Barton-Kompatibilität bei ABit
| Mainboard | Bios | XP2500+ | XP2800+ | XP3000+ |
| NF7-S | NF7_11 | ok | ok | ok |
| KD7-G | KD7G_11 | ok | ok | ok |
| KD7-S | KD7S_11 | ok | ok | - |
| KD7-E | KD7_CY | ok | ok | ok |
| AT7-MAX2 | AT72_C45 | ok | ok | ok |
| KD7/-R | KD7_CY | ok | ok | - |
| Angaben ohne Gewähr: Herstellerangaben, die nicht überprüft wurden. |
Barton-Kompatibilität bei Albatron
| Mainboard | Bios | XP2500+ | XP2800+ | XP3000+ |
| KX400+ | 1.05 | ok | ok | - |
| KX400+ Pro | 1.05 | ok | ok | - |
| KX400+ Pro-C | 1.05 | ok | ok | - |
| KX400-8X | 1.05 | ok | ok | ok |
| KX400-8XV | 1.01a ( Beta ) | ok | ok | ok |
| KX400-8XV Pro | kA | kA | kA | kA |
| Angaben ohne Gewähr: Herstellerangaben, die nicht überprüft wurden. |
Barton-Kompatibilität bei AOpen
| Mainboard | XP2500+ | XP2800+ | XP3000+ |
| AK77-8X | ok | ok | ok |
| AK77-8X Max | ok | ok | ok |
| AK77-8X 400 | ok | ok | ok |
| AK77-8XN | ok | ok | ok |
| AK77-400 | ok | ok | ok |
| AK77-400 Max | ok | ok | ok |
| AK97D-1394 | ok | ok | ok |
| AK97D Max | ok | ok | ok |
| AK97G-1394 | ok | ok | ok |
| AK97G Max | ok | ok | ok |
| Angaben ohne Gewähr: Herstellerangaben, die nicht überprüft wurden. |
Barton-Kompatibilität bei Asrock
| Mainboard | XP2500+ | XP2800+ | XP3000+ |
| K7S8X | ok | ok | ok |
| Angaben ohne Gewähr: Herstellerangaben, die nicht überprüft wurden. |
Barton-Kompatibilität bei Asus
| Mainboard | ab Revision | ab Bios | XP2500+ | XP2800+ | XP3000+ |
| A7N8X | 1.04 | 1002 | ok | ok | ok |
| A7N8X Deluxe | 1.04 | 1002 | ok | ok | ok |
| A7V333 | 2.00 | 1016 | ok | ok | ok |
| A7V333-X | 2.01 | 1003 | ok | ok | ok |
| A7V8X | 1.04* | 1011 | ok | ok | ok |
| * Mit FSB333-Aufkleber auf der Southbridge. |
| Angaben ohne Gewähr: Herstellerangaben, die nicht überprüft wurden. |