AMD Phenom II X4 965 BE (C3-Stepping) im Test: Neues Stepping, neue TDP
3/5Benchmarks
Cinebench
-
1-CPU:
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)3.966
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)3.952
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)3.951
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)3.951
-
-
X-CPU:
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)14.526
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)14.519
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)14.426
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)14.406
-
Einheit: Punkte
wPrime
-
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)336,77
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)338,49
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)338,68
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)339,05
-
Einheit: Sekunden
SiSoft Sandra
-
Arithmetik Drystone:
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)48.752
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)48.739
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)48.574
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)48.406
Einheit: MIPS -
-
Speicherbandbreite:
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)13.620
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)13.587
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)13.576
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)13.559
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s) -
-
Speicherlatenz:
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)75
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)75
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)76
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)76
Einheit: Nanosekunden -
-
Cache- und Speicherzugriff:
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)53.746
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)53.736
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)53.669
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)53.597
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s) -
WinRAR
-
integrierter Test:
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)2.312
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)2.299
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)2.292
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)2.278
Einheit: Kilobyte pro Sekunde (kB/s) -
-
reales Packen:
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)8:00
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)8:00
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)8:02
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)8:04
Einheit: Minuten, Sekunden -
TrueCrypt
-
AES, Mean Speed, 100 MB:
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)571
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)571
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)571
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)570
-
-
AES, Twofish Serpent, 100 MB:
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)121
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)121
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)121
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)120
-
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s)
TMPGenc Xpress 4: DV zu MPEG2
-
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)4:54
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)4:55
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)4:56
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)4:56
-
Einheit: Minuten, Sekunden
BioShock
-
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)107,22
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)106,73
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)106,21
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)105,99
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Far Cry 2
-
1280, high Details:
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)74,99
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)74,89
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)74,71
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)74,41
-
-
640, max Details:
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)71,44
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)71,42
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)71,01
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)70,94
-
-
640, low Details:
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)120,67
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)120,14
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)119,92
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)119,58
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Was die vielen Benchmarks im Detail schon zeigen, lässt sich auch in einem Rating zusammenfassen. Unterschiede in der Performance sind – wie auch von AMD direkt angegeben – nicht vorhanden. Da wir zudem keine Probleme beim Betrieb mit vier DDR3-1333-Speichermodulen beim bisherigen C2-Stepping hatten, folgten auch keine in der neuen C3-Version. Im Sinne der Performance ist es relativ egal, wie die Speicherbestückung aussieht, von AMD gibt es mit dem C3-Stepping aber nun den offiziellen Segen dafür.
Rating
-
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)100,0
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)100,0
-
965 BE (C2), 1,400 Volt, 2x 2 GByte DDR3-1333 (CL7)99,9
-
965 BE (C3), 1,375 Volt, 4x 1 GByte DDR3-1333 (CL7)99,9
-
Einheit: Prozent, Arithmetisches Mittel