Strato Gameserver?

u22

Lt. Junior Grade
Registriert
Juni 2005
Beiträge
394
Hallo

Wollte mal nachfragen ob hier schon einer Erfahrung mit den Strato Game Server gemacht hat. Speziell mit CSS drauf.
http://www.strato.de/games/

Bezüglich Service, Geschwindigkeit, Lags usw.?

Bin grad mal auf der Suche nach einen Günstigen guten CSS Public Server Anbieter.

Bei Strato wären das da 36 € im Monat für ein 20slot Server.


Falls jemand was weis, wäre es schön wenn er seine Erfahrungen hier postet
 
auch wenn ich ein gameserver habe schon bei strato aber erfahrung hab ich noch nicht so gut da von schau mal bei

http://www.hurrikan-gameserver.de/

da bin ich auch und da habe ich nur gute erfahrungen weil ich den chef selber kenne gut
und der server hat ein super startort in Fanfurt am Main und da hat man gute anbindung.

ich kan nur sagen der anbieter ist gut.

cu

Thomas
 
nur wiel die hp bei starto ist aber schau mal bei den gamesevre nach
das ist mein sever 85.197.125.162:27775 den ich von den anbieter habe und da stht auch nur Bremerhaven aber ich weis aus guten qullen der server steht in ffm
 
Hast recht, die IP liegt nicht bei Strato.
"Leider nicht" sollte ich wohl sagen, denn die Latenzen zu dem Rechner sind absolut inakzeptabel hoch, zumindest von hier aus (Arcor DSL2000):

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               HELLGATE2 -    0 |  183 |  183 |    0 |    4 |   31 |   16 |
| dslb-084-062-000-001.pools.arcor-ip.net -    2 |  183 |  181 |   15 |   15 |   31 |   16 |
|          dus-145-254-4-209.arcor-ip.net -    0 |  183 |  183 |    0 |   19 |  125 |   15 |
|         dus-145-254-16-138.arcor-ip.net -    0 |  183 |  183 |    0 |   19 |  156 |  141 |
|                          145.254.19.133 -    0 |  183 |  183 |   15 |   22 |  219 |   15 |
|          ffm-145-254-16-38.arcor-ip.net -    0 |  183 |  183 |   15 |   19 |  156 |   16 |
|       ge-1-3-0-7.cr1.fra1.de.rh-tec.net -    0 |  183 |  183 |   15 |   19 |   78 |   15 |
|      ge-decix-gwa1.rb.ffm.globalnoc.net -    0 |  183 |  183 |   15 |   17 |   32 |   16 |
|UpstreamWebJanssen.ffmxs06.redbus.ffm.spxs.net -    0 |  183 |  183 |   31 |   34 |  203 |   31 |
|         server1.hurrikan-gameserver.com -    3 |  183 |  178 |   46 |   54 |   78 |   62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Hier als Vergleich einer von meinen Servern, steht bei mir in der Firma (Düsseldorf):
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                               HELLGATE2 -    0 |  141 |  141 |    0 |    1 |   31 |    0 |
| dslb-084-062-000-001.pools.arcor-ip.net -    1 |  141 |  140 |   15 |   16 |   47 |   32 |
|          dus-145-254-4-209.arcor-ip.net -    0 |  141 |  140 |   15 |   22 |  204 |   15 |
|         dus-145-254-18-154.arcor-ip.net -    0 |  140 |  140 |   15 |   18 |  109 |   16 |
|       so-1-3.edge2.dus1.de.inetbone.net -    0 |  140 |  140 |   15 |   17 |   78 |   16 |
|                             cs1.tawp.de -    0 |  140 |  140 |   15 |   16 |   32 |   15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
 
bei mir ist das ganz niedrig weil ich habe ihr dsl 16000 und (t-online) weil der server ist gut an Bachund von telekom angeschlossen
 
Ich habe einen Gameserver bei denen gehabt und kann euch nur abraten. Pingzeiten doppelt so hoch Ingame , keine konstanten Pings und und und .. Technische Hotline war eine Lachnummer , statt mir eine Lösung anzubieten , haben Sie mir angeboten ausserordentlich zu kündigen ...
 
Zurück
Oben