Verschiedene Projekte gewinnen die zu ihrer Durchführung nötigte Rechenkapazität über verteiltes Rechnen, das heißt, durch die Verteilung der Rechenleistung auf Einzelgeräte und Rechnerpools, die von ihren Besitzern zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt werden. In der folgenden Übersicht sind einige dieser Projekte aufgeführt.
| Name | Beschreibung | Plattf. | Weblink |
|---|---|---|---|
| Animation | |||
| BURP | Das Big and Ugly Rendering Projekt rendert 3D-Animationen. | BOINC | BURP |
| Electric Sheep | Berechnung animierter Fraktalbilder als Bildschirmschoner | Windows, OS X, Linux | www.electricsheep.org |
| HD-Animation | Rendert ein 30s Full-HD Video | ||
| IMP@Home | Rendert Animationen für das Internet Movie Project | BOINC | IMP@Home |
| Internet Movie Project | Modelliert und rendert einen kompletten Film mit POV-Ray | ||
| Sekigahara | Rendert einen Kurzfilm der Schlacht um Sekigahara | ||
| Astronomie | |||
| Galaxy Zoo *) | Klassifiziert Galaxien | Browser | Galaxy Zoo |
| Milkyway@home | Untersucht die Gravitationskräfte der Milchstraße. | BOINC | Milkyway@home |
| Astrophysik | |||
| ASRG SETI | Sucht nach Signal außerirdischer Intelligenzen. | ASRG SETI | |
| AstroPulse | Suchte nach Pulsaren (abgeschlossenes Projekt) | BOINC | |
| BRaTS@Home | Untersucht und simuliert Gravitationslinsen | BOINC | BRaTS@Home |
| CosmicRays@Earth | Untersucht die kosmische Strahlung | ||
| Cosmology@Home | Untersucht die kosmische Hintergrundstrahlung | BOINC | CosmicRays@Home |
| Orbit@home | Analysiert die Gefahren, die von erdnahen Objekten ausgehen. | BOINC | Orbit@home |
| PhotonStar | Stellt Laserpulse bei der Beobachtung des Weltraums fest. | PhotonStar | |
| PlanetQuest | Sucht nach neuen Planeten | BOINC | PlanetQuest |
| SETI@home | Sucht nach Signalen außerirdischer Intelligenzen. | BOINC | SETI@home |
| Biochemie | |||
| Folding@home | Simuliert den Faltungsvorgang von Proteinen | Folding@home | |
| Human Proteome Folding Project | Vorhersage von Strukturen für menschliche Proteine | BOINC | Human Proteome Folding Project |
| Hydrogen@home | Macht Wasserstoffproduktion umweltfreundlicher | BOINC | Hydrogen@home |
| Predictor@home | Erprobt neue Methoden und Algorithmen zur Vorhersage der Proteinstruktur. | BOINC | Predictor@home |
| Proteins@Home | Erforscht Proteinstrukturen | BOINC | Proteins@Home |
| PS3GRID | Simuliert Ionen-Transporten | BOINC | PS3GRID |
| Rosetta@home | Erprobt ebenfalls neue Methoden und Algorithmen zur Vorhersage der Proteinstruktur. | BOINC | Rosetta@home |
| Tanpaku | Eigentlich japanisch - aber mit einer englischen Übersetzung. Tanpaku versucht, wie auch Rosetta@home und Predictor@home, Proteinfaltungen vorauszusagen. | BOINC | Tanpaku |
| XGrid Stanford | Modelliert Raumstrukturänderungen eines Rezeptorproteins | XGrid Stanford | |
| Bioinformatik | |||
| Lattice Project | Ist ein Grid-Projekt der University of Maryland. | BOINC | Lattice Project |
| POEM@home | Zellforschung, Vorhersage von Proteinstrukturen am Forschungszentrum Karlsruhe. | BOINC | POEM@home |
| SIMAP@home | Sucht nach Gemeinsamkeiten in Struktur von Proteinen und versucht eine Art räumliche Darstellung von Funktion und Aufbau der Proteine zu erstellen. | BOINC | SIMAP |
| Biologie | |||
| BCL@Home | Untersucht strukturelle Biologie | BOINC | BCL@Home |
| MindModeling@Home | Verbessert die Kognitionswissenschaft | MindModeling@Home | |
| Virtual Prairie | Klonstrategien verstehen | BOINC | Virtual Prairie |
| Biomedizin | |||
| Artificial Intelligence System | Aufbau eines grossen KI - Systems zum Reverse Engineering des Gehirns | BOINC | Artificial Intelligence System |
| Botanik | |||
| Nutritious Rice for the World | Steigert den Ertrag von Reis | BOINC | Nutritious Rice for the World |
| Check von Webseiten | |||
| CapCal | Testet die Kapazitäten der Webseiten großer Firmen | CapCal | |
| GIGRIB | Prüft die Up-/Downtime von Webseiten | GIGRIB | |
| GomezPeer | Prüft die Verfügbarkeit von Webseiten | GomezPeer | |
| Grub | Indexiert Webseiten auf dem jeweiligen Webserver | Grub | |
| Chemie | |||
| eOn | Simulation der Dynamik von Festkörpern auf atomarer Ebene | eOn | |
| QMC@home | Ist ein Quantenchemie-Projekt der Universität Münster. | BOINC | QMC |
| Elementarphysik | |||
| Einstein@home | Sucht nach Gravitationswellen von Pulsaren. | BOINC | Einstein@home |
| Feynman@home | Verbesserungen der Berechnungsgrundlagen für Projekte der Hochenergiephysik | BOINC | |
| Gamma Flux | Simulierte die Radioaktivität von radioaktiven Stoffen in Behältern (abgeschlossenes Projekt) | ||
| HEP@home | Analysiert Daten aus dem Bereich Hochenergiephysik | BOINC | |
| LHC@Home | Simulationen zur Optimierung des neuen LHC-Teilchenbeschleunigers am CERN. | BOINC | LHC@Home |
| Muon1 | Optimierung eines Myonen-Strahlers | Muon | |
| Project Tellurium | Berechnung der Parität für Telluriumkugeln | ||
| Zivis Superordenador Ciudadano | Kernfusionsforschung und Stadtvernetzung (abgeschlossenes Projekt) | BOINC | Zivis Superordenador Ciudadano |
| Evolutionsforschung | |||
| Evolution@home | Deutsches Projekt zur Simulation von Evolutionsprozessen | evolution@home | |
| Faktorisierung von Zahlen | |||
| DeFacto | Faktorisiert Zahlen | DeFacto | |
| ECMNET | Faktorisiert große Zahlen | ECMNET | |
| ElevenSmooth | Faktorisiert M(3326400) | ElevenSmooth | |
| Factorizations of Cyclotomic Numbers | Faktorisiert zyklotomische Zahlen | Factorizations of Cyclotomic Numbers | |
| Fermat Search | Sucht nach Teilern von Fermatzahlen | Fermat Search | |
| MM61 | Sucht nach einem Faktor der Zahl 2261-1-1 | MM61 | |
| NFSNET | Faktorisiert große Zahlen | NFSNET | |
| Number Field Sieve Net | Faktorisierte große Zahlen (abgeschlossenes Projekt) | ||
| Oddperfect | Suche nach Faktoren gewisser Zahlen zum Beweisen einer ungeraden vollkommenen Zahl | Oddperfect | |
| WEP-M 2 | Faktorisiert Mersenne-Primzahlen + 2 | BOINC | |
| XYYXF | Faktorisiert xy+yx | XYYXF | |
| Finanztheorie | |||
| GStock | Kalkuliert Investment-Strategien | GStock | |
| MoneyBee | Prognostiziert Aktienkurse, Indizes und andere Wirtschaftsparameter | MoneyBee | |
| Genforschung | |||
| CHRONOS | Untersucht das menschliche Genom | ||
| Internet | |||
| CPUShare | verschiedene Ziele | BOINC | CPUShare |
| DepSpid | ist eine Art Webcrawler, der u.a. die Abhängigkeiten von Webseiten untersucht. | BOINC | DepSpid |
| DIMES | Untersuchung der Struktur und Topologie des Internets | DIMES | |
| Findlinks - Netlinks | Analysiert Links und blendet ähnliche Ergebnisse ein | Findlinks - Netlinks | |
| FreeHAL@home | Baut semantische Netze auf | BOINC | FreeHAL@home |
| NETI@home | Sammelt Statistiken über die Internetperformance | NETI@home | |
| Krankheitsbekämpfung | |||
| Africa@HOME | Sucht Lösungen für humanitäre und medizinische Probleme in Afrika. | BOINC | Africa@home |
| Cancer Research Project | Untersuchung krebsrelevanter Proteine | BOINC | [1] |
| Cels@Home | Simuliert die Metastatsenbildung | BOINC | Cels@Home |
| CommunityTSC | Suche nach Medikamenten gegen Tuberöse Sklerose | CommunityTSC | |
| Compute against Cancer | Findet Mittel gegen Krebs | Compute against Cancer | |
| Discovering Dengue Drug - Together | Sucht nach Medikamenten gegen die Flavivirus-Familie | BOINC | Discovering Dengue Drug - Together |
| Docking@home | Verbessert das Dynamically Adaptive Protein-Ligand Docking System | BOINC | Docking@home |
| Drug Design Optimization Lab | Findet Medikamente gegen Biowaffen | Drug Design Optimization Lab | |
| FightAIDS@Home | Sucht nach neuen Medikamenten zur Behandlung HIV-Infizierter. | BOINC | FAAH |
| Find-a-Drug | Hat nach neuen Medikamenten gesucht | N.A. | |
| Help Conquer Cancer | Schnellere Identifikation von Krebs-Subtypen | BOINC | Help Conquer Cancer |
| Help Cure Muscular Dystrophy | Findet Medikamente gegen Muskeldystrophie | Help Cure Muscular Dystrophy | |
| Malaria Control | Simuliert die Ausbreitung der Malaria, um gezielt den Betroffenen helfen zu können. | BOINC | malariacontrol.net |
| Superlink@Technion | Findet Krankheitsgene | BOINC | Superlink@Technion |
| World Community Grid | Diverse nicht-kommerzielle Rechenprojekte: z.B. Krebsforschung (Help Conquer Cancer), Aidsforschung (FightAIDS@Home), AfricanClimate@Home, Discovering Dengue Drugs – Together, Proteinfaltung beim Menschen (Human Proteome Folding). Liste aller Projekte | BOINC | worldcommunitygrid.org |
| Kryptographie | |||
| Assault on 13th Labour | Entschlüsselte eine Karte des Spiels Perplex City (abgeschlossenes Projekt) | ||
| CSC | Suchte nach einem 56-Bit-Schlüssel für eine Nachricht, die mit CS Cipher verschlüsselt ist (abgeschlossenes Projekt) | CSC | |
| DES II-1 | Suchte nach dem Schlüssel einer 56-Bit-DES-Nachricht (abgeschlossenes Projekt) | DES II-1 | |
| DES II-2 | Suchte nach dem Schlüssel einer 56-Bit-DES-Nachricht (abgeschlossenes Projekt) | DES II-2 | |
| DES III | Suchte nach dem Schlüssel einer 56-Bit-DES-Nachricht (abgeschlossenes Projekt) | DES III | |
| DESCHALL | Suchte nach dem Schlüssel einer 56-Bit-DES-Nachricht (abgeschlossenes Projekt) | DESCHALL | |
| Distributed Rainbow Table Generator | Erstellte Rainbow Tables (abgeschlossenes Projekt) | BOINC | |
| ECC2-109 | Knackte eine Verschlüsselung beim Certicom-Wettbewerb (abgeschlossenes Projekt) | ||
| ECC2K-108 | Knackte eine Verschlüsselung beim Certicom-Wettbewerb (abgeschlossenes Projekt) | ECC2K-108 | |
| ECCp-109 | Knackte eine Verschlüsselung beim Certicom-Wettbewerb (abgeschlossenes Projekt) | ||
| ECDLP | Untersuchte Kryptosysteme (abgeschlossenes Projekt) | ||
| Enigma@Home | Bindet M4-Applikationen unter BOINC ein | BOINC | Enigma@Home |
| Free Rainbow Tables | Erstellt Rainbow Tables | Free Rainbow Tables | |
| HashClash | Sucht nach MD5-Kollisionen (zwei Texte mit dem selben MD5-Hash). Projekt ist erfolgreich beendet worden. | BOINC | HashClash |
| M4 Message Breaking Project | Entschlüsselt 3 Nachrichten | M4 Message Breaking Project | |
| MD5 Attack | Knackte eine MD5-Verschlüsselung (abgeschlossenes Projekt) | ||
| MD5CRK | Knackte eine MD5-Verschlüsselung (abgeschlossenes Projekt) | ||
| Operation Project X | Knackte den 2048 Bit Key einer XBox (abgeschlossenes Projekt) | ||
| RC5-56 | Suchte nach dem Schlüssel einer RC5-56-kodierten Nachricht (abgeschlossenes Projekt) | RC5-56 | |
| RC5-64 | Suchte nach dem Schlüssel einer RC5-64-kodierten Nachricht (abgeschlossenes Projekt) | RC5-64 | |
| RC5-72 | Sucht nach dem Schlüssel einer RC5-72-kodierten Nachricht | RC5-72 | |
| RSA-576 | Faktorisierte eine 576 Bit große Zahl (abgeschlossenes Projekt) | ||
| RSAttack576 | Knackte eine RSA576-Verschlüsselung (abgeschlossenes Projekt) | ||
| SHA-1 Collision Search | Sucht nach SHA-1-Kollisionen (zwei Texte mit dem selben SHA-1-Hash). | BOINC | SHA-1 Collision Search |
| TivoCrack | Suchte nach dem Passwort einer Videorekordersoftware (abgeschlossenes Projekt) | TivoCrack | |
| Zebra RSA Bruteforce | Knackte die RSA Verschlüsselung einer Smartcard (abgeschlossenes Projekt) | BOINC | Zebra RSA Bruteforce |
| Mathematik | |||
| 3x+1@home | Finden von Stop-Rekorden im Zusammenhang mit der Collatz-Vermutung | BOINC | 3x+1@home |
| ABC@Home | Die abc-Vermutung soll bestätigt werden. | BOINC | ABC@Home |
| Chess960@home | Befasst sich mit einer besonderen Schach-Variante. | BOINC | Chess960@Home |
| Collatz Problem | Beweis für die Collatz-Vermutung finden | Collatz Problem | |
| DECS | Testet einen Algorithmus für exakte Abdeckungsprobleme | BOINC | DECS |
| Distributed.net | Berechnet optimale Golomb-Lineale und versucht eine 72 Bit RC5-Verschlüsselung zu knacken. | distributed.net | |
| EulerNet | Beschäftigt sich mit Summen von Potenzen mit gleichen Exponenten. | EulerNet | |
| OGR-25 | Findet optimale Golomb-Maßstäbe mit 25 Markierungen | OGR-25 | |
| Primitive Trinomials | Findet Trinomen ohne polynomialen Faktor | Primitive Trinomials | |
| Ramsey@Home | Minimiert Ramsey-Zahlen | BOINC | Ramsey@Home |
| Rectilinear Crossing Number | Beschäftigt sich mit Fragen der rechnerischen und kombinatorischen Geometrie, die auf endlichen Punktmengen in der euklidschen Ebene basieren. | BOINC | RCN |
| SZTAKI Desktop Grid | Sucht generalisierte binäre Zahlensysteme. | BOINC | SZTAKI Desktop Grid |
| TSP | Löst ein Traveling Salesman Problem | BOINC | |
| yoyo@home | Bindet nicht-BOINC-Projekte unter BOINC ein | BOINC | yoyo@home |
| Meteorologie | |||
| AfricanClimate@Home | Entwickelt Klimamodelle für Afrika | AfricanClimate@Home | |
| APS@home | Klimavorhersage & -analyse | BOINC | APS@home |
| BBC Climate Change Experiment | Berechnet Klimamodelle, um eine Klimavorhersage für Zeiträume von 50 bis 160 Jahren zu erstellen. (Geschlossen für neue Benutzer, da Projekt fast abgeschlossen ist) | BOINC | BBC Climate Change Experiment |
| ClimatePrediction.net | Erprobt Klimavorhersagen für Zeiträume von 50 bis 100 Jahren. | BOINC | ClimatePrediction.net |
| Seasonal Attribution Project | Erforscht den möglichen Einfluss der vom Menschen verursachten Globalen Erwärmung auf lokale Wetterextreme anhand der Rekordniederschläge über England und Wales im Jahre 2000. | BOINC | Seasonal Attribution Project |
| Nanotechnologie | |||
| GRobots | Entwickelt sich replizierende Maschinen mit evolutionärer Software | GRobots | |
| Nano@home | Berechnet Nanomaschinen und -bauteile | BOINC | Nano@home |
| NanoHive@Home | Will eine Softwaresimulation erschaffen, die exakt die physikalische Welt im Nanokosmos darstellt. | BOINC | nano-hive.org |
| Spinhenge@home | Ist ein Projekt der FH Bielefeld, das die Spindynamik in magnetischen Molekülen untersucht. | BOINC | Spinhenge@Home |
| Physik | |||
| Distributed Hardware Evolution | Entwickelt selbstdiagnostizierende Schaltkreise | ||
| Ibercivis | Kernfusion, Docking, Materialien (Nachfolgeprojekt von Zivis Superordenador Ciudadano): Läuft derzeit als public alpha version. | BOINC | IberCivis |
| Leiden Classical | Stellt eine Rechenplattform für Wissenschaftler bereit | BOINC | Leiden Classical |
| Magnetism@home | Untersucht Magnetismus | BOINC | Magnetism@home |
| NNSIMU Project | Simuliert neuronale Netzwerke | BOINC | NNSIMU |
| RND@Home | Optimiert Funknetzwerke | BOINC | RND@Home |
| µFluids@home | Ist ein Projekt für Mikrogravitations- und Mikrofluid-Forschung. | BOINC | µFluids |
| Primzahlsuche | |||
| 12121 search | Findet Primzahlen der Form 121 · 2n - 1 | 12121 search | |
| 15k · 2n - 1 | Findet Primzahlen bestimmter Form | 15k · 2n - 1 | |
| 3*2^n-1 Search | Findet Primzahlen der Form 3 · 2n - 1 | 3*2^n-1 Search | |
| Factorial Search | Findet Primzahlen bestimmter Form | Factorial Search | |
| Generalized Fermat Prime Search | Findet allgemeine Fermatprimzahlen | Generalized Fermat Prime Search | |
| Generalized Woodall Prime Search | Findet Primzahlen der Form n · bn - 1 | ||
| GIMPS | Great Internet Mersenne Prime Search - Suche nach Mersenne-Primzahlen. | GIMPS | |
| Multifactorial Prime Search | Findet Multifactorial Primzahlen | Multifactorial Prime Search | |
| Prime Internet Eisenstein Search | Findet allgemeine Eisenstein-Fermat-Zahlen | Prime Internet Eisenstein Search | |
| Prime Sierpinski Project | Findet die kleinste primen Sierpinski-Zahl | ||
| PrimeGrid |
|
BOINC | PrimeGrid |
| Primesearch | Findet Primzahlen der Form k · 2n - 1 | Primesearch | |
| Proth Search | Findet Primzahlen, die das Proth-Theorem bestätigen | Proth Search | |
| PSearch | Findet Primzahlen bestimmter Form | PSearch | |
| Riesel Sieve | Beweist die Riesel-Vermutung | ||
| Riesel Sieve Boinc | Beweist die Riesel-Vermutung | BOINC | |
| Seventeen or Bust | Lösung des Sierpinski-Problems | Seventeen or Bust | |
| Sierpinski/Riesel Base 5 | Findet die kleinste Sierpinski- und Riesezahl zur Basis 5 | ||
| The Small Internet GFN Prime Search | Findet Fermatprimzahlen | ||
| Wieferich@Home | Findet neue Wieferich-Primzahlen | Wieferich@Home | |
| Schach | |||
| NQueens | Löst das nxn-Damenproblem | BOINC | NQueens |
| Seismologie | |||
| Quake Catcher Network | Erfasst Erdbeben | BOINC | Quake Catcher Network |
| Spiele | |||
| PPot Tables | Berechnet Pokerwahrscheinlichkeiten | BOINC | PPot Tables |
| Sudoku | Findet ein minimales Sudoku | BOINC | Sudoku |
| Tauschbörse | |||
| PeerFactor | Stellt eine Tauschbörse mit freien Inhalten bereit | PeerFactor | |
| Test | |||
| BOINC alpha test | Prüft neue BOINC-Software | BOINC | BOINC alpha test |
| Climateprediction.net Beta | Alphatest von Clients für ClimatePrediction.net | BOINC | Climateprediction.net |
| Gerasim@Home | Testet die BOINC-Software | BOINC | Gerasim@Home |
| Pirates@home | Testet die BOINC-Infrastruktur | BOINC | Pirates@home |
| Predictor Alpha | Alphatest von Clients für Predictor@home | BOINC | Predictor Alpha |
| RALPH@home | Alphatest von Clients für Rosetta@home | BOINC | RALPH@home |
| Second Computing | Baut eine DC-Plattform auf | Second Computing | |
| SETI@home/AstroPulse Beta | Betatests von Clients für SETI@home | BOINC | SETI@home/AstroPulse Beta |
| XtremLab | Verbessert die Effizienz von Distributed-Computing-Projekten | BOINC | XtremLab |
| Veteilte Suchmaschine | |||
| Boitho | Erstellt eine Suchmaschine | Boitho | |
| Majestic 12 | Erstellt einen Suchmaschinenindex | Majestic 12 | |
| YaCy | Erstellt einen Suchmaschinenindex und ermöglicht Suchen darauf | http://yacy.net/ | |
Anm.: Bei den mit *) markierten Projekten handelt es sich nicht um echte Projekte mit verteiltem Rechnen.