Die Liste der Unicode-Blöcke listet alle Ebenen und Blöcke des Unicode-Standards auf.
Unicode-Ebenen (planes) sind die übergeordnete Struktur für die Unicode-Blöcke (blocks). Jede der 17 Ebenen enthält 216 = 65,536 Codepoints; zur Zeit ist nur ein geringer Teil davon bereits belegt.
Blockgrößen sind immer Vielfache von 16, auch deswegen enthalten viele Blöcke Plätze ohne definierte Zeichen, die nicht mehr für anderes zur Verfügung stehen. Verfügbar ist nur, was einstweilen noch nicht von Blöcken belegt ist. Selbst wenn in Blöcken gar keine Zeichen definiert sind, wie es im Bereich D800 bis F8FF oder in Ebene 15 und 16 der Fall ist, sind diese Codepoints nicht mehr verfügbar.
Zahlreiche Erweiterungen befinden sich in verschiedenen Planungsstadien, zum Teil sind bereits die Blockbereiche vorgesehen. Erweiterungsblöcke, deren Etablierung gemäß den Roadmaps demnächst zu erwarten ist, sind hier als geplant vorgemerkt, ihre Plätze jedoch als noch verfügbar gezählt.
Die folgende Übersicht zeigt die aktuelle Belegung der Ebenen und Blöcke, entsprechend dem Versionsstand Unicode 5.1, Redaktionsschluss 18. April 2008. Alle Blöcke für linksläufige Schriften, wie die verschiedenen semitischen von 0590 bis 08FF, sind mit einem grünen Balken markiert.
Zu jedem Block sind die Anzahlen der belegten, definierten und undefinierten Codepoints angegeben, und die noch verfügbaren Bereiche ausgewiesen.
| pl. | Unicode Block Name | von | bis | bel. | def. | und. | verf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ebene 0: BMP (Basic Multilingual Plane) | 0000 | FFFF | 65.536 | 53.396 | 10.524 | 1.616 |
| 0 | Basis-Lateinisch | 0000 | 007F | 128 | 128 | 0 | |
| 0 | Lateinisch-1, Ergänzung | 0080 | 00FF | 128 | 128 | 0 | |
| 0 | Lateinisch, erweitert-A | 0100 | 017F | 128 | 128 | 0 | |
| 0 | Lateinisch, erweitert-B | 0180 | 024F | 208 | 208 | 0 | |
| 0 | IPA-Erweiterungen | 0250 | 02AF | 96 | 96 | 0 | |
| 0 | Spacing Modifier Letters | 02B0 | 02FF | 80 | 80 | 0 | |
| 0 | Kombinierende diakritische Zeichen | 0300 | 036F | 112 | 112 | 0 | |
| 0 | Griechisch und Koptisch | 0370 | 03FF | 144 | 134 | 10 | |
| 0 | Kyrillisch | 0400 | 04FF | 256 | 256 | 0 | |
| 0 | Kyrillisch, Ergänzung | 0500 | 052F | 48 | 36 | 12 | |
| 0 | Armenisch | 0530 | 058F | 96 | 86 | 10 | |
| 0 | Hebräisch | 0590 | 05FF | 112 | 87 | 25 | |
| 0 | Arabisch | 0600 | 06FF | 256 | 250 | 6 | |
| 0 | Syrisch | 0700 | 074F | 80 | 77 | 3 | |
| 0 | Arabisch, Ergänzung | 0750 | 077F | 48 | 48 | 0 | |
| 0 | Thaana | 0780 | 07BF | 64 | 50 | 14 | |
| 0 | N'Ko | 07C0 | 07FF | 64 | 59 | 5 | |
| 0 | (geplant: Samaritanisch) | 0800 | 083F | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 0 | (geplant: Mandäisch) | 0840 | 085F | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 0 | (noch nicht belegt) | 0860 | 08FF | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 0 | Devanagari | 0900 | 097F | 128 | 112 | 16 | |
| 0 | Bengali | 0980 | 09FF | 128 | 91 | 37 | |
| 0 | Gurmukhi | 0A00 | 0A7F | 128 | 79 | 49 | |
| 0 | Gujarati | 0A80 | 0AFF | 128 | 83 | 45 | |
| 0 | Oriya | 0B00 | 0B7F | 128 | 84 | 44 | |
| 0 | Tamilisch | 0B80 | 0BFF | 128 | 72 | 56 | |
| 0 | Telugu | 0C00 | 0C7F | 128 | 93 | 35 | |
| 0 | Kannada | 0C80 | 0CFF | 128 | 86 | 42 | |
| 0 | Malayalam | 0D00 | 0D7F | 128 | 95 | 33 | |
| 0 | Singhalesisch | 0D80 | 0DFF | 128 | 80 | 48 | |
| 0 | Thailändisch | 0E00 | 0E7F | 128 | 87 | 41 | |
| 0 | Laotisch | 0E80 | 0EFF | 128 | 65 | 63 | |
| 0 | Tibetisch | 0F00 | 0FFF | 256 | 201 | 55 | |
| 0 | Birmanisch | 1000 | 109F | 160 | 156 | 4 | |
| 0 | Georgisch | 10A0 | 10FF | 96 | 83 | 13 | |
| 0 | Hangeul-Jamo | 1100 | 11FF | 256 | 240 | 16 | |
| 0 | Äthiopisch | 1200 | 137F | 384 | 356 | 28 | |
| 0 | Äthiopisch, Zusatz | 1380 | 139F | 32 | 26 | 6 | |
| 0 | Cherokee | 13A0 | 13FF | 96 | 85 | 11 | |
| 0 | Vereinheitlichte Silbenzeichen kanadischer Ureinwohner | 1400 | 167F | 640 | 630 | 10 | |
| 0 | Ogam | 1680 | 169F | 32 | 29 | 3 | |
| 0 | Runen | 16A0 | 16FF | 96 | 81 | 15 | |
| 0 | Tagalog | 1700 | 171F | 32 | 20 | 12 | |
| 0 | Hanunóo | 1720 | 173F | 32 | 23 | 9 | |
| 0 | Buid | 1740 | 175F | 32 | 20 | 12 | |
| 0 | Tagbanuwa | 1760 | 177F | 32 | 18 | 14 | |
| 0 | Khmer | 1780 | 17FF | 128 | 114 | 14 | |
| 0 | Mongolisch | 1800 | 18AF | 176 | 156 | 20 | |
| 0 | (noch nicht belegt ) | 18B0 | 18FF | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 0 | Limbu | 1900 | 194F | 80 | 66 | 14 | |
| 0 | Tai Le | 1950 | 197F | 48 | 35 | 13 | |
| 0 | Neu-Tai-Lue | 1980 | 19DF | 96 | 80 | 16 | |
| 0 | Khmer-Symbole | 19E0 | 19FF | 32 | 32 | 0 | |
| 0 | Buginesisch | 1A00 | 1A1F | 32 | 30 | 2 | |
| 0 | (geplant: Tai Tham) | 1A20 | 1AAF | 144 | 0 | 0 | 144 |
| 0 | (noch nicht belegt) | 1AB0 | 1AFF | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 0 | Balinesisch | 1B00 | 1B7F | 128 | 121 | 7 | |
| 0 | Sundanesisch | 1B80 | 1BBF | 64 | 55 | 9 | |
| 0 | (geplant: Batak) | 1BC0 | 1BFF | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 0 | Lepcha | 1C00 | 1C4F | 80 | 74 | 6 | |
| 0 | Ol Chiki | 1C50 | 1C7F | 48 | 48 | 0 | |
| 0 | (noch nicht belegt) | 1C80 | 1CCF | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 0 | (geplant: Vedisch Erweiterungen) | 1CD0 | 1CFF | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | Phonetische Erweiterungen | 1D00 | 1D7F | 128 | 128 | 0 | |
| 0 | Phonetische Erweiterungen, Ergänzung | 1D80 | 1DBF | 64 | 64 | 0 | |
| 0 | Kombinierende diakritische Zeichen, Ergänzung | 1DC0 | 1DFF | 64 | 41 | 23 | |
| 0 | Lateinisch, weiterer Zusatz | 1E00 | 1EFF | 256 | 256 | 0 | |
| 0 | Griechisch, Zusatz | 1F00 | 1FFF | 256 | 233 | 23 | |
| 0 | Interpunktion, allgemein | 2000 | 206F | 112 | 107 | 5 | |
| 0 | Hoch- und tiefgestellte Zeichen | 2070 | 209F | 48 | 34 | 14 | |
| 0 | Währungszeichen | 20A0 | 20CF | 48 | 22 | 26 | |
| 0 | Kombinierende diakritische Zeichen für Symbole | 20D0 | 20FF | 48 | 33 | 15 | |
| 0 | Buchstabenähnliche Symbole | 2100 | 214F | 80 | 80 | 0 | |
| 0 | Zahlzeichen | 2150 | 218F | 64 | 54 | 10 | |
| 0 | Pfeile | 2190 | 21FF | 112 | 112 | 0 | |
| 0 | Mathematische Operatoren | 2200 | 22FF | 256 | 256 | 0 | |
| 0 | Verschiedene technische Zeichen | 2300 | 23FF | 256 | 232 | 24 | |
| 0 | Symbole für Steuerzeichen | 2400 | 243F | 64 | 39 | 25 | |
| 0 | Optische Zeichenerkennung | 2440 | 245F | 32 | 11 | 21 | |
| 0 | Umschlossene alphanumerische Zeichen | 2460 | 24FF | 160 | 160 | 0 | |
| 0 | Rahmenzeichnung | 2500 | 257F | 128 | 128 | 0 | |
| 0 | Blockelemente | 2580 | 259F | 32 | 32 | 0 | |
| 0 | Geometrische Formen | 25A0 | 25FF | 96 | 96 | 0 | |
| 0 | Verschiedene Symbole | 2600 | 26FF | 256 | 191 | 65 | |
| 0 | Dingbats | 2700 | 27BF | 192 | 174 | 18 | |
| 0 | Verschiedene mathematische Symbole-A | 27C0 | 27EF | 48 | 44 | 4 | |
| 0 | Zusätzliche Pfeile-A | 27F0 | 27FF | 16 | 16 | 0 | |
| 0 | Braille-Zeichen | 2800 | 28FF | 256 | 256 | 0 | |
| 0 | Zusätzliche Pfeile-B | 2900 | 297F | 128 | 128 | 0 | |
| 0 | Verschiedene mathematische Symbole-B | 2980 | 29FF | 128 | 128 | 0 | |
| 0 | Zusätzliche Mathematische Operatoren | 2A00 | 2AFF | 256 | 256 | 0 | |
| 0 | Verschiedene Symbole und Pfeile | 2B00 | 2BFF | 256 | 82 | 174 | |
| 0 | Glagolitisch | 2C00 | 2C5F | 96 | 94 | 2 | |
| 0 | Lateinisch, erweitert-C | 2C60 | 2C7F | 32 | 29 | 3 | |
| 0 | Koptisch | 2C80 | 2CFF | 128 | 114 | 14 | |
| 0 | Georgisch, Ergänzung | 2D00 | 2D2F | 48 | 38 | 10 | |
| 0 | Tifinagh | 2D30 | 2D7F | 80 | 55 | 25 | |
| 0 | Äthiopisch, erweitert | 2D80 | 2DDF | 96 | 79 | 17 | |
| 0 | Kyrillisch, erweitert-A | 2DE0 | 2DFF | 32 | 32 | 0 | |
| 0 | Zusätzliche Interpunktion | 2E00 | 2E7F | 128 | 49 | 79 | |
| 0 | CJK-Radikale, Ergänzung | 2E80 | 2EFF | 128 | 115 | 13 | |
| 0 | Kangxi-Radikale | 2F00 | 2FDF | 224 | 214 | 10 | |
| 0 | (noch nicht belegt) | 2FE0 | 2FEF | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 0 | Ideographische Beschreibungszeichen | 2FF0 | 2FFF | 16 | 12 | 4 | |
| 0 | CJK-Symbole und -Interpunktion | 3000 | 303F | 64 | 64 | 0 | |
| 0 | Hiragana | 3040 | 309F | 96 | 93 | 3 | |
| 0 | Katakana | 30A0 | 30FF | 96 | 96 | 0 | |
| 0 | Bopomofo | 3100 | 312F | 48 | 41 | 7 | |
| 0 | Hangeul-Jamo, Kompatibilität | 3130 | 318F | 96 | 94 | 2 | |
| 0 | Kanbun | 3190 | 319F | 16 | 16 | 0 | |
| 0 | Bopomofo, erweitert | 31A0 | 31BF | 32 | 24 | 8 | |
| 0 | CJK-Striche | 31C0 | 31EF | 48 | 36 | 12 | |
| 0 | Katakana, Phonetische Erweiterungen | 31F0 | 31FF | 16 | 16 | 0 | |
| 0 | Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate | 3200 | 32FF | 256 | 242 | 14 | |
| 0 | CJK-Kompatibilität | 3300 | 33FF | 256 | 256 | 0 | |
| 0 | Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung A | 3400 | 4DBF | 6.592 | 6.582 | 10 | |
| 0 | I-Ging-Hexagramme | 4DC0 | 4DFF | 64 | 64 | 0 | |
| 0 | Vereinheitlichte CJK-Ideogramme | 4E00 | 9FFF | 20.992 | 20.932 | 60 | |
| 0 | Yi-Silbenzeichen | A000 | A48F | 1.168 | 1.165 | 3 | |
| 0 | Yi-Radikale | A490 | A4CF | 64 | 55 | 9 | |
| 0 | (geplant: Lisu) | A4D0 | A4FF | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 0 | Vai | A500 | A63F | 320 | 300 | 20 | |
| 0 | Kyrillisch, erweitert-B | A640 | A69F | 96 | 78 | 18 | |
| 0 | (geplant: Bamum [Bamoun]) | A6A0 | A6FF | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 0 | Modifizierende Tonzeichen | A700 | A71F | 32 | 32 | 0 | |
| 0 | Lateinisch, erweitert-D | A720 | A7FF | 224 | 114 | 110 | |
| 0 | Syloti Nagri | A800 | A82F | 48 | 44 | 4 | |
| 0 | (geplant: Indische Ziffern) | A830 | A83F | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 0 | Phagspa | A840 | A87F | 64 | 56 | 8 | |
| 0 | Saurashtra | A880 | A8DF | 96 | 81 | 15 | |
| 0 | (geplant: Devanagari Erweiterung) | A8E0 | A8FF | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 0 | Kayah Li | A900 | A92F | 48 | 48 | 0 | |
| 0 | Rejang | A930 | A95F | 48 | 37 | 11 | |
| 0 | (geplant: Hangeul Jamo Erweiterung A) | A960 | A97F | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 0 | (geplant: Javanesisch) | A980 | A9DF | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 0 | (geplant: Silbenzeichen kanad. Ureinwohner Erw. A) | A9E0 | A9FF | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 0 | Cham | AA00 | AA5F | 96 | 83 | 13 | |
| 0 | (geplant: Myanmar - Khamti Shan Erweiterung A) | AA60 | AA7F | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 0 | (geplant: Tai Viet Script) | AA80 | AADF | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 0 | (geplant: Meetei Mayek [Manipuri] Erweiterung) | AAE0 | AAFF | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 0 | (noch nicht belegt) | AB00 | ABBF | 192 | 0 | 0 | 192 |
| 0 | (geplant: Meetei Mayek [Manipuri]) | ABC0 | ABFF | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 0 | Hangeul-Silbenzeichen | AC00 | D7AF | 11.184 | 11.172 | 12 | |
| 0 | (geplant: Hangeul Jamo Erweiterung B) | D7B0 | D7FF | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 0 | High Surrogates (UTF-Kodierung) | D800 | DBFF | 1.024 | 0 | 1.024 | |
| 0 | Low Surrogates | DC00 | DFFF | 1.024 | 0 | 1.024 | |
| 0 | Private Use Zone | E000 | F8FF | 6.400 | 0 | 6.400 | |
| 0 | CJK-Ideogramme, Kompatibilität | F900 | FAFF | 512 | 467 | 45 | |
| 0 | Alphabetische Präsentationsformen | FB00 | FB4F | 80 | 58 | 22 | |
| 0 | Arabische Präsentationsformen-A | FB50 | FDFF | 688 | 595 | 93 | |
| 0 | Variantenselektoren | FE00 | FE0F | 16 | 16 | 0 | |
| 0 | Vertikale Formen | FE10 | FE1F | 16 | 10 | 6 | |
| 0 | Kombinierende halbe diakritische Zeichen | FE20 | FE2F | 16 | 7 | 9 | |
| 0 | CJK-Kompatibilitätsformen | FE30 | FE4F | 32 | 32 | 0 | |
| 0 | Kleine Formvarianten | FE50 | FE6F | 32 | 26 | 6 | |
| 0 | Arabische Präsentationsformen-B | FE70 | FEFF | 144 | 141 | 3 | |
| 0 | Halbbreite und vollbreite Formen | FF00 | FFEF | 240 | 225 | 15 | |
| 0 | Spezielles | FFF0 | FFFF | 16 | 5 | 11 | |
| 1 | Ebene 1: SMP (Supplementary Multilingual Plane) | 10000 | 1FFFF | 65.536 | 3.727 | 513 | 61.296 |
| 1 | Linear-B-Silbenzeichen | 10000 | 1007F | 128 | 88 | 40 | |
| 1 | Linear-B-Ideogramme | 10080 | 100FF | 128 | 123 | 5 | |
| 1 | Zahlzeichen | 10100 | 1013F | 64 | 57 | 7 | |
| 1 | Altgriechische Zahlzeichen | 10140 | 1018F | 80 | 75 | 5 | |
| 1 | Alte Symbole | 10190 | 101CF | 64 | 12 | 52 | |
| 1 | Diskos von Phaistos | 101D0 | 101FF | 48 | 46 | 2 | |
| 1 | (noch nicht belegt) | 10200 | 1027F | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 1 | Lykisch | 10280 | 1029F | 32 | 29 | 3 | |
| 1 | Karisch | 102A0 | 102DF | 64 | 49 | 15 | |
| 1 | (noch nicht belegt) | 102E0 | 102FF | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1 | Altitalisch | 10300 | 1032F | 48 | 35 | 13 | |
| 1 | Gotisch | 10330 | 1034F | 32 | 27 | 5 | |
| 1 | (noch nicht belegt) | 10350 | 1037F | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 1 | Ugaritisch | 10380 | 1039F | 32 | 31 | 1 | |
| 1 | Altpersisch | 103A0 | 103DF | 64 | 50 | 14 | |
| 1 | (noch nicht belegt) | 103E0 | 103FF | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1 | Mormonen-Alphabet | 10400 | 1044F | 80 | 80 | 0 | |
| 1 | Shaw-Alphabet | 10450 | 1047F | 48 | 48 | 0 | |
| 1 | Osmanya | 10480 | 104AF | 48 | 40 | 8 | |
| 1 | (noch nicht belegt) | 104B0 | 107FF | 848 | 0 | 0 | 848 |
| 1 | Kyprische Schrift | 10800 | 1083F | 64 | 55 | 9 | |
| 1 | (geplant: Imperiales Aramäisch) | 10840 | 1085F | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1 | (noch nicht belegt) | 10860 | 108FF | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 1 | Phönizisch | 10900 | 1091F | 32 | 27 | 5 | |
| 1 | Lydisch | 10920 | 1093F | 32 | 27 | 5 | |
| 1 | (noch nicht belegt) | 10940 | 109FF | 192 | 0 | 0 | 192 |
| 1 | Kharoshthi | 10A00 | 10A5F | 96 | 65 | 31 | |
| 1 | (geplant: Alt-Südarabisch) | 10A60 | 10A7F | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1 | (noch nicht belegt) | 10A80 | 10AFF | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 1 | (geplant: Avestisch) | 10B00 | 10B3F | 64 | 0 | 0 | 64 |
| 1 | (geplant: Inschrift-Parthisch) | 10B40 | 10B5F | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1 | (geplant: Inschrift-Pahlavi) | 10B60 | 10B7F | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1 | (noch nicht belegt) | 10B80 | 10BFF | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 1 | (geplant: Alt-Türkisch) | 10C00 | 10C4F | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 1 | (noch nicht belegt) | 10C50 | 10E5F | 528 | 0 | 0 | 528 |
| 1 | (geplant: Rumi Ziffernsymbole) | 10E60 | 10E7F | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 1 | (noch nicht belegt) | 10E80 | 10FFF | 384 | 0 | 0 | 384 |
| 1 | (noch nicht belegt) | 11000 | 1107F | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 1 | (geplant: Kaithi) | 11080 | 110CF | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 1 | (noch nicht belegt) | 110D0 | 11FFF | 3.888 | 0 | 0 | 3.888 |
| 1 | Keilschrift | 12000 | 123FF | 1.024 | 879 | 145 | |
| 1 | Keilschrift-Zahlzeichen und -Interpunktion | 12400 | 1247F | 128 | 103 | 25 | |
| 1 | (noch nicht belegt) | 12480 | 12FFF | 2.944 | 0 | 0 | 2.944 |
| 1 | (geplant: Ägyptische Hieroglyphen) | 13000 | 1342F | 1.072 | 0 | 0 | 1.072 |
| 1 | (noch nicht belegt) | 13430 | 16FFF | 15.312 | 0 | 0 | 15.312 |
| 1 | (geplant: Tangut) | 17000 | 1871F | 5.920 | 0 | 0 | 5.920 |
| 1 | (noch nicht belegt) | 18720 | 1AFFF | 10.464 | 0 | 0 | 10.464 |
| 1 | (geplant: Nüshu) | 1B000 | 1B17F | 384 | 0 | 0 | 384 |
| 1 | (noch nicht belegt) | 1B180 | 1CFFF | 7.808 | 0 | 0 | 7.808 |
| 1 | Byzantinische Notenschriftzeichen | 1D000 | 1D0FF | 256 | 246 | 10 | |
| 1 | Notenschriftzeichen | 1D100 | 1D1FF | 256 | 220 | 36 | |
| 1 | Altgriechische Notenschriftzeichen | 1D200 | 1D24F | 80 | 70 | 10 | |
| 1 | (noch nicht belegt) | 1D250 | 1D2FF | 176 | 0 | 0 | 176 |
| 1 | Tai-Xuan-Jing-Symbole | 1D300 | 1D35F | 96 | 87 | 9 | |
| 1 | Zählstabziffern | 1D360 | 1D37F | 32 | 18 | 14 | |
| 1 | (noch nicht belegt) | 1D380 | 1D3FF | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 1 | Mathematische alphanumerische Symbole | 1D400 | 1D7FF | 1.024 | 996 | 28 | |
| 1 | (noch nicht belegt) | 1D800 | 1EFFF | 6.144 | 0 | 0 | 6.144 |
| 1 | Mahjonggsteine | 1F000 | 1F02F | 48 | 44 | 4 | |
| 1 | Dominosteine | 1F030 | 1F09F | 112 | 100 | 12 | |
| 1 | (noch nicht belegt) | 1F0A0 | 1FFFF | 3.936 | 0 | 0 | 3.936 |
| 2 | Ebene 2: SIP (Supplementary Ideographic Plane) | 20000 | 2FFFF | 65.536 | 43.253 | 11 | 22.272 |
| 2 | Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung B | 20000 | 2A6DF | 42.720 | 42.711 | 9 | |
| 2 | (noch nicht belegt) | 2A6E0 | 2A6FF | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 2 | (geplant: Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erw.) | 2A700 | 2B77F | 4.224 | 0 | 0 | 4.224 |
| 2 | (noch nicht belegt) | 2B780 | 2F7FF | 16.512 | 0 | 0 | 16.512 |
| 2 | CJK-Ideogramme, Kompatibilität, Ergänzung | 2F800 | 2FA1F | 544 | 542 | 2 | |
| 2 | (noch nicht belegt) | 2FA20 | 2FFFF | 1.504 | 0 | 0 | 1.504 |
| 3 | Ebene 3: TIP (Tertiary Ideographic Plane) | 30000 | 3FFFF | 65.536 | 0 | 0 | 65.536 |
| 3 | (noch nicht belegt) | 30000 | 3FFFF | 65.536 | 0 | 0 | 65.536 |
| Ebenen 4 bis 13: noch nicht belegt | 40000 | DFFFF | 655.360 | 0 | 0 | 655.360 | |
| 14 | Ebene 14: SSP (Supplementary Special-purpose Plane) | E0000 | EFFFF | 65.536 | 337 | 31 | 65.168 |
| 14 | Tags | E0000 | E007F | 128 | 97 | 31 | |
| 14 | (noch nicht belegt) | E0080 | E00FF | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 14 | Variantenselektoren, Ergänzung | E0100 | E01EF | 240 | 240 | 0 | |
| 14 | (noch nicht belegt) | E01F0 | EFFFF | 65.040 | 0 | 0 | 65.040 |
| Ebene 15 & 16: PUA (reserved for the Private Use Area) | F0000 | 10FFFF | 131.072 | 0 | 131.072 | ||
| 15 | Supplementary Private Use Area - A | F0000 | FFFFF | 65.536 | 0 | 65.536 | |
| 16 | Supplementary Private Use Area - B | 100000 | 10FFFF | 65.536 | 0 | 65.536 | |
| Σ |
Ebenen 0 bis 16 Prozentwerte (gerundet) |
0000 |
10FFFF |
1.114.112 (100%) |
100.777 (9,04%) |
142.087 (12,76%) |
871.248 (78,20%) |
Basis-Lateinisch | Lateinisch-1, Ergänzung | Lateinisch, erweitert-A | Lateinisch, erweitert-B | IPA-Erweiterungen | Spacing Modifier Letters | Kombinierende diakritische Zeichen | Griechisch und Koptisch | Kyrillisch | Kyrillisch, Ergänzung | Armenisch | Hebräisch | Arabisch | Syrisch | Arabisch, Ergänzung | Thaana | N'Ko | Devanagari | Bengali | Gurmukhi | Gujarati | Oriya | Tamilisch | Telugu | Kannada | Malayalam | Singhalesisch | Thailändisch | Laotisch | Tibetisch | Birmanisch | Georgisch | Hangeul-Jamo | Äthiopisch | Äthiopisch, Zusatz | Cherokee | Vereinheitlichte Silbenzeichen kanadischer Ureinwohner | Ogam | Runen | Tagalog | Hanunóo | Buid | Tagbanuwa | Khmer | Mongolisch | Limbu | Tai Le | Neu-Tai-Lue | Khmer-Symbole | Buginesisch | Balinesisch | Sundanesisch | Lepcha | Ol Chiki | Phonetische Erweiterungen | Phonetische Erweiterungen, Ergänzung | Kombinierende diakritische Zeichen, Ergänzung | Lateinisch, weiterer Zusatz | Griechisch, Zusatz | Interpunktion, allgemein | Hoch- und tiefgestellte Zeichen | Währungszeichen | Kombinierende diakritische Zeichen für Symbole | Buchstabenähnliche Symbole | Zahlzeichen | Pfeile | Mathematische Operatoren | Verschiedene technische Zeichen | Symbole für Steuerzeichen | Optische Zeichenerkennung | Umschlossene alphanumerische Zeichen | Rahmenzeichnung | Blockelemente | Geometrische Formen | Verschiedene Symbole | Dingbats | Verschiedene mathematische Symbole-A | Zusätzliche Pfeile-A | Braille-Zeichen | Zusätzliche Pfeile-B | Verschiedene mathematische Symbole-B | Zusätzliche Mathematische Operatoren | Verschiedene Symbole und Pfeile | Glagolitisch | Lateinisch, erweitert-C | Koptisch | Georgisch, Ergänzung | Tifinagh | Äthiopisch, erweitert | Kyrillisch, erweitert-A | Zusätzliche Interpunktion | CJK-Radikale, Ergänzung | Kangxi-Radikale | Ideographische Beschreibungszeichen | CJK-Symbole und -Interpunktion | Hiragana | Katakana | Bopomofo | Hangeul-Jamo, Kompatibilität | Kanbun | Bopomofo, erweitert | CJK-Striche | Katakana, Phonetische Erweiterungen | Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate | CJK-Kompatibilität | Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung A | I-Ging-Hexagramme | Vereinheitlichte CJK-Ideogramme | Yi-Silbenzeichen | Yi-Radikale | Vai | Kyrillisch, erweitert-B | Modifizierende Tonzeichen | Lateinisch, erweitert-D | Syloti Nagri | Phagspa | Saurashtra | Kayah Li | Rejang | Cham | Hangeul-Silbenzeichen | CJK-Ideogramme, Kompatibilität | Alphabetische Präsentationsformen | Arabische Präsentationsformen-A | Variantenselektoren | Vertikale Formen | Kombinierende halbe diakritische Zeichen | CJK-Kompatibilitätsformen | Kleine Formvarianten | Arabische Präsentationsformen-B | Halbbreite und vollbreite Formen | Spezielles
Linear-B-Silbenzeichen | Linear-B-Ideogramme | Ägäische Zahlzeichen | Altgriechische Zahlzeichen | Alte Symbole | Diskos von Phaistos | Lykisch | Karisch | Altitalisch | Gotisch | Ugaritisch | Altpersisch | Mormonen-Alphabet | Shaw-Alphabet | Osmanya | Kyprische Schrift | Phönizisch | Lydisch | Kharoshthi | Keilschrift | Keilschrift-Zahlzeichen und -Interpunktion | Byzantinische Notenschriftzeichen | Notenschriftzeichen | Altgriechische Notenschriftzeichen | Tai-Xuan-Jing-Symbole | Zählstabziffern | Mathematische alphanumerische Symbole | Mahjonggsteine | Dominosteine | Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung B | CJK-Ideogramme, Kompatibilität, Ergänzung | Tags | Variantenselektoren, Ergänzung