Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass der Marktanteil von nVidia auf dem gesamten Grafikkarten-Markt deutlich nachgelassen hat. Trotzdem können die Kalifornier auf eines der besten Quartale in den letzten zwei Jahren zurückblicken. Das liegt vor allem an den Erfolgen im High-End Segment.
nVidia erzielte im letzten Quartal - welches im Oktober endete - einen Umsatz von 515,6 Millionen US-Dollar. Das bedeutet eine Steigerung von sechs Prozent. Der Gewinn betrug 25,9 Millionen US-Dollar, was eine Steigerung von über 300 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres ausmacht. Damit ist das vergangene Quartal laut nVidia-Chef Jen-Hsun Huang das erfolgreichste seit fast zwei Jahren.
Dieses Ergebnis verdankt nVidia vor allem dem Erfolg der GeForce 6-Reihe, die jetzt aggressiv in jedes Marktsegment gedrückt werden soll. Dank der GeForce 6800 konnte nVidia - laut eigenen Angaben - den Marktanteil bei den High-End-Karten mit DirectX 9 von 24 Prozent auf 64 Prozent erhöhen. Dennoch liegt der Rivale ATi immer noch vorne mit einem Umsatz von 572,2 Millionen US-Dollar und einem Gewinn von 61,2 Millionen US-Dollar.
| nVidia | ATi | ||||
| Umsatz In Mio. US-$ | Gewinn In Mio. US-$ | Umsatz In Mio. US-$ | Gewinn In Mio. US-$ | ||
| Zeitraum | |||||
| nVidia: Geschäftsjahr 2003 (28.01.02-26.01.03)
ATi: Q3. 2002 bis Q2. 2003 (01.03.02-28.02.03) | |||||
| Q1. 2003 | 582,9 | 83,2 | Q3. 2002 | 266,2 | -2 |
| Q2. 2003 | 427,3 | 5,3 | Q4. 2002 | 239,5 | -32,2 |
| Q3. 2003 | 430,3 | -48,6 | Q1. 2003 | 322,0 | 5 |
| Q4. 2003 | 469,0 | 50,9 | Q2. 2003 | 318,5 | -8,3 |
| Zeitraum | |||||
| nVidia: Geschäftsjahr 2004 (27.01.03-25.01.04)
ATi: Q3. 2003 bis Q2. 2004 (01.03.03-29.02.04) | |||||
| Q1. 2004 | 405,0 | 19,7 | Q3. 2003 | 342,1 | 12,4 |
| Q2. 2004 | 459,8 | 24,2 | Q4. 2003 | 380,7 | 22,3 |
| Q3. 2004 | 486,1 | 6,4 | Q1. 2004 | 470,0 | 47,4 |
| Q4. 2004 | 472,1 | 24,2 | Q2. 2004 | 463,3 | 47,6 |
| Zeitraum | |||||
| nVidia: Geschäftsjahr 2005 (26.01.04-24.01.05)
ATi: Q3. 2004 bis Q2. 2005 (01.03.04-28.02.05) | |||||
| Q1. 2005 | 471,9 | 21,3 | Q3. 2004 | 491,5 | 48,6 |
| Q2. 2005 | 456,1 | 5,1 | Q4. 2004 | 572,2 | 61,1 |
| Q3. 2005 | 515,6 | 25,9 | Q1. 2005 | - | - |

