<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet href="/css/feed-atom.20230120.xsl" type="text/xsl"?>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:webfeeds="http://webfeeds.org/rss/1.0" xml:lang="de">
	<title>ComputerBase Tests</title>
	<subtitle>Unabhängiges Tech-Magazin</subtitle>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.computerbase.de/rss/artikel.xml"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/"/>
	<link rel="hub" href="https://www.computerbase.de/api/websub"/>
	<icon>https://www.computerbase.de/img/icon-512.png</icon>
	<logo>https://www.computerbase.de/img/logo-feed.png</logo>
	<rights>ComputerBase GmbH</rights>
	<id>https://www.computerbase.de/rss/artikel.xml</id>
	<updated>2026-06-08T10:00:00+02:00</updated>
	<author>
		<name>ComputerBase Redaktion</name>
	</author>
	<webfeeds:icon>https://www.computerbase.de/img/icon-512.png</webfeeds:icon>
	<webfeeds:logo>https://www.computerbase.de/img/logo-blue.svg</webfeeds:logo>
	<webfeeds:wordmark>https://www.computerbase.de/img/logo-blue.svg</webfeeds:wordmark>
	<webfeeds:accentColor>#e84d0e</webfeeds:accentColor>
	<webfeeds:related layout="card" target="browser"/>
	<entry>
		<title>Ugreen DXP4800 GT &amp; DXP2800 GT im Test: Neue NAS treten mit Ryzen, 10-Gigabit-LAN und U.2 an</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/storage/ugreen-dxp4800-gt-dxp2800-gt-test.97532/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97532</id>
		<published>2026-06-08T10:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-08T10:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/8/5/8-90be658c2aa4c226/article-640x360.36299f06.jpg"><p>Die neuen Ugreen NAS der GT-Serie, DXP2800 GT und DXP4800 GT, treten mit AMD Ryzen, 10 Gigabit LAN und U.2 an. So sollen sie sich stärker als Home-Server positionieren, der zahlreiche Aufgaben parallel erledigen kann. Im ComputerBase-Test profitieren sie allein vom schnelleren LAN im Vergleich zu DXP2800 und DXP4800 schon enorm.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Frank Hüber</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>GameSir Cyclone 2 im Test: Der Community-Tipp ist besser als der Xbox-Controller</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/gaming/gamesir-cyclone-2-gamepad-test.97220/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97220</id>
		<published>2026-06-06T10:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-06T10:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/5/2/1-e4d8d4002968aa74/article-640x360.d020e3b8.jpg"><p>Ein weiterer Controller-Tipp der CB-Community muss sich dem Test stellen. Zur Empfehlung macht das GameSir Cyclone 2 die Kombination aus Standard-Preis von gut 55 Euro und einer ganzen Palette Upgrade-Technik, die das Xbox-Gamepad alt aussehen lassen. Zeit für den Blick hinter die Papierform.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Max Doll</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>GMKtec K17 im Test: Mini-PC mit Intel Core Ultra bietet viel RAM/SSD für 530 Euro</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/pc-systeme/gmktec-k17-mit-intel-lunar-lake-test.97397/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97397</id>
		<published>2026-06-05T11:30:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-05T11:30:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/7/0/8-a4acffcaeb6076f2/article-640x360.846a9b04.jpg"><p>Einen Komplett-PC mit RAM und SSD zu kaufen, ist 2026 teuer geworden. Im GMKtec K17 sind RAM und SSD für vergleichsweise kleines Geld im Test direkt mit dabei. Dank Intels weiterhin aktueller Lunar-Lake-Plattform ist die Lösung fürs Office inklusive Copilot-Zertifizierung perfekt geeignet.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="PC-Systeme" scheme="https://www.computerbase.de/news/pc-systeme/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Radeon RX 9070 GRE im Test: So schnell ist die neue kleins­te RX 9070 mit 12 GB VRAM</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-rx-9070-gre-test.97564/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97564</id>
		<published>2026-06-02T02:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-02T02:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/8/9/1-39e91b38e3b98f4e/article-640x360.6518eb3a.jpg"><p>Unverhofft kommt manchmal oft: Es gibt eine neue Gaming-Grafikkarte! Die AMD Radeon RX 9070 GRE, die sich mit ihren 12 GB VRAM zwischen der Radeon RX 9060 XT und der RX 9070 platziert. Im Test gibt es keine Überraschung, dafür ein Déjà-vu: Denn ComputerBase hatte vor 11 Monaten schon die identische China-Version im Test.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Cinebench 2026 Community-Benchmark: Wie schnell ist dein System beim Rendern? (Update)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/apps/cinebench-2026-community-benchmark-2.97426/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97426-1780124400</id>
		<published>2026-05-23T09:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-30T09:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/7/3/9-a34be7ed09377cfb/article-640x360.47fa828e.jpg"><p>Wie schnell sind deine CPU und deine GPU im Render-Benchmark Cinebench 2026? Miss nach und teile deine Ergebnisse im Community-Benchmark. Huch, das gab es hier doch schon mal? Ja, richtig, Ende 2025. ABER noch im alten Setup. Mit den deutlich verbesserten Community-Benchmarks 2.0 rufen wir zum „Benchmarking Next-Gen“ auf!</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Jan-Frederik Timm</name>
		</author>
		<category term="Apps" scheme="https://www.computerbase.de/news/apps/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>007 First Light unter Linux im Test: Proton-Benchmarks mit Radeon RX, GeForce RTX und Arc</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/gaming/007-first-light-linux-test.97559/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97559</id>
		<published>2026-05-29T10:30:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-29T10:30:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/8/8/6-5179b9975d4661b8/article-640x360.d5e23024.jpg"><p>Dem Technik-Test zu 007 First Light unter Windows folgt der Test unter Linux. Wie die Windows-Version für Steam dank Proton mit AMD Radeon RX 9000, GeForce RTX 5000 und Intel Arc B580 läuft, klärt der nachfolgende Test. Spoiler: gut!</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Marek Lindlein</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Gaming-Grafikkarten 2026 im Test: GeForce-, Radeon- &amp; Arc-Benchmarks im neuen Testparcours (Update 2)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-amd-radeon-benchmark-test-2026.97097/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97097-1780037340</id>
		<published>2026-05-06T13:30:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-29T08:49:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/3/9/0-298325f2ff18eece/article-640x360.96e3858d.jpg"><p>ComputerBase hat den Testparcours für Grafikkarten aktualisiert. Sowohl GeForce RTX 5000 als auch RTX 4000, Radeon RX 9000, RX 7000 und Intel Arc wurden neu getestet. 2026 vs. 2025 gibt es neue Spiele, neue Treiber und aktuelles Upsampling, das führt zu Verschiebungen in den Ratings. Alle Benchmark-Ergebnisse im Detail.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>be quiet! Dark Rock Pro 6 im Test: Der CPU-Kühler mit dem optionalen Passiv-Modus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/dark-rock-pro-6-test.97181/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97181</id>
		<published>2026-05-28T12:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-28T12:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/4/8/0-683ab2cc12fb2fce/article-640x360.3a11cc7f.jpg"><p>Der be quiet! Dark Rock (Pro) 6 bietet einen Semi-Passiv-Modus: Wird er per Switch direkt am Kühler aktiviert, steht der Lüfter unter ~40 Prozent PWM ganz still, darüber wird er gegenüber dem Performance-Modus wie gehabt gedrosselt. Klingt in der Theorie sehr interessant. Was das für die Praxis bedeutet, klärt der Test.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Jan-Frederik Timm</name>
		</author>
		<category term="Kühlung" scheme="https://www.computerbase.de/news/kuehlung/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>007 First Light im Test: Benchmarks, Analysen, Lob und Kritik (+ FSR 4.1 OptiScaler) (Update)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/gaming/007-first-light-benchmark-test.97505/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97505-1779951180</id>
		<published>2026-05-26T14:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-28T08:53:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/8/2/7-1a0808ccfccd807a/article-640x360.8ce88cdb.jpg"><p>ComputerBase hat die PC-Version von 007 First Light im Test. Im Fokus stehen Grafikkarten-Benchmarks mit Nvidia GeForce, AMD Radeon und Intel Arc. Zudem wird die Bildqualität von DLSS 4.5 sowie FSR 3.1 analysiert – wie unfair? Sicher, aber anders geht es nicht, denn das Upgrade per Adrenalin Software auf FSR 4 ist nicht möglich!</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Forza Horizon 6 Community-Benchmark: Wie schnell ist dein System im neuen AAA-Rennspiel? (Update)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/gaming/forza-horizon-6-community-benchmark.97373/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97373-1779809400</id>
		<published>2026-05-19T15:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-26T17:30:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/6/8/4-8c8abc48c08995dd/article-640x360.0d26c042.jpg"><p>Seit heute kann Forza Horizon 6 in allen Editionen und auch über den Xbox Game Pass gespielt werden. Höchste Zeit für einen Community-Benchmark-Test, zu dem jeder, der Zugang zum Spiel hat, Ergebnisse beisteuern kann. Dafür genutzt wird ein ganz neues System. Ladies and Gentlemen, Start Your Engines!</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Jan-Frederik Timm</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>GPU-Preis-Leistungs-Verhältnis: Die besten Gaming-Grafik­kar­ten in FPS pro Euro (Mai 2026)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/grafikkarten-preis-leistungs-verhaeltnis.87048/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-87048-1779789600</id>
		<published>2026-05-26T12:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-26T12:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/1/1/1/4/8-e2de6a758243045e/article-640x360.44b8e124.jpg"><p>Der Kauf einer Grafikkarte will wohlüberlegt sein. Neben der Leistung spielen auch andere Faktoren eine Rolle: Lautstärke, Stromverbrauch oder auch (proprietäre) Features wie CUDA oder DLSS. Eine zentrale Rolle spielt aber auch der Preis. Dieser Artikel zeigt, wie viele FPS pro Euro aktuelle GPUs liefern (Stand Mai/Juni 2026).</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Maine</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Ugreen FineTrack 2, Mini 2 und Duo: AirTag-Alternativen für Android und iOS im Ersteindruck</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/smart-home/ugreen-finetrack-2-mini-2-duo-airtag-alternative-android-ios-ersteindruck.97420/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97420</id>
		<published>2026-05-25T10:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-25T10:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/7/3/3-d637cc1fcb75eb45/article-640x360.940bdd5e.jpg"><p>Ugreen veröffentlicht drei neue smarte Tracker der FineTrack-Serie die mit Apple Find My und Google Find Hub kompatibel sind. Je nach Varianten decken der Ugreen FineTrack Mini 2, FineTrack 2 und FineTrack Duo unterschiedliche Bedürfnisse und Anwendungsgebiete ab.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Frank Hüber</name>
		</author>
		<category term="Smart Home" scheme="https://www.computerbase.de/news/smart-home/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Lego Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters im Test: Benchmarks &amp; Analysen zum Klemmbaustein-Grafikkracher</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/gaming/lego-batman-legacy-of-the-dark-knight-benchmark-test.97459/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97459</id>
		<published>2026-05-22T15:30:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-22T15:30:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/7/7/6-22d62c665f9637e5/article-640x360.7e3b5edb.jpg"><p>ComputerBase hat die PC-Version von Lego Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters im Test. Dabei stehen Grafikkarten-Benchmarks mit Nvidia GeForce, AMD Radeon und Intel Arc im Fokus. Im Test zeigt sich, dass das Spiel eine wunderschöne Grafik hat, die Leistung fordert, aber weniger als befürchtet. AMD Radeon schwächelt.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Asus Strix Morph 96 Wireless im Test: Nicht schon wieder, Asus!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/tastaturen/asus-strix-morph-96-wireless-review.96701/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-96701</id>
		<published>2026-05-21T12:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-21T12:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/1/9/5/0-0dcc494f36b60de0/article-640x360.5201f2ee.jpg"><p>ABS-Tastenkappen. Für 150 Euro. Wirklich, Asus? Die Strix Morph 96 antwortet „Ja!“ – und präsentiert im Test am Ende trotzdem Überzeugendes: Eine extreme Ausführung des platzsparenden 96%-Layouts, das die Papierform übertrifft. Läuft gut, macht Spaß. Nachbessern sollte der Hersteller an anderer Stelle.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Max Doll</name>
		</author>
		<category term="Tastaturen" scheme="https://www.computerbase.de/news/tastaturen/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>HDD, SSD und RAM teurer: Der „historische“ Speicher­engpass ist da (Update 6)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/storage/hdd-ssd-ram-preise-speicherknappheit.94680/" />
		<id>tag:computerbase.de,2025:artikel-94680-1779285600</id>
		<published>2025-10-17T12:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-20T16:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/1/9/7/3/3-12760d0d8c2ee0a2/article-640x360.bd369031.jpg"><p>Das Wettrüsten um die größten KI-Supercomputer wirkt sich massiv auf den Speichermarkt aus. Die Speicherknappheit nimmt inzwischen historische Ausmaße an, da gleichzeitig DRAM, NAND-Flash und HDDs benötigt werden. Die Lager seien fast schon leer. Dadurch folgen Preissteigerungen, die auch bei uns schon zu spüren sind.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>TerraMaster D1 SSD Plus im Test: Massives USB4-Gehäuse tritt gegen Fertiglösungen an</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/storage/terramaster-d1-ssd-plus-usb4-test.96917/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-96917</id>
		<published>2026-05-20T12:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-20T12:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/1/8/8-474ee0b9f86d6334/article-640x360.4dcb9cef.jpg"><p>Ein SSD-Gehäuse der massiven Art hat TerraMaster mit dem D1 SSD Plus im Programm. Dank USB4-Support sind Transferraten bis 3.800 MB/s möglich. ComputerBase hat eine der schnellsten PCIe-4.0-SSDs verbaut. Welche Leistung ist in der Praxis drin und wie gut sind die Temperaturen bei so viel Aluminium?</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Sony 1000X The Collexion im Test: In Edelstahl und Kunstleder gehüllter Klang</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/audio-video-foto/sony-wh-1000x-the-collexion-test.97392/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97392</id>
		<published>2026-05-19T18:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-19T18:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/7/0/3-fe63adeefd950f6b/article-640x360.39c97aba.jpg"><p>Mit dem 1000X The Collexion bringt Sony zum 10-jährigen Jubiläum der 1000X-Kopfhörer-Serie keinen Nachfolger zum WH-1000XM6, sondern einen Premium-Over-Ear-Ableger, der neben dem XM6 auf den Markt kommt. Mit neuem Design mit viel Edelstahl und Kunstleder platziert er sich auch preislich deutlich über dem XM6.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Frank Hüber</name>
		</author>
		<category term="Audio/Video/Foto" scheme="https://www.computerbase.de/news/audio-video-foto/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Community-Benchmarks 2.0: Alles, was ihr zur Teilnahme wissen müsst!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/in-eigener-sache/community-benchmarks-2-0.97254/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97254</id>
		<published>2026-05-19T15:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-19T15:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/5/5/7-f5ef404bb979b0ef/article-640x360.bffabe07.jpg"><p>Wir haben unsere Community-Benchmarks neu aufgelegt. Version 2.0 kann viel mehr: z.B. den Durchschnitt der Leistung einer GPU oder einer CPU ermitteln und darstellen. Auch werden Community-Einsendungen automatisch übernommen und Benchmark-Historien je Teilnehmer erstellt. Alle Details im Überblick.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Jan-Frederik Timm</name>
		</author>
		<category term="In eigener Sache" scheme="https://www.computerbase.de/news/in-eigener-sache/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Forza Horizon 6 im Test: Neue GPU-Benchmarks der Release-Version mit Day-1-Patch</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/gaming/forza-horizon-6-benchmark-test-neu.97418/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97418</id>
		<published>2026-05-19T13:30:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-19T13:30:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/7/3/1-a90080db2b52c136/article-640x360.b3c6eb42.jpg"><p>ComputerBase hat neue Grafikkarten-Benchmarks zu Forza Horizon 6 durchgeführt. Mit der Release-Version sowie aktuelleren Treibern zeigen sich teils deutlich andere Ergebnisse als bei den ersten Tests. Darüber hinaus wurden Fehler behoben, während andere nach wie vor vorhanden sind.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Amazon Basics Tastatur im Test: Was kann Jeffs Basis-Tippmaschine für zehn Euro?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/tastaturen/amazon-basics-tastatur-review.97289/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97289</id>
		<published>2026-05-19T09:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-19T09:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/5/9/2-eee88ea75c242023/article-640x360.67291320.jpg"><p>„Tastatur mit DE-Layout, flach, USB-kabelgebunden, Mattschwarz“ lautet die Artikelbezeichnung der „Amazon Basics Tastatur“. Die nüchtern beschreibende Bezeichnung umreißt das zum einstelligen Euro-Kurs erhältliche Eingabegerät treffend. Was es kann, braucht ein paar mehr Worte und einen Test.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Max Doll</name>
		</author>
		<category term="Tastaturen" scheme="https://www.computerbase.de/news/tastaturen/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Grafikkarten bis 300 Euro im Test: RTX 3060 vs. 4060, 5050, 5060, RX 7600, 9060 XT und B580</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/rtx-5060-rtx-4060-rtx-3060-rx-7600-b580-rx-9060-xt-test.97078/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97078</id>
		<published>2026-05-18T10:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-18T10:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/3/7/1-aa7eb4a79e82a3a8/article-640x360.ec97355b.jpg"><p>Welche Grafikkarte für unter 300 Euro ist die beste? Der Test vergleicht Nvidia GeForce RTX 3060, 4060, 5050, 5060, AMD Radeon RX 7600, RX 9060 XT und Intel Arc B580 für 250 bis 300 Euro miteinander. Getestet wird in Full HD mit angepassten Grafikdetails. Am Ende gehen zwei Modelle als Sieger vom Platz.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Alexa+ ausprobiert: Das Ende von „Das weiß ich leider nicht“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/smart-home/alexa-plus-early-access-ausprobiert.97345/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97345</id>
		<published>2026-05-15T12:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-15T12:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/6/5/5-cba1d8d81a4c95cc/article-640x360.6c3515b9.jpg"><p>ComputerBase konnte Alexa+ im Early Access ausprobieren und schildert ein paar erste Eindrücke mit dem neuen KI-Assistenten von Amazon. Noch nicht alles funktioniert, wie es soll, und nicht alle Befehle werden so schnell verarbeitet wie mit der alten Alexa, doch der Schritt ist enorm – der „dumme Assistent“ wird schlau.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Frank Hüber</name>
		</author>
		<category term="Smart Home" scheme="https://www.computerbase.de/news/smart-home/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Forza Horizon 6 im Test: GPU-Benchmarks &amp; Analysen zu VRAM, RT, DLSS 4.5 &amp; FSR 4.1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/gaming/forza-horizon-6-benchmark-test.97216/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-97216</id>
		<published>2026-05-14T14:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-14T14:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/2/5/1/6-919bf66dc70c1630/article-640x360.2c21ae94.jpg"><p>ComputerBase hat die PC-Version von Forza Horizon 6 im Test. Neben Grafikkarten-Benchmarks mit Nvidia GeForce, AMD Radeon und Intel Arc stehen Analysen zu DLSS 4 und FSR Upscaling 4.1 sowie Raytracing im Fokus. Die Technik des Rennspiels weiß zu gefallen. Wer die höchste Grafik haben möchte, braucht eine schnelle Grafikkarte.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Prozessor-Rangliste 2026: CPU-Vergleich mit AMD Ryzen 9000, 7000 &amp; Intel Core (Ultra)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/rangliste.89909/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-89909-1778580000</id>
		<published>2026-05-12T12:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-05-12T12:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/5/5/5/8/7/article-640x360.e3ff3faa.jpg"><p>Diese CPU-Rangliste hilft dabei, den richtigen Prozessor vom Typ AMD Ryzen oder Intel Core Ultra zu wählen. Basis sind die CPU-Tests, Vergleiche und Benchmarks der Redaktion. Empfohlen werden die besten CPUs für Gaming-, Kreativ- und Office-PCs in den Klassen Einsteiger, Mittelklasse, Oberklasse und HEDT für Mai 2026.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Prozessoren" scheme="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/" />
	</entry>

</feed>
