<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?access-control allow="*"?>
<?xml-stylesheet href="/stylesheets/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>ComputerBase Artikel</title>
	<link>http://www.computerbase.de/</link>
	<description>News, Artikel und Downloads aus der IT-Welt</description>
	<language>de-de</language>
	<copyright>ComputerBase GmbH</copyright>
	<atom:link href="http://www.computerbase.de/rss/artikel.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>http://www.computerbase.de/design/logo-small.png</url>
		<title>ComputerBase Artikel</title>
		<link>http://www.computerbase.de/</link>
		<width>77</width>
		<height>48</height>
	</image>
	<item>
		<title>Bericht: AMD Radeon HD 7900</title>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:05:00 +0100</pubDate>
		<description>Einige Wochen sind seit der Vorstellung der Radeon-7900-Serie vergangen. Wir haben die Zeit genutzt, um weitere Details über die „neue Generation“ in Erfahrung zu bringen. So haben wir uns den 3D-Beschleuniger beim GPU-Computing genauer angeschaut, die Lüftersteuerung sowie Spannung geändert, geprüft, ob PCIe 3.0 bereits heute schon etwas bringt und noch einiges mehr untersucht.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2012/bericht-amd-radeon-hd-7900/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1684</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: Nokia Lumia 800</title>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:28:00 +0100</pubDate>
		<description>Das Lumia 800 markiert den Beginn von Nokias Dasein als exklusiver Hersteller von Smartphones mit Windows Phone 7. ComputerBase fühlt dem ersten Lumia-Geräte auf den Zahn und klärt, ob der WP-Einstieg und damit der Einstand der vielerorts als „Allianz der Verlierer“ gebrandmarkten Microsoft-Nokia-Symbiose geglückt ist.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/handys/2012/test-nokia-lumia-800/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1687</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: Intel SSD 520 Series 240 GB</title>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:00 +0100</pubDate>
		<description>Mit der SSD 520 Series verzichtet Intel abermals auf einen eigenen Controller, setzt aber erstmals auf einen Flash-Prozessor von SandForce. Da diese bisher nicht unbedingt für ihre Zuverlässigkeit bekannt sind, sollen eine eigene Firmware und intensive Tests für eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit sorgen. Wir haben uns die Leistung von „Cherryville“ angesehen.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/laufwerke/2012/test-intel-ssd-520-series-240-gb/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1695</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: OCZ Octane 128 GB</title>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:30:00 +0100</pubDate>
		<description>Die OCZ Octane ist das erste Solid State Drive auf Basis des neuen „Everest“-Controllers von Indilinx. Im eigenen Produktportfolio ordnet OCZ die SSDs dem High-Performance-Segment zu, wenn auch unterhalb der Vertex 3 mit SandForce-Controller. Doch was leistet der Nachfolger des einst so populären „Barefoot“-Controllers von Indilinx?</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/laufwerke/2012/test-ocz-octane-128-gb/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1692</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: Samsung Serie 7 Slate</title>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:41:00 +0100</pubDate>
		<description>Zwei Welten in einem Gerät? Genau das verspricht Samsung beim Serie 7 Slate. Es soll die Vorteile von Notebook und Tablet unter dem Dach von Windows vereinen. Doch entstehen bei einer solchen Kombinition nicht zwangsläufig auch Nachteile? Dies und mehr soll unser ausführlicher Test des Hybriden klären.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/notebooks-und-tablets/2012/test-samsung-serie-7-slate/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1693</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: AMD Radeon HD 7950 (CrossFire)</title>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:01:00 +0100</pubDate>
		<description>Mit der Radeon HD 7950 stellt AMD die zweite Grafikkarte mit der neuen GCN-Architektur vor. Wir haben uns das Referenzdesign und eine Version von PowerColor (PCS+) ausführlich angeschaut. Neben den Single-GPU-Tests untersuchen wir darüber hinaus die CrossFire-Performance und werden heraus finden, wie sich die Radeon HD 7950 mit den Taktraten des größeren Bruders, der Radeon HD 7970, schlägt.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2012/test-amd-radeon-hd-7950-crossfire/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1688</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: NZXT Phantom 410</title>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:59:00 +0100</pubDate>
		<description>Von NZXT gibt es viele Gehäuse, das wohl erfolgreichste Modell im Portfolio ist aber sicherlich der allseits beliebte Big-Tower Phantom. Da vielen Anwendern das erwähnte Modell schlicht zu groß ist, bringt der Hersteller nun einen Midi-Tower mit identischem Design auf den Markt, sein Name: Phantom 410.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse-und-kuehlung/2012/test-nzxt-phantom-410/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1677</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kolumne: HTC vor einem schwierigen Jahr</title>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
		<description>Nach Monaten und Jahren des Erfolgs präsentierte HTC zuletzt eher durchwachsene Quartalszahlen. Der erste Hinweis auf das Ende einer langen Party? Falls ja, wird sich schnell die Frage nach den Gründen stellen. ComputerBase analysiert in einem Kommentar, welche Rolle in diesem Kontext das gegenwärtige Produktfolio spielen könnte.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/handys/2012/kolumne-htc-vor-einem-schwierigen-jahr/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1689</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gewinnspiel: Januar 2012</title>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:58:00 +0100</pubDate>
		<description>Die Firma silentmaxx hat sich auf die Fahnen geschrieben, möglichst leise oder sogar völlig lautlose Computersysteme und Komponenten zu entwickeln. Wer sich nun gerne an einem solchen vollkommen geräuschlosen Computer erfreuen möchte, kann mit ein wenig Glück ein entsprechendes System bei ComputBase gewinnen.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/sonstiges/2012/gewinnspiel-januar-2012/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1654</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kolumne: RIM bekommt die Kurve (nicht)</title>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:20:00 +0100</pubDate>
		<description>Lange galt ein BlackBerry als das Geschäfts-Handy schlechthin. Doch seit der Vorstellung des Apple iPhone geht es mit RIM bergab. Nun übernimmt ein neuer CEO das Ruder. Zu spät? Kann der Wechsel an der Unternehmensspitze die Trendwende einleiten, oder ist die Zeit des BlackBerry nicht längst abgelaufen?</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/handys/2012/kolumne-rim-bekommt-die-kurve-nicht/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1690</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: Sharp Aquos SH80F</title>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:06:00 +0100</pubDate>
		<description>Mit dem SH80F steigt Sharp nach langer Abstinenz wieder in den europäischen Smartphone-Markt ein: Eine ordentliche Ausstattung und eine umfassende 3D-Integration sollen dazu beitragen, dass das neue Aquos-Phone auch hierzulande positiv aufgenommen wird. ComputerBase klärt im Test, was das Gerät zu bieten hat.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/handys/2012/test-sharp-aquos-sh80f/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1681</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: Silicon Power Marvel M60 32 GB</title>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:25:00 +0100</pubDate>
		<description>Die reflektierende Spiegel-Optik und ein Schiebemechanismus zum Schutz des USB-3.0-Steckers sind die auffälligsten Merkmale des Marvel M60 von Silicon Power. Transferraten von bis zu 100 MB/s versprechen die Taiwaner für ihren derzeit schnellsten USB-Stick. Wir haben uns die 32-GB-Variante genauer angesehen.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/laufwerke/2012/test-silicon-power-marvel-m60-32-gb/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1685</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: Zowie AM GS Spielermaus</title>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 16:41:00 +0100</pubDate>
		<description>Mit der AM liefert der kalifornische Peripheriespezialist Zowie eine flinke Maus, die Spielerherzen höher schlagen lassen könnte. Ohne Software oder Treiber, dafür aber mit zuverlässiger, korrekturenfreier LED-Sensorik, leichtem, symmetrischen Mauschassis und knackigen Tastenmechaniken ausgestattet, scheint sie perfekt auf Spieleransprüche abgestimmt. ComputerBase testet die AM in der GS-Version.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/peripherie/2012/test-zowie-am-gs-spielermaus/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1678</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: Kingston DataTraveler HyperX 3.0</title>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:53:00 +0100</pubDate>
		<description>Kingstons HyperX-Serie soll seit jeher eine hohe Leistung bieten. Das neueste Enthusiasten-Produkt aus der HyperX-Familie ist ein USB-3.0-Stick, der Leseraten von bis zu 225 MB/s und Schreibraten von bis zu 135 MB/s bieten soll. Die 64 GB große Variante des USB-Sticks musste dies in unserem Testparcours unter Beweis stellen.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/laufwerke/2012/test-kingston-datatraveler-hyperx-3.0/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1674</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: BitFenix Raider</title>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:46:00 +0100</pubDate>
		<description>Nach dem beliebten und überaus erfolgreichen Shinobi bekam die Erfolgskurve von BitFenix mit dem günstigen Merc einen kleinen Knick. Das brandneue Raider soll aber nun wieder an alte Glanztaten anknüpfen und der etablierten Konkurrenz gehörig Dampf machen. Ob das gelingt und welche Vorzüge der Neuling sonst so zu bieten hat, beleuchten wir in unserem aktuellen Test.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse-und-kuehlung/2012/test-bitfenix-raider/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1665</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kolumne: Doppelt K.o.</title>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:38:00 +0100</pubDate>
		<description>Seit Jahren wird der Tod des PCs als Spieleplattform beschworen. Von der Konsole sei er abgelöst worden. Die Wahrheit ist: beide Plattformen werden untergehen. An ihre Stelle wird etwas neues treten, das bei jedem anders aussieht, ganz anders funktioniert und sich doch so anders nicht anfühlt. Bald kommt das Cloud Computing im Wohnzimmer.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/spiele/2012/kolumne-doppelt-k.o./</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1683</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: HuntKey Jumper 300G P3D</title>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:19:00 +0100</pubDate>
		<description>Nach einem sehr günstigen und nur 300 W starken 80Plus-Bronze zertifizierten Gerät, das solide Qualität ohne Schnickschnack bot, schickt „Planet3DNow!“ erneut ein Netzteil ins Rennen. Dieses bietet zwar dieselbe Leistung wie der Vorgänger, ist aber 80Plus-Gold zertifiziert und soll zeigen, dass High-End keinen Halt vor niedrigen Leistungsstufen machen muss.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/netzteile/2012/test-huntkey-jumper-300g-p3d/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1578</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kolumne: iPad 3? iPhone 5?</title>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:30:00 +0100</pubDate>
		<description>Die Diskussion um Apple versteift sich dieser Tage zusehends auf die Stichworte „iPad 3“ und „iPhone 5“ und die damit zusammenhängenden ersten Ankündigungen und Spezifikationen. Doch handelt es sich bei der Pflege der eigenen Produktlinien tatsächlich um die ganze Miete? Eine kritischer Kommentar zu dem, was Apple aktuell wirklich gebrauchen könnte.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/sonstiges/2012/kolumne-ipad-3-iphone-5/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1682</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: PowerColor HD 7970 CrossFire</title>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:01:00 +0100</pubDate>
		<description>Am heutigen Tage erscheint die Radeon HD 7970 im Handel. Wir haben uns eine Verkaufsversion von PowerColor sowohl im Einzel- als auch im Doppel-Betrieb (CF) angeschaut. Darüber hinaus wollen wir prüfen, wie sich die Karte bezüglich der Temperatur und der Lautstärke verhält. Denn dort hatte unser Sample vom AMD aufgrund einer falsch aufgetragenen Wärmeleitpaste so seine Schwierigkeiten.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2012/test-powercolor-hd-7970-crossfire/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1680</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: Acer Aspire S3</title>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:12:00 +0100</pubDate>
		<description>In den vergangenen Monaten musste Acer nicht zuletzt aufgrund eher durchwachsener Produkte sinkende Marktanteile hinnehmen. Mit dem Aspire S3 will Acer die Trendwende einleiten. Ob es da klug war, ausgerechnet ein Ultrabook für diesen Schritt auszuwählen, dürfte mehr als nur fraglich sein. Denn bislang konnte in dieser Kategorie kein Anbieter überzeugen. Ob es Acer ähnlich ergeht?</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/notebooks-und-tablets/2012/test-acer-aspire-s3/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1679</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: Flipboard, Dropbox, Dragon Dictation</title>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:21:00 +0100</pubDate>
		<description>Bei mehr als 500.000 „Apps“ fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Wir wollen in Zukunft regelmäßig ausgewählte Programme unter die Lupe nehmen. Dieses Mal dabei: Die wohl beste Lösung für alle, die stets alle wichtigen Nachrichten auf einen Blick haben wollen, der wohl bekannteste Cloud-Speicherdienst sowie eine Alternative zur integrierten Sprachsteuerung.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/software/2012/test-flipboard-dropbox-dragon-dictation/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1669</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: Toshiba Satellite Z830</title>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:57:00 +0100</pubDate>
		<description>Auch Toshiba folgt dem Trend zum Ultrabook und präsentiert mit dem Satellite Z830 die eigene Interpretation des Intel-Konzepts eines kompakten und leichten Notebooks. Dabei weicht Toshiba teilweise deutlich von dem ab, was die Konkurrenz anbietet, und versieht das Z830 mit einigen Komfortmerkmalen, die den Alltag erleichtern sollen.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/notebooks-und-tablets/2012/test-toshiba-satellite-z830/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1676</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: SteelSeries Sensei Spielermaus</title>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:00:00 +0100</pubDate>
		<description>Mit der Sensei legt Gaming-Spezialist SteelSeries sein selbsternanntes Meisterstück ab. Die pfeilschnelle 5.700-CPI-Lasermaus mit dem symmetrischen, neutralen Chassis und dem unheimlichen Konfigurationsumfang beseitigt dabei nicht nur die Kinderkrankheiten ihres Vorgängers Xai, sondern etabliert neben dem neuen Optik-Konzept mit Beleuchtungssystem auch die individuell anpassbare Lift-off-Distanz.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/peripherie/2012/test-steelseries-sensei-spielermaus/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1670</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: Zero Infinity Freeflow+ CPU-Kühler</title>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
		<description>Doppelturm-Prozessorkühler liegen derzeit voll im Trend. Mit dem Freeflow+ erweitert der hierzulande noch relativ unbekannte, in Hongkong beheimatete Hersteller Zero Infinity die Auswahl um ein interessantes Exemplar, das mit dreifach-140-mm-Belüftung, Direct-Touch-Technik und fünf 8-mm-Heatpipes ausgestattet ist. ComputerBase hat den Freeflow+ ausgiebig getestet.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse-und-kuehlung/2012/test-zero-infinity-freeflow-plus-cpu-kuehler/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1618</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Test: Star Wars: The Old Republic</title>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:58:00 +0100</pubDate>
		<description>„Star Wars: The Old Republic“ bezeichnet BioWares MMORPG-Debüt: Eine vielschichtige, herausfordernde und spannende „Star Wars“-Welt soll dazu beitragen, dass der unangefochtene Genre-Primus „World of Warcraft“ ernsthafte Konkurrenz erhält. Wir testen, ob der vielbeachtete Einstieg in das nicht unkomplizierte Segment geglückt ist.</description>
		<link>http://www.computerbase.de/artikel/spiele/2012/test-star-wars-the-old-republic/</link>
		<guid isPermaLink="false">de.computerbase.artikel.1672</guid>
	</item>

</channel>
</rss>

