HD Tune: WDC WD1001FALS-00J7B Information

Firmware version : 05.00K05
Serial number    :      WD-WMATV2934747
Capacity         : 931.5 GB (~1000.2 GB)
Buffer size      : 33553920 bytes
Standard         : ATA/ATAPI-8 - SATA II
Supported mode   : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
Current mode     : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)

S.M.A.R.T                    : yes
48-bit Address               : yes
Read Look-Ahead              : yes
Write Cache                  : yes
Host Protected Area          : yes
Device Configuration Overlay : yes
Automatic Acoustic Management: yes
Power Management             : yes
Advanced Power Management    : no
Power-up in Standby          : yes
Security Mode                : yes
Firmware Upgradable          : yes

Partition     : 1
Drive letter  : Z:\
Label         : Ausweich
Capacity      : 953867 MB
Usage         : 54.90%
Type          : NTFS
Bootable      : No

HD Tune: WDC WD1001FALS-00J7B Health

ID                               Current  Worst    ThresholdData     Status   
(01) Raw Read Error Rate         200      200      51       0        Ok       
(03) Spin Up Time                237      232      21       8125     Ok       
(04) Start/Stop Count            100      100      0        105      Ok       
(05) Reallocated Sector Count    200      200      140      0        Ok       
(07) Seek Error Rate             200      200      0        1        Ok       
(09) Power On Hours Count        100      100      0        153      Ok       
(0A) Spin Retry Count            100      100      0        0        Ok       
(0B) Calibration Retry Count     100      253      0        0        Ok       
(0C) Power Cycle Count           100      100      0        33       Ok       
(C0) Power Off Retract Count     200      200      0        6        Ok       
(C1) Load Cycle Count            200      200      0        105      Ok       
(C2) Temperature                 116      111      0        34       Ok       
(C4) Reallocated Event Count     200      200      0        0        Ok       
(C5) Current Pending Sector      200      200      0        0        Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       100      253      0        0        Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        0        Ok       
(C8) Write Error Rate            100      253      0        0        Ok       

Power On Time         : 153
Health Status         : Ok

Offset(h)   00       04       08       0C

0000000000  33C08ED0 BC007CFB 5007501F FCBE1B7C  3м.|P.P..|
0000000010  BF1B0650 57B9E501 F3A4CBBD BE07B104  ..PW.˽..
0000000020  386E007C 09751383 C510E2F4 CD188BF5  8n.|.u...
0000000030  83C61049 7419382C 74F6A0B5 07B4078B  .It.8,t..
0000000040  F0AC3C00 74FCBB07 00B40ECD 10EBF288  <.t....
0000000050  4E10E846 00732AFE 4610807E 040B740B  N.F.s*F.~..t.
0000000060  807E040C 7405A0B6 0775D280 46020683  ~..t..uҀF..
0000000070  46080683 560A00E8 21007305 A0B607EB  F..V..!.s..
0000000080  BC813EFE 7D55AA74 0B807E10 0074C8A0  .>}Ut.~..tȠ
0000000090  B707EBA9 8BFC1E57 8BF5CBBF 05008A56  .멋.W˿..V
00000000A0  00B408CD 1372238A C1243F98 8ADE8AFC  ...r#$?ފ
00000000B0  43F7E38B D186D6B1 06D2EE42 F7E23956  Cцֱ.B9V
00000000C0  0A772372 05394608 731CB801 02BB007C  .w#r.9F.s....|
00000000D0  8B4E028B 5600CD13 73514F74 4E32E48A  N.V..sQOtN2
00000000E0  5600CD13 EBE48A56 0060BBAA 55B441CD  V..V.`UA
00000000F0  13723681 FB55AA75 30F6C101 742B6160  .r6.Uu0.t+a`
0000000100  6A006A00 FF760AFF 76086A00 68007C6A  j.j.v.v.j.h.|j
0000000110  016A10B4 428BF4CD 13616173 0E4F740B  .j.B.aas.Ot.
0000000120  32E48A56 00CD13EB D661F9C3 496E7661  2V..aInva
0000000130  6C696420 70617274 6974696F 6E207461  lid partition ta
0000000140  626C6500 4572726F 72206C6F 6164696E  ble.Error loadin
0000000150  67206F70 65726174 696E6720 73797374  g operating syst
0000000160  656D004D 69737369 6E67206F 70657261  em.Missing opera
0000000170  74696E67 20737973 74656D00 00000000  ting system.....
0000000180  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
0000000190  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
00000001A0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
00000001B0  00000000 002C4463 E9FCF93C 00000001  .....,Dc<....
00000001C0  010007FE FFFF3F00 00008259 70740000  ...?...Ypt..
00000001D0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
00000001E0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
00000001F0  00000000 00000000 00000000 000055AA  ..............U

Offset(h)   00       04       08       0C

E8E0DB5A00  AD6D7074 00000000 00000000 00000000  mpt............
E8E0DB5A10  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5A20  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5A30  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5A40  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5A50  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5A60  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5A70  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5A80  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5A90  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5AA0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5AB0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5AC0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5AD0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5AE0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5AF0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5B00  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5B10  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5B20  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5B30  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5B40  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5B50  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5B60  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5B70  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5B80  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5B90  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5BA0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5BB0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5BC0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5BD0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5BE0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5BF0  00000000 00000000 00000000 AD6D7074  ............mpt
E8E0DB5C00  AE6D7074 00000000 00000000 00000000  mpt............
E8E0DB5C10  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5C20  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5C30  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5C40  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5C50  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5C60  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5C70  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5C80  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5C90  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5CA0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5CB0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5CC0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5CD0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5CE0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5CF0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5D00  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5D10  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5D20  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5D30  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5D40  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5D50  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5D60  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5D70  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5D80  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5D90  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5DA0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5DB0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5DC0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5DD0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5DE0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5DF0  00000000 00000000 00000000 AE6D7074  ............mpt
E8E0DB5E00  AF6D7074 00000000 00000000 00000000  mpt............
E8E0DB5E10  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5E20  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5E30  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5E40  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5E50  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5E60  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5E70  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5E80  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5E90  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5EA0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5EB0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5EC0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5ED0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5EE0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5EF0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5F00  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5F10  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5F20  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5F30  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5F40  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5F50  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5F60  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5F70  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5F80  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5F90  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5FA0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5FB0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5FC0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5FD0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5FE0  00000000 00000000 00000000 00000000  ................
E8E0DB5FF0  00000000 00000000 00000000 AF6D7074  ............mpt

