Einwohner/Verbrauch - Add-On
| 800 | 550 | 350 | 250 | 250 | 250 | 125 | 800 | 550 | 350 | 250 | |
| 400 | 400 | 300 | 200 | ||||||||
| 450 | 350 | 300 | |||||||||
| 350 | 250 | 160 | |||||||||
| 150 | 110 | ||||||||||
| 150 | 110 | ||||||||||
| 200 | |||||||||||
| 150 | |||||||||||
| 335 | 225 | 80 | |||||||||
| 415 | 170 | 80 | |||||||||
| 200 | 150 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 300 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 500 | 450 | 500 | 200 | ||||||||
| 520 | 420 | 350 | |||||||||
| 300 | 200 | 120 | |||||||||
| 120 | 90 | ||||||||||
| 120 | 90 | ||||||||||
| 200 | |||||||||||
| 175 |
| 800 | 550 | 350 | 250 | 250 | 250 | 125 | 800 | 550 | 350 | 250 | |
| 400 | 400 | 300 | 200 | ||||||||
| 450 | 350 | 300 | |||||||||
| 350 | 250 | 160 | |||||||||
| 150 | 110 | ||||||||||
| 150 | 110 | ||||||||||
| 200 | |||||||||||
| 150 | |||||||||||
| 335 | 225 | 80 | |||||||||
| 415 | 170 | 80 | |||||||||
| 200 | 150 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 300 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 500 | 450 | 500 | 200 | ||||||||
| 520 | 420 | 350 | |||||||||
| 300 | 200 | 120 | |||||||||
| 120 | 90 | ||||||||||
| 120 | 90 | ||||||||||
| 200 | |||||||||||
| 175 |