
Crash List

Created by using BlueScreenView

Dump File 	Crash Time 	Bug Check String 	Bug Check Code 	Parameter 1 	Parameter 2 	Parameter 3 	Parameter 4 	Caused By Driver 	Caused By Address 	File Description 	Product Name 	Company 	File Version 	Processor 	Crash Address 	Stack Address 1 	Stack Address 2 	Stack Address 3 	Computer Name 	Full Path 	Processors Count 	Major Version 	Minor Version 	Dump File Size 	Dump File Time
112025-14296-01.dmp	20.11.2025 21:40:09	KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED	0x0000001e	ffffffff`c0000005	00000000`00989680	00000000`00000008	00000000`00989680	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f6880	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f6880	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\112025-14296-01.dmp	4	15	26100	200.704	20.11.2025 21:41:47
110125-16578-01.dmp	01.11.2025 18:43:30	 	0x00000107	ffffcf09`bf15c080	00000000`00000000	00000000`00000000	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f6430	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f6430	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\110125-16578-01.dmp	4	15	26100	207.360	01.11.2025 19:15:11
062926-9562-01.dmp	29.06.2026 18:19:28	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x0000003b	00000000`c000001d	fffff802`a1288994	ffffde07`a217f0d0	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062926-9562-01.dmp	4	15	26100	213.504	29.06.2026 18:19:50
062926-9343-01.dmp	29.06.2026 19:14:23	IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL	0x0000000a	00000000`00000100	00000000`00000002	00000000`00000000	fffff802`c7cb014e	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4fa330	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4fa330	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062926-9343-01.dmp	4	15	26100	218.112	29.06.2026 19:14:45
062926-8656-01.dmp	29.06.2026 19:21:43	KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED	0x0000001e	ffffffff`c0000005	fffff800`c440ab5d	00000000`00000001	00000000`00000011	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062926-8656-01.dmp	4	15	26100	208.896	29.06.2026 19:22:05
062926-8500-01.dmp	29.06.2026 19:06:40	KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED	0x0000001e	ffffffff`c0000005	fffff807`a82be155	ffff948b`9adfd698	ffff948b`9adfcea0	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062926-8500-01.dmp	4	15	26100	225.280	29.06.2026 19:07:02
062926-8390-01.dmp	29.06.2026 18:56:50	IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL	0x0000000a	ffffffff`ffffff83	00000000`00000002	00000000`00000001	fffff805`87bdbe97	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062926-8390-01.dmp	4	15	26100	212.992	29.06.2026 18:57:12
062926-8359-01.dmp	29.06.2026 21:19:19	IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL	0x0000000a	00000000`00000074	00000000`000000ff	00000000`00000000	fffff806`e5eff2c6	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062926-8359-01.dmp	4	15	26100	202.752	29.06.2026 21:19:41
062926-11937-01.dmp	29.06.2026 11:48:46	KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED	0x0000001e	ffffffff`c0000005	fffff802`e79dbfa0	fffffc89`238b48e8	fffffc89`238b40f0	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062926-11937-01.dmp	4	15	26100	222.208	29.06.2026 11:49:11
062926-10750-01.dmp	29.06.2026 18:23:19	CRITICAL_PROCESS_DIED	0x000000ef	ffffb88d`9ab35140	00000000`00000000	ffffb88d`9ab35140	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062926-10750-01.dmp	4	15	26100	206.848	29.06.2026 19:21:23
062625-16187-01.dmp	26.06.2025 09:57:30	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x0000003b	00000000`c0000005	fffff807`a34c9f5b	ffff8080`db4738d0	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+5017d0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+5017d0	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062625-16187-01.dmp	4	15	26100	227.840	26.06.2025 10:39:37
062625-13859-01.dmp	26.06.2025 09:59:10	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x0000003b	00000000`c0000005	fffff800`d3ac9f5b	ffffe181`8b2738d0	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+5017d0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+5017d0	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062625-13859-01.dmp	4	15	26100	233.984	26.06.2025 10:38:29
062625-13625-01.dmp	26.06.2025 14:49:28	KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED	0x0000001e	ffffffff`c0000005	fffff804`916c9f4f	ffffb90e`41fc5e28	ffffa681`9da738d0	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+5017d0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+5017d0	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062625-13625-01.dmp	4	15	26100	241.152	26.06.2025 15:11:26
062625-13453-01.dmp	26.06.2025 09:58:21	 	0x00000153	ffffe289`14563080	ffffe289`14563ab8	00000000`00000001	ffffd108`fb0d1048	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+5017d0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+5017d0	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062625-13453-01.dmp	4	15	26100	208.896	26.06.2025 10:37:11
062625-12843-01.dmp	26.06.2025 10:06:19	 	0x00000162	ffffae07`53983080	ffffae07`4fd1e088	00000000`00000000	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+5017d0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+5017d0	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062625-12843-01.dmp	4	15	26100	202.240	26.06.2025 10:36:00
062625-12234-01.dmp	26.06.2025 14:50:36	APC_INDEX_MISMATCH	0x00000001	00007ffe`f2b61ea4	00000000`00000000	00000000`0000fffe	ffffa384`26395b60	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+5017d0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+5017d0	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062625-12234-01.dmp	4	15	26100	214.528	26.06.2025 15:10:14
062625-12171-01.dmp	26.06.2025 10:03:07	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x0000003b	00000000`c0000005	fffff804`1683ab61	ffffa306`3ff9bb90	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+5017d0	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+5017d0	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062625-12171-01.dmp	4	15	26100	214.016	26.06.2025 10:05:11
062426-9453-01.dmp	24.06.2026 21:28:29	 	0x00000101	00000000`00000030	00000000`00000000	ffff8301`d5851180	00000000`00000002	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062426-9453-01.dmp	4	15	26100	216.576	24.06.2026 21:33:18
062426-8531-01.dmp	24.06.2026 21:27:44	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x0000003b	00000000`c0000005	fffff807`d86bc54f	ffff8688`005bf0b0	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062426-8531-01.dmp	4	15	26100	210.432	28.06.2026 08:25:15
062126-9453-01.dmp	21.06.2026 14:12:09	UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP	0x0000007f	00000000`00000008	ffff8f82`0007ae50	00000000`7054c928	fffff805`d5b6bb79	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062126-9453-01.dmp	4	15	26100	227.328	21.06.2026 18:48:52
062126-8437-01.dmp	21.06.2026 14:33:01	ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY	0x000000be	fffff800`5efdf185	09000001`11ece021	ffffdc01`c3813850	00000000`0000000b	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062126-8437-01.dmp	4	15	26100	207.360	21.06.2026 18:48:51
062126-8390-01.dmp	21.06.2026 14:26:12	REGISTRY_ERROR	0x00000051	00000000`00000021	ffffffff`c0000005	fffffb8c`d29718e0	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062126-8390-01.dmp	4	15	26100	214.016	21.06.2026 18:48:50
062126-8312-01.dmp	21.06.2026 13:06:01	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x0000003b	00000000`c0000005	fffff806`ca6bc545	ffffb084`3c38e0b0	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062126-8312-01.dmp	4	15	26100	206.848	21.06.2026 13:43:48
062126-8296-01.dmp	21.06.2026 14:28:19	APC_INDEX_MISMATCH	0x00000001	00007ffd`fc742894	00000000`00000000	00000000`0000ffff	ffff9088`69afbb60	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062126-8296-01.dmp	4	15	26100	218.112	21.06.2026 18:48:48
062126-8171-01.dmp	21.06.2026 13:08:23	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x0000003b	00000000`c0000005	fffff806`78659dd0	ffffc08a`9514d5f0	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062126-8171-01.dmp	4	15	26100	220.672	21.06.2026 13:13:17
062126-7906-01.dmp	21.06.2026 13:06:34	 	0x00000139	00000000`0000000a	00000000`00000000	00000000`00000000	ffff980a`a0ebc0a0	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062126-7906-01.dmp	4	15	26100	209.920	21.06.2026 13:12:37
062126-10015-01.dmp	21.06.2026 14:15:52	KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED	0x0000001e	ffffffff`c0000005	fffff803`c2a0ab5d	00000000`00000001	00000000`00000011	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\062126-10015-01.dmp	4	15	26100	208.896	21.06.2026 14:34:03
061226-9687-01.dmp	12.06.2026 23:00:07	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x0000003b	00000000`c000001d	fffff807`bd26bd56	ffffd08c`29aecb80	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\061226-9687-01.dmp	4	15	26100	212.992	13.06.2026 08:38:36
052826-12359-01.dmp	28.05.2026 16:24:23	 	0x00000101	00000000`00000030	00000000`00000000	ffffa980`76c51180	00000000`00000002	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\052826-12359-01.dmp	4	15	26100	218.624	28.05.2026 16:28:36
052826-10156-01.dmp	28.05.2026 16:23:05	MACHINE_CHECK_EXCEPTION	0x0000009c	00000000`80000001	fffff802`3d4bdb00	00000000`00000000	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4f8450	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4f8450	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\052826-10156-01.dmp	4	15	26100	233.984	28.05.2026 16:41:04
040926-7984-01.dmp	09.04.2026 10:03:21	SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION	0x0000003b	00000000`c0000005	fffff801`77a595c5	ffffa28a`59163490	00000000`00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4fb990	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4fb990	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\040926-7984-01.dmp	4	15	26100	215.040	09.04.2026 10:34:55
031226-8546-01.dmp	12.03.2026 17:22:26	 	0x00000101	00000000`00000030	00000000`00000000	ffffaa01`223b0180	00000000`00000002	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4fb990	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4fb990	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\031226-8546-01.dmp	4	15	26100	224.768	12.03.2026 17:23:01
020726-8343-01.dmp	07.02.2026 16:16:25	PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA	0x00000050	ffff9985`63643509	00000000`00000002	fffff803`13833c6b	00000000`00000002	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4fb240	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4fb240	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\020726-8343-01.dmp	4	15	26100	208.384	07.02.2026 16:17:55
020726-8015-01.dmp	07.02.2026 16:14:24	 	0x00000101	00000000`00000030	00000000`00000000	ffffaf00`73651180	00000000`00000002	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4fb240	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4fb240	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\020726-8015-01.dmp	4	15	26100	223.232	07.02.2026 16:15:00
012426-8421-01.dmp	24.01.2026 14:14:57	 	0x00000101	00000000`00000030	00000000`00000000	ffffd301`22251180	00000000`00000002	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4fb240	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4fb240	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\012426-8421-01.dmp	4	15	26100	217.088	24.01.2026 14:16:22
012426-8109-01.dmp	24.01.2026 14:11:10	KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED	0x0000001e	ffffffff`c0000005	00000000`00000053	00000000`00000008	00000000`00000053	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+4fb240	NT Kernel & System	Microsoft® Windows® Operating System	Microsoft Corporation	10.0.26100.8457 (WinBuild.160101.0800)	x64	ntoskrnl.exe+4fb240	 	 	 	 	C:\WINDOWS\Minidump\012426-8109-01.dmp	4	15	26100	204.800	24.01.2026 14:16:22
