CPUID:	0x60FB2												
Processor:	AMD Athlon 64 X2 5200+ (Brisbane)												
Platform:	Socket AM2 (940 pin)												
Revision:	BH-G2												
													
Session start:	15:58:48 - May 22 - 2009												
													
Time	Core 0 Temp.	Core 1 Temp.		Core 0	Low temp.	High temp.	Core load	Core speed	Core 1	Low temp.	High temp.	Core load	Core speed
15:58:58	32°	40°			31°	52°	2%	1000.07 MHz		40°	63°	3%	1000.07 MHz
15:59:08	33°	41°			31°	52°	2%	1000.07 MHz		40°	63°	3%	1000.07 MHz
15:59:18	47°	57°			31°	52°	100%	2700.19 MHz		40°	63°	100%	2700.19 MHz
15:59:28	49°	59°			31°	52°	100%	2700.19 MHz		40°	63°	100%	2700.19 MHz
15:59:38	51°	61°			31°	52°	100%	2700.19 MHz		40°	63°	100%	2700.19 MHz
15:59:48	52°	62°			31°	53°	100%	2700.19 MHz		40°	63°	100%	2700.19 MHz
15:59:58	54°	64°			31°	54°	100%	2700.19 MHz		40°	64°	100%	2700.19 MHz
16:00:08	55°	64°			31°	56°	100%	2700.19 MHz		40°	65°	100%	2700.19 MHz
16:00:18	56°	66°			31°	56°	100%	2700.19 MHz		40°	66°	100%	2700.19 MHz
16:00:28	57°	66°			31°	58°	100%	2700.19 MHz		40°	66°	100%	2700.19 MHz
16:00:38	57°	67°			31°	58°	100%	2700.19 MHz		40°	67°	100%	2700.19 MHz
16:00:48	59°	67°			31°	60°	100%	2700.19 MHz		40°	68°	100%	2700.19 MHz
16:00:58	44°	52°			31°	60°	11%	1000.07 MHz		40°	68°	27%	1000.07 MHz
16:01:08	42°	50°			31°	60°	5%	1000.07 MHz		40°	68°	8%	1000.07 MHz
16:01:18	40°	48°			31°	60°	2%	1000.07 MHz		40°	68°	3%	1000.07 MHz
16:01:28	39°	47°			31°	60°	2%	1000.07 MHz		40°	68°	3%	1000.07 MHz
16:01:38	37°	46°			31°	60°	2%	1000.07 MHz		40°	68°	3%	1000.07 MHz
16:01:48	37°	46°			31°	60°	0%	1000.07 MHz		40°	68°	5%	1000.07 MHz
16:01:58	36°	45°			31°	60°	2%	1000.07 MHz		40°	68°	3%	1000.07 MHz
