| | | | |
|
| | CPUID Eigenschaften:
|
| | | CPUID Hersteller | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU Name | Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
|
| | | CPUID Revision | 000206A7h
|
| | | IA Markenzeichen ID | 00h (Unbekannt)
|
| | | Plattform ID | 2Dh / MC 02h (LGA1155)
|
| | | Microcode Update Revision | 17
|
| | | HTT / CMP Einheiten | 2 / 4
|
| | | Tjmax Temperatur | 98 °C (208 °F)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 40x, 2C: 38x, 3C: 36x, 4C: 36x
|
|
|
| | Befehlssatz:
|
| | | 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, Intel64) | Unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Nicht unterstützt
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt
|
| | | AMD Extended MMX | Nicht unterstützt
|
| | | AMD FMA4 | Nicht unterstützt
|
| | | AMD MisAligned SSE | Nicht unterstützt
|
| | | AMD SSE4A | Nicht unterstützt
|
| | | AMD XOP | Nicht unterstützt
|
| | | Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Nicht unterstützt
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Nicht unterstützt
|
| | | IA-64 | Nicht unterstützt
|
| | | IA BMI1 | Nicht unterstützt
|
| | | IA BMI2 | Nicht unterstützt
|
| | | IA MMX | Unterstützt
|
| | | IA SSE | Unterstützt
|
| | | IA SSE2 | Unterstützt
|
| | | IA SSE3 | Unterstützt
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Unterstützt
|
| | | IA SSE4.1 | Unterstützt
|
| | | IA SSE4.2 | Unterstützt
|
| | | IA AVX | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | IA AVX2 | Nicht unterstützt
|
| | | IA FMA | Nicht unterstützt
|
| | | IA AES Extensions | Unterstützt
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt
|
| | | CLFLUSH Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG16B Befehl | Unterstützt
|
| | | Conditional Move Befehl | Unterstützt
|
| | | INVPCID Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | LZCNT Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | MONITOR / MWAIT Befehl | Unterstützt
|
| | | MOVBE Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | PCLMULQDQ Befehl | Unterstützt
|
| | | POPCNT Befehl | Unterstützt
|
| | | RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | RDRAND Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | RDTSCP Befehl | Unterstützt
|
| | | SKINIT / STGI Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | SYSCALL / SYSRET Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Nicht unterstützt
|
| | | VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Sicherheits Besonderheiten:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nicht unterstützt
|
| | | Dateiausführungsverhinderung (DEP, NX, EDB) | Unterstützt
|
| | | Hardware Zufallsnummern Generator (RNG) | Nicht unterstützt
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Nicht unterstützt
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nicht unterstützt
|
| | | Prozessor Seriennummer (PSN) | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Energieverwaltungs Fähigkeiten:
|
| | | Automatic Clock Control | Unterstützt
|
| | | Digital Thermometer | Unterstützt
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Frequency ID Control | Nicht unterstützt
|
| | | Hardware P-State Control | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun Table Interface | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Unterstützt
|
| | | Software Thermal Control | Nicht unterstützt
|
| | | Temperatur Sensing Diode | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 1 | Unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 2 | Unterstützt
|
| | | Thermal Monitoring | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Trip | Nicht unterstützt
|
| | | Voltage ID Control | Nicht unterstützt
|
|
|
| | CPUID Besonderheiten:
|
| | | 1 GB Page Size | Nicht unterstützt
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Unterstützt
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt
|
| | | Core Performance Boost | Nicht unterstützt
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Unterstützt
|
| | | Debug Trace Store | Unterstützt
|
| | | Debugging Extension | Unterstützt
|
| | | Direct Cache Access | Nicht unterstützt
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nicht unterstützt
|
| | | Fast Save & Restore | Unterstützt
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Instruction Based Sampling | Nicht unterstützt
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Unterstützt
|
| | | L1 Context ID | Nicht unterstützt
|
| | | Lightweight Profiling | Nicht unterstützt
|
| | | Local APIC On Chip | Unterstützt
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt
|
| | | Nested Paging | Nicht unterstützt
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt
|
| | | Page Global Extension | Unterstützt
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Unterstützt
|
| | | Pending Break Event | Unterstützt
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Nicht unterstützt
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt
|
| | | Self-Snoop | Unterstützt
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Nicht unterstützt
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt
|
| | | Turbo Boost | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Unterstützt
|
| | | Virtual Mode Extension | Unterstützt
|
| | | Watchdog Timer | Nicht unterstützt
|
| | | x2APIC | Nicht unterstützt
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Unterstützt
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Unterstützt
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-00100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D376920-30303632
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204B-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-01100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000001
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D376920-30303632
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204B-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-02100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000002
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D376920-30303632
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204B-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-03100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000003
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D376920-30303632
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204B-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #5):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-04100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000004
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000004
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D376920-30303632
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204B-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #6 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-05100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000005
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000005
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D376920-30303632
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204B-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #7):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-06100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000006
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000006
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D376920-30303632
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204B-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #8 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000206A7-07100800-1F9AE3BF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76035A01-00F0B2FF-00000000-00CA0000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-01C0003F-000001FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00001120
|
| | | CPUID 00000006 | 00000077-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300403-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000007
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000007
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-28100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-49202020-6C65746E-20295228
|
| | | CPUID 80000003 | 65726F43-294D5428-2D376920-30303632
|
| | | CPUID 80000004 | 5043204B-20402055-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 0004-0000-0000-0000 [PlatID = 1]
|
| | | MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900
|
| | | MSR 00000035 | 0000-0000-0004-0008
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0017-0000-0000
|
| | | MSR 000000CE | 0000-1000-7001-2200
|
| | | MSR 000000E7 | 0000-0000-0236-927E
|
| | | MSR 000000E8 | 0000-0000-0282-9314
|
| | | MSR 00000194 | 0000-0000-000E-0000
|
| | | MSR 00000198 | 0000-278D-0000-2800
|
| | | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-2800
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-8840-0000
|
| | | MSR 0000019D | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001A0 | 0000-0000-0085-0089
|
| | | MSR 000001A2 | 0000-0000-0062-1200
|
| | | MSR 000001A4 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001AA | 0000-0000-0040-0000
|
| | | MSR 000001AD | 0000-0000-2424-2628
|
| | | MSR 000001B0 | 0000-0000-0000-0005
|
| | | MSR 000001B1 | 0000-0000-8840-0000
|
| | | MSR 000001B2 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001FC | 0000-0000-0004-005F
|
| | | MSR 00000606 | 0000-0000-000A-1003
|
| | | MSR 0000060A | 0000-0000-0000-8850
|
| | | MSR 0000060B | 0000-0000-0000-8868
|
| | | MSR 0000060C | 0000-0000-0000-886D
|
| | | MSR 0000060D | 0000-01E3-DA0D-307A
|
| | | MSR 00000610 | 8000-87F8-0014-87F8
|
| | | MSR 00000611 | 0000-0000-7417-F129
|
| | | MSR 00000614 | 0000-0000-01E0-02F8
|
| | | MSR 00000638 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 00000639 | 0000-0000-4B36-C9A1
|
| | | MSR 0000063A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 00000640 | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 00000641 | 0000-0000-0472-67BC
|
| | | MSR 00000642 | 0000-0000-0000-0018
|
| | | | |
|
| | OpenGL Eigenschaften:
|
| | | Anbieter | Intel
|
| | | Renderer | Intel(R) HD Graphics Family
|
| | | Version | 3.1.0 - Build 8.15.10.2476
|
| | | Abtönungs Sprachversion | 1.40 - Intel Build 8.15.10.2476
|
| | | OpenGL DLL | 6.1.7600.16385(win7_rtm.090713-1255)
|
| | | Multitexture Texture Units | 8
|
| | | Occlusion Query Counter Bits | 64
|
| | | Sub-Pixel Precision | 4 Bit
|
| | | Max Viewport Size | 8192 x 8192
|
| | | Max Cube Map Texture Size | 8192 x 8192
|
| | | Max Rectangle Texture Size | 8192 x 8192
|
| | | Max 3D Texture Size | 2048 x 2048 x 2048
|
| | | Max Anisotropy | 16
|
| | | Max Clipping Planes | 6
|
| | | Max Display-List Nesting Level | 64
|
| | | Max Draw Buffers | 8
|
| | | Max Evaluator Order | 32
|
| | | Max Light Sources | 8
|
| | | Max Pixel Map Table Size | 65536
|
| | | Max Texture Array Layers | 256
|
| | | Max Texture LOD Bias | 15
|
|
|
| | OpenGL Befolgung:
|
| | | OpenGL 1.1 | Ja (100%)
|
| | | OpenGL 1.2 | Ja (100%)
|
| | | OpenGL 1.3 | Ja (100%)
|
| | | OpenGL 1.4 | Ja (100%)
|
| | | OpenGL 1.5 | Ja (100%)
|
| | | OpenGL 2.0 | Ja (100%)
|
| | | OpenGL 2.1 | Ja (100%)
|
| | | OpenGL 3.0 | Ja (100%)
|
| | | OpenGL 3.1 | Ja (100%)
|
| | | OpenGL 3.2 | Nein (60%)
|
| | | OpenGL 3.3 | Nein (10%)
|
| | | OpenGL 4.0 | Nein (0%)
|
| | | OpenGL 4.1 | Nein (0%)
|
| | | OpenGL 4.2 | Nein (0%)
|
|
|
| | Max Stack Depth:
|
| | | Attribute Stack | 16
|
| | | Client Attribute Stack | 16
|
| | | Modelview Matrix Stack | 32
|
| | | Name Stack | 128
|
| | | Projection Matrix Stack | 4
|
| | | Texture Matrix Stack | 10
|
|
|
| | Draw Range Elements:
|
| | | Max Index Count | 1200
|
| | | Max Vertex Count | 1200
|
|
|
| | Transform Feedback:
|
| | | Max Interleaved Components | 64
|
| | | Max Separate Attributes | 4
|
| | | Max Separate Components | 4
|
|
|
| | Framebuffer Object:
|
| | | Max Color Attachments | 8
|
| | | Max Render Buffer Size | 4096 x 4096
|
|
|
| | Vertex Shader:
|
| | | Max Uniform Vertex Components | 512
|
| | | Max Varying Floats | 41
|
| | | Max Vertex Texture Image Units | 16
|
| | | Max Combined Texture Image Units | 16
|
|
|
| | Fragment Shader:
|
| | | Max Uniform Fragment Components | 1024
|
|
|
| | Vertex Program:
|
| | | Max Local Parameters | 256
|
| | | Max Environment Parameters | 300
|
| | | Max Program Matrices | 8
|
| | | Max Program Matrix Stack Depth | 2
|
| | | Max Vertex Attributes | 16
|
| | | Max Instructions | 1024
|
| | | Max Native Instructions | 1024
|
| | | Max Temporaries | 31
|
| | | Max Native Temporaries | 31
|
| | | Max Parameters | 512
|
| | | Max Native Parameters | 400
|
| | | Max Attributes | 16
|
| | | Max Native Attributes | 16
|
| | | Max Address Registers | 1
|
| | | Max Native Address Registers | 1
|
|
|
| | Fragment Program:
|
| | | Max Local Parameters | 256
|
| | | Max Environment Parameters | 256
|
| | | Max Texture Coordinates | 8
|
| | | Max Texture Image Units | 16
|
| | | Max Instructions | 1447
|
| | | Max Native Instructions | 1447
|
| | | Max Temporaries | 256
|
| | | Max Native Temporaries | 256
|
| | | Max Parameters | 512
|
| | | Max Native Parameters | 32
|
| | | Max Attributes | 13
|
