CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version	1.4.9.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model		B650M PG Riptide (0x000004D2 - 0xD66046E8)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor			Nuvoton
LPCIO Model			NCT6799
LPCIO Vendor ID			0x5CA3
LPCIO Chip ID			0xD8
LPCIO Revision ID		0x2
Config Mode I/O address		0x2E
Config Mode LDN			0xB
Config Mode registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF 
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 90 C0 00 FF FF 
	20	D8 02 FF 00 04 00 00 00 00 FF C4 01 01 30 00 04 
	30	09 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	60	02 90 02 A0 00 00 02 C0 FF FF FF FF FF FF FF FF 
	70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
Register space			LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor		Nuvoton NCT6799
	Voltage 0		1.39 Volts [0xAE] (CPU VCORE)
	Voltage 1		1.84 Volts [0xE6] (VIN1)
	Voltage 2		1.70 Volts [0xD4] (VIN2)
	Voltage 3		1.66 Volts [0xCF] (VIN3)
	Voltage 4		1.66 Volts [0xD0] (VIN4)
	Voltage 5		1.06 Volts [0x84] (VIN5)
	Voltage 6		1.31 Volts [0xA4] (VIN6)
	Voltage 7		1.69 Volts [0xD3] (VIN7)
	Voltage 9		0.90 Volts [0x70] (VIN9)
	Voltage 10		0.51 Volts [0x40] (VIN10)
	Voltage 11		0.55 Volts [0x45] (VIN11)
	Voltage 12		1.02 Volts [0x80] (VIN12)
	Voltage 13		0.90 Volts [0x70] (VIN13)
	Voltage 14		1.09 Volts [0x88] (VIN14)
	Temperature 0		10 degC (50 degF) [0xA] (SYSTIN)
	Temperature 1		40 degC (104 degF) [0x50] (CPUTIN)
	Temperature 3		40 degC (104 degF) [0x28] (TMPIN3)
	Temperature 12		31 degC (87 degF) [0x1F] (AUXTIN0)
	Temperature 13		25 degC (77 degF) [0x19] (AUXTIN1)
	Temperature 14		20 degC (68 degF) [0x14] (AUXTIN2)
	Temperature 15		21 degC (69 degF) [0x15] (AUXTIN3)
	Temperature 16		23 degC (73 degF) [0x17] (AUXTIN4)
	Fan 1			1072 RPM [0x430] (CPUFANIN)
	Fan 3			844 RPM [0x34C] (AUXFANIN1)
	Fan 4			721 RPM [0x2D1] (AUXFANIN2)
	Fan 6			771 RPM [0x303] (AUXFANIN4)
Hardware registers	
Register space			LPC, base address = 0x0290
bank 0	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	03 7F 03 A7 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	10	03 00 03 AF 03 9D 03 4D 00 FF FF FF FF FF FF FF 
	20	FF FF FF FF FF FF FF 0A 03 A7 FF DA 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 7F 6E FF FF FF FF FF 
	40	03 2E 07 FF FF 00 3F FF 2D FF FF 10 08 55 00 A3 
	50	15 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF 00 00 00 01 
	60	AA 00 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	70	00 0A 00 28 00 28 80 FF 80 28 80 28 80 0A 00 FF 
	80	FF FF FF FF 01 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	1A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4 
	A0	0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 27 00 04 10 00 34 28 FF 04 00 
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF 1A 03 04 05 00 00 FD 
	D0	05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD 
	E0	55 80 00 00 00 01 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 FF 1C 44 25 1C 80 FF FF FF 
bank 4	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 A0 00 00 FF FF FF 
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF 
	20	FF FF FF 96 64 96 64 E1 96 00 FF FF FF FF FF FF 
	30	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	40	FF 20 03 14 FF 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 04 FF 
	50	01 FB FF FF 00 00 00 FF FF 0E 13 31 09 00 FF FF 
	60	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	70	71 1F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	80	AE E6 D4 CF D0 84 A4 D4 00 70 40 45 80 70 88 72 
	90	1F 1C 0A 19 14 15 17 27 C0 29 29 FF 29 29 1F 0A 
	A0	29 1F 67 FF FF FF 81 A7 00 B3 96 00 00 00 00 00 
	B0	FF 1F 27 09 FF 1F 32 08 3A 11 FF 1F 00 00 9E 00 
	C0	00 00 04 31 00 00 03 47 02 D0 00 00 37 07 02 FC 
	D0	00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	E0	89 A7 00 B9 93 4D 9D FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 

Hardware monitor		DIMM
	Temperature 0		28 degC (82 degF) [0x1C4] (Core)

Hardware monitor		DIMM
	Temperature 0		28 degC (81 degF) [0x1BC] (Core)

Hardware monitor		AMD Ryzen Power Management
	Voltage 0		1.37 Volts (CPU VDDCR_VDD)
	Voltage 1		1.02 Volts (CPU VDDR_SOC)
	Voltage 2		1.10 Volts (CPU VDD_MISC)
	Temperature 0		27 degC (80 degF) [0x1A] (Core #0)
	Temperature 0		29 degC (84 degF) [0x1D] (Core #1)
	Temperature 0		26 degC (78 degF) [0x19] (Core #2)
	Temperature 0		28 degC (82 degF) [0x1C] (Core #3)
	Temperature 0		26 degC (78 degF) [0x19] (Core #4)
	Temperature 0		29 degC (85 degF) [0x1D] (Core #5)
Hardware registers	
	PMT version		0x540104
	000	   0.00    0.00  142.00   30.66    0.00    0.00    0.00    0.00  110.00    9.46 
	010	  95.00   38.82    0.00    0.00    0.00    0.00 7370.13   92.40    1.47    1.37 
	020	  13.03    7.86    4.79    2.98    1.00    1.00   30.66    5.45    5.45    5.45 
	030	   5.45    5.45    5.45    5.45    5.45    5.45    5.45    5.49    1.48    1.48 
	040	   1.52    1.47    1.52    1.52    1.47    1.47    1.37    1.37    9.47   13.03 
	050	  31.00    1.02    1.02    7.73    7.86   41.99    1.10    1.10    4.36    4.79 
	060	  33.00  170.00   37.00   16.02  552.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00 
	070	2000.00    0.00    0.00    0.00 2400.00    0.00    0.00    0.00 2400.00    0.00 
	080	   0.00    0.00    1.02    0.00    0.00    0.00    0.11    0.03    0.00    0.00 
	090	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.01    0.11    0.03    0.00   38.21    0.01 
	100	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 2000.00 2400.00 2400.00    0.00    0.00 
	110	1200.00 1028.55  600.00  400.00 1000.00  600.00  600.00 2000.00 2400.00 2400.00 
	120	   0.78    0.78 1200.00 1028.55    9.38    3.20 1028.55  600.00  600.00 1200.00 
	130	1200.00 1200.00  400.00 1028.57 1028.57 1028.57  300.00 1200.00 1200.00 1200.00 
	140	 400.00 1200.00 1200.00 1028.57  400.00  600.00  600.00  600.00  200.00  600.00 
	150	 600.00  600.00  400.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00  600.00  600.00  600.00 
	160	 200.00 1028.57 1028.57 1028.57  600.00    0.95    0.95    0.86    0.70    0.00 
	170	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00  100.00 
	180	   0.00    0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00    0.00 
	190	   0.00    0.00  100.00    0.00    0.00  100.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	200	 100.00    0.50    0.24   12.80    0.00    4.00    0.01    0.00    2.98    0.75 
	210	   0.00   38.74  400.00  400.00  400.00  179.97  400.00  400.00  400.00  400.00 
	220	 600.00  600.00   48.00   48.00  200.00  200.00  600.00  600.00  600.00  600.00 
	230	 600.00  600.00  600.00  600.00  300.00  300.00   60.00   60.00  600.00  600.00 
	240	  25.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   25.00    0.00   25.00    0.00 
	250	  15.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	260	   0.00    0.00   32.00    2.50    8.00    4.00    0.01  105.00    0.80    0.85 
	270	  48.13    1.42    5.45    0.39    5.45    1.36    0.01   30.70    0.00    0.00 
	280	   9.76    0.00    0.00    0.00   38.54   40.92    0.00    0.00   20.00    0.00 
	290	   0.00    0.00    0.00    1.19    2.07    0.00    0.00    0.13    1.09    0.43 
	300	   2.26    1.16    1.23    0.00    0.00    0.84    1.10    0.94    1.27   26.90 
	310	  29.04   25.47   27.10   25.85   28.21   25.95   29.48    4.58    5.16    0.00 
	320	   0.00    3.35    4.48    3.75    5.41    0.35    0.67    0.00    0.00    0.02 
	330	   0.22    0.07    0.65    7.12   12.65    0.00    0.00    0.65    4.49    1.71 
	340	  12.00   52.44   87.22    0.00    0.00    1.61   52.89   17.06   88.00   40.44 
	350	   0.12  100.00  100.00   97.74   42.61   81.24    0.00    0.00    0.00    0.00 
	360	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    5.45    5.45    5.45    5.45    5.45 
	370	   5.45    5.45    5.45    2.99    2.99    0.40    0.40    2.99    2.99    2.99 
	380	   2.99    0.39    1.49    0.00    0.00    0.02    0.27    0.06    2.01  279.61 
	390	 566.66    0.00    0.00   19.26  161.24   44.87  569.05    0.04    0.08    0.00 
	400	   0.00    0.00    0.03    0.01    0.08    0.03    0.05    0.00    0.00    0.00 
	410	   0.02    0.01    0.04    1.49    0.33    0.95   27.53    5.45    5.46  232.85 
	420	   1.57    0.00    0.28    1.01    5.45   28.23    0.00    0.00    0.00    0.00 
	430	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	440	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	450	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	460	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	470	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	480	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	490	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	500	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	510	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	520	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	530	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	540	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
	550	   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 670078468096.00 

Hardware monitor		NVIDIA NVML
	Power 1			18.01 W (GPU)
	Temperature 1		33 degC (91 degF) [0x21] (GPU)

Hardware monitor		NVIDIA NVAPI
	Power 1			19.23 W (GPU)
	Power 6			9.36 W (Core Power Supply)
	Power 7			6.45 W (Frame Buffer Power Supply)
	Power 10			5.58 W (PCIe +12V)
	Power 19			13.66 W (16-PIN 12VHPWR)
	Temperature 1		34 degC (92 degF) [0x21] (GPU)
	Temperature 3		36 degC (96 degF) [0x24] (Memory)
	Temperature 2		42 degC (108 degF) [0x2A] (Hot Spot)
	Clock Speed 0		210.00 MHz [0xD2] (Graphics)
	Clock Speed 1		405.00 MHz [0x195] (Memory)
	Clock Speed 2		n.a. (Processor)

Hardware monitor		D3D


Processors
-------------------------------------------------------------------------

CPU Groups			1
CPU Group 0			12 threads, mask=0xFFF

Number of sockets		1
Number of threads		12

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0	
	-- Node 0	
		-- CCD 0		
			-- CCX 0		
				-- Core 0 (ID 0)	
					-- Thread 0	0
					-- Thread 1	1
				-- Core 1 (ID 1)	
					-- Thread 2	2
					-- Thread 3	3
				-- Core 2 (ID 2)	
					-- Thread 4	4
					-- Thread 5	5
				-- Core 3 (ID 3)	
					-- Thread 6	6
					-- Thread 7	7
				-- Core 4 (ID 4)	
					-- Thread 8	8
					-- Thread 9	9
				-- Core 5 (ID 5)	
					-- Thread 10	10
					-- Thread 11	11

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	Perf timer		10.000 MHz
	Sys timer		1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1			ID = 0
	Number of cores		6 (max 6)
	Number of threads	12 (max 12)
	Number of CCDs		1
	Manufacturer		AuthenticAMD
	Name			AMD Ryzen 5 7600X
	Codename		Raphael
	Specification		AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor             
	Package 		Socket AM5 (LGA1718)
	CPUID			F.1.2
	Extended CPUID		19.61
	Core Stepping		RPL-B2
	Technology		5 nm
	TDP Limit		105.0 Watts
	Tjmax			95.0 °C
	Core Speed		5438.8 MHz
	Multiplier x Bus Speed	54.5 x 99.8 MHz
	Base frequency (cores)	99.8 MHz
	Base frequency (mem.)	99.8 MHz
	Instructions sets	MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA
	Microcode Revision	0xA601203
	L1 Data cache		6 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
	L1 Instruction cache	6 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
	L2 cache		6 x 1024 KB (8-way, 64-byte line)
	L3 cache		32 MB (16-way, 64-byte line)
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	80000021h
	FID/VID Control		yes
	# of P-States		2
	P-State			FID 0x8BC - VID 0xC9 (47.00x - 1.256 V)
	P-State			FID 0x878 - VID 0x79 (30.00x - 0.756 V)

	PStateReg		0x80000000-0x4BF248BC
	PStateReg		0x80000000-0x479E4878
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000

	Package Type		0x0
	Model			00
	String 1		0x0
	String 2		0x0
	Page			0x0
	Power Unit		0.0
	SMU Version		84.79.00
	TDP/TJMAX		0x69005F
	TCTL Offset		0x0
	PMTV			00540104
	Min Frequency		400 MHz
	Max Frequency		5450 MHz
	PBO Scalar		1
	Package Power Tracking (PPT)		Current : 142.0 W, fused : 142.0 W
	Thermal Design Current (TDC)		Current : 110.0 A, fused : 144.0 A
	Electrical Design Current (EDC)		Current : 170.0 A, fused : 170.0 A

	Temperature 0		40 degC (104 degF) (Package)
	Temperature 1		31 degC (87 degF) (CCD #0)
	Temperature 2		29 degC (85 degF) (Cores (Max))
	Temperature 3		27 degC (80 degF) (Core #0)
	Temperature 4		29 degC (84 degF) (Core #1)
	Temperature 5		26 degC (78 degF) (Core #2)
	Temperature 6		28 degC (82 degF) (Core #3)
	Temperature 7		26 degC (78 degF) (Core #4)
	Temperature 8		29 degC (85 degF) (Core #5)
	Voltage 0		1.43 Volts (VID (Max))
	Voltage 1		1.43 Volts (VID #0)
	Voltage 2		1.43 Volts (VID #1)
	Voltage 3		1.43 Volts (VID #2)
	Voltage 4		1.33 Volts (VID #3)
	Voltage 5		1.43 Volts (VID #4)
	Voltage 6		1.43 Volts (VID #5)
	Voltage 7		1.37 Volts (CPU VDDCR_VDD)
	Voltage 8		1.02 Volts (CPU VDDR_SOC)
	Voltage 9		1.10 Volts (CPU VDD_MISC)
	Power 00		33.82 W (Package)
	Power 01		9.23 W (Cores)
	Power 02		1.49 W (Core #0)
	Power 03		2.72 W (Core #1)
	Power 04		0.14 W (Core #2)
	Power 05		1.45 W (Core #3)
	Power 06		0.48 W (Core #4)
	Power 07		2.95 W (Core #5)
	Clock Speed 0		5438.76 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		3107.87 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		3107.87 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		5438.76 MHz (Core #3)
	Clock Speed 4		5438.76 MHz (Core #4)
	Clock Speed 5		5438.76 MHz (Core #5)
	Core 0 max ratio	(effective) 54.50
	Core 1 max ratio	(effective) 54.50
	Core 2 max ratio	(effective) 54.50
	Core 3 max ratio	(effective) 54.50
	Core 4 max ratio	(effective) 54.50
	Core 5 max ratio	(effective) 54.50


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	AMD Topology		Node 0, CCD 0, CCX 0, core 0, thread 0
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 32 MB, 12 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00A60F12	0x000C0800	0xFED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000001	0xF1BF97A9	0x00405FC6	0x00000010
	0x00000007		0x00000020	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000000
	0x0000000B		0x00000004	0x0000000C	0x00000201	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x000000E7	0x00000980	0x00000980	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000990	0x00001800	0x00000000
	0x40000000		0x4000000C	0x7263694D	0x666F736F	0x76482074
	0x40000001		0x31237648	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000002		0x0000585D	0x000A0000	0x00000001	0x00000451
	0x40000003		0x0000BFFF	0x002BB9FF	0x00000062	0x71FFFBF6
	0x40000004		0x00040D1C	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000005		0x00000400	0x00000400	0x000008B8	0x00000000
	0x40000006		0x001E00AE	0x00000030	0x00000000	0x00000000
	0x40000007		0x80000007	0x0000000B	0x00000000	0x00000000
	0x40000008		0x00100001	0x00000001	0x00010000	0x00000000
	0x40000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000021	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00A60F12	0x00000000	0x20C023F3	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2035206E	0x30303637
	0x80000003		0x2D362058	0x65726F43	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x2020726F	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF48FF40	0xFF48FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x5C002200	0x6C004200	0x04006140	0x01009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00004789
	0x80000008		0x00003030	0x3900D215	0x0000400B	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000007FF	0x00000002
	0x8000001D		0x0002C163	0x03C0003F	0x00007FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000000	0x00000100	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x00000001	0x000000B3	0x00000000	0x00000000
	0x80000020		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000021		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x0000000A
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF000001D
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x003B48DA
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x4BF248BC
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x479E4878
	MSR 0xC0010066		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1000
	MSR 0xC001029B		0x00000001	0xF896F237
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0x10924C28
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x003B48DA

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
	AMD Topology		Node 0, CCD 0, CCX 0, core 0, thread 1
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 32 MB, 12 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00A60F12	0x010C0800	0xFED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000001	0xF1BF97A9	0x00405FC6	0x00000010
	0x00000007		0x00000020	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000001
	0x0000000B		0x00000004	0x0000000C	0x00000201	0x00000001
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x000000E7	0x00000980	0x00000980	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000990	0x00001800	0x00000000
	0x40000000		0x4000000C	0x7263694D	0x666F736F	0x76482074
	0x40000001		0x31237648	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000002		0x0000585D	0x000A0000	0x00000001	0x00000451
	0x40000003		0x0000BFFF	0x002BB9FF	0x00000062	0x71FFFBF6
	0x40000004		0x00040D1C	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000005		0x00000400	0x00000400	0x000008B8	0x00000000
	0x40000006		0x001E00AE	0x00000030	0x00000000	0x00000000
	0x40000007		0x80000007	0x0000000B	0x00000000	0x00000000
	0x40000008		0x00100001	0x00000001	0x00010000	0x00000000
	0x40000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000021	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00A60F12	0x00000000	0x20C023F3	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2035206E	0x30303637
	0x80000003		0x2D362058	0x65726F43	0x6F725020	0x73736563
	0x80000004		0x2020726F	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF48FF40	0xFF48FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x5C002200	0x6C004200	0x04006140	0x01009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00004789
	0x80000008		0x00003030	0x3900D215	0x0000400B	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000007FF	0x00000002
	0x8000001D		0x0002C163	0x03C0003F	0x00007FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000001	0x00000100	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x00000001	0x000000B3	0x00000000	0x00000000
	0x80000020		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000021		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x0000000A
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF000001D
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x003B08DA
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x4BF248BC
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x479E4878
	MSR 0xC0010066		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
