00, 18-10-2010 18:30:44, Hardware monitoring log v1.4 
01, 18-10-2010 18:30:44, GeForce 8800 GT
02, 18-10-2010 18:30:44, GPU temperature     ,GPU usage           ,Fan speed           ,Core clock          ,Shader clock        ,Memory clock        ,Memory usage        ,Framerate           
03, 18-10-2010 18:30:44, 0                   ,C                  ,0.000               ,100.000             ,10                  
03, 18-10-2010 18:30:44, 1                   ,%                   ,0.000               ,100.000             ,10                  
03, 18-10-2010 18:30:44, 2                   ,%                   ,0.000               ,100.000             ,10                  
03, 18-10-2010 18:30:44, 3                   ,MHz                 ,0.000               ,1500.000            ,10                  
03, 18-10-2010 18:30:44, 4                   ,MHz                 ,0.000               ,2500.000            ,10                  
03, 18-10-2010 18:30:44, 5                   ,MHz                 ,0.000               ,2500.000            ,10                  
03, 18-10-2010 18:30:44, 6                   ,MB                  ,0.000               ,2048.000            ,10                  
03, 18-10-2010 18:30:44, 7                   ,FPS                 ,0.000               ,200.000             ,10                  
80, 18-10-2010 18:30:44, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.402             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:44, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:45, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:45, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:45, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:45, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:45, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:46, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:46, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:46, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:46, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:46, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:47, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:47, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:47, 58.000              ,1.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:47, 58.000              ,1.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:47, 58.000              ,1.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:48, 58.000              ,1.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:48, 58.000              ,1.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:48, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.168             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:48, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,119.363             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:48, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,119.363             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:49, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,110.801             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:49, 58.000              ,2.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,110.945             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:49, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,110.406             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:49, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,110.406             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:49, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.406             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:50, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,118.406             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:50, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,110.387             ,0.031               
80, 18-10-2010 18:30:50, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,134.188             ,0.031               
80, 18-10-2010 18:30:50, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,274.426             ,0.031               
80, 18-10-2010 18:30:50, 59.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,275.543             ,0.031               
80, 18-10-2010 18:30:51, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,275.543             ,0.031               
80, 18-10-2010 18:30:51, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,275.543             ,0.031               
80, 18-10-2010 18:30:51, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,275.543             ,38.462              
80, 18-10-2010 18:30:51, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,275.543             ,38.462              
80, 18-10-2010 18:30:51, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,275.543             ,38.462              
80, 18-10-2010 18:30:52, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,275.543             ,38.462              
80, 18-10-2010 18:30:52, 58.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,288.633             ,53.254              
80, 18-10-2010 18:30:52, 59.000              ,16.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,288.633             ,53.254              
80, 18-10-2010 18:30:52, 59.000              ,16.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,288.633             ,53.254              
80, 18-10-2010 18:30:52, 59.000              ,16.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,288.633             ,53.254              
80, 18-10-2010 18:30:53, 59.000              ,16.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,288.633             ,53.254              
80, 18-10-2010 18:30:53, 59.000              ,16.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,290.352             ,53.254              
80, 18-10-2010 18:30:53, 59.000              ,21.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,291.395             ,24.655              
80, 18-10-2010 18:30:53, 59.000              ,21.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,24.655              
80, 18-10-2010 18:30:53, 58.000              ,21.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,206.758             ,24.655              
80, 18-10-2010 18:30:54, 58.000              ,21.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,24.655              
80, 18-10-2010 18:30:54, 58.000              ,21.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,24.655              
80, 18-10-2010 18:30:54, 58.000              ,8.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,24.655              
80, 18-10-2010 18:30:54, 58.000              ,8.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,24.655              
80, 18-10-2010 18:30:54, 58.000              ,8.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,24.655              
80, 18-10-2010 18:30:55, 58.000              ,8.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,24.655              
80, 18-10-2010 18:30:55, 58.000              ,8.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,24.655              
80, 18-10-2010 18:30:55, 58.000              ,3.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:55, 58.000              ,3.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:55, 58.000              ,3.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:56, 58.000              ,3.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:56, 58.000              ,3.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:56, 58.000              ,3.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,205.898             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:56, 58.000              ,3.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,206.805             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:56, 58.000              ,3.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,206.805             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:57, 58.000              ,3.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,206.805             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:57, 58.000              ,3.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,153.809             ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:57, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,82.258              ,0.000               
80, 18-10-2010 18:30:57, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,110.387             ,3.041               
80, 18-10-2010 18:30:57, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,234.215             ,3.041               
80, 18-10-2010 18:30:58, 59.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,278.500             ,3.041               
80, 18-10-2010 18:30:58, 58.000              ,4.000               ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,280.074             ,3.041               
80, 18-10-2010 18:30:58, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,280.074             ,3.041               
80, 18-10-2010 18:30:58, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,280.074             ,49.310              
80, 18-10-2010 18:30:58, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,280.074             ,49.310              
80, 18-10-2010 18:30:59, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,280.074             ,49.310              
80, 18-10-2010 18:30:59, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,280.074             ,49.310              
80, 18-10-2010 18:30:59, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,280.074             ,49.310              
80, 18-10-2010 18:30:59, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,280.074             ,77.909              
80, 18-10-2010 18:30:59, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,290.309             ,77.909              
80, 18-10-2010 18:31:00, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,290.309             ,77.909              
80, 18-10-2010 18:31:00, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,290.309             ,77.909              
80, 18-10-2010 18:31:00, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,290.309             ,77.909              
80, 18-10-2010 18:31:00, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,290.309             ,26.627              
80, 18-10-2010 18:31:00, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,290.309             ,26.627              
80, 18-10-2010 18:31:01, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,290.309             ,26.627              
80, 18-10-2010 18:31:01, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,290.461             ,26.627              
80, 18-10-2010 18:31:01, 59.000              ,22.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,291.223             ,26.627              
80, 18-10-2010 18:31:01, 59.000              ,22.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,292.418             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:01, 59.000              ,22.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,293.664             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:02, 59.000              ,22.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,295.016             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:02, 59.000              ,22.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,295.016             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:02, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,296.039             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:02, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,296.352             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:02, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,297.828             ,20.446              
80, 18-10-2010 18:31:03, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,298.469             ,20.446              
80, 18-10-2010 18:31:03, 59.000              ,20.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,298.938             ,20.446              
80, 18-10-2010 18:31:03, 59.000              ,16.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,298.938             ,20.446              
80, 18-10-2010 18:31:03, 59.000              ,16.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.781             ,20.446              
80, 18-10-2010 18:31:03, 59.000              ,16.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,21.696              
80, 18-10-2010 18:31:04, 59.000              ,16.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,21.696              
80, 18-10-2010 18:31:04, 59.000              ,16.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,21.696              
80, 18-10-2010 18:31:04, 59.000              ,25.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,21.696              
80, 18-10-2010 18:31:04, 59.000              ,25.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,21.696              
80, 18-10-2010 18:31:04, 59.000              ,25.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:05, 59.000              ,25.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:05, 59.000              ,25.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:05, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:05, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:05, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,30.572              
80, 18-10-2010 18:31:06, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,30.572              
80, 18-10-2010 18:31:06, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,30.572              
80, 18-10-2010 18:31:06, 59.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,30.572              
80, 18-10-2010 18:31:06, 59.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,299.953             ,30.572              
80, 18-10-2010 18:31:06, 59.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.097              
80, 18-10-2010 18:31:07, 59.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.097              
80, 18-10-2010 18:31:07, 59.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.097              
80, 18-10-2010 18:31:07, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.097              
80, 18-10-2010 18:31:07, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.097              
80, 18-10-2010 18:31:07, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,29.665              
80, 18-10-2010 18:31:08, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,29.665              
80, 18-10-2010 18:31:08, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,29.665              
80, 18-10-2010 18:31:08, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,29.665              
80, 18-10-2010 18:31:08, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,29.665              
80, 18-10-2010 18:31:08, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,29.665              
80, 18-10-2010 18:31:09, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.572              
80, 18-10-2010 18:31:09, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.572              
80, 18-10-2010 18:31:09, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.572              
80, 18-10-2010 18:31:09, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.572              
80, 18-10-2010 18:31:09, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.572              
80, 18-10-2010 18:31:10, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.126              
80, 18-10-2010 18:31:10, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.126              
80, 18-10-2010 18:31:10, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.126              
80, 18-10-2010 18:31:10, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.126              
80, 18-10-2010 18:31:10, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.126              
80, 18-10-2010 18:31:11, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.097              
80, 18-10-2010 18:31:11, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.097              
80, 18-10-2010 18:31:11, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.097              
80, 18-10-2010 18:31:11, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.097              
80, 18-10-2010 18:31:11, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,30.097              
80, 18-10-2010 18:31:12, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:12, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:12, 59.000              ,25.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:12, 59.000              ,25.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:12, 59.000              ,25.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:13, 59.000              ,25.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.155              
80, 18-10-2010 18:31:13, 60.000              ,25.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.155              
80, 18-10-2010 18:31:13, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.155              
80, 18-10-2010 18:31:13, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.155              
80, 18-10-2010 18:31:13, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.155              
80, 18-10-2010 18:31:14, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:14, 59.000              ,24.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:14, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:14, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.070             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:14, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:15, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:15, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:15, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:15, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:15, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:16, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.183              
80, 18-10-2010 18:31:16, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.183              
80, 18-10-2010 18:31:16, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.183              
80, 18-10-2010 18:31:16, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.183              
80, 18-10-2010 18:31:16, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.183              
80, 18-10-2010 18:31:17, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:17, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:17, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:17, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:17, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:18, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:18, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.708              
80, 18-10-2010 18:31:18, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.708              
80, 18-10-2010 18:31:18, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.708              
80, 18-10-2010 18:31:18, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.708              
80, 18-10-2010 18:31:19, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.708              
80, 18-10-2010 18:31:19, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:19, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:19, 59.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:19, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:20, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:20, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:20, 60.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:20, 60.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:20, 60.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:21, 60.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:21, 60.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:21, 60.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:21, 60.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:21, 60.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:22, 60.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,29.126              
80, 18-10-2010 18:31:22, 60.000              ,27.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.242             ,29.155              
80, 18-10-2010 18:31:22, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,29.155              
80, 18-10-2010 18:31:22, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,29.155              
80, 18-10-2010 18:31:22, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,29.155              
80, 18-10-2010 18:31:23, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,29.155              
80, 18-10-2010 18:31:23, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:23, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:23, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:23, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:24, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,28.600              
80, 18-10-2010 18:31:24, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,29.586              
80, 18-10-2010 18:31:24, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,29.586              
80, 18-10-2010 18:31:24, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,29.586              
80, 18-10-2010 18:31:24, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,29.586              
80, 18-10-2010 18:31:25, 60.000              ,26.000              ,30.000              ,712.800             ,1782.000            ,999.000             ,300.414             ,29.586              
