| Version | AIDA64 v2.50.2056 Beta |
| CPU Typ | QuadCore Intel Core i5-2500K, 4100 MHz (41 x 100) |
| Motherboard Name | ASRock Z68 Extreme4 Gen3 |
| Grafikkarte | Gigabyte GeForce GTX 670 Video Adapter |
| Datum | Zeit | CPU MHz | CPU Multiplikator x | CPU1 % | CPU2 % | CPU3 % | CPU4 % | Speicher % | Belegter Auslagerungsspeicher MB | Freier Auslagerungsspeicher MB | Grafikprozessor (GPU) MHz | GPU Speicher MHz | Grafikprozessor (GPU) % | GPU MC % | GPU VE % | GPU benutzter zugeordneter Speicher MB | GPU benutzer dynamischer Speicher MB | Video Speicher Auslastung % | Benutzter Videospeicher MB | Freier Videospeicher MB | NIC1 Download Rate KB/s | NIC1 Upload Rate KB/s | NIC1 gesamter Download MB | NIC1 gesamter Upload MB | NIC2 Download Rate KB/s | NIC2 Upload Rate KB/s | NIC2 gesamter Download MB | NIC2 gesamter Upload MB | Motherboard °C | CPU °C | CPU Package °C | 1. CPU 1. Kern °C | 1. CPU 2. Kern °C | 1. CPU 3. Kern °C | 1. CPU 4. Kern °C | GPU Diode °C | HDD2 °C | HDD3 °C | CPU RPM | Gehäuse #2 RPM | Grafikprozessor (GPU) RPM | Grafikprozessor (GPU) % | CPU Kern V | CPU VID V | +3.3 V V | +5 V V | +12 V V | +5 V Bereitschaftsmodus V | GPU Kern V | CPU Package W | CPU IA Cores W | CPU GT Cores W | ||
| wlmail.exe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.08.2012 | 15:23:20 | 4101 | 41,0 | 25 | 13 | 16 | 21 | 24 | 3169 | 21809 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 344 | 36 | 19 | 398 | 1650 | 8.3 | 2.0 | 53.8 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 37 | 45 | 39 | 45 | 40 | 40 | 44 | 28 | 30 | 1970 | 1040 | 1170 | 32 | 1,192 | 1,366 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 31,51 | 25,77 | 0,44 | ||
| avp.exe, dllhost.exe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.08.2012 | 15:23:24 | 4101 | 41,0 | 23 | 19 | 27 | 26 | 23 | 3159 | 21819 | 979 | 1552 | 1 | 1 | 0 | 338 | 36 | 19 | 392 | 1656 | 135.6 | 6.1 | 54.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 44 | 28 | 30 | 1948 | 1040 | 1170 | 32 | 1,184 | 1,291 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,091 | 1,025 | 33,75 | 27,99 | 0,44 | ||
| i_view32.exe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.08.2012 | 15:23:29 | 1600 | 16,0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 24 | 3170 | 21809 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.5 | 1.0 | 54.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 37 | 35 | 33 | 35 | 35 | 35 | 44 | 28 | 30 | 1906 | 1042 | 1170 | 32 | 1,192 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 14,19 | 8,59 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:23:34 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3169 | 21809 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 1.1 | 0.4 | 54.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 43 | 28 | 30 | 1882 | 1040 | 1170 | 32 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 10,50 | 4,93 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:23:40 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 3168 | 21811 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.1 | 0.6 | 54.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 36 | 34 | 33 | 34 | 32 | 34 | 43 | 28 | 30 | 1882 | 1041 | 1170 | 32 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,93 | 4,38 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:23:45 | 4100 | 41,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3166 | 21812 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 1.1 | 0.4 | 54.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 36 | 37 | 33 | 37 | 32 | 33 | 43 | 28 | 30 | 1893 | 1041 | 1170 | 32 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 10,08 | 4,53 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:23:50 | 4100 | 41,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3166 | 21812 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 3.8 | 0.7 | 54.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 35 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 43 | 28 | 30 | 1888 | 1042 | 1170 | 31 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 10,48 | 4,94 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:23:55 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3166 | 21812 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 1.2 | 1.0 | 54.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 35 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 43 | 28 | 30 | 1888 | 1040 | 1080 | 31 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 10,00 | 4,46 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:24:01 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3166 | 21813 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.1 | 0.0 | 54.4 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 35 | 36 | 32 | 33 | 33 | 35 | 42 | 28 | 30 | 1885 | 1044 | 1110 | 31 | 1,192 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 10,20 | 4,67 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:24:06 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3165 | 21813 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 1.1 | 0.8 | 54.5 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 33 | 42 | 28 | 30 | 1890 | 1040 | 1110 | 31 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 10,13 | 4,61 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:24:11 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3166 | 21812 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.3 | 0.3 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 34 | 33 | 31 | 32 | 33 | 33 | 42 | 28 | 30 | 1890 | 1042 | 1110 | 31 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 10,12 | 4,59 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:24:16 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3165 | 21813 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 1.0 | 0.5 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 34 | 33 | 31 | 33 | 32 | 33 | 42 | 28 | 30 | 1890 | 1040 | 1110 | 31 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 10,09 | 4,58 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:24:22 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3164 | 21814 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.9 | 0.7 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 34 | 33 | 30 | 32 | 31 | 32 | 42 | 28 | 30 | 1890 | 1041 | 1110 | 31 | 1,192 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 10,11 | 4,58 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:24:26 | 4101 | 41,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3163 | 21815 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 34 | 34 | 31 | 33 | 32 | 32 | 42 | 28 | 30 | 1882 | 1044 | 1110 | 31 | 1,184 | 1,291 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 10,06 | 4,55 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:24:32 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3162 | 21816 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.9 | 0.8 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 33 | 33 | 30 | 33 | 31 | 32 | 41 | 28 | 30 | 1885 | 1044 | 1110 | 31 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,96 | 4,47 | 0,44 | ||
| Datum | Zeit | CPU MHz | CPU Multiplikator x | CPU1 % | CPU2 % | CPU3 % | CPU4 % | Speicher % | Belegter Auslagerungsspeicher MB | Freier Auslagerungsspeicher MB | Grafikprozessor (GPU) MHz | GPU Speicher MHz | Grafikprozessor (GPU) % | GPU MC % | GPU VE % | GPU benutzter zugeordneter Speicher MB | GPU benutzer dynamischer Speicher MB | Video Speicher Auslastung % | Benutzter Videospeicher MB | Freier Videospeicher MB | NIC1 Download Rate KB/s | NIC1 Upload Rate KB/s | NIC1 gesamter Download MB | NIC1 gesamter Upload MB | NIC2 Download Rate KB/s | NIC2 Upload Rate KB/s | NIC2 gesamter Download MB | NIC2 gesamter Upload MB | Motherboard °C | CPU °C | CPU Package °C | 1. CPU 1. Kern °C | 1. CPU 2. Kern °C | 1. CPU 3. Kern °C | 1. CPU 4. Kern °C | GPU Diode °C | HDD2 °C | HDD3 °C | CPU RPM | Gehäuse #2 RPM | Grafikprozessor (GPU) RPM | Grafikprozessor (GPU) % | CPU Kern V | CPU VID V | +3.3 V V | +5 V V | +12 V V | +5 V Bereitschaftsmodus V | GPU Kern V | CPU Package W | CPU IA Cores W | CPU GT Cores W | ||
| 13.08.2012 | 15:24:37 | 1600 | 16,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3162 | 21817 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 33 | 32 | 31 | 32 | 30 | 32 | 41 | 28 | 30 | 1882 | 1044 | 1110 | 31 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,90 | 4,38 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:24:42 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3161 | 21818 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.9 | 0.2 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 33 | 33 | 29 | 33 | 30 | 31 | 41 | 28 | 30 | 1882 | 1043 | 1110 | 31 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,87 | 4,36 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:24:47 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3162 | 21816 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.2 | 0.9 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37 | 33 | 32 | 29 | 32 | 31 | 31 | 41 | 28 | 30 | 1880 | 1041 | 1110 | 31 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 10,03 | 4,54 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:24:52 | 1600 | 16,0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3161 | 21817 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 1.0 | 0.2 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 33 | 33 | 30 | 33 | 32 | 32 | 41 | 28 | 30 | 1880 | 1043 | 1110 | 31 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 12,26 | 6,74 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:24:58 | 1600 | 16,0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3152 | 21826 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 1.0 | 0.6 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 33 | 32 | 29 | 31 | 31 | 32 | 41 | 28 | 30 | 1882 | 1044 | 1110 | 31 | 1,192 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,78 | 4,29 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:25:03 | 4100 | 41,0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 23 | 3151 | 21827 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.9 | 0.3 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 32 | 32 | 29 | 32 | 31 | 31 | 41 | 28 | 30 | 1888 | 1040 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,091 | 1,025 | 11,96 | 6,45 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:25:08 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3150 | 21828 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.2 | 0.2 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 32 | 32 | 30 | 32 | 31 | 32 | 41 | 28 | 30 | 1885 | 1043 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,291 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,83 | 4,33 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:25:13 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3150 | 21828 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.9 | 0.8 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 32 | 32 | 29 | 32 | 30 | 31 | 41 | 28 | 30 | 1882 | 1045 | 990 | 30 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,80 | 4,32 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:25:18 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 3149 | 21829 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.2 | 0.3 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 32 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1880 | 1044 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,091 | 1,025 | 9,82 | 4,32 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:25:24 | 4100 | 41,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3149 | 21830 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.8 | 0.7 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 32 | 32 | 29 | 32 | 29 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1885 | 1042 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,79 | 4,30 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:25:29 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3147 | 21831 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 32 | 32 | 28 | 32 | 30 | 32 | 40 | 28 | 30 | 1880 | 1043 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,78 | 4,31 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:25:34 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3149 | 21829 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.9 | 0.2 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 32 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1888 | 1044 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,87 | 4,37 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:25:39 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3148 | 21831 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.2 | 0.6 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1882 | 1043 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,251 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,091 | 1,025 | 9,71 | 4,23 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:25:45 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3148 | 21830 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.9 | 0.3 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1882 | 1042 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,89 | 4,39 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:25:50 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3148 | 21830 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.1 | 0.7 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1885 | 1044 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,82 | 4,33 | 0,44 | ||
| Datum | Zeit | CPU MHz | CPU Multiplikator x | CPU1 % | CPU2 % | CPU3 % | CPU4 % | Speicher % | Belegter Auslagerungsspeicher MB | Freier Auslagerungsspeicher MB | Grafikprozessor (GPU) MHz | GPU Speicher MHz | Grafikprozessor (GPU) % | GPU MC % | GPU VE % | GPU benutzter zugeordneter Speicher MB | GPU benutzer dynamischer Speicher MB | Video Speicher Auslastung % | Benutzter Videospeicher MB | Freier Videospeicher MB | NIC1 Download Rate KB/s | NIC1 Upload Rate KB/s | NIC1 gesamter Download MB | NIC1 gesamter Upload MB | NIC2 Download Rate KB/s | NIC2 Upload Rate KB/s | NIC2 gesamter Download MB | NIC2 gesamter Upload MB | Motherboard °C | CPU °C | CPU Package °C | 1. CPU 1. Kern °C | 1. CPU 2. Kern °C | 1. CPU 3. Kern °C | 1. CPU 4. Kern °C | GPU Diode °C | HDD2 °C | HDD3 °C | CPU RPM | Gehäuse #2 RPM | Grafikprozessor (GPU) RPM | Grafikprozessor (GPU) % | CPU Kern V | CPU VID V | +3.3 V V | +5 V V | +12 V V | +5 V Bereitschaftsmodus V | GPU Kern V | CPU Package W | CPU IA Cores W | CPU GT Cores W | ||
| 13.08.2012 | 15:25:55 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3148 | 21830 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 1.0 | 0.2 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1880 | 1042 | 1020 | 30 | 1,176 | 1,251 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,82 | 4,34 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:26:00 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3147 | 21831 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.1 | 0.1 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1885 | 1045 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,251 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 9,89 | 4,39 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:26:06 | 1600 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3148 | 21831 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.9 | 0.7 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1885 | 1040 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,091 | 1,025 | 9,81 | 4,34 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:26:10 | 4101 | 41,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3147 | 21831 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 345 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 0.2 | 0.3 | 54.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1885 | 1043 | 1020 | 30 | 1,192 | 1,251 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,091 | 1,025 | 10,48 | 4,98 | 0,45 | ||
| i_view32.exe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.08.2012 | 15:26:16 | 1600 | 16,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | 3150 | 21828 | 979 | 1552 | 2 | 1 | 0 | 342 | 35 | 19 | 396 | 1652 | 28.3 | 5.0 | 54.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 31 | 36 | 32 | 34 | 33 | 34 | 40 | 28 | 30 | 1888 | 1044 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,361 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,091 | 1,025 | 15,13 | 9,61 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:26:21 | 4101 | 41,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 3152 | 21826 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 347 | 34 | 20 | 401 | 1647 | 2.0 | 0.9 | 54.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 31 | 32 | 30 | 31 | 30 | 32 | 40 | 28 | 30 | 1880 | 1039 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 11,38 | 5,87 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:26:26 | 1600 | 16,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3152 | 21827 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 347 | 34 | 20 | 401 | 1647 | 2.1 | 1.1 | 54.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1882 | 1041 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,291 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,091 | 1,025 | 10,35 | 4,85 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:26:31 | 1600 | 16,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3147 | 21831 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 343 | 34 | 19 | 396 | 1652 | 0.2 | 0.1 | 54.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1885 | 1041 | 1020 | 30 | 1,192 | 1,256 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,091 | 1,025 | 10,51 | 5,03 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:26:36 | 1600 | 16,0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3152 | 21826 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 348 | 34 | 20 | 401 | 1647 | 28.3 | 3.5 | 54.8 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 40 | 28 | 30 | 1875 | 1043 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,251 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,091 | 1,025 | 12,83 | 7,31 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:26:42 | 4101 | 41,0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3167 | 21811 | 979 | 1552 | 3 | 1 | 0 | 346 | 36 | 19 | 399 | 1649 | 6.7 | 1.5 | 54.9 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 30 | 39 | 31 | 33 | 32 | 39 | 40 | 28 | 30 | 1882 | 1044 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,291 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,091 | 1,025 | 13,54 | 8,02 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:26:47 | 1600 | 16,0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 3152 | 21826 | 979 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 344 | 35 | 19 | 398 | 1650 | 4.4 | 1.6 | 54.9 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 30 | 31 | 29 | 31 | 29 | 30 | 40 | 28 | 30 | 1880 | 1042 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,251 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 11,99 | 6,48 | 0,44 | ||
| 13.08.2012 | 15:26:52 | 4100 | 41,0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 23 | 3178 | 21800 | 979 | 1552 | 3 | 1 | 0 | 354 | 35 | 20 | 407 | 1641 | 29.6 | 3.8 | 55.0 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 30 | 39 | 30 | 33 | 33 | 39 | 40 | 28 | 30 | 1885 | 1043 | 1020 | 30 | 1,184 | 1,296 | 3,360 | 5,040 | 11,880 | 5,067 | 1,025 | 14,50 | 8,96 | 0,44 | ||
