Date Time		GPU Clock(MHz)	Memory Clock(MHz)	GPU Voltage(V)	Power(%)	GPU Temperature('C)	FAN Speed(%)	GPU Usage(%)		CPU Usage(%)		

-01-2016 21:52:06	240		810			0.625		7			42			0	4			4			
07-01-2016 21:52:09	1595		8014			0.794		26			43			0	5			5			
07-01-2016 21:52:12	1823		8014			0.912		99			51			0	99			9			
07-01-2016 21:52:15	1823		8014			0.912		99			53			0	99			13			
07-01-2016 21:52:18	1810		8014			0.900		98			54			0	99			18			
07-01-2016 21:52:21	1823		8014			0.912		98			56			0	99			22			
07-01-2016 21:52:24	1810		8014			0.900		97			57			0	99			25			
07-01-2016 21:52:27	1810		8014			0.900		99			58			0	99			25			
07-01-2016 21:52:30	1810		8014			0.900		97			59			0	97			25			
07-01-2016 21:52:33	1797		8014			0.900		99			61			0	99			25			
07-01-2016 21:52:36	1797		8014			0.900		98			62			0	99			25			
07-01-2016 21:52:39	1810		8014			0.912		101			63			0	99			25			
07-01-2016 21:52:42	1785		8014			0.894		98			64			1366	99			25			
07-01-2016 21:52:45	1810		8014			0.912		98			65			0	99			26			
07-01-2016 21:52:48	1797		8014			0.900		99			65			604	99			26			
07-01-2016 21:52:51	1797		8014			0.900		99			66			519	98			26			
07-01-2016 21:52:54	1785		8014			0.894		99			67			784	99			26			
07-01-2016 21:52:57	1785		8014			0.894		98			68			855	99			26			
07-01-2016 21:53:00	1785		8014			0.894		100			69			1083	99			25			
07-01-2016 21:53:03	1772		8014			0.894		98			69			1158	99			25			
07-01-2016 21:53:06	1785		8014			0.894		98			69			1213	99			25			
07-01-2016 21:53:09	1772		8014			0.894		100			70			1219	99			25			
07-01-2016 21:53:12	1772		8014			0.894		98			70			1240	99			25			
07-01-2016 21:53:15	1772		8014			0.894		99			70			1363	99			25			
07-01-2016 21:53:18	1759		8014			0.881		96			70			1388	99			25			
07-01-2016 21:53:21	1759		8014			0.881		97			70			1381	99			25			
07-01-2016 21:53:24	1772		8014			0.894		100			71			1381	99			26			
07-01-2016 21:53:27	1759		8014			0.881		97			71			1389	99			27			
07-01-2016 21:53:30	1759		8014			0.881		93			71			1422	99			27			
07-01-2016 21:53:33	1747		8014			0.875		97			71			1426	99			27			
07-01-2016 21:53:36	1772		8014			0.894		98			71			1426	99			27			
07-01-2016 21:53:39	1772		8014			0.894		100			72			1426	99			26			
07-01-2016 21:53:42	1759		8014			0.881		99			72			1436	99			26			
07-01-2016 21:53:45	1772		8014			0.894		98			72			1497	99			25			
07-01-2016 21:53:48	1759		8014			0.881		98			72			1507	99			25			
07-01-2016 21:53:51	1772		8014			0.894		98			72			1510	99			25			
07-01-2016 21:53:54	1785		8014			0.900		100			72			1505	99			25			
07-01-2016 21:53:57	1772		8014			0.894		98			72			1508	98			25			
07-01-2016 21:54:00	1785		8014			0.900		101			73			1512	99			25			
07-01-2016 21:54:03	1747		8014			0.875		97			72			1543	99			25			
07-01-2016 21:54:06	1759		8014			0.881		98			73			1587	99			25			
07-01-2016 21:54:09	1759		8014			0.881		98			73			1592	99			25			
07-01-2016 21:54:12	1759		8014			0.881		98			73			1592	99			26			
07-01-2016 21:54:15	1772		8014			0.894		101			73			1594	99			25			
07-01-2016 21:54:18	1759		8014			0.881		97			73			1592	99			26			
07-01-2016 21:54:21	1759		8014			0.881		99			73			1594	99			25			
07-01-2016 21:54:24	1759		8014			0.881		98			73			1594	99			25			
07-01-2016 21:54:27	1759		8014			0.881		98			73			1592	98			25			
07-01-2016 21:54:30	1759		8014			0.881		99			73			1592	99			25			
07-01-2016 21:54:33	1772		8014			0.894		101			73			1592	99			25			
07-01-2016 21:54:36	1759		8014			0.881		96			73			1592	99			25			
07-01-2016 21:54:39	1772		8014			0.894		100			73			1592	99			25			
07-01-2016 21:54:42	1759		8014			0.881		99			73			1592	99			25			
07-01-2016 21:54:45	1772		8014			0.894		100			73			1592	99			25			
07-01-2016 21:54:48	1772		8014			0.894		100			74			1592	99			25			
07-01-2016 21:54:51	1759		8014			0.881		95			73			1590	99			25			
07-01-2016 21:54:54	1747		8014			0.881		95			74			1590	99			25			
07-01-2016 21:54:57	1772		8014			0.894		101			74			1595	99			25			
07-01-2016 21:55:00	1772		8014			0.894		102			74			1627	99			25			
07-01-2016 21:55:03	1772		8014			0.894		100			74			1634	99			25			
07-01-2016 21:55:06	1759		8014			0.881		98			74			1634	99			25			
07-01-2016 21:55:09	1759		8014			0.881		98			74			1632	99			25			
07-01-2016 21:55:12	1759		8014			0.881		99			74			1632	99			25			
07-01-2016 21:55:15	1759		8014			0.881		98			74			1637	99			25			
07-01-2016 21:55:18	1759		8014			0.881		99			74			1634	99			25			
07-01-2016 21:55:21	1759		8014			0.881		97			74			1634	99			25			
07-01-2016 21:55:24	1759		8014			0.881		96			74			1634	99			25			
07-01-2016 21:55:27	1759		8014			0.881		99			74			1634	96			25			
07-01-2016 21:55:30	1759		8014			0.881		97			74			1635	99			25			
07-01-2016 21:55:33	1759		8014			0.881		98			74			1632	99			25			
07-01-2016 21:55:36	1772		8014			0.894		100			74			1635	99			25			
07-01-2016 21:55:39	1759		8014			0.881		98			74			1635	99			25			
07-01-2016 21:55:42	1734		8014			0.875		94			74			1647	99			25			
07-01-2016 21:55:45	1759		8014			0.881		99			74			1703	99			26			
07-01-2016 21:55:48	1772		8014			0.894		102			75			1681	99			25			
07-01-2016 21:55:51	1759		8014			0.881		98			74			1640	99			25			
07-01-2016 21:55:54	1759		8014			0.881		98			74			1689	99			25			
07-01-2016 21:55:57	1747		8014			0.875		96			74			1705	99			25			
07-01-2016 21:56:00	1759		8014			0.881		98			74			1650	99			25			
07-01-2016 21:56:03	1759		8014			0.881		98			74			1632	99			25			
07-01-2016 21:56:06	1772		8014			0.894		100			75			1632	99			25			
07-01-2016 21:56:09	1772		8014			0.894		84			75			1635	99			25			
07-01-2016 21:56:12	1772		8014			0.894		102			75			1642	99			25			
07-01-2016 21:56:15	1759		8014			0.881		98			75			1706	99			26			
07-01-2016 21:56:18	1759		8014			0.881		98			75			1717	99			25			
07-01-2016 21:56:21	1759		8014			0.881		97			75			1717	99			25			
07-01-2016 21:56:24	1759		8014			0.881		97			74			1720	99			25			
07-01-2016 21:56:27	1759		8014			0.881		99			74			1720	99			25			
07-01-2016 21:56:30	1759		8014			0.881		98			75			1719	99			25			
07-01-2016 21:56:33	1759		8014			0.881		97			75			1717	99			26			
07-01-2016 21:56:36	1759		8014			0.881		99			75			1717	99			26			
07-01-2016 21:56:39	1759		8014			0.881		97			74			1666	99			25			
07-01-2016 21:56:42	1759		8014			0.881		98			75			1650	99			25			
07-01-2016 21:56:45	1759		8014			0.881		98			75			1703	99			25			
07-01-2016 21:56:48	1759		8014			0.881		97			75			1717	99			25			
07-01-2016 21:56:51	1759		8014			0.881		95			75			1717	99			25			
07-01-2016 21:56:54	1759		8014			0.881		96			74			1723	99			25			
07-01-2016 21:56:57	1772		8014			0.894		102			75			1720	99			25			
07-01-2016 21:57:00	1747		8014			0.881		96			75			1717	99			25			
07-01-2016 21:57:03	240		810			0.625		7			70			1723	1			24			
07-01-2016 21:57:06	240		810			0.625		7			68			1731	1			20			
07-01-2016 21:57:09	240		810			0.625		6			66			1288	1			15			
07-01-2016 21:57:12	240		810			0.625		6			65			1001	15			11			
07-01-2016 21:57:15	240		810			0.625		6			64			665	2			6			
07-01-2016 21:57:18	240		810			0.625		6			63			586	1			2			
07-01-2016 21:57:21	240		810			0.625		6			63			537	2			2			
07-01-2016 21:57:24	240		810			0.625		6			63			442	1			3			
07-01-2016 21:57:27	240		810			0.625		6			62			388	1			3			
07-01-2016 21:57:30	240		810			0.625		6			62			0	0			2			
