svchost.exe	768	UDP	3570k	ntp	*	*											
System	4	UDP	3570k	netbios-ns	*	*		108	5.400	478	28.940	150	150	3	3		
System	4	UDP	3570k	netbios-ns	*	*											
System	4	UDP	3570k	netbios-ns	*	*											
System	4	UDP	3570k	netbios-dgm	*	*		9	1.854	39	8.118						
System	4	UDP	3570k	netbios-dgm	*	*											
System	4	UDP	3570k	netbios-dgm	*	*											
svchost.exe	1032	UDP	3570k	isakmp	*	*											
svchost.exe	4448	UDP	3570k	ssdp	*	*				2.491	983.877						
svchost.exe	4448	UDP	3570k	ssdp	*	*											
svchost.exe	4448	UDP	3570k	ssdp	*	*											
svchost.exe	4448	UDP	3570k	ssdp	*	*											
svchost.exe	768	UDP	3570k	ws-discovery	*	*				120	77.820						
svchost.exe	768	UDP	3570k	ws-discovery	*	*											
svchost.exe	768	UDP	3570k	ws-discovery	*	*											
svchost.exe	768	UDP	3570k	ws-discovery	*	*											
svchost.exe	1032	UDP	3570k	ipsec-msft	*	*											
NvStreamNetworkService.exe	5112	UDP	3570k	5353	*	*		3	123	148	26.691						
mDNSResponder.exe	1928	UDP	3570k	5353	*	*		6	442	150	26.845						
TeamViewer_Service.exe	2204	UDP	3570k	5353	*	*		54	9.306	166	29.904						
mDNSResponder.exe	1928	UDP	3570k	5353	*	*											
TeamViewer_Service.exe	2204	UDP	3570k	5353	*	*											
NvStreamNetworkService.exe	5112	UDP	3570k	5353	*	*											
NvStreamNetworkService.exe	5112	UDP	3570k	5353	*	*											
TeamViewer_Service.exe	2204	UDP	3570k	5353	*	*											
mDNSResponder.exe	1928	UDP	3570k	5353	*	*											
svchost.exe	1332	UDP	3570k	llmnr	*	*				100	2.244						
PnkBstrA.exe	2120	UDP	3570k	44301	*	*											
PnkBstrB.exe	2144	UDP	3570k	45301	*	*											
NvBackend.exe	3572	UDP	3570k	48200	*	*		63	1.386								
nvspcaps64.exe	4168	UDP	3570k	48202	*	*				7	154						
NvStreamUserAgent.exe	5428	UDP	3570k	48203	*	*				7	154						
NvStreamUserAgent.exe	5428	UDP	3570k	50381	*	*				1	175						
NvStreamUserAgent.exe	5428	UDP	3570k	50382	*	*				1	175						
svchost.exe	4448	UDP	3570k	52091	*	*											
svchost.exe	4448	UDP	3570k	52092	*	*											
TeamViewer_Service.exe	2204	UDP	3570k	53055	*	*											
NvStreamUserAgent.exe	5428	UDP	3570k	53069	*	*				1	175						
NvStreamUserAgent.exe	5428	UDP	3570k	53070	*	*		1	175	1	175						
NvStreamUserAgent.exe	5428	UDP	3570k	53071	*	*				1	175						
NvStreamUserAgent.exe	5428	UDP	3570k	53072	*	*											
iTunesHelper.exe	3548	UDP	3570k	62143	*	*											
iTunesHelper.exe	3548	UDP	3570k	62144	*	*											
NvStreamNetworkService.exe	5112	UDP	3570k	62397	*	*				1	175						
NvStreamNetworkService.exe	5112	UDP	3570k	62398	*	*											
NvStreamNetworkService.exe	5112	UDP	3570k	62399	*	*				1	175						
NvStreamNetworkService.exe	5112	UDP	3570k	62400	*	*				1	175						
NvStreamNetworkService.exe	5112	UDP	3570k	62401	*	*				1	175						
NvStreamNetworkService.exe	5112	UDP	3570k	62402	*	*				1	175						
AppleMobileDeviceService.exe	1880	UDP	3570k	63243	*	*											
AppleMobileDeviceService.exe	1880	UDP	3570k	63244	*	*											
mDNSResponder.exe	1928	UDP	3570k	63245	*	*											
NvStreamService.exe	2080	UDP	3570k	63247	*	*				1	175						
spoolsv.exe	1592	UDP	3570k	63248	*	*		254	19.812								
NvStreamNetworkService.exe	5112	UDP	3570k	64406	*	*											
NvStreamUserAgent.exe	5428	UDP	3570k	64719	*	*				1	175						
NvStreamService.exe	2080	UDP	3570k	65000	*	*		12	2.100	1	175						
svchost.exe	768	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	123	*	*											
svchost.exe	1032	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	500	*	*											
svchost.exe	4448	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:1]	1900	*	*											
svchost.exe	768	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	3702	*	*											
svchost.exe	768	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	3702	*	*											
svchost.exe	768	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	3702	*	*											
svchost.exe	768	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	3702	*	*											
svchost.exe	1032	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	4500	*	*											
mDNSResponder.exe	1928	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:1]	5353	*	*											
TeamViewer_Service.exe	2204	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:1]	5353	*	*											
NvStreamNetworkService.exe	5112	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:1]	5353	*	*											
svchost.exe	4448	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:1]	52090	*	*											
TeamViewer_Service.exe	2204	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	53056	*	*											
mDNSResponder.exe	1928	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	63246	*	*											
NvStreamNetworkService.exe	5112	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	64407	*	*											
svchost.exe	768	UDP	3570k	60427	*	*											
svchost.exe	768	UDP	3570k	60429	*	*											
svchost.exe	768	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	60428	*	*											
svchost.exe	768	UDPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	60430	*	*											
nvtray.exe	3532	UDP	3570k	48201	*	*				7	154						
svchost.exe	1332	UDP	3570k	64683	*	*											
svchost.exe	384	TCP	3570k	epmap	3570k	0	LISTENING										
System	4	TCP	3570k	netbios-ssn	3570k	0	LISTENING										
System	4	TCP	3570k	netbios-ssn	3570k	0	LISTENING										
System	4	TCP	3570k	netbios-ssn	3570k	0	LISTENING										
vmware-authd.exe	3180	TCP	3570k	902	3570k	0	LISTENING										
vmware-authd.exe	3180	TCP	3570k	912	3570k	0	LISTENING										
LogMeIn.exe	2448	TCP	3570k	2002	3570k	0	LISTENING										
mDNSResponder.exe	1928	TCP	3570k	5354	3570k	0	LISTENING										
TeamViewer_Service.exe	2204	TCP	3570k	5939	3570k	0	LISTENING										
NvNetworkService.exe	1736	TCP	3570k	9990	3570k	0	LISTENING										
AppleMobileDeviceService.exe	1880	TCP	3570k	27015	3570k	0	LISTENING										
NvStreamNetworkService.exe	5112	TCP	3570k	47984	3570k	0	LISTENING										
NvStreamNetworkService.exe	5112	TCP	3570k	47989	3570k	0	LISTENING										
wininit.exe	676	TCP	3570k	49152	3570k	0	LISTENING										
svchost.exe	628	TCP	3570k	49153	3570k	0	LISTENING										
svchost.exe	1032	TCP	3570k	49154	3570k	0	LISTENING										
spoolsv.exe	1592	TCP	3570k	49161	3570k	0	LISTENING										
services.exe	744	TCP	3570k	49174	3570k	0	LISTENING										
lsass.exe	764	TCP	3570k	49181	3570k	0	LISTENING										
NvStreamService.exe	2080	TCP	3570k	65000	3570k	0	LISTENING										
NvStreamNetworkService.exe	5112	TCP	3570k	65001	3570k	0	LISTENING										
System	4	TCP	3570k	microsoft-ds	3570k	0	LISTENING										
svchost.exe	384	TCPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	epmap	[0:0:0:0:0:0:0:0]	0	LISTENING										
System	4	TCPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	microsoft-ds	[0:0:0:0:0:0:0:0]	0	LISTENING										
wininit.exe	676	TCPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	49152	[0:0:0:0:0:0:0:0]	0	LISTENING										
svchost.exe	628	TCPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	49153	[0:0:0:0:0:0:0:0]	0	LISTENING										
svchost.exe	1032	TCPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	49154	[0:0:0:0:0:0:0:0]	0	LISTENING										
spoolsv.exe	1592	TCPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	49161	[0:0:0:0:0:0:0:0]	0	LISTENING										
services.exe	744	TCPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	49174	[0:0:0:0:0:0:0:0]	0	LISTENING										
lsass.exe	764	TCPV6	[0:0:0:0:0:0:0:0]	49181	[0:0:0:0:0:0:0:0]	0	LISTENING										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	5556	3570k	0	LISTENING										
LogMeIn.exe	2448	TCP	3570k	2002	localhost	49164	ESTABLISHED	3	18								
mDNSResponder.exe	1928	TCP	3570k	5354	localhost	49155	ESTABLISHED										
mDNSResponder.exe	1928	TCP	3570k	5354	localhost	49157	ESTABLISHED										
AppleMobileDeviceService.exe	1880	TCP	3570k	27015	localhost	49165	ESTABLISHED										
AppleMobileDeviceService.exe	1880	TCP	3570k	49155	localhost	5354	ESTABLISHED										
AppleMobileDeviceService.exe	1880	TCP	3570k	49157	localhost	5354	ESTABLISHED										
LogMeInSystray.exe	3480	TCP	3570k	49164	localhost	2002	ESTABLISHED			3	18						
iTunesHelper.exe	3548	TCP	3570k	49165	localhost	27015	ESTABLISHED										
NvStreamNetworkService.exe	5112	TCP	3570k	49193	localhost	65001	ESTABLISHED										
LogMeIn.exe	2448	TCP	3570k	54974	63.251.34.137	https	ESTABLISHED	90	3.308	88	3.789						
NvStreamNetworkService.exe	5112	TCP	3570k	65001	localhost	49193	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	5905	localhost	62130	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	5905	localhost	62133	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	5905	localhost	62131	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	5905	localhost	62129	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	5905	localhost	62135	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	62128	localhost	5905	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	62129	localhost	5905	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	62130	localhost	5905	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	62131	localhost	5905	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	62132	localhost	5905	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	62133	localhost	5905	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	62134	localhost	5905	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	62135	localhost	5905	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	62136	localhost	5905	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	62137	localhost	5905	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	5905	localhost	62136	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	5905	localhost	62132	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	5905	localhost	62137	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	5905	localhost	62128	ESTABLISHED										
dyn_updater.exe	6924	TCP	3570k	5905	localhost	62134	ESTABLISHED										
iexplore.exe	3380	TCP	3570k	62187	72.21.81.200	https	CLOSE_WAIT										
iexplore.exe	3380	TCP	3570k	62185	72.21.81.200	https	CLOSE_WAIT										
[System Process]	0	TCP	3570k	62188	72.21.81.200	https	TIME_WAIT										
[System Process]	0	TCP	3570k	62186	72.21.81.200	https	TIME_WAIT										
[System Process]	0	TCP	3570k	62184	72.21.81.200	https	TIME_WAIT										
[System Process]	0	TCP	3570k	62216	192.168.1.1	http	TIME_WAIT										
[System Process]	0	TCP	3570k	62150	178.255.83.1	http	TIME_WAIT										
[System Process]	0	TCP	3570k	62147	178.255.83.1	http	TIME_WAIT										
[System Process]	0	TCP	3570k	62148	178.255.83.1	http	TIME_WAIT										
[System Process]	0	TCP	3570k	62149	178.255.83.1	http	TIME_WAIT										
[System Process]	0	TCP	3570k	62151	178.255.83.1	http	TIME_WAIT										
[System Process]	0	TCP	3570k	62152	178.255.83.1	http	TIME_WAIT										
[System Process]	0	TCP	3570k	62153	178.255.83.1	http	TIME_WAIT										
