| EVEREST Ultimate Edition |
| Version | EVEREST v5.50.2100/de | ||
| Benchmark Modul | 2.5.292.0 | ||
| Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
| Berichtsart | Berichts-Assistent [ TRIAL VERSION ] | ||
| Computer | WORKSTATION (Büro_Claudia) | ||
| Ersteller | Claudia | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP RTM) | ||
| Datum | 2010-09-28 | ||
| Zeit | 23:08 |
| Übersicht |
| Computer: | ||||
| Computertyp | ACPI-Multiprocessor-PC | |||
| Betriebssystem | Microsoft Windows XP Media Center Edition | |||
| OS Service Pack | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Internet Explorer | 8.0.6001.18702 (IE 8.0) | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| Computername | WORKSTATION (Büro_Claudia) | |||
| Benutzername | Claudia | |||
| Domainanmeldung | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Datum / Uhrzeit | 2010-09-28 / 23:08 | |||
| Motherboard: | ||||
| CPU Typ | Intel Pentium 4, 3081 MHz (23 x 134) | |||
| Motherboard Name | Gigabyte GA-8SGXL (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394) | |||
| Motherboard Chipsatz | SiS 648FX | |||
| Arbeitsspeicher | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DIMM1: Micron 8VDDT3264AG-335CA | 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
| DIMM2: Micron 8VDDT3264AG-335CA | [ TRIAL VERSION ] | |||
| BIOS Typ | Award Modular (09/24/03) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | Kommunikationsanschluss (COM1) | |||
| Anschlüsse (COM und LPT) | Druckeranschluss (LPT1) | |||
| Anzeige: | ||||
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce FX 5600 (Microsoft Corporation) (256 MB) | |||
| 3D-Beschleuniger | nVIDIA GeForce FX 5600 | |||
| Monitor | Hannstar HQ191 [19" LCD] (716HN3CA05711) | |||
| Multimedia: | ||||
| Soundkarte | Realtek ALC655 @ SiS 7012 Audio Device | |||
| Datenträger: | ||||
| IDE Controller | SiS PCI-IDE-Controller | |||
| Floppy-Laufwerk | Diskettenlaufwerk | |||
| Festplatte | WDC WD2000BB-00DWA0 (186 GB, IDE) | |||
| Optisches Laufwerk | _NEC DVD_RW ND-1300A (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:16x/10x/40x DVD+RW/DVD-RW) | |||
| Optisches Laufwerk | HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM) | |||
| S.M.A.R.T. Festplatten-Status | OK | |||
| Partitionen: | ||||
| C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ] | |||
| J: (NTFS) | 4996 MB (4515 MB frei) | |||
| K: (NTFS) | 22003 MB (20940 MB frei) | |||
| L: (NTFS) | 106.8 GB (104.1 GB frei) | |||
| Speicherkapazität | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Eingabegeräte: | ||||
| Tastatur | Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) | |||
| Maus | PS/2-kompatible Maus | |||
| Netzwerk: | ||||
| Primäre IP-Adresse | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Primäre MAC-Adresse | 00-18-E7-34-79-C1 | |||
| Netzwerkkarte | Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC | |||
| Netzwerkkarte | Realtek RTL8185 54M Wireless LAN Network Adapter (192. [ TRIAL VERSION ]) | |||
| Modem | Kommunikationskabel zwischen zwei Computern | |||
| Peripheriegeräte: | ||||
| Drucker | HP DeskJet 1220C | |||
| Drucker | hp officejet g series fax | |||
| Drucker | hp officejet g series | |||
| Drucker | Microsoft Office Document Image Writer | |||
| Drucker | PowerPDF Printer | |||
| FireWire Controller | SiS 7007 OHCI Compliant IEEE1394 Host Controller (PHY: Realtek RTL8801B) | |||
| USB1 Controller | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
| USB1 Controller | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
| USB1 Controller | SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller | |||
| USB2 Controller | SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller | |||
| USB-Geräte | Flash Reader | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS Anbieter | Award Software International, Inc. | |||
| DMI BIOS Version | F5 | |||
| DMI Systemhersteller | Fujitsu Siemens | |||
| DMI Systemprodukt | GA-8SGXLFS | |||
| DMI Systemversion | ||||
| DMI Systemseriennummer | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI Motherboardhersteller | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
| DMI Motherboardprodukt | GA-8SGXLFS | |||
| DMI Motherboardversion | ||||
| DMI Motherboardseriennummer | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI Gehäusehersteller | ||||
| DMI Gehäuseversion | ||||
| DMI Gehäuseseriennummer | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI Gehäusekennzeichnung | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI Gehäusetyp | Desktop Case | |||
| DMI gesamte / freie Speichersockel | 3 / 1 | |||
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS Eigenschaften: | |||||
| Anbieter | Award Software International, Inc. | ||||
| Version | F5 | ||||
| Freigabedatum | 09/24/2003 | ||||
| Größe | 256 KB | ||||
| Bootunterstützung | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
| Fähigkeiten | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
| Unterstützte Standards | DMI, APM, ACPI, PnP | ||||
| Erweiterungen | PCI, AGP, USB | ||||
| [ System ] | |||||
| System Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Fujitsu Siemens | ||||
| Produkt | GA-8SGXLFS | ||||
| Seriennummer | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Startauslöser | Netzschalter | ||||
| [ Motherboard ] | |||||
| Motherboard Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Gigabyte Technology Co., Ltd. | ||||
| Produkt | GA-8SGXLFS | ||||
| Seriennummer | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| [ Gehäuse ] | |||||
| Gehäuse Eigenschaften: | |||||
| Seriennummer | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Etikett | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| Gehäusetyp | Desktopgehäuse | ||||
| [ Speichercontroller ] | |||||
| Speichercontroller Eigenschaften: | |||||
| Fehlerkorrekturmethode | Keine | ||||
| Fehlerkorrektur | Keine | ||||
| Unterstützter Speicher Interleave | 1-Way | ||||
| Aktueller Speicher Interleave | 1-Way | ||||
| Unterstützte Speichertypen | DIMM | ||||
| Unterstützte Speicherspannung | 3.3V | ||||
| Maximale Speichermodulgröße | 1024 MB | ||||
| Speichersteckplätze | 3 | ||||
| [ Prozessoren / Intel Pentium(R) 4 ] | |||||
| Prozessor Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Intel | ||||
| Version | Intel Pentium(R) 4 | ||||
| Externer Takt | 133 MHz | ||||
| Maximaler Takt | 3066 MHz | ||||
| Aktueller Takt | 3066 MHz | ||||
| Typ | Central Processor | ||||
| Spannung | 1.5 V | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Aufrüstung | ZIF | ||||
| Sockelbezeichnung | Socket 478 | ||||
| [ Prozessoren / Intel Pentium(R) 4 ] | |||||
| Prozessor Eigenschaften: | |||||
| Hersteller | Intel | ||||
| Version | Intel Pentium(R) 4 | ||||
| Externer Takt | 133 MHz | ||||
| Maximaler Takt | 3066 MHz | ||||
| Aktueller Takt | 3066 MHz | ||||
| Typ | Central Processor | ||||
| Spannung | 1.5 V | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Aufrüstung | ZIF | ||||
| Sockelbezeichnung | Socket 478 | ||||
| [ Cache / Internal Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Intern | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Maximale Größe | 20 KB | ||||
| Installierte Größe | 20 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Sockelbezeichnung | Interner Cache | ||||
| [ Cache / External Cache ] | |||||
| Cache Eigenschaften: | |||||
| Typ | Extern | ||||
| Status | Aktiviert | ||||
| Betriebmodus | Write-Back | ||||
| Maximale Größe | 512 KB | ||||
| Installierte Größe | 512 KB | ||||
| Unterstützter SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Aktueller SRAM Typ | Synchronous | ||||
| Sockelbezeichnung | Externer Cache | ||||
| [ Speichermodule / A0 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | A0 | ||||
| Typ | DIMM, SDRAM | ||||
| Installierte Größe | 256 MB | ||||
| Aktivierte Größe | 256 MB | ||||
| [ Speichermodule / A1 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | A1 | ||||
| Typ | DIMM, SDRAM | ||||
| Installierte Größe | 256 MB | ||||
| Aktivierte Größe | 256 MB | ||||
| [ Speichermodule / A2 ] | |||||
| Arbeitsspeicher Eigenschaften: | |||||
| Sockelbezeichnung | A2 | ||||
| Installierte Größe | Nicht installiert | ||||
| Aktivierte Größe | Nicht installiert | ||||
| [ Speichergeräte / A0 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | DIMM | ||||
| Größe | 256 MB | ||||
| Geschwindigkeit | 333 MHz | ||||
| Gesamtbreite | 64 Bit | ||||
| Datenbreite | 64 Bit | ||||
| Geräteort | A0 | ||||
| Bankort | Bank0/1 | ||||
| [ Speichergeräte / A1 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | DIMM | ||||
| Größe | 256 MB | ||||
| Geschwindigkeit | 333 MHz | ||||
| Gesamtbreite | 64 Bit | ||||
| Datenbreite | 64 Bit | ||||
| Geräteort | A1 | ||||
| Bankort | Bank2/3 | ||||
| [ Speichergeräte / A2 ] | |||||
| Speicher Eigenschaften: | |||||
| Bauform (Form Factor) | DIMM | ||||
| Geschwindigkeit | 333 MHz | ||||
| Geräteort | A2 | ||||
| Bankort | Bank4/5 | ||||
| [ Steckplätze / PCI ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32-bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Belegt | ||||
| Datenbusbreite | 32-bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Belegt | ||||
| Datenbusbreite | 32-bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32-bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / PCI ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | PCI | ||||
| Typ | PCI | ||||
| Status | Frei | ||||
| Datenbusbreite | 32-bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Steckplätze / AGP ] | |||||
| Steckplatz-Eigenschaften: | |||||
| Steckplatzbezeichnung | AGP | ||||
| Typ | AGP | ||||
| Status | Belegt | ||||
| Datenbusbreite | 32-bit | ||||
| Länge | Lang | ||||
| [ Anschlüsse / PRIMARY IDE ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Bezeichnung intern | PRIMARY IDE | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board IDE | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / SECONDARY IDE ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Bezeichnung intern | SECONDARY IDE | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board IDE | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / FDD ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | 8251 FIFO Compatible | ||||
| Bezeichnung intern | FDD | ||||
| Anschlusstyp intern | On-Board Floppy | ||||
| Anschlusstyp extern | Keine | ||||
| [ Anschlüsse / COM1 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Bezeichnung intern | COM1 | ||||
| Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-9 pin male | ||||
| [ Anschlüsse / COM2 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Serial Port 16450 Compatible | ||||
| Bezeichnung intern | COM2 | ||||
| Anschlusstyp intern | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-9 pin male | ||||
| [ Anschlüsse / LPT1 ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Parallel Port ECP/EPP | ||||
| Bezeichnung intern | LPT1 | ||||
| Anschlusstyp intern | DB-25 pin female | ||||
| Anschlusstyp extern | DB-25 pin female | ||||
| [ Anschlüsse / Keyboard ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Keyboard Port | ||||
| Bezeichnung intern | Tastatur | ||||
| Anschlusstyp extern | PS/2 | ||||
| [ Anschlüsse / Detected ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | Mouse Port | ||||
| Bezeichnung intern | PS/2 Mouse | ||||
| Anschlusstyp intern | PS/2 | ||||
| Bezeichnung extern | Detected | ||||
| Anschlusstyp extern | PS/2 | ||||
| [ Anschlüsse / USB ] | |||||
| Portanschluss Eigenschaften: | |||||
| Portart | USB | ||||
| Bezeichnung intern | USB | ||||
| Anschlusstyp intern | Keine | ||||
| Overclock |
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | Intel Pentium 4 | |||
| CPU Bezeichnung | Northwood HyperThreading | |||
| CPU stepping | C1 | |||
| Engineering Sample | Nein | |||
| CPUID CPU Name | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz | |||
| CPUID Revision | 00000F27h | |||
| CPU Geschwindigkeit: | ||||
| CPU Takt | 3081.4 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz) | |||
| CPU Multiplikator | 23x | |||
| CPU FSB | 134.0 MHz (Original: 133 MHz) | |||
| Speicherbus | 167.5 MHz | |||
| DRAM:FSB Verhältnis | 5:4 | |||
| CPU Cache: | ||||
| L1 Trace Cache | 12K Instructions | |||
| L1 Datencache | [ TRIAL VERSION ] | |||
| L2 Cache | 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
| Motherboard Eigenschaften: | ||||
| Motherboard ID | 09/24/2003-SiS-648-6A7I0G0AC-00 | |||
| Motherboard Name | Gigabyte GA-8SGXL (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394) | |||
| Chipsatz Eigenschaften: | ||||
| Motherboard Chipsatz | SiS 648FX | |||
| Speicher Timings | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| DIMM1: Micron 8VDDT3264AG-335CA | 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) | |||
| DIMM2: Micron 8VDDT3264AG-335CA | [ TRIAL VERSION ] | |||
| BIOS Eigenschaften: | ||||
| Datum System BIOS | 09/24/03 | |||
| Datum Video BIOS | 09/24/03 | |||
| Award BIOS Typ | Award Modular BIOS v6.00PG | |||
| Award BIOS Nachricht | GA-8SGXL F5 FSC 09-24-2003 | |||
| DMI BIOS Version | F5 | |||
| Grafikprozessor Eigenschaften: | ||||
| Grafikkarte | Leadtek WinFast A310 | |||
| GPU Codename | NV31 (AGP 8x 10DE / 0312, Rev A1) | |||
| GPU Takt | 324 MHz | |||
| Speichertakt | 199 MHz | |||
| Energieverwaltung |
| Energieverwaltungs Eigenschaften: | ||||
| Aktuelle Stromquelle | Netzanschluss | |||
| Akkustatus | Kein Akku | |||
| Akkulaufzeit gesamt | Unbekannt | |||
| Verbleibende Akkulaufzeit | Unbekannt | |||
| Tragbarer Computer |
| Centrino (Carmel) Platform Zugehörigkeit: | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Nein (Intel Pentium 4) | |||
| Chipsatz: Intel i855GM/PM | Nein (SiS 648FX) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Nein | |||
| System: Centrino übereinstimmend | Nein | |||
| Centrino (Sonoma) Platform Zugehörigkeit: | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Dothan) | Nein (Intel Pentium 4) | |||
| Chipsatz: Intel i915GM/PM | Nein (SiS 648FX) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | Nein | |||
| System: Centrino übereinstimmend | Nein | |||
| Centrino (Napa) Platform Zugehörigkeit: | ||||
| CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | Nein (Intel Pentium 4) | |||
| Chipsatz: Intel i945GM/PM | Nein (SiS 648FX) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 | Nein | |||
| System: Centrino übereinstimmend | Nein | |||
| Centrino (Santa Rosa) Platform Zugehörigkeit: | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | Nein (Intel Pentium 4) | |||
| Chipsatz: Intel GM965/PM965 | Nein (SiS 648FX) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | Nein | |||
| System: Centrino übereinstimmend | Nein | |||
| Centrino (Montevina) Platform Zugehörigkeit: | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Penryn) | Nein (Intel Pentium 4) | |||
| Chipsatz: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 | Nein (SiS 648FX) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | Nein | |||
| System: Centrino übereinstimmend | Nein | |||
| Sensoren |
| Sensor Eigenschaften: | ||||
| Sensortyp | ITE IT8705F (ISA 290h) | |||
| GPU Sensortyp | Maxim MAX6646 (NV-I2C 4Ch) | |||
| Motherboard Name | Gigabyte 8SGXL | |||
| Temperaturen: | ||||
| Motherboard | 25 °C (77 °F) | |||
| CPU | 48 °C (118 °F) | |||
| Aux | 48 °C (118 °F) | |||
| Grafikprozessor (GPU) | 62 °C (144 °F) | |||
| GPU Umgebung | 43 °C (109 °F) | |||
| WDC WD2000BB-00DWA0 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Kühllüfter: | ||||
| CPU | 2192 RPM | |||
| Spannungswerte: | ||||
| CPU Kern | 1.50 V | |||
| +1.8 V | 1.90 V | |||
| +3.3 V | 3.28 V | |||
| +5 V | 5.05 V | |||
| +12 V | [ TRIAL VERSION ] | |||
| +5 V Bereitschaftsmodus | 5.13 V | |||
| Debug Info F | 4D FF FF | |||
| Debug Info T | 48 25 48 | |||
| Debug Info V | 5E 77 CD BC B8 37 4B (77) | |||
| CPU |
| CPU-Eigenschaften: | ||||
| CPU Typ | Intel Pentium 4, 3081 MHz (23 x 134) | |||
| CPU Bezeichnung | Northwood HyperThreading | |||
| CPU stepping | C1 | |||
| Befehlssatz | x86, MMX, SSE, SSE2 | |||
| Vorgesehene Taktung | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Min / Max CPU Multiplikator | 23x / 23x | |||
| Engineering Sample | Nein | |||
| L1 Trace Cache | 12K Instructions | |||
| L1 Datencache | [ TRIAL VERSION ] | |||
| L2 Cache | 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) | |||
| Multi CPU: | ||||
| Motherboard ID | OEM00000 PROD00000000 | |||
| CPU #1 | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3081 MHz | |||
| CPU #2 | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz, 3081 MHz | |||
| CPU Technische Informationen: | ||||
| Gehäusetyp | 478 Pin uPGA | |||
| Gehäusegröße | 3.50 cm x 3.50 cm | |||
| Transistoren | [ TRIAL VERSION ] Mio. | |||
| Fertigungstechnologie | 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K | |||
| Gehäusefläche | [ TRIAL VERSION ] mm2 | |||
| Kern Spannung | 1.475 - 1.55 V | |||
| I/O Spannung | 1.475 - 1.55 V | |||
| Typische Leistung | 38.7 - 89.0 W (Abhängig von der Taktung) | |||
| Maximale Leistung | 49 - 109 W (Abhängig von der Taktung) | |||
| CPU Hersteller: | ||||
| Firmenname | Intel Corporation | |||
| Produktinformation | http://www.intel.com/products/processor | |||
| CPU Auslastung: | ||||
| 1. CPU / 1. HTT Einheit | 0 % | |||
| 1. CPU / 2. HTT Einheit | 0 % | |||
| CPUID |
| CPUID Eigenschaften: | ||||
| CPUID Hersteller | GenuineIntel | |||
| CPUID CPU Name | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz | |||
| CPUID Revision | 00000F27h | |||
| IA Markenzeichen ID | 09h (Intel Pentium 4) | |||
| Plattform ID | 1Fh / MC 04h (Socket 478) | |||
| Microcode Update Revision | 37 | |||
| HTT / CMP Einheiten | 2 / 0 | |||
| Befehlssatz: | ||||
| 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, Intel64) | Nicht unterstützt | |||
| AMD 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
| AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Nicht unterstützt | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
| AMD Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
| AMD MisAligned SSE | Nicht unterstützt | |||
| AMD SSE4A | Nicht unterstützt | |||
| AMD SSE5 | Nicht unterstützt | |||
| Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
| IA-64 | Nicht unterstützt | |||
| IA MMX | Unterstützt | |||
| IA SSE | Unterstützt | |||
| IA SSE 2 | Unterstützt | |||
| IA SSE 3 | Nicht unterstützt | |||
| IA Supplemental SSE 3 | Nicht unterstützt | |||
| IA SSE 4.1 | Nicht unterstützt | |||
| IA SSE 4.2 | Nicht unterstützt | |||
| IA AVX | Nicht unterstützt | |||
| IA FMA | Nicht unterstützt | |||
| IA AES Extensions | Nicht unterstützt | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt | |||
| CLFLUSH Befehl | Unterstützt | |||
| CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt | |||
| CMPXCHG16B Befehl | Nicht unterstützt | |||
| Conditional Move Befehl | Unterstützt | |||
| LZCNT Befehl | Nicht unterstützt | |||
| MONITOR / MWAIT Befehl | Nicht unterstützt | |||
| MOVBE Befehl | Nicht unterstützt | |||
| PCLMULQDQ Befehl | Nicht unterstützt | |||
| POPCNT Befehl | Nicht unterstützt | |||
| RDTSCP Befehl | Nicht unterstützt | |||
| SYSCALL / SYSRET Befehl | Nicht unterstützt | |||
| SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt | |||
| VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt | |||
| Sicherheits Besonderheiten: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nicht unterstützt | |||
| Dateiausführungsverhinderung (DEP, NX, EDB) | Nicht unterstützt | |||
| Hardware Zufallsnummern Generator (RNG) | Nicht unterstützt | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Nicht unterstützt | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nicht unterstützt | |||
| Prozessor Seriennummer (PSN) | Nicht unterstützt | |||
| Energieverwaltungs Fähigkeiten: | ||||
| Automatic Clock Control | Unterstützt | |||
| Digital Thermometer | Nicht unterstützt | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | Nicht unterstützt | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Nicht unterstützt | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nicht unterstützt | |||
| Frequency ID Control | Nicht unterstützt | |||
| Hardware P-State Control | Nicht unterstützt | |||
| LongRun | Nicht unterstützt | |||
| LongRun Table Interface | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt | |||
| PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt | |||
| Processor Duty Cycle Control | Unterstützt | |||
| Software Thermal Control | Nicht unterstützt | |||
| Temperatur Sensing Diode | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitor 1 | Unterstützt | |||
| Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Monitoring | Nicht unterstützt | |||
| Thermal Trip | Nicht unterstützt | |||
| Voltage ID Control | Nicht unterstützt | |||
| CPUID Besonderheiten: | ||||
| 1 GB Page Size | Nicht unterstützt | |||
| 36-bit Page Size Extension | Unterstützt | |||
| Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt | |||
| Core Power Boost | Nicht unterstützt | |||
| CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt | |||
| Debug Trace Store | Unterstützt | |||
| Debugging Extension | Unterstützt | |||
| Direct Cache Access | Nicht unterstützt | |||
| Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nicht unterstützt | |||
| Fast Save & Restore | Unterstützt | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Unterstützt, Aktiviert | |||
| Invariant Time Stamp Counter | Nicht unterstützt | |||
| L1 Context ID | Unterstützt | |||
| Local APIC On Chip | Unterstützt | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt | |||
| Nested Paging | Nicht unterstützt | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt | |||
| Page Global Extension | Unterstützt | |||
| Page Size Extension (PSE) | Unterstützt | |||
| Pending Break Event | Unterstützt | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Nicht unterstützt | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nicht unterstützt | |||
| Self-Snoop | Unterstützt | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt | |||
| Turbo Boost | Nicht unterstützt | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nicht unterstützt | |||
| Virtual Mode Extension | Unterstützt | |||
| x2APIC | Nicht unterstützt | |||
| XSAVE / XRSTOR Extended States | Nicht unterstützt | |||
| CPUID Registers (CPU #1): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 00000F27-00020809-00004400-BFEBFBFF | |||
| CPUID 00000002 | 665B5001-00000000-00000000-007B7040 | |||
| CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-6E492020 | |||
| CPUID 80000003 | 286C6574-50202952-69746E65-52286D75 | |||
| CPUID 80000004 | 20342029-20555043-36302E33-007A4847 | |||
| CPUID Registers (CPU #2 Virtual): | ||||
| CPUID 00000000 | 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
| CPUID 00000001 | 00000F27-01020809-00004400-BFEBFBFF | |||
| CPUID 00000002 | 665B5001-00000000-00000000-007B7040 | |||
| CPUID 80000000 | 80000004-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000000-00000000 | |||
| CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-6E492020 | |||
| CPUID 80000003 | 286C6574-50202952-69746E65-52286D75 | |||
| CPUID 80000004 | 20342029-20555043-36302E33-007A4847 | |||
| MSR Registers: | ||||
| MSR 00000017 | 000A-0000-0000-0000 [PlatID = 2] | |||
| MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900 | |||
| MSR 0000002A | 0000-0000-0000-0000 | |||
| MSR 0000002C | 0000-0000-1711-0017 | |||
| MSR 0000008B | 0000-0037-0000-0000 | |||
