| | | | |
|
| [ Geräte ]
|
|
|
| | Andere Geräte:
|
| | | Modemgerät auf High Definition Audio-Bus |
|
|
|
| | Audio-, Video- und Gamecontroller:
|
| | | Audiocodecs | 5.1.2535.0
|
| | | Legacy-Audiotreiber | 5.1.2535.0
|
| | | Legacy-Videoaufnahmegerät | 5.1.2535.0
|
| | | Mediensteuerungsgerät | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel-Systemaudiogerät | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Kernel-Waveaudiomixer | 5.1.2535.0
|
| | | SigmaTel High Definition Audio CODEC | 5.10.0.4823
|
| | | Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität | 5.1.2535.0
|
| | | Videocodecs | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Batterien:
|
| | | Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft-Netzteil | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Computer:
|
| | | ACPI-Multiprocessor-PC | 5.1.2600.0
|
|
|
| | DVD/CD-ROM-Laufwerke:
|
| | | TSSTcorp DVD+-RW TS-L632D | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Grafikkarte:
|
| | | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family | 6.14.10.4926
|
| | | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family | 6.14.10.4926
|
|
|
| | IDE ATA/ATAPI-Controller:
|
| | | Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4 | 7.0.0.1020
|
| | | Primärer IDE-Kanal | 5.1.2600.5512
|
| | | Ricoh Memory Stick Host Controller | 1.0.1.12
|
| | | Ricoh MMC Host Controller | 1.0.0.6
|
| | | Ricoh xD-Picture Card Host Controller | 1.0.2.4
|
| | | Sekundärer IDE-Kanal | 5.1.2600.5512
|
|
|
| | IEEE 1394 Bus-Hostcontroller:
|
| | | OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Laufwerke:
|
| | | Hitachi HTS721080G9SA00 | 5.1.2535.0
|
| | | SAMSUNG HM500JI USB Device | 5.1.2535.0
|
| | | WD Ext HDD 1021 USB Device | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Mäuse und andere Zeigegeräte:
|
| | | PS/2-kompatible Maus | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Monitore:
|
| | | Plug und Play-Monitor | 5.1.2001.0
|
| | | Plug und Play-Monitor | 5.1.2001.0
|
| | | Plug und Play-Monitor | 5.1.2001.0
|
|
|
| | Netzwerkadapter:
|
| | | 1394-Netzwerkadapter | 5.1.2535.0
|
| | | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller | 4.60.0.0
|
| | | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Jumpstart Wireless Intermediate Driver | 1.0.0.46
|
| | | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Paketplaner-Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | Hamachi Network Interface | 6.0.2.2
|
| | | Hamachi Network Interface - Jumpstart Wireless Intermediate Driver | 1.0.0.46
|
| | | Hamachi Network Interface - Wireless Intermediate Driver | 1.0.0.83
|
| | | Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection | 10.1.0.13
|
| | | Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Jumpstart Wireless Intermediate Driver | 1.0.0.46
|
| | | Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Paketplaner-Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | NETGEAR WNA1000M N150 Wireless USB Micro Adapter - Jumpstart Wireless Intermediate Driver | 1.0.0.46
|
| | | NETGEAR WNA1000M N150 Wireless USB Micro Adapter - Paketplaner-Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | NETGEAR WNA1000M N150 Wireless USB Micro Adapter - Wireless Intermediate Driver | 1.0.0.83
|
| | | Parallelanschluss (direkt) | 5.1.2535.0
|
| | | PdaNet Broadband Adapter | 2.54.0.0
|
| | | PdaNet Broadband Adapter - Jumpstart Wireless Intermediate Driver | 1.0.0.46
|
| | | PdaNet Broadband Adapter - Paketplaner-Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | PdaNet Broadband Adapter - Wireless Intermediate Driver | 1.0.0.83
|
| | | WAN-Miniport (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | WAN-Miniport (PPTP) | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Nicht-PnP-Treiber:
|
| | | 1394-ARP-Clientprotokoll |
|
| | | A2 Direct Disk Access Support Driver |
|
| | | AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.9.0 |
|
| | | AFD |
|
| | | Beep |
|
| | | Bytemobile Boot Time Load Driver |
|
| | | Bytemobile Kernel Network Provider |
|
| | | cpudrv |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | DNINDIS5 NDIS Protocol Driver |
|
| | | filtertdidriver |
|
| | | Filtertreiber für IP-Verkehr |
|
| | | Fips |
|
| | | HTTP |
|
| | | IP-Netzwerkadressübersetzung |
|
| | | IPSEC-Treiber |
|
| | | Kernel Mode Driver Frameworks service |
|
| | | ksecdd |
|
| | | MBAMSwissArmy |
|
| | | mnmdd |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll |
|
| | | NDIS-Systemtreiber |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBios über TCP/IP |
|
| | | Null |
|
| | | Parport |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | RAS-IP-ARP-Treiber |
|
| | | RAS-NDIS-TAPI-Treiber |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | SASDIFSV |
|
| | | SASKUTIL |
|
| | | SbieDrv |
|
| | | Serial |
|
| | | sptd |
|
| | | Standardpaketklassifizierung |
|
| | | TCP/IP-Protokolltreiber |
|
| | | Treiber für automatische RAS-Verbindung |
|
| | | truecrypt |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
| | | Wireless Lan NDIS Protocol I/O Control |
|
| | | WLAN-Transport |
|
|
|
| | Prozessoren:
|
| | | Genuine Intel(R) CPU T2050 @ 1.60GHz | 5.1.2600.0
|
| | | Genuine Intel(R) CPU T2050 @ 1.60GHz | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Secure Digital-Hostcontroller:
|
| | | SDA Standard konformer SD-Hostcontroller | 6.0.4069.5
|
|
|
| | Speichervolumes:
|
| | | Standardvolume | 5.1.2600.0
|
| | | Standardvolume | 5.1.2600.0
|
| | | Standardvolume | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Systemgeräte:
|
| | | ACPI-Deckel | 5.1.2600.5512
|
| | | ACPI-Einschaltknopf | 5.1.2600.5512
|
| | | ACPI-Sleepknopf | 5.1.2600.5512
|
| | | ACPI-Thermozone | 5.1.2600.5512
|
| | | DMA-Controller | 5.1.2600.5512
|
| | | Hochpräzisions-Ereigniszeitgeber | 5.1.2600.5512
|
| | | Intel(R) 82801 PCI Bridge - 2448 | 7.0.0.1011
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Controller - 27B9 | 7.0.0.1020
|
| | | ISAPnP-Datenleseport | 5.1.2600.5512
|
| | | Microcode-Updategerät | 5.1.2600.5512
|
| | | Microsoft ACPI-konformes System | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft Composite Battery | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft UAA-Bustreiber für High Definition Audio | 5.10.0.5010
|
| | | Microsoft Windows-Verwaltungsschnittstelle für ACPI | 5.1.2535.0
|
| | | Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber | 5.1.2600.5512
|
| | | Mobile Intel(R) 955XM/945GM/PM/GMS/940GML Express Processor to DRAM Controller – 27A0 | 7.1.0.1011
|
| | | Numerischer Coprozessor | 5.1.2600.5512
|
| | | PCI-Bus | 5.1.2600.5512
|
| | | PnP-Softwaregeräte-Enumerator | 5.1.2600.5512
|
| | | Programmierbarer Interruptcontroller | 5.1.2600.5512
|
| | | System CMOS/Echtzeituhr | 5.1.2600.5512
|
| | | Systemlautsprecher | 5.1.2600.5512
|
| | | Systemplatine | 5.1.2600.5512
|
| | | Systemplatine | 5.1.2600.5512
|
| | | Systemplatine | 5.1.2600.5512
|
| | | Systemplatine | 5.1.2600.5512
|
| | | Systemzeitgeber | 5.1.2600.5512
|
| | | Terminalserver-Geräteumleitung | 5.1.2600.5512
|
| | | Terminalserver-Maustreiber | 5.1.2600.5512
|
| | | Terminalserver-Tastaturtreiber | 5.1.2600.5512
|
| | | Verwaltung logischer Datenträger | 5.1.2600.5512
|
| | | Virtual Usb Bus Enumerator Hasp4 | 0.1.0.0
|
| | | Virtual Usb Bus Enumerator Hasp4 | 0.1.0.0
|
| | | Volume-Manager | 5.1.2600.5512
|
|
|
| | Tastaturen:
|
| | | Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) | 5.1.2600.5512
|
|
|
| | USB-Controller:
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8 | 7.2.2.1001
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9 | 7.2.2.1001
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA | 7.2.2.1001
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB | 7.2.2.1001
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC | 7.2.2.1001
|
| | | USB-Massenspeichergerät | 5.1.2600.0
|
| | | USB-Massenspeichergerät | 5.1.2600.0
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.5512
|
| | | USB-Root-Hub | 5.1.2600.5512
|
|
|
| [ Andere Geräte / Modemgerät auf High Definition Audio-Bus ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Modemgerät auf High Definition Audio-Bus
|
| | | Hardwarekennung | HDAUDIO\FUNC_02&VEN_14F1&DEV_2BFA&SUBSYS_14F100C3&REV_0900
|
| | | Location Information | Interner High Definition Audio-Bus
|
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Audiocodecs ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Audiocodecs
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMACM
|
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Audiotreiber ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Legacy-Audiotreiber
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMDRV
|
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Videoaufnahmegerät ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Legacy-Videoaufnahmegerät
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMVCD
|
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Mediensteuerungsgerät ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Mediensteuerungsgerät
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMMCI
|
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Microsoft Kernel-Systemaudiogerät ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft Kernel-Systemaudiogerät
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wdmaudio.inf
|
| | | Hardwarekennung | SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
|
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Microsoft Kernel-Waveaudiomixer ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft Kernel-Waveaudiomixer
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wdmaudio.inf
|
| | | Hardwarekennung | SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
|
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / SigmaTel High Definition Audio CODEC ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | SigmaTel High Definition Audio CODEC
|
| | | Treiberdatum | 16.11.2005
|
| | | Treiberversion | 5.10.0.4823
|
| | | Treiberanbieter | SigmaTel
|
| | | INF-Datei | oem6.inf
|
| | | Hardwarekennung | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8384&DEV_7690&SUBSYS_102801BD&REV_1022
|
| | | Location Information | Interner High Definition Audio-Bus
|
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wdmaudio.inf
|
| | | Hardwarekennung | SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
|
|
|
| [ Audio-, Video- und Gamecontroller / Videocodecs ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Videocodecs
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | wave.inf
|
| | | Hardwarekennung | MS_MMVID
|
|
|
| [ Batterien / Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | battery.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0C0A
|
| | | PnP-Geräte | Control Method Battery
|
|
|
| [ Batterien / Microsoft-Netzteil ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Microsoft-Netzteil
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | battery.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\ACPI0003
|
|
|
| [ Computer / ACPI-Multiprocessor-PC ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ACPI-Multiprocessor-PC
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | hal.inf
|
| | | Hardwarekennung | acpiapic_mp
|
|
|
| [ DVD/CD-ROM-Laufwerke / TSSTcorp DVD+-RW TS-L632D ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | TSSTcorp DVD+-RW TS-L632D
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | cdrom.inf
|
| | | Hardwarekennung | IDE\CdRomTSSTcorp_DVD+-RW_TS-L632D_______________DE04____
|
| | | Location Information | 0
|
|
|
| [ Grafikkarte / Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
|
| | | Treiberdatum | 15.02.2008
|
| | | Treiberversion | 6.14.10.4926
|
| | | Treiberanbieter | Intel Corporation
|
| | | INF-Datei | oem3.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_8086&DEV_27A2&SUBSYS_01BD1028&REV_03
|
| | | Location Information | PCI-Bus 0, Gerät 2, Funktion 0
|
| | | PCI-Geräte | Intel 82945GM/PM Chipset - PCI Express Root Port
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Speicher | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Speicher | D0000000-DFFFFFFF
|
| | | Speicher | EFEC0000-EFEFFFFF
|
| | | Speicher | EFF00000-EFF7FFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
| | | Port | EFF8-EFFF
|
|
|
| [ Grafikkarte / Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
|
| | | Treiberdatum | 15.02.2008
|
| | | Treiberversion | 6.14.10.4926
|
| | | Treiberanbieter | Intel Corporation
|
| | | INF-Datei | oem3.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_8086&DEV_27A6&SUBSYS_01BD1028&REV_03
|
| | | Location Information | PCI-Bus 0, Gerät 2, Funktion 1
|
| | | PCI-Geräte | Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family [NoDB]
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Speicher | EFF80000-EFFFFFFF
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4
|
| | | Treiberdatum | 23.05.2005
|
| | | Treiberversion | 7.0.0.1020
|
| | | Treiberanbieter | Intel
|
| | | INF-Datei | ich7ide.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_8086&DEV_27C4&SUBSYS_01BD1028&REV_01
|
| | | Location Information | PCI-Bus 0, Gerät 31, Funktion 2
|
| | | PCI-Geräte | Intel 82801GBM ICH7-M - SATA Controller [A-1]
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | Port | BFA0-BFAF
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Primärer IDE-Kanal ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Primärer IDE-Kanal
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | Intel-27c4
|
| | | Location Information | Primary Channel
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Ricoh Memory Stick Host Controller ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Ricoh Memory Stick Host Controller
|
| | | Treiberdatum | 09.07.2005
|
| | | Treiberversion | 1.0.1.12
|
| | | Treiberanbieter | Ricoh Company
|
| | | INF-Datei | oem1.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_1180&DEV_0592&SUBSYS_01BD1028&REV_0A
|
| | | Location Information | PCI-Bus 3, Gerät 1, Funktion 3
|
| | | PCI-Geräte | Ricoh RL5C592 Memory Stick Bus Host Adapter
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Speicher | EF9FD600-EF9FD6FF
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Ricoh MMC Host Controller ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Ricoh MMC Host Controller
|
| | | Treiberdatum | 14.07.2005
|
| | | Treiberversion | 1.0.0.6
|
| | | Treiberanbieter | Ricoh Company
|
| | | INF-Datei | oem0.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_1180&DEV_0843&SUBSYS_01BD1028&REV_01
|
| | | Location Information | PCI-Bus 3, Gerät 1, Funktion 2
|
| | | PCI-Geräte | Ricoh MMC Host Controller [NoDB]
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Speicher | EF9FD500-EF9FD5FF
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Ricoh xD-Picture Card Host Controller ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Ricoh xD-Picture Card Host Controller
|
| | | Treiberdatum | 14.07.2005
|
| | | Treiberversion | 1.0.2.4
|
| | | Treiberanbieter | Ricoh Company
|
| | | INF-Datei | oem2.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_1180&DEV_0852&SUBSYS_01BD1028&REV_05
|
| | | Location Information | PCI-Bus 3, Gerät 1, Funktion 4
|
| | | PCI-Geräte | Ricoh xD-Picture Card Controller
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Speicher | EF9FD700-EF9FD7FF
|
|
|
| [ IDE ATA/ATAPI-Controller / Sekundärer IDE-Kanal ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Sekundärer IDE-Kanal
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.5512
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | mshdc.inf
|
| | | Hardwarekennung | Intel-27c4
|
| | | Location Information | Secondary Channel
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Port | 0170-0177
|
| | | Port | 0376-0376
|
|
|
| [ IEEE 1394 Bus-Hostcontroller / OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | 1394.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_1180&DEV_0832&SUBSYS_01BD1028&REV_00
|
| | | Location Information | PCI-Bus 3, Gerät 1, Funktion 0
|
| | | PCI-Geräte | OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller [NoDB]
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 19
|
| | | Speicher | EF9FD800-EF9FDFFF
|
|
|
| [ Laufwerke / Hitachi HTS721080G9SA00 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Hitachi HTS721080G9SA00
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | disk.inf
|
| | | Hardwarekennung | IDE\DiskHitachi_HTS721080G9SA00_________________MC4OC10H
|
| | | Location Information | 0
|
|
|
| [ Laufwerke / SAMSUNG HM500JI USB Device ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | SAMSUNG HM500JI USB Device
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | disk.inf
|
| | | Hardwarekennung | USBSTOR\DiskSAMSUNG_HM500JI_____________
|
|
|
| [ Laufwerke / WD Ext HDD 1021 USB Device ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | WD Ext HDD 1021 USB Device
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | disk.inf
|
| | | Hardwarekennung | USBSTOR\DiskWD______Ext_HDD_1021____2002
|
|
|
| [ Mäuse und andere Zeigegeräte / PS/2-kompatible Maus ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | PS/2-kompatible Maus
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2600.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | msmouse.inf
|
| | | Hardwarekennung | ACPI\PNP0F13
|
| | | PnP-Geräte | Logitech PS/2 Port Mouse
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 12
|
|
|
| [ Monitore / Plug und Play-Monitor ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Plug und Play-Monitor
|
| | | Treiberdatum | 06.06.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2001.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | monitor.inf
|
| | | Hardwarekennung | Monitor\SEC0000
|
| | | Monitor | SEC0000
|
|
|
| [ Monitore / Plug und Play-Monitor ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Plug und Play-Monitor
|
| | | Treiberdatum | 06.06.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2001.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | monitor.inf
|
| | | Hardwarekennung | Monitor\SEC0000
|
| | | Monitor | SEC0000
|
|
|
| [ Monitore / Plug und Play-Monitor ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Plug und Play-Monitor
|
| | | Treiberdatum | 06.06.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2001.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | monitor.inf
|
| | | Hardwarekennung | Monitor\SEC0000
|
| | | Monitor | SEC0000
|
|
|
| [ Netzwerkadapter / 1394-Netzwerkadapter ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | 1394-Netzwerkadapter
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | net1394.inf
|
| | | Hardwarekennung | V1394\NIC1394
|
|
|
| [ Netzwerkadapter / Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
|
| | | Treiberdatum | 21.11.2006
|
| | | Treiberversion | 4.60.0.0
|
| | | Treiberanbieter | Broadcom
|
| | | INF-Datei | oem7.inf
|
| | | Hardwarekennung | PCI\VEN_14E4&DEV_170C&SUBSYS_01AF1028&REV_02
|
| | | Location Information | PCI-Bus 3, Gerät 0, Funktion 0
|
| | | PCI-Geräte | Broadcom NetXtreme BCM4401-B0 Fast Ethernet Controller
|
|
|
| | Geräteressourcen:
|
| | | IRQ | 17
|
| | | Speicher | EF9FE000-EF9FFFFF
|
|
|
| [ Netzwerkadapter / Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Jumpstart Wireless Intermediate Driver ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Jumpstart Wireless Intermediate Driver
|
| | | Treiberdatum | 25.09.2008
|
| | | Treiberversion | 1.0.0.46
|
| | | Treiberanbieter | WS
|
| | | INF-Datei | oem37.inf
|
| | | Hardwarekennung | jswscimdmp
|
|
|
| [ Netzwerkadapter / Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Paketplaner-Miniport ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Paketplaner-Miniport
|
| | | Treiberdatum | 01.07.2001
|
| | | Treiberversion | 5.1.2535.0
|
| | | Treiberanbieter | Microsoft
|
| | | INF-Datei | netpsa.inf
|
| | | Hardwarekennung | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Netzwerkadapter / Hamachi Network Interface ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Hamachi Network Interface
|
| | | Treiberdatum | 14.05.2007
|
| | | Treiberversion | 6.0.2.2
|
| | | Treiberanbieter | LogMeIn, Inc.
|
| | | INF-Datei | oem15.inf
|
| | | Hardwarekennung | hamachi
|
|
|
