| | | | |
|
| | CPUID Eigenschaften:
|
| | | CPUID Hersteller | GenuineIntel
|
| | | CPUID CPU Name | Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz
|
| | | CPUID Revision | 000906ECh
|
| | | IA Markenzeichen ID | 00h (Unbekannt)
|
| | | Plattform ID | 44h / MC 02h (LGA1151)
|
| | | Microcode Update Revision | A2h
|
| | | SMT / CMP Einheiten | 2 / 8
|
| | | Tjmax Temperatur | 100 °C (212 °F)
|
| | | CPU Thermal Design Power | 95 W
|
| | | CPU Max Power Limit | Unlimited Power / Unlimited Time
|
| | | CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 255 W / 28.00 sec (Unlocked)
|
| | | CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 255 W / 2.44 ms (Unlocked)
|
| | | Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 51x, 2C: 51x, 3C: 50x, 4C: 49x, 5C: 49x, 6C: 48x, 7C: 48x, 8C: 48x
|
|
|
| | Befehlssatz:
|
| | | 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, Intel64) | Unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Unterstützt
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt
|
| | | AMD Extended MMX | Nicht unterstützt
|
| | | AMD FMA4 | Nicht unterstützt
|
| | | AMD MisAligned SSE | Nicht unterstützt
|
| | | AMD SSE4A | Nicht unterstützt
|
| | | AMD XOP | Nicht unterstützt
|
| | | Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Unterstützt
|
| | | Galois Field New Instructions (GFNI) | Nicht unterstützt
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | IA-64 | Nicht unterstützt
|
| | | IA AES Extensions | Unterstützt
|
| | | IA AVX | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | IA AVX2 | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Nicht unterstützt
|
| | | IA BMI1 | Unterstützt
|
| | | IA BMI2 | Unterstützt
|
| | | IA FMA | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | IA MMX | Unterstützt
|
| | | IA SHA Extensions | Nicht unterstützt
|
| | | IA SSE | Unterstützt
|
| | | IA SSE2 | Unterstützt
|
| | | IA SSE3 | Unterstützt
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Unterstützt
|
| | | IA SSE4.1 | Unterstützt
|
| | | IA SSE4.2 | Unterstützt
|
| | | Vector AES (VAES) | Nicht unterstützt
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt
|
| | | ADCX / ADOX Befehl | Unterstützt
|
| | | CLDEMOTE Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | CLFLUSH Befehl | Unterstützt
|
| | | CLFLUSHOPT Befehl | Unterstützt
|
| | | CLWB Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | CLZERO Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG16B Befehl | Unterstützt
|
| | | Conditional Move Befehl | Unterstützt
|
| | | Fast Short REP MOV Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | INVPCID Befehl | Unterstützt
|
| | | LAHF / SAHF Befehl | Unterstützt
|
| | | LZCNT Befehl | Unterstützt
|
| | | MONITOR / MWAIT Befehl | Unterstützt
|
| | | MONITORX / MWAITX Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | MOVBE Befehl | Unterstützt
|
| | | MOVDIR64B Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | MOVDIRI Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | PCLMULQDQ Befehl | Unterstützt
|
| | | PCOMMIT Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | PCONFIG Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | POPCNT Befehl | Unterstützt
|
| | | PREFETCHWT1 Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | PTWRITE Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE Befehl | Unterstützt
|
| | | RDRAND Befehl | Unterstützt
|
| | | RDSEED Befehl | Unterstützt
|
| | | RDTSCP Befehl | Unterstützt
|
| | | SKINIT / STGI Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | SYSCALL / SYSRET Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Nicht unterstützt
|
| | | VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | VPCLMULQDQ Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | WBNOINVD Befehl | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Sicherheits Besonderheiten:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nicht unterstützt
|
| | | Control-flow Enforcement Technology (CET) | Nicht unterstützt
|
| | | Dateiausführungsverhinderung (DEP, NX, EDB) | Unterstützt
|
| | | Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | Nicht unterstützt
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Nicht unterstützt
|
| | | Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | Unterstützt
|
| | | Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | Unterstützt
|
| | | L1D Flush | Unterstützt
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Unterstützt
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Nicht unterstützt
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Nicht unterstützt
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nicht unterstützt
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Nicht unterstützt
|
| | | Prozessor Seriennummer (PSN) | Nicht unterstützt
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Nicht unterstützt
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Nicht unterstützt
|
| | | Rogue Data Cache Load (RDCL) | Not Susceptible
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Unterstützt
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Nicht unterstützt
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Unterstützt
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Unterstützt
|
| | | Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | Unterstützt
|
| | | Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | Unterstützt
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Unterstützt
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Unterstützt
|
| | | Total Memory Encyption (TME) | Nicht unterstützt
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Energieverwaltungs Fähigkeiten:
|
| | | APM Power Reporting | Nicht unterstützt
|
| | | Application Power Management (APM) | Nicht unterstützt
|
| | | Automatic Clock Control | Unterstützt
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Nicht unterstützt
|
| | | Connected Standby | Nicht unterstützt
|
| | | Core C6 State (CC6) | Nicht unterstützt
|
| | | Digital Thermometer | Unterstützt
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Unterstützt, Deaktiviert
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Frequency ID Control | Nicht unterstützt
|
| | | Hardware P-State Control | Nicht unterstützt
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun Table Interface | Nicht unterstützt
|
| | | Overstress | Nicht unterstützt
|
| | | Package C6 State (PC6) | Nicht unterstützt
|
| | | Parallax | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Unterstützt
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Nicht unterstützt
|
| | | Software Thermal Control | Nicht unterstützt
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Unterstützt, Aktiviert (Autonomous Mode)
|
| | | Temperatur Sensing Diode | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 1 | Unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 2 | Unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 3 | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitoring | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Trip | Nicht unterstützt
|
| | | Voltage ID Control | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Virtualisierungs Besonderheiten:
|
| | | AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) | Nicht unterstützt
|
| | | Decode Assists | Nicht unterstützt
|
| | | Encrypted Microcode Patch | Nicht unterstützt
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Nicht unterstützt
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Unterstützt
|
| | | Flush by ASID | Nicht unterstützt
|
| | | Hypervisor | Nicht vorhanden
|
| | | INVEPT Befehl | Unterstützt
|
| | | INVVPID Befehl | Unterstützt
|
| | | LBR Virtualization | Nicht unterstützt
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Nicht unterstützt
|
| | | NRIP Save (NRIPS) | Nicht unterstützt
|
| | | PAUSE Filter Threshold | Nicht unterstützt
|
| | | PAUSE Intercept Filter | Nicht unterstützt
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Nicht unterstützt
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Nicht unterstützt
|
| | | SVM Lock (SVML) | Nicht unterstützt
|
| | | Virtualized GIF (vGIF) | Nicht unterstützt
|
| | | Virtualized VMLOAD and VMSAVE | Nicht unterstützt
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Unterstützt
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Unterstützt
|
| | | VMCB Clean Bits | Nicht unterstützt
|
|
|
| | CPUID Besonderheiten:
|
| | | 1 GB Page Size | Unterstützt
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Unterstützt
|
| | | 5-Level Paging | Nicht unterstützt
|
| | | 64-bit DS Area | Unterstützt
|
| | | Adaptive Overclocking | Nicht unterstützt
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Nicht unterstützt
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Nicht unterstützt
|
| | | Core Performance Counters | Nicht unterstützt
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Unterstützt
|
| | | Data Breakpoint Extension | Nicht unterstützt
|
| | | Debug Trace Store | Unterstützt
|
| | | Debugging Extension | Unterstützt
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Unterstützt
|
| | | Direct Cache Access | Nicht unterstützt
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nicht unterstützt
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Nicht unterstützt
|
| | | Extended APIC Register Space | Nicht unterstützt
|
| | | Fast Save & Restore | Unterstützt
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Unterstützt
|
| | | Hybrid Boost | Nicht unterstützt
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Instruction Based Sampling | Nicht unterstützt
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Unterstützt
|
| | | L1 Context ID | Nicht unterstützt
|
| | | L2I Performance Counters | Nicht unterstützt
|
| | | Lightweight Profiling | Nicht unterstützt
|
| | | Local APIC On Chip | Unterstützt
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt
|
| | | NB Performance Counters | Nicht unterstützt
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt
|
| | | Page Global Extension | Unterstützt
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Unterstützt
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Unterstützt
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Nicht unterstützt
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt
|
| | | Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Nicht unterstützt
|
| | | Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Nicht unterstützt
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Unterstützt
|
| | | Processor Feedback Interface | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Trace (PT) | Unterstützt
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Unterstützt
|
| | | Self-Snoop | Unterstützt
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Unterstützt
|
| | | Turbo Boost | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Turbo Boost Max 3.0 | Nicht unterstützt
|
| | | Virtual Mode Extension | Unterstützt
|
| | | Watchdog Timer | Nicht unterstützt
|
| | | x2APIC | Unterstützt, Deaktiviert
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Unterstützt
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Unterstützt
|
| | | XSAVEOPT | Unterstützt
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000906EC-00100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00003FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-11142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C6FBF-40000000-BC000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000010-00000201-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000001F-00000440-00000440-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000440-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000012C-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000E10-000013EC-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 39692029-3039392D-43204B30-40205550 [) i9-9900K CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 362E3320-7A484730-00000000-00000000 [ 3.60GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000906EC-01100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00003FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-11142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C6FBF-40000000-BC000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000010-00000201-00000001 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000001F-00000440-00000440-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000440-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000012C-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000E10-000013EC-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 39692029-3039392D-43204B30-40205550 [) i9-9900K CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 362E3320-7A484730-00000000-00000000 [ 3.60GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000906EC-02100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00003FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-11142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C6FBF-40000000-BC000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000010-00000201-00000002 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000001F-00000440-00000440-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000440-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000012C-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000E10-000013EC-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 39692029-3039392D-43204B30-40205550 [) i9-9900K CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 362E3320-7A484730-00000000-00000000 [ 3.60GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000906EC-03100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-00C0003F-000003FF-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00003FFF-00000006 [SL 03]
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-11142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C6FBF-40000000-BC000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000003 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000010-00000201-00000003 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000001F-00000440-00000440-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000440-00000100-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000 [SL 03]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000 [SL 04]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000080-00000000-00000001-00000000 [SL 08]
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 00000014 | 02490002-003F3FFF-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000012C-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000E10-000013EC-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865 [Intel(R) Core(TM]
|
| | | CPUID 80000003 | 39692029-3039392D-43204B30-40205550 [) i9-9900K CPU @]
|
| | | CPUID 80000004 | 362E3320-7A484730-00000000-00000000 [ 3.60GHz]
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #5):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69 [GenuineIntel]
|
| | | CPUID 00000001 | 000906EC-04100800-7FFAFBFF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
