| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.88 | 984,42 | ||||
| 05.02.88 | 980,46 | ||||
| 04.02.88 | 984,89 | ||||
| 03.02.88 | 981,56 | ||||
| 02.02.88 | 953,55 | ||||
| 01.02.88 | 958,69 | ||||
| 29.01.88 | 935,57 | ||||
| 28.01.88 | 931,18 | ||||
| 27.01.88 | 951,79 | ||||
| 26.01.88 | 964,14 | ||||
| 25.01.88 | 967,08 | ||||
| 22.01.88 | 971,39 | ||||
| 21.01.88 | 958,71 | ||||
| 20.01.88 | 956,78 | ||||
| 19.01.88 | 982,38 | ||||
| 18.01.88 | 997,96 | ||||
| 15.01.88 | 958,15 | ||||
| 14.01.88 | 965,64 | ||||
| 13.01.88 | 964,61 | ||||
| 12.01.88 | 989,49 | ||||
| 11.01.88 | 989,57 | ||||
| 08.01.88 | 1.025,28 | ||||
| 07.01.88 | 1.009,01 | ||||
| 06.01.88 | 1.020,16 | ||||
| 05.01.88 | 1.004,34 | ||||
| 04.01.88 | 943,88 | ||||
| 01.01.88 | 1.000,00 | ||||
| 31.12.87 | 1.000,00 | ||||
| 30.12.87 | 1.000,00 |
* Hierbei handelt es sich um eine ARIVA-Indikation.