Date	 GPU Core Clock [MHz] 	 GPU Memory Clock [MHz] 	 GPU Temperature [°C] 	 Fan Speed (%) [%] 	 Fan Speed (RPM) [RPM] 	 GPU Load [%] 	 Memory Controller Load [%] 	 GPU only Power Draw [W] 	 Memory Usage (Dedicated) [MB] 	 Memory Usage (Dynamic) [MB] 	 VDDC [V] 	
2017-06-30 14:01:25 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.7   	261   	27   	0.7500   	
2017-06-30 14:01:26 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.5   	261   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:27 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	261   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:28 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.7   	261   	27   	0.7500   	
2017-06-30 14:01:29 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	261   	27   	0.7500   	
2017-06-30 14:01:30 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.6   	261   	27   	0.7500   	
2017-06-30 14:01:31 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	261   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:32 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.5   	261   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:33 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	261   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:34 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.5   	261   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:35 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	7.2   	261   	27   	0.7438   	
2017-06-30 14:01:36 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.8   	256   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:37 	309.1   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.3   	258   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:38 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.3   	257   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:39 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	258   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:40 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.6   	254   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:41 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.5   	256   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:42 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.8   	254   	27   	0.7500   	
2017-06-30 14:01:43 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	254   	27   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:44 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	7.2   	254   	27   	0.7438   	
2017-06-30 14:01:45 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	9.1   	254   	27   	0.7500   	
2017-06-30 14:01:46 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	254   	25   	0.7500   	
2017-06-30 14:01:47 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.6   	254   	25   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:48 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.7   	254   	25   	0.7500   	
2017-06-30 14:01:49 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	260   	25   	0.7438   	
2017-06-30 14:01:50 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.8   	260   	25   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:51 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	7.5   	260   	25   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:52 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	7.4   	260   	25   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:53 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.7   	260   	25   	0.7500   	
2017-06-30 14:01:54 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	260   	25   	0.7438   	
2017-06-30 14:01:55 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.3   	260   	25   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:56 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	260   	25   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:57 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	260   	25   	0.7438   	
2017-06-30 14:01:58 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	261   	25   	0.7375   	
2017-06-30 14:01:59 	300.0   	300.0   	45.0   	100   	0   	16   	100   	6.3   	261   	25   	0.7500   	
2017-06-30 14:02:00 	316.6   	300.0   	45.0   	100   	0   	16   	100   	6.8   	261   	25   	0.7375   	
2017-06-30 14:02:01 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.8   	261   	25   	0.7500   	
2017-06-30 14:02:02 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	261   	25   	0.7500   	
2017-06-30 14:02:03 	300.0   	300.0   	45.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	261   	25   	0.7375   	
2017-06-30 14:02:04 	366.7   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	17.2   	664   	41   	0.9750   	
2017-06-30 14:02:05 	300.0   	300.0   	45.0   	100   	0   	16   	100   	7.5   	732   	43   	0.7375   	
2017-06-30 14:02:06 	300.0   	300.0   	45.0   	100   	0   	16   	100   	7.1   	732   	43   	0.7375   	
2017-06-30 14:02:07 	302.5   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.3   	736   	44   	0.7375   	
2017-06-30 14:02:08 	300.0   	300.0   	46.0   	100   	0   	16   	100   	6.5   	741   	44   	0.7375   	
2017-06-30 14:02:09 	300.0   	300.0   	45.0   	100   	0   	16   	100   	6.6   	741   	44   	0.7438   	
2017-06-30 14:02:10 	300.0   	300.0   	45.0   	100   	0   	16   	100   	6.3   	741   	44   	0.7438   	
2017-06-30 14:02:11 	300.0   	300.0   	45.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	741   	44   	0.7375   	
2017-06-30 14:02:12 	480.1   	300.0   	45.0   	100   	0   	16   	100   	19.6   	789   	45   	1.1063   	
2017-06-30 14:02:13 	1244.0   	1750.0   	51.0   	100   	0   	16   	100   	70.1   	1020   	47   	1.1250   	
2017-06-30 14:02:14 	1244.0   	1750.0   	51.0   	100   	0   	16   	100   	86.1   	1020   	47   	1.1000   	
2017-06-30 14:02:15 	1244.0   	1750.0   	52.0   	100   	0   	16   	100   	59.5   	1024   	47   	1.1187   	
2017-06-30 14:02:16 	301.0   	300.0   	48.0   	100   	0   	16   	100   	7.8   	1019   	47   	0.7500   	
2017-06-30 14:02:17 	300.0   	300.0   	47.0   	100   	0   	16   	100   	6.5   	1040   	47   	0.7438   	
2017-06-30 14:02:18 	1055.1   	300.0   	47.0   	100   	0   	16   	100   	26.6   	1149   	47   	1.1500   	
2017-06-30 14:02:19 	1158.3   	1750.0   	49.0   	100   	0   	16   	100   	50.8   	1624   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:20 	1244.0   	1750.0   	53.0   	100   	0   	16   	100   	77.8   	1658   	52   	1.1313   	
2017-06-30 14:02:21 	1244.0   	1750.0   	54.0   	100   	0   	16   	100   	103.0   	1653   	52   	1.1187   	
2017-06-30 14:02:22 	1244.0   	1750.0   	55.0   	100   	0   	16   	100   	114.6   	1464   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:23 	1244.0   	1750.0   	55.0   	100   	0   	16   	100   	119.2   	1436   	51   	1.0938   	
2017-06-30 14:02:24 	1244.0   	1750.0   	56.0   	100   	0   	16   	100   	116.5   	1428   	51   	1.1250   	
2017-06-30 14:02:25 	1244.0   	1750.0   	56.0   	100   	0   	16   	100   	128.4   	1426   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:26 	1244.0   	1750.0   	56.0   	100   	0   	16   	100   	63.8   	1416   	51   	1.1250   	
2017-06-30 14:02:27 	909.3   	300.0   	54.0   	100   	0   	16   	100   	7.4   	1416   	51   	0.7375   	
2017-06-30 14:02:28 	848.2   	1750.0   	55.0   	100   	0   	16   	100   	48.9   	1497   	51   	0.8812   	
2017-06-30 14:02:29 	1075.3   	1750.0   	56.0   	100   	0   	16   	100   	84.2   	1512   	51   	1.1375   	
2017-06-30 14:02:30 	1183.6   	1750.0   	56.0   	100   	0   	16   	100   	102.7   	1518   	51   	1.0875   	
2017-06-30 14:02:31 	1120.1   	1750.0   	57.0   	100   	0   	16   	100   	93.7   	1458   	51   	1.0375   	
2017-06-30 14:02:32 	1227.7   	1750.0   	57.0   	100   	0   	16   	100   	74.0   	1498   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:33 	1244.0   	1750.0   	58.0   	100   	0   	16   	100   	73.1   	1476   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:34 	1244.0   	1750.0   	58.0   	100   	0   	16   	100   	125.1   	1471   	51   	1.1375   	
2017-06-30 14:02:35 	1244.0   	1750.0   	58.0   	100   	0   	16   	100   	53.6   	1487   	51   	1.1375   	
2017-06-30 14:02:36 	1244.0   	1750.0   	59.0   	100   	0   	16   	100   	64.3   	1509   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:37 	1244.0   	1750.0   	59.0   	100   	0   	16   	100   	74.0   	1518   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:38 	1244.0   	1750.0   	59.0   	100   	0   	16   	100   	58.9   	1504   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:39 	1244.0   	1750.0   	60.0   	100   	0   	16   	100   	114.1   	1498   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:40 	1244.0   	1750.0   	60.0   	100   	0   	16   	100   	74.9   	1543   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:41 	1244.0   	1750.0   	60.0   	100   	0   	16   	100   	85.5   	1547   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:42 	1244.0   	1750.0   	60.0   	100   	0   	16   	100   	118.7   	1525   	51   	1.1375   	
2017-06-30 14:02:43 	1244.0   	1750.0   	61.0   	100   	0   	16   	100   	95.2   	1544   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:44 	1244.0   	1750.0   	61.0   	100   	0   	16   	100   	117.6   	1534   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:45 	1244.0   	1750.0   	62.0   	100   	0   	16   	100   	78.4   	1508   	51   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:46 	1244.0   	1750.0   	62.0   	100   	0   	16   	100   	79.3   	1532   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:47 	1244.0   	1750.0   	63.0   	100   	0   	16   	100   	65.1   	1569   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:48 	1244.0   	1750.0   	63.0   	100   	0   	16   	100   	76.6   	1543   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:49 	1244.0   	1750.0   	63.0   	100   	0   	16   	100   	118.1   	1518   	43   	1.1063   	
2017-06-30 14:02:50 	1244.0   	1750.0   	63.0   	100   	0   	16   	100   	115.4   	1515   	43   	1.1125   	
2017-06-30 14:02:51 	1244.0   	1750.0   	64.0   	100   	0   	16   	100   	118.2   	1516   	43   	1.1125   	
2017-06-30 14:02:52 	1244.0   	1750.0   	64.0   	100   	0   	16   	100   	58.9   	1531   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:53 	1244.0   	1750.0   	64.0   	100   	0   	16   	100   	78.4   	1555   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:54 	1244.0   	1750.0   	65.0   	100   	0   	16   	100   	110.3   	1519   	43   	1.1000   	
2017-06-30 14:02:55 	1244.0   	1750.0   	65.0   	100   	0   	16   	100   	71.3   	1523   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:56 	1244.0   	1750.0   	65.0   	100   	0   	16   	100   	116.2   	1518   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:57 	1244.0   	1750.0   	65.0   	100   	0   	16   	100   	70.4   	1527   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:58 	1244.0   	1750.0   	66.0   	100   	0   	16   	100   	104.9   	1536   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:02:59 	1244.0   	1750.0   	66.0   	100   	0   	16   	100   	65.1   	1565   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:00 	1244.0   	1750.0   	66.0   	100   	0   	16   	100   	66.9   	1571   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:01 	1244.0   	1750.0   	67.0   	100   	0   	16   	100   	119.5   	1534   	43   	1.1313   	
2017-06-30 14:03:02 	1244.0   	1750.0   	67.0   	100   	0   	16   	100   	112.7   	1532   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:03 	1244.0   	1750.0   	67.0   	100   	0   	16   	100   	95.2   	1531   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:04 	1244.0   	1750.0   	68.0   	100   	0   	16   	100   	81.1   	1563   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:05 	1244.0   	1750.0   	68.0   	100   	0   	16   	100   	70.4   	1561   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:06 	1244.0   	1750.0   	69.0   	100   	0   	16   	100   	124.0   	1582   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:07 	1244.0   	1750.0   	69.0   	100   	0   	16   	100   	66.9   	1607   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:08 	1244.0   	1750.0   	69.0   	100   	0   	16   	100   	87.3   	1601   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:09 	1244.0   	1750.0   	69.0   	100   	0   	16   	100   	77.5   	1587   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:10 	1244.0   	1750.0   	70.0   	100   	0   	16   	100   	73.1   	1589   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:11 	1244.0   	1750.0   	70.0   	100   	0   	16   	100   	103.4   	1576   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:12 	1244.0   	1750.0   	70.0   	100   	0   	16   	100   	57.2   	1598   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:13 	1244.0   	1750.0   	70.0   	100   	0   	16   	100   	81.9   	1596   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:14 	1244.0   	1750.0   	71.0   	100   	0   	16   	100   	84.6   	1618   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:15 	1244.0   	1750.0   	71.0   	100   	0   	16   	100   	119.3   	1606   	43   	1.1375   	
2017-06-30 14:03:16 	1244.0   	1750.0   	71.0   	100   	0   	16   	100   	84.6   	1606   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:17 	1244.0   	1750.0   	72.0   	100   	0   	16   	100   	67.8   	1623   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:18 	1244.0   	1750.0   	72.0   	100   	0   	16   	100   	76.6   	1670   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:19 	1244.0   	1750.0   	72.0   	100   	0   	16   	100   	116.8   	1687   	43   	1.1375   	
2017-06-30 14:03:20 	1244.0   	1750.0   	73.0   	100   	0   	16   	100   	122.0   	1567   	43   	1.1375   	
2017-06-30 14:03:21 	1244.0   	1750.0   	73.0   	100   	0   	16   	100   	108.0   	1557   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:22 	1244.0   	1750.0   	73.0   	100   	0   	16   	100   	99.6   	1545   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:23 	1244.0   	1750.0   	73.0   	100   	0   	16   	100   	62.5   	1545   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:24 	1244.0   	1750.0   	74.0   	100   	0   	16   	100   	119.6   	1547   	43   	1.1375   	
2017-06-30 14:03:25 	1244.0   	1750.0   	74.0   	100   	0   	16   	100   	126.9   	1585   	43   	1.1063   	
2017-06-30 14:03:26 	1244.0   	1750.0   	74.0   	100   	0   	16   	100   	127.2   	1720   	43   	1.1375   	
2017-06-30 14:03:27 	1244.0   	1750.0   	75.0   	100   	0   	16   	100   	121.5   	1716   	43   	1.1000   	
2017-06-30 14:03:28 	1244.0   	1750.0   	75.0   	100   	0   	16   	100   	73.1   	1714   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:29 	1244.0   	1750.0   	75.0   	100   	0   	16   	100   	79.3   	1633   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:30 	1244.0   	1750.0   	75.0   	100   	0   	16   	100   	75.6   	1617   	43   	1.1125   	
2017-06-30 14:03:31 	1244.0   	1750.0   	76.0   	100   	0   	16   	100   	93.1   	1579   	43   	1.1063   	
2017-06-30 14:03:32 	1244.0   	1750.0   	76.0   	100   	0   	16   	100   	60.3   	1573   	43   	1.1125   	
2017-06-30 14:03:33 	1244.0   	1750.0   	76.0   	100   	0   	16   	100   	117.9   	1608   	43   	1.1063   	
2017-06-30 14:03:34 	1244.0   	1750.0   	77.0   	100   	0   	16   	100   	94.3   	1648   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:35 	1244.0   	1750.0   	77.0   	100   	0   	16   	100   	60.5   	1709   	43   	1.0938   	
2017-06-30 14:03:36 	1244.0   	1750.0   	77.0   	100   	0   	16   	100   	121.5   	1733   	43   	1.1375   	
2017-06-30 14:03:37 	1244.0   	1750.0   	77.0   	100   	0   	16   	100   	106.9   	1720   	43   	1.1000   	
2017-06-30 14:03:38 	1244.0   	1750.0   	77.0   	100   	0   	16   	100   	96.4   	1691   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:39 	1244.0   	1750.0   	77.0   	100   	0   	16   	100   	115.7   	1623   	43   	1.1375   	
2017-06-30 14:03:40 	1244.0   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	106.3   	1626   	43   	1.1187   	
2017-06-30 14:03:41 	1244.0   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	101.5   	1630   	43   	1.1000   	
2017-06-30 14:03:42 	1244.0   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	101.3   	1643   	43   	1.1000   	
2017-06-30 14:03:43 	1241.5   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	61.6   	1560   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:44 	1162.9   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	99.9   	1565   	43   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:45 	775.2   	1750.0   	77.0   	100   	0   	16   	100   	75.0   	1579   	43   	0.9688   	
2017-06-30 14:03:46 	666.0   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	40.8   	1590   	43   	0.9000   	
2017-06-30 14:03:47 	1060.2   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	43.0   	1577   	43   	0.8875   	
2017-06-30 14:03:48 	1243.2   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	111.2   	1547   	43   	1.1313   	
2017-06-30 14:03:49 	1168.8   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	69.1   	1547   	44   	1.0438   	
2017-06-30 14:03:50 	1240.3   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	59.8   	1545   	44   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:51 	1235.5   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	101.8   	1548   	44   	1.1063   	
2017-06-30 14:03:52 	1207.2   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	65.1   	1553   	44   	1.1187   	
2017-06-30 14:03:53 	1229.4   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	95.5   	1553   	44   	1.1438   	
2017-06-30 14:03:54 	1174.8   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	112.9   	1564   	45   	1.1000   	
2017-06-30 14:03:55 	715.9   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	50.7   	1575   	45   	0.8812   	
2017-06-30 14:03:56 	644.6   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	38.7   	1589   	45   	0.9000   	
2017-06-30 14:03:57 	610.4   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	36.5   	1611   	45   	0.8875   	
2017-06-30 14:03:58 	654.7   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	63.2   	1627   	45   	0.9563   	
2017-06-30 14:03:59 	589.3   	1750.0   	78.0   	100   	0   	16   	100   	38.0   	1616   	45   	0.9000   	
2017-06-30 14:04:00 	948.1   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	44.4   	1621   	45   	0.9437   	
2017-06-30 14:04:01 	952.0   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	72.1   	1623   	45   	0.9437   	
2017-06-30 14:04:02 	944.6   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	59.3   	1630   	45   	0.9563   	
2017-06-30 14:04:03 	601.8   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	51.3   	1587   	45   	0.8875   	
2017-06-30 14:04:04 	767.6   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	46.6   	1584   	45   	0.9688   	
2017-06-30 14:04:05 	543.2   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	55.1   	1585   	45   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:06 	495.7   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	55.6   	1568   	45   	0.8875   	
2017-06-30 14:04:07 	486.7   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	39.7   	1551   	45   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:08 	558.3   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	62.8   	1534   	45   	0.8812   	
2017-06-30 14:04:09 	463.6   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	58.6   	1532   	45   	0.8875   	
2017-06-30 14:04:10 	574.4   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	56.7   	1521   	45   	0.8875   	
2017-06-30 14:04:11 	425.3   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	62.8   	1532   	45   	0.8812   	
2017-06-30 14:04:12 	496.1   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	66.3   	1543   	45   	0.8812   	
2017-06-30 14:04:13 	412.9   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	42.9   	1548   	45   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:14 	413.2   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	43.3   	1545   	45   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:15 	430.5   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	38.2   	1561   	46   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:16 	321.8   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	42.0   	1532   	46   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:17 	331.0   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	61.8   	1526   	46   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:18 	342.7   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	43.4   	1530   	46   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:19 	425.4   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	54.1   	1546   	46   	0.8875   	
2017-06-30 14:04:20 	341.6   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	61.5   	1569   	46   	0.8875   	
2017-06-30 14:04:21 	358.3   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	41.5   	1573   	46   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:22 	310.5   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	42.7   	1554   	46   	0.8875   	
2017-06-30 14:04:23 	427.8   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	44.2   	1547   	46   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:24 	307.2   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	41.5   	1534   	46   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:25 	304.6   	1000.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	37.5   	1559   	46   	0.7875   	
2017-06-30 14:04:26 	306.2   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	42.8   	1565   	46   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:27 	373.4   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	44.3   	1591   	46   	0.8875   	
2017-06-30 14:04:28 	307.8   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	41.5   	1611   	46   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:29 	330.0   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	41.5   	1617   	46   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:30 	300.1   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	39.4   	1611   	46   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:31 	300.0   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	44.9   	1593   	46   	0.8875   	
2017-06-30 14:04:32 	373.0   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	45.3   	1546   	47   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:33 	300.1   	1000.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	30.0   	1540   	47   	0.7937   	
2017-06-30 14:04:34 	300.0   	1000.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	37.1   	1528   	47   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:35 	300.0   	1000.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	36.3   	1519   	47   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:36 	300.0   	1000.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	32.1   	1519   	47   	0.7937   	
2017-06-30 14:04:37 	300.0   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	44.0   	1510   	47   	0.8938   	
2017-06-30 14:04:38 	300.0   	1750.0   	79.0   	100   	0   	16   	100   	46.2   	1510   	47   	0.8875   	
2017-06-30 14:04:39 	300.0   	300.0   	77.0   	100   	0   	16   	100   	8.7   	1308   	44   	0.7500   	
2017-06-30 14:04:40 	300.0   	300.0   	77.0   	100   	0   	16   	100   	7.8   	1137   	44   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:41 	300.0   	300.0   	77.0   	100   	0   	16   	100   	7.8   	1137   	44   	0.7438   	
2017-06-30 14:04:42 	300.0   	300.0   	77.0   	100   	0   	16   	100   	7.9   	255   	13   	0.7500   	
2017-06-30 14:04:43 	300.0   	300.0   	76.0   	100   	0   	16   	100   	7.7   	255   	13   	0.7500   	
2017-06-30 14:04:44 	300.0   	300.0   	76.0   	100   	0   	16   	100   	7.5   	255   	13   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:45 	300.0   	300.0   	76.0   	100   	0   	16   	100   	8.0   	267   	16   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:46 	300.0   	300.0   	76.0   	100   	0   	16   	100   	7.7   	263   	16   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:47 	300.0   	300.0   	76.0   	100   	0   	16   	100   	7.7   	263   	16   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:48 	300.0   	300.0   	76.0   	100   	0   	16   	100   	7.7   	252   	13   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:49 	300.0   	300.0   	75.0   	100   	0   	16   	100   	7.7   	252   	13   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:50 	300.0   	300.0   	75.0   	100   	0   	16   	100   	7.2   	252   	13   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:51 	300.0   	300.0   	75.0   	100   	0   	16   	100   	8.0   	252   	13   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:52 	300.0   	300.0   	75.0   	100   	0   	16   	100   	7.7   	259   	14   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:53 	300.0   	300.0   	75.0   	100   	0   	16   	100   	7.5   	259   	14   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:54 	478.0   	300.0   	75.0   	100   	0   	16   	100   	13.5   	259   	14   	0.7500   	
2017-06-30 14:04:55 	300.0   	300.0   	75.0   	100   	0   	16   	100   	7.7   	259   	14   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:56 	300.0   	300.0   	75.0   	100   	0   	16   	100   	7.0   	259   	14   	0.7500   	
2017-06-30 14:04:57 	300.0   	300.0   	74.0   	100   	0   	16   	100   	7.8   	259   	14   	0.7375   	
2017-06-30 14:04:58 	300.0   	300.0   	74.0   	100   	0   	16   	100   	7.8   	259   	14   	0.7250   	
2017-06-30 14:04:59 	300.0   	300.0   	74.0   	100   	0   	16   	100   	7.0   	259   	14   	0.7500   	
2017-06-30 14:05:00 	300.0   	300.0   	74.0   	100   	0   	16   	100   	7.1   	259   	14   	0.7375   	
2017-06-30 14:05:01 	300.0   	300.0   	74.0   	100   	0   	16   	100   	6.6   	259   	14   	0.7375   	
2017-06-30 14:05:02 	300.0   	300.0   	74.0   	100   	0   	16   	100   	7.5   	259   	14   	0.7375   	
2017-06-30 14:05:03 	300.0   	300.0   	74.0   	100   	0   	16   	100   	7.2   	259   	14   	0.7375   	
2017-06-30 14:05:04 	300.0   	300.0   	73.0   	100   	0   	16   	100   	7.9   	259   	14   	0.7500   	
2017-06-30 14:05:05 	300.0   	300.0   	73.0   	100   	0   	16   	100   	7.0   	259   	14   	0.7500   	
2017-06-30 14:05:06 	300.0   	300.0   	73.0   	100   	0   	16   	100   	6.9   	259   	14   	0.7375   	
2017-06-30 14:05:07 	300.0   	300.0   	73.0   	100   	0   	16   	100   	7.1   	259   	14   	0.7375   	
2017-06-30 14:05:08 	300.0   	300.0   	73.0   	100   	0   	16   	100   	7.5   	259   	14   	0.7375   	
2017-06-30 14:05:09 	300.0   	300.0   	73.0   	100   	0   	16   	100   	7.7   	259   	14   	0.7500   	
2017-06-30 14:05:10 	300.0   	300.0   	73.0   	100   	0   	16   	100   	7.5   	255   	14   	0.7438   	
2017-06-30 14:05:11 	300.0   	300.0   	73.0   	100   	0   	16   	100   	7.8   	255   	14   	0.7375   	
