
1	2016-06-22 14:07:08	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
2	2016-06-22 14:06:53	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.82.233:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 89.169.178.105:6881 (UDP): connection refused
3	2016-06-22 14:06:52	KERN	Hinweis	last message repeated 6 times
4	2016-06-22 14:05:42	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
5	2016-06-22 14:05:42	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.82.233:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 49.228.67.54:11111 (UDP): connection refused
6	2016-06-22 14:05:34	KERN	Hinweis	last message repeated 6 times
7	2016-06-22 14:04:20	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
8	2016-06-22 14:04:12	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.82.233:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 95.90.16.215:6889 (UDP): connection refused
9	2016-06-22 14:04:06	KERN	Hinweis	last message repeated 6 times
10	2016-06-22 14:02:50	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
11	2016-06-22 14:02:46	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.82.233:14251 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
12	2016-06-22 14:02:35	KERN	Hinweis	last message repeated 10 times
13	2016-06-22 14:00:25	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
14	2016-06-22 14:00:21	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.82.233:10948 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
15	2016-06-22 14:00:17	KERN	Hinweis	last message repeated 13 times
16	2016-06-22 13:57:21	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
17	2016-06-22 13:57:05	KERN	Hinweis	xDSL: Line data update. DS-Rate: 15592, US-Rate: 1180, DS-Margin: 6.3, US-Margin: 9.2, DS-Attn: 25.4, US-Attn: 12.5, Mode: ADSL2+
18	2016-06-22 13:56:59	KERN	Hinweis	last message repeated 4 times
19	2016-06-22 13:56:08	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
20	2016-06-22 13:56:07	AUTH	Hinweis	Successfully connected to peer T-CLSURF
21	2016-06-22 13:56:07	AUTH	Hinweis	local IP address for T-CLSURF is 217.81.82.233, remote IP address is 87.186.224.248
22	2016-06-22 13:56:05	KERN	Hinweis	xDSL: Line is up. DS-Rate: 15592, US-Rate: 1180, DS-Margin: 6.1, US-Margin: 9.5, DS-Attn: 25.4, US-Attn: 12.5, Mode: Unknown
23	2016-06-22 13:56:05	KERN	Debug	xDSL: SNR margin (dB, Down/Up): 6.1/9.5
24	2016-06-22 13:56:04	AUTH	Info	last message repeated 12 times
25	2016-06-22 13:55:55	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
26	2016-06-22 13:55:54	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
27	2016-06-22 13:55:54	AUTH	Info	last message repeated 18 times
28	2016-06-22 13:55:38	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
29	2016-06-22 13:55:38	KERN	Hinweis	xDSL: Line disconnected due to high line error rate.
30	2016-06-22 13:55:32	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
31	2016-06-22 13:55:14	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
32	2016-06-22 13:55:07	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 95.158.176.175:34245 (UDP): connection refused
33	2016-06-22 13:54:57	KERN	Hinweis	last message repeated 5 times
34	2016-06-22 13:54:04	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
35	2016-06-22 13:53:52	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 178.195.48.32:6881 (UDP): connection refused
36	2016-06-22 13:53:49	KERN	Hinweis	last message repeated 5 times
37	2016-06-22 13:52:43	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
38	2016-06-22 13:52:42	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 182.69.253.93:62730 (UDP): connection refused
39	2016-06-22 13:52:30	KERN	Hinweis	last message repeated 3 times
40	2016-06-22 13:51:48	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
41	2016-06-22 13:51:36	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:21205 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 118.223.57.240:54593 (UDP): connection refused
42	2016-06-22 13:51:31	KERN	Hinweis	last message repeated 5 times
43	2016-06-22 13:50:34	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
44	2016-06-22 13:50:33	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 90.150.52.146:37536 (UDP): connection refused
45	2016-06-22 13:50:20	KERN	Hinweis	last message repeated 3 times
46	2016-06-22 13:49:48	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
47	2016-06-22 13:49:32	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.97.165.89:47844 (UDP): connection refused
48	2016-06-22 13:49:31	KERN	Hinweis	last message repeated 6 times
49	2016-06-22 13:48:03	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
50	2016-06-22 13:48:03	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 86.253.96.67:24874 (UDP): connection refused
51	2016-06-22 13:47:53	KERN	Hinweis	last message repeated 4 times
52	2016-06-22 13:47:01	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
53	2016-06-22 13:47:00	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:14036 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.1:53 (UDP): connection refused
54	2016-06-22 13:46:53	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
55	2016-06-22 13:46:47	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.147 assigned to MAC: 88:63:df:05:f9:f8 for 6000 Minutes
56	2016-06-22 13:46:38	KERN	Hinweis	last message repeated 3 times
57	2016-06-22 13:45:57	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
58	2016-06-22 13:45:52	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:10825 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
59	2016-06-22 13:45:49	KERN	Hinweis	last message repeated 5 times
60	2016-06-22 13:44:32	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
61	2016-06-22 13:44:23	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:14033 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
62	2016-06-22 13:44:16	KERN	Hinweis	last message repeated 5 times
63	2016-06-22 13:43:25	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
64	2016-06-22 13:43:22	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:11112 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.1:53 (UDP): connection refused
65	2016-06-22 13:43:17	KERN	Hinweis	last message repeated 5 times
66	2016-06-22 13:42:12	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
67	2016-06-22 13:42:08	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:10563 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
68	2016-06-22 13:42:01	KERN	Hinweis	last message repeated 4 times
69	2016-06-22 13:41:06	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
70	2016-06-22 13:41:03	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 89.215.67.177:49062 (UDP): connection refused
71	2016-06-22 13:40:55	KERN	Hinweis	last message repeated 6 times
72	2016-06-22 13:39:46	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
73	2016-06-22 13:39:45	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 80.3.181.55:52117 (UDP): connection refused
74	2016-06-22 13:39:35	KERN	Hinweis	last message repeated 5 times
75	2016-06-22 13:38:36	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
76	2016-06-22 13:38:35	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 60.128.31.42:6881 (UDP): connection refused
77	2016-06-22 13:38:25	KERN	Hinweis	last message repeated 3 times
78	2016-06-22 13:37:35	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
79	2016-06-22 13:37:34	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 94.21.14.35:58146 (UDP): connection refused
80	2016-06-22 13:37:17	KERN	Hinweis	last message repeated 3 times
81	2016-06-22 13:36:45	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
82	2016-06-22 13:36:30	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 95.139.158.240:49464 (UDP): connection refused
83	2016-06-22 13:36:25	KERN	Hinweis	last message repeated 3 times
84	2016-06-22 13:35:40	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
85	2016-06-22 13:35:26	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 176.116.75.61:3073 (UDP): connection refused
86	2016-06-22 13:35:24	KERN	Hinweis	last message repeated 4 times
87	2016-06-22 13:34:30	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
88	2016-06-22 13:34:21	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 77.85.231.111:29317 (UDP): connection refused
89	2016-06-22 13:34:10	KERN	Hinweis	last message repeated 3 times
90	2016-06-22 13:33:26	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
91	2016-06-22 13:33:19	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 37.209.169.153:60829 (UDP): connection refused
92	2016-06-22 13:33:17	KERN	Hinweis	last message repeated 4 times
93	2016-06-22 13:32:26	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
94	2016-06-22 13:32:17	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 93.152.201.73:20451 (UDP): connection refused
95	2016-06-22 13:32:11	KERN	Hinweis	last message repeated 5 times
96	2016-06-22 13:31:06	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
97	2016-06-22 13:31:03	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 78.159.132.91:26654 (UDP): connection refused
98	2016-06-22 13:30:53	KERN	Hinweis	last message repeated 4 times
99	2016-06-22 13:29:59	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
100	2016-06-22 13:29:57	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:15166 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
101	2016-06-22 13:29:43	KERN	Hinweis	last message repeated 6 times
102	2016-06-22 13:28:01	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
103	2016-06-22 13:27:53	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:10991 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.1:53 (UDP): connection refused
104	2016-06-22 13:27:53	KERN	Hinweis	last message repeated 4 times
105	2016-06-22 13:26:52	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
106	2016-06-22 13:26:40	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:14641 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.1:53 (UDP): connection refused
107	2016-06-22 13:26:32	KERN	Hinweis	last message repeated 7 times
108	2016-06-22 13:24:52	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
109	2016-06-22 13:24:46	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:13524 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
110	2016-06-22 13:24:37	KERN	Hinweis	last message repeated 9 times
111	2016-06-22 13:22:31	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
112	2016-06-22 13:22:27	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 95.46.173.147:6881 (UDP): connection refused
113	2016-06-22 13:22:17	KERN	Hinweis	last message repeated 4 times
114	2016-06-22 13:21:30	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
115	2016-06-22 13:21:17	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:15317 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
116	2016-06-22 13:21:13	KERN	Hinweis	last message repeated 9 times
117	2016-06-22 13:19:14	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
118	2016-06-22 13:19:12	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:14288 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.1:53 (UDP): connection refused
119	2016-06-22 13:19:09	KERN	Hinweis	DHCP: IP 192.168.75.126 assigned to MAC: 10:bf:48:8b:0e:6a for 500 Minutes
120	2016-06-22 13:17:52	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:9435 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
121	2016-06-22 13:16:27	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:14955 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
122	2016-06-22 13:15:26	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 185.34.3.251:7253 (UDP): connection refused
123	2016-06-22 13:12:40	KERN	Hinweis	xDSL: Line data update. DS-Rate: 15408, US-Rate: 1180, DS-Margin: 6.5, US-Margin: 8.6, DS-Attn: 25.4, US-Attn: 12.5, Mode: ADSL2+
124	2016-06-22 13:11:57	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.84.206:8700 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
125	2016-06-22 13:11:42	AUTH	Hinweis	Successfully connected to peer T-CLSURF
126	2016-06-22 13:11:42	AUTH	Hinweis	local IP address for T-CLSURF is 217.81.84.206, remote IP address is 87.186.224.248
127	2016-06-22 13:11:40	KERN	Hinweis	xDSL: Line is up. DS-Rate: 15408, US-Rate: 1180, DS-Margin: 6.1, US-Margin: 9.2, DS-Attn: 25.4, US-Attn: 12.5, Mode: ADSL2+
128	2016-06-22 13:11:40	KERN	Debug	xDSL: SNR margin (dB, Down/Up): 6.1/9.2
129	2016-06-22 13:11:40	AUTH	Info	last message repeated 40 times
130	2016-06-22 13:11:13	AUTH	Info	Disconnected from peer T-CLSURF: DSL layer 1
131	2016-06-22 13:11:13	KERN	Hinweis	xDSL: Line disconnected due to high line error rate.
132	2016-06-22 13:10:33	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:58066 (UDP): connection refused
133	2016-06-22 13:09:30	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 86.127.33.112:49157 (UDP): connection refused
134	2016-06-22 13:08:03	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 120.85.141.118:5495 (UDP): connection refused
135	2016-06-22 13:06:55	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 190.82.97.139:34598 (UDP): connection refused
136	2016-06-22 13:06:32	AUTHPRIV	Hinweis	Webconfig: login via HTTP from 192.168.75.199.
137	2016-06-22 13:06:28	AUTHPRIV	Hinweis	Webconfig: login failure via HTTP from 192.168.75.199.
138	2016-06-22 13:05:33	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:58176 (UDP): connection refused
139	2016-06-22 13:03:52	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.242.59.52:20311 (UDP): connection refused
140	2016-06-22 13:02:35	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 49.80.248.89:31893 (UDP): connection refused
141	2016-06-22 13:01:33	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:58346 (UDP): connection refused
142	2016-06-22 13:00:26	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 222.218.33.163:1241 (UDP): connection refused
143	2016-06-22 12:56:30	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:5060 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 209.126.110.6:5085 (UDP): connection refused
144	2016-06-22 12:54:33	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:58209 (UDP): connection refused
145	2016-06-22 12:53:24	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 197.88.147.101:36748 (UDP): connection refused
146	2016-06-22 12:51:39	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:49215 (UDP): connection refused
147	2016-06-22 12:50:37	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:49350 (UDP): connection refused
148	2016-06-22 12:49:35	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:49349 (UDP): connection refused
149	2016-06-22 12:48:15	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 94.31.225.112:37385 (UDP): connection refused
150	2016-06-22 12:47:03	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 185.34.3.239:24921 (UDP): connection refused
151	2016-06-22 12:46:00	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 185.34.3.239:24921 (UDP): connection refused
152	2016-06-22 12:44:57	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:10112 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
153	2016-06-22 12:42:18	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:12021 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
154	2016-06-22 12:41:15	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 94.195.38.164:24874 (UDP): connection refused
155	2016-06-22 12:39:49	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 223.222.178.138:55614 (UDP): connection refused
156	2016-06-22 12:39:35	KERN	Alarm	[WLAN-1] WLAN error: too many beacon transmit failures
157	2016-06-22 12:38:31	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:49301 (UDP): connection refused
158	2016-06-22 12:36:59	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 101.27.78.139:2604 (UDP): connection refused
159	2016-06-22 12:35:38	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 128.74.189.78:63684 (UDP): connection refused
160	2016-06-22 12:34:32	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:49276 (UDP): connection refused
161	2016-06-22 12:33:30	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 185.34.3.239:24921 (UDP): connection refused
162	2016-06-22 12:32:26	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 185.34.3.239:24921 (UDP): connection refused
163	2016-06-22 12:31:20	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 46.39.55.135:9509 (UDP): connection refused
164	2016-06-22 12:30:07	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 61.167.167.232:31238 (UDP): connection refused
165	2016-06-22 12:28:37	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:10473 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
166	2016-06-22 12:26:14	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 46.209.192.234:1025 (UDP): connection refused
167	2016-06-22 12:24:58	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 88.174.52.188:58455 (UDP): connection refused
168	2016-06-22 12:23:46	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:21205 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 180.200.76.234:62799 (UDP): connection refused
169	2016-06-22 12:22:41	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:10278 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
170	2016-06-22 12:21:37	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:49189 (UDP): connection refused
171	2016-06-22 12:20:36	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 193.239.125.193:26750 (UDP): connection refused
172	2016-06-22 12:19:34	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:15841 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.1:53 (UDP): connection refused
173	2016-06-22 12:18:32	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:49338 (UDP): connection refused
174	2016-06-22 12:17:06	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 124.80.173.65:41024 (UDP): connection refused
175	2016-06-22 12:15:32	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 222.218.33.163:1241 (UDP): connection refused
176	2016-06-22 12:14:24	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 178.136.123.14:50881 (UDP): connection refused
177	2016-06-22 12:13:56	AUTHPRIV	Hinweis	Webconfig: session expired for user from 192.168.75.199
178	2016-06-22 12:11:27	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:21205 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 123.248.33.68:52296 (UDP): connection refused
179	2016-06-22 12:09:34	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:49580 (UDP): connection refused
180	2016-06-22 12:08:25	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:21205 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 125.168.106.49:8418 (UDP): connection refused
181	2016-06-22 12:07:11	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 46.39.55.135:53391 (UDP): connection refused
182	2016-06-22 12:05:57	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 222.140.86.201:10997 (UDP): connection refused
183	2016-06-22 12:04:37	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:49454 (UDP): connection refused
184	2016-06-22 12:03:41	AUTHPRIV	Hinweis	Webconfig: login via HTTP from 192.168.75.199.
185	2016-06-22 12:03:36	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:49250 (UDP): connection refused
186	2016-06-22 12:02:53	AUTHPRIV	Hinweis	Webconfig: user logout from 192.168.75.199
187	2016-06-22 12:02:46	AUTHPRIV	Hinweis	Webconfig: login via HTTP from 192.168.75.199.
188	2016-06-22 12:02:28	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:13123 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.193:53 (UDP): connection refused
189	2016-06-22 12:02:05	AUTHPRIV	Hinweis	Webconfig: user logout from 192.168.75.199
190	2016-06-22 12:01:24	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.242.59.52:20311 (UDP): connection refused
191	2016-06-22 12:00:07	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 2.85.160.159:46000 (UDP): connection refused
192	2016-06-22 11:59:26	AUTHPRIV	Hinweis	Webconfig: login via HTTP from 192.168.75.199.
193	2016-06-22 11:59:00	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 186.101.162.224:6889 (UDP): connection refused
194	2016-06-22 11:57:58	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:8449 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 217.0.43.1:53 (UDP): connection refused
195	2016-06-22 11:56:41	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 178.166.128.73:30655 (UDP): connection refused
196	2016-06-22 11:55:33	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:49400 (UDP): connection refused
197	2016-06-22 11:53:32	LOCAL3	Alarm	Dst: 217.81.67.67:53559 {JCZ_2_1781VAW.intern}, Src: 87.117.12.144:49386 (UDP): connection refused
