
Session start:	11:38:36, June 15, 2008
CPUID:		0x60FB2
Processor:	AMD Athlon 64 X2 5000+ (Brisbane)
Revision:	BH-G2
Time & Date	CPU	Temperature	Low temp.	High temp.	Core load	CPU Speed
11:38:37 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	29	29	30	19	2612.02
11:38:37 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	25	25	22	2612.02
11:38:38 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	29	29	30	32	2612.02
11:38:38 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	25	25	42	2612.02
11:38:39 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	27	27	30	41	2612.02
11:38:39 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	24	24	25	35	2612.02
11:38:40 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	27	27	30	0	2612.02
11:38:40 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	24	24	25	8	2612.02
11:38:41 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	27	27	30	2	2612.02
11:38:41 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	24	24	25	22	2612.02
11:38:42 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	27	27	30	0	2612.02
11:38:42 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	23	23	25	3	2612.02
11:38:43 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	27	27	30	5	2612.02
11:38:43 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	23	23	25	17	2612.02
11:38:44 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	27	27	30	3	2612.02
11:38:44 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	24	23	25	6	2612.02
11:38:45 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	27	27	30	5	2612.02
11:38:45 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	24	23	25	14	2612.02
11:38:46 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	27	27	30	2	2612.02
11:38:46 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	24	23	25	5	2612.02
11:38:47 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	28	27	30	25	2612.02
11:38:47 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	24	23	25	12	2612.02
11:38:48 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	28	27	30	51	2612.02
11:38:48 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	25	32	2612.02
11:38:49 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	30	34	2612.02
11:38:49 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	25	42	2612.02
11:38:50 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	30	51	2612.02
11:38:50 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	26	60	2612.02
11:38:51 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	32	88	2612.02
11:38:51 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	27	82	2612.02
11:38:52 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	33	91	2612.02
11:38:52 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	28	97	2612.02
11:38:53 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	99	2612.02
11:38:53 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	28	86	2612.02
11:38:54 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	98	2612.02
11:38:54 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	28	100	2612.02
11:38:55 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	33	100	2612.02
11:38:55 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	28	100	2612.02
11:38:56 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	33	100	2612.02
11:38:56 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	29	100	2612.02
11:38:57 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	71	2612.02
11:38:57 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	94	2612.02
11:38:58 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	29	27	33	24	2612.02
11:38:58 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	35	2612.02
11:38:59 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	6	2612.02
11:38:59 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	25	2612.02
11:39:00 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	28	27	33	2	2612.02
11:39:00 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	9	2612.02
11:39:01 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	17	2612.02
11:39:01 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	45	2612.02
11:39:02 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	28	27	33	11	2612.02
11:39:02 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	28	2612.02
11:39:03 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	57	2612.02
11:39:03 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	68	2612.02
11:39:04 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	45	2612.02
11:39:04 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	62	2612.02
11:39:05 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	55	2612.02
11:39:05 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	68	2612.02
11:39:06 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	49	2612.02
11:39:06 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	65	2612.02
11:39:07 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	60	2612.02
11:39:07 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	71	2612.02
11:39:08 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	48	2612.02
11:39:08 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	63	2612.02
11:39:09 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	55	2612.02
11:39:09 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	68	2612.02
11:39:10 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	69	2612.02
11:39:10 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	69	2612.02
11:39:11 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	49	2612.02
11:39:11 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	66	2612.02
11:39:12 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	66	2612.02
11:39:12 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	88	2612.02
11:39:13 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	54	2612.02
11:39:13 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	71	2612.02
11:39:14 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	42	2612.02
11:39:14 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	68	2612.02
11:39:15 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	80	2612.02
11:39:15 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	77	2612.02
11:39:16 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	48	2612.02
11:39:16 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	72	2612.02
11:39:17 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	63	2612.02
11:39:17 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	69	2612.02
11:39:18 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	42	2612.02
11:39:18 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	77	2612.02
11:39:19 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	64	2612.02
11:39:19 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	72	2612.02
11:39:20 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	52	2612.02
11:39:20 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	72	2612.02
11:39:21 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	59	2612.02
11:39:21 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	66	2612.02
11:39:22 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	63	2612.02
11:39:22 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	71	2612.02
11:39:23 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	45	2612.02
11:39:23 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	65	2612.02
11:39:24 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	62	2612.02
11:39:24 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	71	2612.02
11:39:25 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	58	2612.02
11:39:25 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	69	2612.02
11:39:26 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	49	2612.02
11:39:26 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	80	2612.02
11:39:27 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	52	2612.02
11:39:27 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	60	2612.02
11:39:28 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	63	2612.02
11:39:28 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	82	2612.02
11:39:29 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	48	2612.02
11:39:29 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	57	2612.02
11:39:30 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	40	2612.02
11:39:30 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	45	2612.02
11:39:31 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	37	2612.02
11:39:31 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	52	2612.02
11:39:32 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	29	27	33	26	2612.02
11:39:32 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	34	2612.02
11:39:34 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	11	2612.02
11:39:34 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	18	2612.02
11:39:35 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	29	27	33	17	2612.02
11:39:35 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	29	2612.02
11:39:36 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	29	27	33	12	2612.02
11:39:36 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	18	2612.02
11:39:37 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	28	27	33	20	2612.02
11:39:37 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	25	2612.02
11:39:38 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	28	27	33	9	2612.02
11:39:38 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	9	2612.02
11:39:39 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	29	27	33	22	2612.02
11:39:39 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	25	2612.02
11:39:40 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	29	27	33	12	2612.02
11:39:40 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	18	2612.02
11:39:41 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	20	2612.02
11:39:41 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	32	2612.02
11:39:42 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	22	2612.02
11:39:42 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	35	2612.02
11:39:43 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	35	2612.02
11:39:43 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	52	2612.02
11:39:44 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	28	2612.02
11:39:44 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	40	2612.02
11:39:45 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	28	2612.02
11:39:45 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	35	2612.02
11:39:46 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	23	2612.02
11:39:46 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	23	2612.02
11:39:47 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	29	27	33	35	2612.02
11:39:47 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	45	2612.02
11:39:48 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	35	2612.02
11:39:48 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	41	2612.02
11:39:49 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	65	2612.02
11:39:49 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	82	2612.02
11:39:50 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	77	2612.02
11:39:50 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	77	2612.02
11:39:51 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	57	2612.02
11:39:51 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	68	2612.02
11:39:52 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	33	75	2612.02
11:39:52 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	77	2612.02
11:39:53 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	60	2612.02
11:39:53 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	72	2612.02
11:39:54 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	66	2612.02
11:39:54 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	82	2612.02
11:39:55 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	54	2612.02
11:39:55 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	75	2612.02
11:39:56 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	49	2612.02
11:39:56 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	74	2612.02
11:39:57 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	65	2612.02
11:39:57 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	80	2612.02
11:39:58 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	61	2612.02
11:39:58 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	72	2612.02
11:39:59 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	63	2612.02
11:39:59 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	69	2612.02
11:40:00 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	52	2612.02
11:40:00 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	69	2612.02
11:40:01 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	46	2612.02
11:40:01 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	69	2612.02
11:40:02 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	54	2612.02
11:40:02 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	57	2612.02
11:40:03 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	46	2612.02
11:40:03 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	68	2612.02
11:40:04 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	32	2612.02
11:40:04 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	40	2612.02
11:40:05 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	29	27	33	25	2612.02
11:40:05 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	37	2612.02
11:40:06 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	29	27	33	25	2612.02
11:40:06 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	31	2612.02
11:40:07 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	28	2612.02
11:40:07 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	27	23	29	38	2612.02
11:40:08 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	31	2612.02
11:40:08 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	40	2612.02
11:40:09 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	38	2612.02
11:40:09 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	49	2612.02
11:40:10 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	23	2612.02
11:40:10 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	29	2612.02
11:40:11 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	29	27	33	28	2612.02
11:40:11 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	40	2612.02
11:40:12 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	25	2612.02
11:40:12 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	25	23	29	23	2612.02
11:40:13 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	38	2612.02
11:40:13 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	42	2612.02
11:40:14 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	30	27	33	23	2612.02
11:40:14 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	38	2612.02
11:40:15 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	31	27	33	31	2612.02
11:40:15 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	26	23	29	37	2612.02
11:40:16 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	33	78	2612.02
11:40:16 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	83	2612.02
11:40:17 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	33	59	2612.02
11:40:17 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	63	2612.02
11:40:18 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	33	80	2612.02
11:40:18 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	94	2612.02
11:40:19 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	72	2612.02
11:40:19 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	89	2612.02
11:40:20 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	33	77	2612.02
11:40:20 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	83	2612.02
11:40:21 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	33	80	2612.02
11:40:21 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	88	2612.02
11:40:22 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	32	27	33	78	2612.02
11:40:22 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	85	2612.02
11:40:23 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	33	94	2612.02
11:40:23 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	29	89	2612.02
11:40:24 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	91	2612.02
11:40:24 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	91	2612.02
11:40:25 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	86	2612.02
11:40:25 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	29	91	2612.02
11:40:26 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	91	2612.02
11:40:26 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	29	91	2612.02
11:40:27 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	83	2612.02
11:40:27 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	29	92	2612.02
11:40:28 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	92	2612.02
11:40:28 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	29	91	2612.02
11:40:29 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	85	2612.02
11:40:29 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	29	89	2612.02
11:40:30 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	88	2612.02
11:40:30 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	29	92	2612.02
11:40:31 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	89	2612.02
11:40:31 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	30	86	2612.02
11:40:32 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	86	2612.02
11:40:32 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	94	2612.02
11:40:33 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	89	2612.02
11:40:33 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	30	92	2612.02
11:40:34 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	89	2612.02
11:40:34 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	91	2612.02
11:40:35 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	88	2612.02
11:40:35 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	94	2612.02
11:40:36 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	97	2612.02
11:40:36 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	89	2612.02
11:40:37 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	86	2612.02
11:40:37 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	88	2612.02
11:40:38 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	91	2612.02
11:40:38 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	88	2612.02
11:40:39 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	89	2612.02
11:40:39 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	88	2612.02
11:40:40 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	86	2612.02
11:40:40 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	89	2612.02
11:40:41 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	80	2612.02
11:40:41 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	92	2612.02
11:40:42 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	95	2612.02
11:40:42 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	30	89	2612.02
11:40:43 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	91	2612.02
11:40:43 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	28	23	30	84	2612.02
11:40:44 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	80	2612.02
11:40:44 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	88	2612.02
11:40:45 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	86	2612.02
11:40:45 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	95	2612.02
11:40:47 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	91	2612.02
11:40:47 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	86	2612.02
11:40:48 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	88	2612.02
11:40:48 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	97	2612.02
11:40:49 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	85	2612.02
11:40:49 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	30	91	2612.02
11:40:50 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	79	2612.02
11:40:50 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	30	92	2612.02
11:40:51 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	86	2612.02
11:40:51 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	82	2612.02
11:40:52 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	82	2612.02
11:40:52 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	85	2612.02
11:40:53 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	81	2612.02
11:40:53 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	30	91	2612.02
11:40:54 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	85	2612.02
11:40:54 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	30	83	2612.02
11:40:55 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	88	2612.02
11:40:55 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	30	91	2612.02
11:40:56 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	89	2612.02
11:40:56 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	30	98	2612.02
11:40:57 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	85	2612.02
11:40:57 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	30	95	2612.02
11:40:58 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	85	2612.02
11:40:58 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	30	88	2612.02
11:40:59 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	82	2612.02
11:40:59 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	30	91	2612.02
11:41:00 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	88	2612.02
11:41:00 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	31	92	2612.02
11:41:01 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	33	27	34	68	2612.02
11:41:01 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	77	2612.02
11:41:02 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	72	2612.02
11:41:02 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	82	2612.02
11:41:03 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	88	2612.02
11:41:03 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	91	2612.02
11:41:04 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	69	2612.02
11:41:04 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	29	23	31	88	2612.02
11:41:05 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	86	2612.02
11:41:05 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	88	2612.02
11:41:06 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	80	2612.02
11:41:06 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	88	2612.02
11:41:07 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	94	2612.02
11:41:07 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	31	94	2612.02
11:41:08 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	77	2612.02
11:41:08 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	94	2612.02
11:41:09 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	80	2612.02
11:41:09 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	31	91	2612.02
11:41:10 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	79	2612.02
11:41:10 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	88	2612.02
11:41:11 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	89	2612.02
11:41:11 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	95	2612.02
11:41:12 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	34	85	2612.02
11:41:12 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	31	97	2612.02
11:41:13 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	35	89	2612.02
11:41:13 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	94	2612.02
11:41:14 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	35	91	2612.02
11:41:14 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	83	2612.02
11:41:15 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	35	83	2612.02
11:41:15 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	92	2612.02
11:41:16 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	35	77	2612.02
11:41:16 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	86	2612.02
11:41:17 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	35	75	2612.02
11:41:17 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	91	2612.02
11:41:18 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	35	80	2612.02
11:41:18 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	31	78	2612.02
11:41:19 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	35	68	2612.02
11:41:19 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	77	2612.02
11:41:20 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	35	77	2612.02
11:41:20 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	31	77	2612.02
11:41:21 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	35	72	2612.02
11:41:21 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	82	2612.02
11:41:22 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	35	77	2612.02
11:41:22 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	89	2612.02
11:41:23 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	35	85	2612.02
11:41:23 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	95	2612.02
11:41:24 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	35	88	2612.02
11:41:24 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	97	2612.02
11:41:25 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	35	82	2612.02
11:41:25 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	83	2612.02
11:41:26 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	35	94	2612.02
11:41:26 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	31	94	2612.02
11:41:27 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	35	79	2612.02
11:41:27 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	92	2612.02
11:41:28 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	35	88	2612.02
11:41:28 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	31	94	2612.02
11:41:29 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	35	81	2612.02
11:41:29 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	91	2612.02
11:41:30 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	35	91	2612.02
11:41:30 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	95	2612.02
11:41:31 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	35	92	2612.02
11:41:31 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	31	95	2612.02
11:41:32 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	35	95	2612.02
11:41:32 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	31	97	2612.02
11:41:33 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	35	91	2612.02
11:41:33 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	94	2612.02
11:41:34 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	35	75	2612.02
11:41:34 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	85	2612.02
11:41:35 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	35	79	2612.02
11:41:35 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	31	91	2612.02
11:41:36 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	35	85	2612.02
11:41:36 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	31	86	2612.02
11:41:37 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	36	27	36	78	2612.02
11:41:37 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	31	89	2612.02
11:41:38 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	36	85	2612.02
11:41:38 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	32	23	32	89	2612.02
11:41:39 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	35	27	36	89	2612.02
11:41:39 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	31	23	32	95	2612.02
11:41:40 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	36	27	36	89	2612.02
11:41:40 06/15/08	CPU#0 (Core#1):	30	23	32	92	2612.02
11:41:41 06/15/08	CPU#0 (Core#0):	34	27	36	83	2612.02
