| Version | EVEREST v4.20.1170 |
| CPU Typ | DualCore Intel Core 2 Duo E6850, 3000 MHz (9 x 333) |
| Motherboard Name | Gigabyte GA-P35-DS4 |
| Grafikkarte | XFX GeForce 8800 GTX Video Adapter |
| Datum | Zeit | CPU % | CPU1 % | CPU2 % | Speicher % | Freier Speicher MB | Grafikprozessor (GPU) MHz | GPU Shader MHz | GPU Speicher MHz | Benutzter lokaler Videospeicher MB | Benutzter nicht-lokaler Videospeicher MB | Freier lokaler Grafikspeicher MB | Freier nicht lokaler Grafikspeicher MB | Motherboard °C | CPU °C | 1. CPU 1. Kern °C | 1. CPU 2. Kern °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Diode °C | GPU Umgebung °C | HDD1 °C | HDD2 °C | HDD3 °C | CPU RPM | Grafikprozessor (GPU) RPM | CPU Core V | +3.3 V V | +12 V V | VBAT Batterie V | +5 V Bereitschaftsmodus V | DIMM V | ||
| 21.11.2009 | 19:28:50 | 55 | 13 | 93 | 79 | 863 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 47 | 57 | 60 | 71 | 71 | 65 | 48 | 46 | 47 | 1934 | 3028 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,13 | ||
| dllhost.exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2009 | 19:28:56 | 63 | 37 | 84 | 79 | 851 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 48 | 57 | 59 | 71 | 71 | 65 | 48 | 46 | 47 | 1929 | 3028 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,13 | ||
| firefox.exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2009 | 19:29:01 | 64 | 35 | 92 | 78 | 913 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 48 | 56 | 60 | 71 | 71 | 65 | 48 | 46 | 47 | 1929 | 3028 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,13 | ||
| consent.exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2009 | 19:29:06 | 62 | 32 | 91 | 78 | 902 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 48 | 58 | 60 | 71 | 71 | 65 | 48 | 46 | 47 | 1934 | 3026 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,13 | ||
| dllhost.exe, RivaTuner.exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| consent.exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2009 | 19:29:11 | 63 | 32 | 94 | 78 | 898 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 48 | 56 | 60 | 71 | 71 | 65 | 48 | 46 | 47 | 1934 | 3026 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,13 | ||
| dllhost.exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2009 | 19:29:17 | 56 | 16 | 97 | 78 | 901 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 48 | 56 | 60 | 71 | 71 | 65 | 48 | 46 | 47 | 1934 | 3028 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:29:22 | 56 | 16 | 95 | 78 | 903 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 48 | 56 | 61 | 71 | 71 | 66 | 48 | 46 | 47 | 1934 | 1896 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,13 | ||
| RivaTuner.exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2009 | 19:29:27 | 55 | 20 | 91 | 78 | 908 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 59 | 48 | 57 | 60 | 72 | 71 | 65 | 48 | 46 | 47 | 1934 | 1810 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,13 | ||
| splwow64.exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2009 | 19:29:33 | 71 | 62 | 81 | 78 | 906 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 59 | 48 | 60 | 59 | 72 | 72 | 65 | 48 | 46 | 47 | 1929 | 1854 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:29:38 | 58 | 42 | 73 | 78 | 908 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 59 | 48 | 58 | 58 | 73 | 72 | 66 | 48 | 46 | 47 | 1934 | 1886 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,13 | ||
| OFDR.exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2009 | 19:29:44 | 73 | 44 | 90 | 81 | 781 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 59 | 48 | 61 | 60 | 73 | 72 | 66 | 48 | 46 | 47 | 1929 | 1909 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:29:49 | 87 | 88 | 91 | 84 | 637 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 59 | 48 | 58 | 58 | 76 | 75 | 66 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 2056 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:29:54 | 100 | 100 | 100 | 85 | 611 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 59 | 48 | 56 | 58 | 78 | 77 | 66 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 2310 | 1,33 | 3,26 | 12,06 | 3,20 | 5,08 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:29:59 | 87 | 78 | 98 | 85 | 610 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 59 | 47 | 58 | 58 | 80 | 79 | 67 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 2541 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,05 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:30:04 | 88 | 77 | 98 | 85 | 608 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 59 | 48 | 57 | 59 | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 2736 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,13 | ||
| Datum | Zeit | CPU % | CPU1 % | CPU2 % | Speicher % | Freier Speicher MB | Grafikprozessor (GPU) MHz | GPU Shader MHz | GPU Speicher MHz | Benutzter lokaler Videospeicher MB | Benutzter nicht-lokaler Videospeicher MB | Freier lokaler Grafikspeicher MB | Freier nicht lokaler Grafikspeicher MB | Motherboard °C | CPU °C | 1. CPU 1. Kern °C | 1. CPU 2. Kern °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Diode °C | GPU Umgebung °C | HDD1 °C | HDD2 °C | HDD3 °C | CPU RPM | Grafikprozessor (GPU) RPM | CPU Core V | +3.3 V V | +12 V V | VBAT Batterie V | +5 V Bereitschaftsmodus V | DIMM V | ||
| 21.11.2009 | 19:30:09 | 87 | 75 | 98 | 87 | 524 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 59 | 48 | 59 | 59 | 82 | 80 | 69 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 2962 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:30:14 | 91 | 86 | 97 | 88 | 484 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 59 | 49 | 57 | 59 | 84 | 82 | 70 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 2981 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:30:20 | 98 | 96 | 99 | 89 | 460 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 59 | 49 | 58 | 59 | 84 | 82 | 71 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 2988 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:30:25 | 92 | 86 | 98 | 89 | 450 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 49 | 58 | 58 | 85 | 83 | 72 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 2985 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:30:31 | 94 | 100 | 100 | 90 | 421 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 49 | 59 | 59 | 84 | 83 | 72 | 48 | 46 | 47 | 1923 | 3008 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:30:40 | 100 | 100 | 100 | 90 | 420 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 49 | 58 | 59 | 85 | 84 | 73 | 48 | 46 | 47 | 1923 | 3008 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:30:45 | 100 | 100 | 100 | 90 | 418 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 49 | 58 | 59 | 87 | 85 | 74 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 3003 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:30:50 | 100 | 100 | 100 | 90 | 412 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 49 | 58 | 59 | 87 | 86 | 74 | 48 | 46 | 47 | 1923 | 3003 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:30:55 | 100 | 100 | 100 | 31 | 2817 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 60 | 47 | 58 | 57 | 88 | 86 | 75 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 2998 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:31:00 | 98 | 98 | 98 | 31 | 2808 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 61 | 48 | 58 | 57 | 89 | 87 | 75 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 2996 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:31:06 | 96 | 97 | 95 | 31 | 2810 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 61 | 49 | 58 | 57 | 90 | 88 | 76 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 2998 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:31:11 | 97 | 97 | 97 | 32 | 2800 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 61 | 48 | 58 | 57 | 90 | 89 | 76 | 48 | 46 | 47 | 1923 | 3000 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:31:16 | 94 | 95 | 93 | 32 | 2797 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 61 | 49 | 58 | 57 | 91 | 89 | 77 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 3001 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:31:22 | 96 | 97 | 96 | 32 | 2792 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 61 | 48 | 58 | 58 | 92 | 90 | 77 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 3000 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:31:28 | 95 | 95 | 95 | 32 | 2793 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 61 | 48 | 58 | 57 | 93 | 90 | 78 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3001 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,14 | ||
| Datum | Zeit | CPU % | CPU1 % | CPU2 % | Speicher % | Freier Speicher MB | Grafikprozessor (GPU) MHz | GPU Shader MHz | GPU Speicher MHz | Benutzter lokaler Videospeicher MB | Benutzter nicht-lokaler Videospeicher MB | Freier lokaler Grafikspeicher MB | Freier nicht lokaler Grafikspeicher MB | Motherboard °C | CPU °C | 1. CPU 1. Kern °C | 1. CPU 2. Kern °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Diode °C | GPU Umgebung °C | HDD1 °C | HDD2 °C | HDD3 °C | CPU RPM | Grafikprozessor (GPU) RPM | CPU Core V | +3.3 V V | +12 V V | VBAT Batterie V | +5 V Bereitschaftsmodus V | DIMM V | ||
| 21.11.2009 | 19:31:32 | 98 | 97 | 96 | 32 | 2792 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 61 | 48 | 59 | 58 | 93 | 91 | 79 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 3001 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:31:38 | 98 | 98 | 97 | 32 | 2788 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 61 | 48 | 59 | 58 | 94 | 92 | 79 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3005 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:31:43 | 98 | 98 | 99 | 32 | 2780 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 61 | 49 | 59 | 58 | 95 | 92 | 80 | 48 | 46 | 47 | 1923 | 3003 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:31:48 | 98 | 98 | 98 | 32 | 2772 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 61 | 49 | 59 | 58 | 95 | 92 | 80 | 48 | 46 | 47 | 1923 | 3010 | 1,33 | 3,26 | 12,06 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:31:53 | 98 | 98 | 98 | 33 | 2762 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 61 | 48 | 59 | 58 | 95 | 92 | 80 | 48 | 46 | 47 | 1923 | 3015 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:31:59 | 96 | 96 | 96 | 33 | 2750 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 62 | 48 | 59 | 58 | 95 | 93 | 81 | 48 | 46 | 47 | 1923 | 3015 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:32:04 | 96 | 95 | 97 | 33 | 2752 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 62 | 49 | 58 | 58 | 96 | 93 | 81 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 3015 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:32:09 | 98 | 98 | 98 | 33 | 2750 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 62 | 49 | 59 | 58 | 96 | 94 | 82 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 3016 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:32:14 | 70 | 70 | 72 | 33 | 2748 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 62 | 47 | 57 | 56 | 97 | 94 | 82 | 48 | 46 | 47 | 1923 | 3016 | 1,33 | 3,28 | 12,06 | 3,20 | 5,16 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:32:19 | 96 | 95 | 96 | 33 | 2745 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 63 | 49 | 59 | 58 | 97 | 94 | 82 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 3015 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:32:25 | 99 | 100 | 99 | 33 | 2743 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 63 | 49 | 59 | 58 | 98 | 95 | 83 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 3013 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:32:30 | 99 | 99 | 99 | 33 | 2742 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 63 | 49 | 59 | 58 | 98 | 95 | 83 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 3023 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:32:35 | 97 | 96 | 98 | 33 | 2739 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 63 | 49 | 59 | 59 | 98 | 96 | 83 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 3020 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,14 | ||
| dllhost.exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2009 | 19:32:41 | 100 | 100 | 100 | 33 | 2743 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 63 | 49 | 59 | 59 | 99 | 96 | 84 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 3021 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| dllhost.exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2009 | 19:32:46 | 99 | 100 | 99 | 33 | 2740 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 64 | 50 | 59 | 58 | 99 | 96 | 84 | 48 | 46 | 47 | 1918 | 3025 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| Datum | Zeit | CPU % | CPU1 % | CPU2 % | Speicher % | Freier Speicher MB | Grafikprozessor (GPU) MHz | GPU Shader MHz | GPU Speicher MHz | Benutzter lokaler Videospeicher MB | Benutzter nicht-lokaler Videospeicher MB | Freier lokaler Grafikspeicher MB | Freier nicht lokaler Grafikspeicher MB | Motherboard °C | CPU °C | 1. CPU 1. Kern °C | 1. CPU 2. Kern °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Diode °C | GPU Umgebung °C | HDD1 °C | HDD2 °C | HDD3 °C | CPU RPM | Grafikprozessor (GPU) RPM | CPU Core V | +3.3 V V | +12 V V | VBAT Batterie V | +5 V Bereitschaftsmodus V | DIMM V | ||
| 21.11.2009 | 19:32:52 | 97 | 98 | 97 | 33 | 2740 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 64 | 48 | 59 | 58 | 99 | 97 | 84 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3025 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,16 | ||
| 21.11.2009 | 19:32:57 | 60 | 64 | 56 | 33 | 2743 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 64 | 47 | 57 | 56 | 100 | 97 | 85 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3023 | 1,33 | 3,28 | 12,06 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:33:02 | 53 | 55 | 51 | 33 | 2742 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 64 | 46 | 57 | 55 | 100 | 97 | 85 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3032 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:33:08 | 53 | 55 | 50 | 33 | 2744 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 64 | 47 | 56 | 55 | 100 | 97 | 85 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3030 | 1,33 | 3,28 | 12,06 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:33:13 | 66 | 66 | 67 | 33 | 2744 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 64 | 47 | 56 | 55 | 100 | 97 | 85 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3030 | 1,33 | 3,26 | 12,06 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:33:18 | 61 | 65 | 59 | 33 | 2742 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 64 | 46 | 56 | 55 | 100 | 97 | 86 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3026 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:33:24 | 56 | 56 | 56 | 33 | 2739 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 64 | 47 | 56 | 55 | 100 | 97 | 86 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3030 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:33:29 | 54 | 54 | 52 | 33 | 2741 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 64 | 45 | 55 | 55 | 101 | 98 | 86 | 48 | 46 | 47 | 1907 | 3028 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,16 | ||
| splwow64.exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2009 | 19:33:35 | 58 | 60 | 56 | 33 | 2742 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 64 | 47 | 57 | 55 | 100 | 98 | 86 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3032 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:33:40 | 67 | 70 | 63 | 33 | 2742 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 65 | 47 | 57 | 56 | 101 | 98 | 86 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3032 | 1,33 | 3,28 | 12,06 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:33:45 | 55 | 58 | 53 | 33 | 2741 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 65 | 47 | 56 | 55 | 101 | 98 | 87 | 48 | 46 | 47 | 1907 | 3032 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:33:50 | 58 | 59 | 57 | 33 | 2740 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 65 | 46 | 56 | 55 | 102 | 98 | 87 | 48 | 46 | 47 | 1907 | 3032 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:33:56 | 59 | 62 | 57 | 33 | 2741 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 65 | 46 | 56 | 55 | 102 | 99 | 87 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3032 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:34:01 | 70 | 73 | 64 | 33 | 2741 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 65 | 48 | 58 | 57 | 102 | 99 | 87 | 48 | 46 | 47 | 1907 | 3037 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,11 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:34:06 | 73 | 74 | 71 | 33 | 2740 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 65 | 49 | 58 | 57 | 102 | 99 | 88 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3033 | 1,33 | 3,28 | 12,06 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| Datum | Zeit | CPU % | CPU1 % | CPU2 % | Speicher % | Freier Speicher MB | Grafikprozessor (GPU) MHz | GPU Shader MHz | GPU Speicher MHz | Benutzter lokaler Videospeicher MB | Benutzter nicht-lokaler Videospeicher MB | Freier lokaler Grafikspeicher MB | Freier nicht lokaler Grafikspeicher MB | Motherboard °C | CPU °C | 1. CPU 1. Kern °C | 1. CPU 2. Kern °C | Grafikprozessor (GPU) °C | GPU Diode °C | GPU Umgebung °C | HDD1 °C | HDD2 °C | HDD3 °C | CPU RPM | Grafikprozessor (GPU) RPM | CPU Core V | +3.3 V V | +12 V V | VBAT Batterie V | +5 V Bereitschaftsmodus V | DIMM V | ||
| 21.11.2009 | 19:34:12 | 59 | 60 | 59 | 33 | 2739 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 65 | 48 | 56 | 55 | 102 | 99 | 88 | 48 | 46 | 47 | 1907 | 3033 | 1,33 | 3,28 | 12,06 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:34:17 | 55 | 53 | 53 | 33 | 2739 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 66 | 47 | 56 | 55 | 103 | 99 | 88 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3035 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:34:22 | 67 | 67 | 68 | 33 | 2742 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 66 | 46 | 57 | 56 | 103 | 100 | 88 | 48 | 46 | 47 | 1907 | 3032 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:34:27 | 69 | 69 | 68 | 33 | 2739 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 66 | 46 | 57 | 56 | 103 | 100 | 88 | 48 | 46 | 47 | 1907 | 3033 | 1,33 | 3,28 | 12,06 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:34:32 | 65 | 67 | 63 | 33 | 2738 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 66 | 47 | 57 | 56 | 103 | 100 | 88 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3037 | 1,33 | 3,26 | 12,06 | 3,20 | 5,13 | 2,13 | ||
| 21.11.2009 | 19:34:38 | 68 | 69 | 66 | 33 | 2736 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 66 | 47 | 58 | 57 | 103 | 100 | 89 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3037 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,13 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:34:43 | 68 | 70 | 65 | 33 | 2738 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 66 | 48 | 58 | 57 | 103 | 100 | 89 | 48 | 46 | 47 | 1907 | 3040 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:34:48 | 72 | 73 | 71 | 33 | 2736 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 66 | 48 | 58 | 56 | 103 | 100 | 89 | 48 | 46 | 47 | 1907 | 3040 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,16 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:34:53 | 65 | 67 | 63 | 33 | 2739 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 67 | 47 | 58 | 56 | 104 | 100 | 89 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3040 | 1,33 | 3,28 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:34:58 | 76 | 77 | 70 | 33 | 2724 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 67 | 49 | 59 | 57 | 104 | 100 | 89 | 48 | 46 | 47 | 1912 | 3038 | 1,33 | 3,26 | 11,99 | 3,20 | 5,08 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:35:03 | 66 | 71 | 69 | 33 | 2727 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 67 | 48 | 58 | 56 | 104 | 101 | 89 | 48 | 46 | 47 | 1907 | 3038 | 1,33 | 3,26 | 12,06 | 3,20 | 5,11 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:35:08 | 62 | 65 | 59 | 33 | 2727 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 67 | 47 | 58 | 56 | 104 | 101 | 90 | 48 | 46 | 47 | 1907 | 3038 | 1,33 | 3,28 | 12,06 | 3,20 | 5,08 | 2,14 | ||
| 21.11.2009 | 19:35:13 | 64 | 68 | 60 | 33 | 2731 | 576 | 1350 | 900 | 6 | 0 | 732 | 1791 | 67 | 48 | 58 | 57 | 104 | 101 | 90 | 48 | 46 | 47 | 1907 | 3042 | 1,33 | 3,28 | 12,06 | 3,20 | 5,08 | 2,14 | ||
