| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | BIOS Eigenschaften:
|
| | | Anbieter | American Megatrends Inc.
|
| | | Version | V3.6B3
|
| | | Freigabedatum | 01/18/2014
|
| | | Größe | 8 MB
|
| | | System BIOS Version | 4.6
|
| | | Bootunterstützung | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
|
| | | Fähigkeiten | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Unterstützte Standards | DMI, ACPI, UEFI
|
| | | Erweiterungen | PCI, USB
|
| | | Virtuelle Maschine | Nein
|
|
|
| | BIOS Hersteller:
|
| | | Firmenname | American Megatrends Inc.
|
| | | Produktinformation | http://www.ami.com/amibios
|
| | | BIOS Aufrüstungen | http://www.aida64.com/bios-updates
|
|
|
| [ System ]
|
|
|
| | System Eigenschaften:
|
| | | Hersteller | MSI
|
| | | Produkt | MS-7823
|
| | | Version | 1.0
|
| | | Seriennummer | To be filled by O.E.M.
|
| | | SKU# | To be filled by O.E.M.
|
| | | Familie | To be filled by O.E.M.
|
| | | Eindeutige Universal-ID | 00000000-00000000-0000448A-5B8C70C7
|
| | | Startauslöser | Netzschalter
|
|
|
| [ Motherboard ]
|
|
|
| | Motherboard Eigenschaften:
|
| | | Hersteller | MSI
|
| | | Produkt | B85M-G43 (MS-7823)
|
| | | Version | 1.0
|
| | | Seriennummer | To be filled by O.E.M.
|
| | | Etikett | To be filled by O.E.M.
|
|
|
| | Motherboardhersteller:
|
| | | Firmenname | Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
|
| | | Produktinformation | http://www.msi.com/product/mb/
|
| | | BIOS Download | http://www.msi.com/service/download/
|
| | | Treiberupdate | http://www.aida64.com/driver-updates
|
| | | BIOS Aufrüstungen | http://www.aida64.com/bios-updates
|
|
|
| [ Gehäuse ]
|
|
|
| | Gehäuse Eigenschaften:
|
| | | Hersteller | MSI
|
| | | Version | 1.0
|
| | | Seriennummer | To be filled by O.E.M.
|
| | | Etikett | To be filled by O.E.M.
|
| | | Gehäusetyp | Desktopgehäuse
|
| | | Boot-Up Status | Sicher
|
| | | Netzteilstatus | Sicher
|
| | | Temperaturstatus | Sicher
|
| | | Sicherheitsstatus | Keine
|
|
|
| [ Prozessoren / Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz ]
|
|
|
| | Prozessor Eigenschaften:
|
| | | Hersteller | Intel
|
| | | Version | Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
|
| | | Etikett | Fill By OEM
|
| | | Teilenummer | Fill By OEM
|
| | | Externer Takt | 100 MHz
|
| | | Maximaler Takt | 3800 MHz
|
| | | Aktueller Takt | 3600 MHz
|
| | | Typ | Central Processor
|
| | | Spannung | 1.2 V
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Aufrüstung | Socket LGA1155
|
| | | Sockelbezeichnung | SOCKET 0
|
| | | HTT / CMP Einheiten | 2 / 4
|
| | | Fähigkeiten | 64-bit
|
|
|
| | CPU Hersteller:
|
| | | Firmenname | Intel Corporation
|
| | | Produktinformation | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i7-4790
|
| | | Treiberupdate | http://www.aida64.com/driver-updates
|
|
|
| [ Cache / CPU Internal L2 ]
|
|
|
| | Cache Eigenschaften:
|
| | | Typ | Intern
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Betriebmodus | Write-Back
|
| | | Assoziativität | 8-way Set-Associative
|
| | | Maximale Größe | 1024 KB
|
| | | Installierte Größe | 1024 KB
|
| | | Fehlerkorrektur | Single-bit ECC
|
| | | Sockelbezeichnung | CPU Internal L2
|
|
|
| [ Cache / CPU Internal L1 ]
|
|
|
| | Cache Eigenschaften:
|
| | | Typ | Intern
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Betriebmodus | Write-Back
|
| | | Assoziativität | 8-way Set-Associative
|
| | | Maximale Größe | 256 KB
|
| | | Installierte Größe | 256 KB
|
| | | Fehlerkorrektur | Single-bit ECC
|
| | | Sockelbezeichnung | CPU Internal L1
|
|
|
| [ Cache / CPU Internal L3 ]
|
|
|
| | Cache Eigenschaften:
|
| | | Typ | Intern
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Betriebmodus | Write-Back
|
| | | Assoziativität | 16-way Set-Associative
|
| | | Maximale Größe | 8192 KB
|
| | | Installierte Größe | 8192 KB
|
| | | Fehlerkorrektur | Single-bit ECC
|
| | | Sockelbezeichnung | CPU Internal L3
|
|
|
| [ Speicherbereich / System Memory ]
|
|
|
| | Speicherbereich Eigenschaften:
|
| | | Örtlichkeit | Motherboard
|
| | | Speicherbereich Funktion | Arbeitsspeicher
|
| | | Fehlerkorrektur | Keine
|
| | | Max. Speicherkapazität | 32 GB
|
| | | Speichergeräte | 4
|
|
|
| [ Speichergeräte / ChannelA-DIMM0 ]
|
|
|
| | Speicher Eigenschaften:
|
| | | Bauform (Form Factor) | DIMM
|
| | | Geräteort | ChannelA-DIMM0
|
| | | Bankort | BANK 0
|
| | | Hersteller | [Empty]
|
| | | Seriennummer | [Empty]
|
| | | Etikett | 9876543210
|
| | | Teilenummer | [Empty]
|
|
|
| [ Speichergeräte / ChannelA-DIMM1 ]
|
|
|
| | Speicher Eigenschaften:
|
| | | Bauform (Form Factor) | DIMM
|
| | | Typ | DDR3
|
| | | Details | Synchronous
|
| | | Größe | 4 GB
|
| | | Max. Taktungsgeschwindigkeit | 1600 MHz
|
| | | Aktuelle Taktungsgeschwindigkeit | 1600 MHz
|
| | | Gesamtbreite | 64 Bit
|
| | | Datenbreite | 64 Bit
|
| | | Ranks | 1
|
| | | Min. Spannung | 1.500 V
|
| | | Max. Spannung | 1.500 V
|
| | | Aktuelle Spannung | 1.500 V
|
| | | Geräteort | ChannelA-DIMM1
|
| | | Bankort | BANK 1
|
| | | Hersteller | Samsung
|
| | | Seriennummer | 161CB0F4
|
| | | Etikett | 9876543210
|
| | | Teilenummer | M378B5173QH0-CK0
|
|
|
| [ Speichergeräte / ChannelB-DIMM0 ]
|
|
|
| | Speicher Eigenschaften:
|
| | | Bauform (Form Factor) | DIMM
|
| | | Geräteort | ChannelB-DIMM0
|
| | | Bankort | BANK 2
|
| | | Hersteller | [Empty]
|
| | | Seriennummer | [Empty]
|
| | | Etikett | 9876543210
|
| | | Teilenummer | [Empty]
|
|
|
| [ Speichergeräte / ChannelB-DIMM1 ]
|
|
|
| | Speicher Eigenschaften:
|
| | | Bauform (Form Factor) | DIMM
|
| | | Typ | DDR3
|
| | | Details | Synchronous
|
| | | Größe | 4 GB
|
| | | Max. Taktungsgeschwindigkeit | 1600 MHz
|
| | | Aktuelle Taktungsgeschwindigkeit | 1600 MHz
|
| | | Gesamtbreite | 64 Bit
|
| | | Datenbreite | 64 Bit
|
| | | Ranks | 1
|
| | | Min. Spannung | 1.500 V
|
| | | Max. Spannung | 1.500 V
|
| | | Aktuelle Spannung | 1.500 V
|
| | | Geräteort | ChannelB-DIMM1
|
| | | Bankort | BANK 3
|
| | | Hersteller | Samsung
|
| | | Seriennummer | 161CACE6
|
| | | Etikett | 9876543210
|
| | | Teilenummer | M378B5173QH0-CK0
|
|
|
| [ Steckplätze / J6B2 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | J6B2
|
| | | Typ | PCI-E
|
| | | Status | Belegt
|
| | | Datenbusbreite | x16
|
| | | Länge | Lang
|
|
|
| [ Steckplätze / J6B1 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | J6B1
|
| | | Typ | PCI-E
|
| | | Status | Belegt
|
| | | Datenbusbreite | x1
|
| | | Länge | Kurz
|
|
|
| [ Steckplätze / J6D1 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | J6D1
|
| | | Typ | PCI-E
|
| | | Status | Belegt
|
| | | Datenbusbreite | x1
|
| | | Länge | Kurz
|
|
|
| [ Steckplätze / J7B1 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | J7B1
|
| | | Typ | PCI-E
|
| | | Status | Belegt
|
| | | Datenbusbreite | x1
|
| | | Länge | Kurz
|
|
|
| [ Steckplätze / J8B4 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | J8B4
|
| | | Typ | PCI-E
|
| | | Status | Belegt
|
| | | Datenbusbreite | x1
|
| | | Länge | Kurz
|
|
|
| [ Steckplätze / J8D1 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | J8D1
|
| | | Typ | PCI-E
|
| | | Status | Belegt
|
| | | Datenbusbreite | x1
|
| | | Länge | Kurz
|
|
|
| [ Steckplätze / J8B3 ]
|
|
|
| | Steckplatz-Eigenschaften:
|
| | | Steckplatzbezeichnung | J8B3
|
| | | Typ | PCI
|
| | | Status | Belegt
|
| | | Datenbusbreite | 32-bit
|
| | | Länge | Kurz
|
|
|
| [ Anschlüsse / PS2Mouse ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Mouse Port
|
| | | Bezeichnung intern | J1A1
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | PS2Mouse
|
| | | Anschlusstyp extern | PS/2
|
|
|
| [ Anschlüsse / Keyboard ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Keyboard Port
|
| | | Bezeichnung intern | J1A1
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | Tastatur
|
| | | Anschlusstyp extern | PS/2
|
|
|
| [ Anschlüsse / TV Out ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J2A1
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | TV Out
|
| | | Anschlusstyp extern | Mini-Centronics Type-14
|
|
|
| [ Anschlüsse / COM A ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | Bezeichnung intern | J2A2A
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | COM A
|
| | | Anschlusstyp extern | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Anschlüsse / Video ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | Video Port
|
| | | Bezeichnung intern | J2A2B
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | Video
|
| | | Anschlusstyp extern | DB-15 pin female
|
|
|
| [ Anschlüsse / USB1 ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Portart | USB
|
| | | Bezeichnung intern | J3A1
|
| | | Anschlusstyp intern | Keine
|
| | | Bezeichnung extern | USB1
|
| | | Anschlusstyp extern | USB
|
|
|
| [ Anschlüsse / J9A1 - TPM HDR ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J9A1 - TPM HDR
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J9C1 - PCIE DOCKING CONN ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J9C1 - PCIE DOCKING CONN
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J2B3 - CPU FAN ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J2B3 - CPU FAN
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J6C2 - EXT HDMI ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J6C2 - EXT HDMI
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J3C1 - GMCH FAN ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J3C1 - GMCH FAN
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J1D1 - ITP ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J1D1 - ITP
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J9E2 - MDC INTPSR ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J9E2 - MDC INTPSR
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J9E4 - MDC INTPSR ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J9E4 - MDC INTPSR
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J9E3 - LPC HOT DOCKING ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J9E3 - LPC HOT DOCKING
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J9E1 - SCAN MATRIX ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J9E1 - SCAN MATRIX
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J9G1 - LPC SIDE BAND ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J9G1 - LPC SIDE BAND
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J8F1 - UNIFIED ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J8F1 - UNIFIED
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J6F1 - LVDS ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J6F1 - LVDS
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J2F1 - LAI FAN ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J2F1 - LAI FAN
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J2G1 - GFX VID ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J2G1 - GFX VID
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ Anschlüsse / J1G6 - AC JACK ]
|
|
|
| | Portanschluss Eigenschaften:
|
| | | Bezeichnung intern | J1G6 - AC JACK
|
| | | Anschlusstyp extern | Keine
|
|
|
| [ On-Board Komponenten / Onboard IGD ]
|
|
|
| | On-Board Geräteeigenschaften:
|
| | | Beschreibung | Onboard IGD
|
| | | Typ | Video
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Bus / Gerät / Funktion | 0 / 2 / 0
|
|
|
| [ On-Board Komponenten / Onboard LAN ]
|
|
|
| | On-Board Geräteeigenschaften:
|
| | | Beschreibung | Onboard LAN
|
| | | Typ | Ethernet
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Bus / Gerät / Funktion | 0 / 25 / 0
|
|
|
| [ On-Board Komponenten / Onboard 1394 ]
|
|
|
| | On-Board Geräteeigenschaften:
|
| | | Beschreibung | Onboard 1394
|
| | | Status | Aktiviert
|
| | | Bus / Gerät / Funktion | 3 / 28 / 2
|
|
|
| [ Energie Zubehör / To Be Filled By O.E.M. ]
|
|
|
| | Stromversorgungs Eigenschaften:
|
| | | Gerätename | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Hersteller | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Seriennummer | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Etikett | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Teilenummer | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Typ | Switching
|
| | | Örtlichkeit | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Status | OK
|
| | | Im Betrieb austauschbar | Nein
|
|
|
| [ Temperaturfühler / LM78A ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | LM78A
|
|
|
| [ Temperaturfühler / LM78A ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | LM78A
|
| | | Örtlichkeit | Power Unit
|
| | | Status | OK
|
|
|
| [ Spannungsfühler / LM78A ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | LM78A
|
|
|
| [ Spannungsfühler / LM78A ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | LM78A
|
| | | Örtlichkeit | Power Unit
|
| | | Status | OK
|
|
|
| [ Stromfühler / ABC ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ABC
|
|
|
| [ Stromfühler / ABC ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | ABC
|
| | | Örtlichkeit | Power Unit
|
| | | Status | OK
|
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Dev 1 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Cooling Dev 1
|
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Device #2 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
|
|
| [ Cooling Device / Cooling Dev 1 ]
|
|
|
| | Geräteeigenschaften:
|
| | | Gerätebeschreibung | Cooling Dev 1
|
| | | Geräteart | Power Supply Fan
|
| | | Status | OK
|
|
|
| [ Management Geräte / LM78-1 ]
|
|
|
| | Management Geräte Eigenschaften:
|
| | | Beschreibung | LM78-1
|
|
|
| [ Intel AMT ]
|
|
|
| | Intel AMT Eigenschaften:
|
| | | Intel AMT | Nicht unterstützt
|
| | | IDE Redirection | Deaktiviert
|
| | | SOL | Deaktiviert
|
| | | AMT Netzwerk Interface | Deaktiviert
|
|
|
| [ Intel vPro ]
|
|
|
| | Intel vPro Eigenschaften:
|
| | | MEBX Version | 9.0.0.28
|
| | | ME firmware Version | 9.0.30.1482
|
| | | PCH PCI Bus / Device / Function | 0 / 31 / 0
|
| | | PCH PCI Device ID | 8086-8C50
|
| | | Wired NIC PCI Bus / Device / Function | 0 / 25 / 0
|
| | | Wired NIC PCI Device ID | 8086-FFFF
|
| | | AMT | Nicht unterstützt
|
| | | Anti-Theft | Unterstützt, Deaktiviert
|
| | | Anti-Theft PBA for Recovery | Unterstützt
|
| | | Anti-Theft WWAN | Nicht unterstützt
|
| | | BIOS TXT | Unterstützt
|
| | | BIOS VT-d | Unterstützt
|
| | | BIOS VT-x | Unterstützt
|
| | | CPU VT-x | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | CPU TXT | Unterstützt, Deaktiviert
|
| | | KVM | Nicht unterstützt
|
| | | Local Wakeup Timer | Nicht unterstützt
|
| | | Management Engine | Aktiviert
|
| | | Small Business Advantage | Unterstützt
|
| | | Standard Manageability | Nicht unterstützt
|
|
|
| [ Verschiedenes ]
|
|
|
| | Verschiedenes:
|
| | | OEM String | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | System Configuration Option | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | | | | | |
|
| | Treibername | Gerätebeschreibung | Dateiname | Version | Typ | Festgestellt
|
| | 1394ohci | OHCI-konformer 1394-Hostcontroller | 1394ohci.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | 3ware | 3ware | 3ware.sys | 5.1.0.51 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | ACPI | Microsoft ACPI-Treiber | ACPI.sys | 6.3.9600.17031 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | acpiex | Microsoft ACPIEx Driver | acpiex.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | acpipagr | ACPI-Prozessoraggregatortreiber | acpipagr.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | AcpiPmi | ACPI-Energieanzeigetreiber | acpipmi.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | acpitime | Treiber für ACPI Wake Alarm | acpitime.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | ADP80XX | ADP80XX | ADP80XX.SYS | 1.0.0.254 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | AFD | Treiber für zusätzliche WinSock-Funktionen | afd.sys | 6.3.9600.17088 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | agp440 | Intel AGP-Bus-Filter | agp440.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | ahcache | Application Compatibility Cache | ahcache.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | AIDA64Driver | FinalWire AIDA64 Kernel Driver | kerneld.x64 | | Kernel Treiber | Läuft
|
| | AmdK8 | AMD K8-Prozessortreiber | amdk8.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | AmdPPM | AMD-Prozessortreiber | amdppm.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | amdsata | amdsata | amdsata.sys | 1.1.4.14 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | amdsbs | amdsbs | amdsbs.sys | 3.7.1540.43 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | amdxata | amdxata | amdxata.sys | 1.1.4.14 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | AppID | Anwendungs-ID-Treiber | appid.sys | 6.3.9600.16404 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | arcsas | Adaptec SAS/SATA-II RAID-StorPort-Miniporttreiber | arcsas.sys | 7.2.0.30261 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | atapi | IDE-Kanal | atapi.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | b06bdrv | Broadcom NetXtreme II VBD | bxvbda.sys | 7.4.14.0 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | BasicDisplay | BasicDisplay | BasicDisplay.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | BasicRender | BasicRender | BasicRender.sys | 6.3.9600.17031 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | bcmfn2 | bcmfn2 Service | bcmfn2.sys | 6.3.9391.6 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | Beep | Beep | | | Kernel Treiber | Läuft
|
| | bowser | Browsersupporttreiber | bowser.sys | 6.3.9600.16384 | Dateisystem Treiber | Läuft
|
| | BthAvrcpTg | Bluetooth-HID zur A/V-Remotesteuerung | BthAvrcpTg.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | BthHFEnum | Bluetooth-HID-Enumerator zur Freisprechaudio- und -anrufsteuerung | bthhfenum.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | bthhfhid | Bluetooth-HID zur Freisprechanrufsteuerung | BthHFHid.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | BTHMODEM | Serieller Kommunikationstreiber für Bluetooth | bthmodem.sys | 6.3.9600.16520 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | cdfs | CD/DVD File System Reader | cdfs.sys | 6.3.9600.16384 | Dateisystem Treiber | Angehalten
|
| | cdrom | CD-ROM-Laufwerktreiber | cdrom.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | circlass | Anwenderinfrarotgeräte | circlass.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | CLFS | Common Log (CLFS) | CLFS.sys | 6.3.9600.17055 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | CmBatt | Treiber für Microsoft-ACPI-Kontrollmethodenkompatiblen Akku | CmBatt.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | CNG | CNG | cng.sys | 6.3.9600.17042 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | CompositeBus | Busenumeratortreiber für Verbundgeräte | CompositeBus.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | condrv | Console Driver | condrv.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | dam | Desktop Activity Moderator Driver | dam.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | Dfsc | Clienttreiber für DFS-Namespace | dfsc.sys | 6.3.9600.17041 | Dateisystem Treiber | Läuft
|
| | disk | Laufwerktreiber | disk.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | dmvsc | dmvsc | dmvsc.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | drmkaud | Microsoft Trusted Audio Drivers | drmkaud.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | DXGKrnl | LDDM Graphics Subsystem | dxgkrnl.sys | 6.3.9600.17041 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | E1G60 | Intel(R) PRO/1000 NDIS 6-Adaptertreiber | E1G6032E.sys | 8.4.13.0 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | ebdrv | Broadcom NetXtreme II 10 GigE VBD | evbda.sys | 7.4.33.1 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | EhStorClass | Enhanced Storage Filter Driver | EhStorClass.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | EhStorTcgDrv | Microsoft-Treiber für Speichergeräte, die IEEE 1667- und TCG-Protokolle unterstützen | EhStorTcgDrv.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | ErrDev | Microsoft Hardware Error Device Driver | errdev.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | exfat | exFAT File System Driver | | | Dateisystem Treiber | Angehalten
|
| | fastfat | FAT12/16/32 File System Driver | | | Dateisystem Treiber | Läuft
|
| | fdc | Diskettencontrollertreiber | fdc.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | FileInfo | File Information FS MiniFilter | fileinfo.sys | 6.3.9600.17031 | Dateisystem Treiber | Läuft
|
| | Filetrace | Filetrace | filetrace.sys | 6.3.9600.16384 | Dateisystem Treiber | Angehalten
|
| | flpydisk | Diskettenlaufwerktreiber | flpydisk.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | FltMgr | FltMgr | fltmgr.sys | 6.3.9600.17090 | Dateisystem Treiber | Läuft
|
| | FsDepends | File System Dependency Minifilter | FsDepends.sys | 6.3.9600.16384 | Dateisystem Treiber | Angehalten
|
| | fvevol | Filtertreiber der BitLocker-Laufwerkverschlüsselung | fvevol.sys | 6.3.9600.17091 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | FxPPM | Prozessortreiber für ein Hochleistungs-Framework | fxppm.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | gagp30kx | Microsoft Generischer AGPv3.0 Filter für K8-Prozessorplattformen | gagp30kx.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | gencounter | Microsoft Hyper-V-Generierungszähler | vmgencounter.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | GPIOClx0101 | Microsoft GPIO Class Extension Driver | msgpioclx.sys | 6.3.9600.17031 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | HdAudAddService | Microsoft 1.1 UAA-Funktionstreiber für High Definition Audio-Dienst | HdAudio.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | HDAudBus | Microsoft-UAA-Bustreiber für High Definition Audio | HDAudBus.sys | 6.3.9600.17054 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | HidBatt | HID-USV-Akkutreiber | HidBatt.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | HidBth | Microsoft Bluetooth-HID-Miniport | hidbth.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | hidi2c | Treiber für Microsoft I2C-HID-Miniport | hidi2c.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | HidIr | Microsoft Infrarot-HID-Treiber | hidir.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | HidUsb | Microsoft HID Class-Treiber | hidusb.sys | 6.3.9600.17041 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | HpSAMD | HpSAMD | HpSAMD.sys | 8.0.4.0 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | HTTP | HTTP-Dienst | HTTP.sys | 6.3.9600.16520 | Kernel Treiber | Läuft
|
| | hwpolicy | Hardware Policy Driver | hwpolicy.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | hyperkbd | hyperkbd | hyperkbd.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | HyperVideo | HyperVideo | HyperVideo.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
| | i8042prt | i8042-Tastatur- und PS/2-Mausanschluss-Treiber | i8042prt.sys | 6.3.9600.16384 | Kernel Treiber | Angehalten
|
