﻿#######################################################
Timestamp: 07.05.2016 20:52:04
#######################################################

Attributes.............................................: 	2
BankLabel..............................................: 	BANK 0
Capacity...............................................: 	8.589.934.592
Caption................................................: 	Physikalischer Speicher
ConfiguredClockSpeed...................................: 	1.600
CreationClassName......................................: 	Win32_PhysicalMemory
DataWidth..............................................: 	64
Description............................................: 	Physikalischer Speicher
DeviceLocator..........................................: 	ChannelA-DIMM0
FormFactor.............................................: 	8
Manufacturer...........................................: 	1315
MemoryType.............................................: 	24
Name...................................................: 	Physikalischer Speicher
PartNumber.............................................: 	BLT8G3D1608ET3LX0.
SerialNumber...........................................: 	AD01C38E
SMBIOSMemoryType.......................................: 	24
Speed..................................................: 	1.600
Tag....................................................: 	Physical Memory 0
TotalWidth.............................................: 	64
TypeDetail.............................................: 	128

Attributes.............................................: 	2
BankLabel..............................................: 	BANK 1
Capacity...............................................: 	8.589.934.592
Caption................................................: 	Physikalischer Speicher
ConfiguredClockSpeed...................................: 	1.600
CreationClassName......................................: 	Win32_PhysicalMemory
DataWidth..............................................: 	64
Description............................................: 	Physikalischer Speicher
DeviceLocator..........................................: 	ChannelA-DIMM1
FormFactor.............................................: 	8
Manufacturer...........................................: 	1315
MemoryType.............................................: 	24
Name...................................................: 	Physikalischer Speicher
PartNumber.............................................: 	BLT8G3D1608ET3LX0.
SerialNumber...........................................: 	A610ED6D
SMBIOSMemoryType.......................................: 	24
Speed..................................................: 	1.600
Tag....................................................: 	Physical Memory 1
TotalWidth.............................................: 	64
TypeDetail.............................................: 	128

Attributes.............................................: 	2
BankLabel..............................................: 	BANK 2
Capacity...............................................: 	8.589.934.592
Caption................................................: 	Physikalischer Speicher
ConfiguredClockSpeed...................................: 	1.600
CreationClassName......................................: 	Win32_PhysicalMemory
DataWidth..............................................: 	64
Description............................................: 	Physikalischer Speicher
DeviceLocator..........................................: 	ChannelB-DIMM0
FormFactor.............................................: 	8
Manufacturer...........................................: 	1315
MemoryType.............................................: 	24
Name...................................................: 	Physikalischer Speicher
PartNumber.............................................: 	BLT8G3D1608ET3LX0.
SerialNumber...........................................: 	A610ED37
SMBIOSMemoryType.......................................: 	24
Speed..................................................: 	1.600
Tag....................................................: 	Physical Memory 2
TotalWidth.............................................: 	64
TypeDetail.............................................: 	128

Attributes.............................................: 	2
BankLabel..............................................: 	BANK 3
Capacity...............................................: 	8.589.934.592
Caption................................................: 	Physikalischer Speicher
ConfiguredClockSpeed...................................: 	1.600
CreationClassName......................................: 	Win32_PhysicalMemory
DataWidth..............................................: 	64
Description............................................: 	Physikalischer Speicher
DeviceLocator..........................................: 	ChannelB-DIMM1
FormFactor.............................................: 	8
InterleaveDataDepth....................................: 	2
InterleavePosition.....................................: 	1
Manufacturer...........................................: 	1315
MemoryType.............................................: 	24
Name...................................................: 	Physikalischer Speicher
PartNumber.............................................: 	BLT8G3D1608ET3LX0.
SerialNumber...........................................: 	A10D480A
SMBIOSMemoryType.......................................: 	24
Speed..................................................: 	1.600
Tag....................................................: 	Physical Memory 3
TotalWidth.............................................: 	64
TypeDetail.............................................: 	128




