PC stürzt ohne Fehlermeldung ab

KOMNPRTAZ

Newbie
Registriert
Aug. 2016
Beiträge
3
Hallo erstmal,

ich habe mir zu meinem PC eine neue SSD und eine Grafikkarte gekauft. Nach dem ich Windows auf der SSD installiert hatte habe ich erst einmal die Treiber der Grafikkarte aus dem Internet heruntergeladen und installiert. So weit so gut aber nach ein paar Stunden ist der PC ohne Fehlermeldung abgestürzt. Seit dem stürzt er in unregelmäßigen Abständen ab. Als erstes habe ich mal alles upgedatet was mir in den Sinn gekommen ist: BIOS und Chipsatz(nicht sehr viel :D). Leider hat es nichts gebracht. Ich hoffe mir kann jemand helfen.

Mein PC:

Ich benutze zwei Bildschrime
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64
Prozessor: Intel Core i5 6400
Mainboard: H110M PRO-VD von MSI
Grafikkarte: AMD R9 380 4GB
Netzteil: LEPA 600W
 
Zuletzt bearbeitet:
Wurde der PC selbst zusammengebaut? Wie alt ist der PC, lief er vorher ohne Probleme? Wie sind die Temperaturen der CPU und GPU! Was heißt abstürzt? Hängt er sich auf und du kannst nichts mehr machen. Geht er aus und fährt wieder hoch oder bleibt aus?!?!
 
Hallo zusammen,

@ KOMNPRTAZ

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dein Netzteil die Ursache deines Problems. Es ist ein Fehler, am Netzteil zu Sparen. Holl dir ein Gutes Netzteil wie z. B. das Cooler Master G450M. Für das Geld ein sehr gutes NT.

So long...
 
Das BIOS habe ich schon Upgedatet und ich bekomme keine Fehlermeldungen
 
Hallo,

gerade eben musste ich meinen PC neustarten da das Video eingangs Signal verschwunden ist. Der Monitor war noch an genauso wie der PC selbst und er hat auch noch das Audio wiedergegeben. Allerdings konnte ich mit "ALT" + "F4" das Audio nicht schließen. Ich habe die Befürchtung das die Graka aus gegangen ist.

mit freundlichen Grüßen KOMNPRTAZ
Ergänzung ()

Viper1982 schrieb:
Wurde der PC selbst zusammengebaut? Wie alt ist der PC, lief er vorher ohne Probleme? Wie sind die Temperaturen der CPU und GPU! Was heißt abstürzt? Hängt er sich auf und du kannst nichts mehr machen. Geht er aus und fährt wieder hoch oder bleibt aus?!?!

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.2.4.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model H110M PRO-VD (MS-7996) (0x0000051C - 0x9F345C88)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xD1
LPCIO Revision ID 0x21
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 30 40 10 00 FF FF
20 D1 21 FF 00 04 00 40 03 00 FF 40 00 00 00 00 00
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 0A 20 0A 30 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0A20


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 0.81 Volts [0x65] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.01 Volts [0x7E] (VIN1)
Voltage 2 3.42 Volts [0xD6] (+3.3V)
Voltage 3 5.02 Volts [0xD1] (+5V)
Voltage 4 7.19 Volts [0x81] (+12V)
Voltage 5 0.16 Volts [0x14] (VIN5)
Voltage 6 0.22 Volts [0x1B] (VIN6)
Temperature 0 109°C (228°F) [0x6D] (SYSTIN)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0A20
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 03 99 03 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 03 00 03 00 03 00 03 7F 40 7B 14 11 00 0F C2 00
20 65 7E D6 D1 81 14 1B 6D FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 3F 17 FF DF 10 3F FF 2D FF FF 10 08 55 00 A3
50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF EC 0C FF
60 00 F1 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 64 00 64 00 FF 80 FF 80 FF 80 29 80 FF
80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 01 00
B0 00 00 00 00 00 00 35 00 04 00 00 34 28 C0 04 00
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 1C 03 05 FF FF FF FF
D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 4E 0F FA FF FF FF
bank 1
50 7F 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 4
50 01 F3 FF FF 00 00 00 FF FF 3E 83 31 09 00 FF FF

Hardware monitor AMD ADL
Temperature 0 52°C (125°F) [0x34] (TMPIN0)



Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 24.000 MHz
Perf timer 2.648 MHz
Sys timer 1.000 KHz
BCLK timer 23.98 MHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Processor
Codename
Specification Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz
Package
CPUID 6.E.3
Extended CPUID 6.5E
Core Stepping
Core Speed 2706.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 112.0 x 24.2 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no



Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01000000h
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000506E3 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x000000E2 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000A8C 0x00000CE4 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3034362D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30372E32 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005

CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01000000h
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000506E3 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x000000E2 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000A8C 0x00000CE4 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3034362D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30372E32 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005

CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01000000h
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000506E3 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x000000E2 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000A8C 0x00000CE4 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3034362D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30372E32 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005

CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01000000h
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000506E3 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C67AF 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x000000E2 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000A8C 0x00000CE4 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3034362D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30372E32 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005



Storage
-------------------------------------------------------------------------

Drive 0
Device Path \\?\scsi#disk&ven_samsung&prod_ssd_750_evo_250g#4&7042f81&0&020000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name Samsung SSD 750 EVO 250GB
Capacity 232.9 GB
SMART Support Yes

Drive 1
Device Path \\?\scsi#disk&ven_samsung&prod_hd250hj#4&7042f81&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name SAMSUNG HD250HJ
Capacity 232.9 GB
SMART Support Yes

Drive 2
Device Path \\?\scsi#disk&ven_&prod_st3160815as#4&7042f81&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name ST3160815AS
Capacity 149.0 GB
SMART Support Yes

USB Devices
-------------------------------------------------------------------------

USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04D9, product=0x1503
USB Device USB-Eingabegerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1C4F, product=0x0054
USB Device Realtek RTL8192CU Wireless LAN 802.11n-USB 2.0-Netzwerkadapter, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0BDA, product=0x8178

Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------

API ATI I/O
API ADL SDK

Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------

Display adapter 0
Name AMD Radeon (TM) R9 380 Series
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x174B)
Model ID 0x6939 (0xE308)


ACPI
-------------------------------------------------------------------------

ACPI Tree
 
Voltage 0 0.81 Volts [0x65] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.01 Volts [0x7E] (VIN1)
Voltage 2 3.42 Volts [0xD6] (+3.3V)
Voltage 3 5.02 Volts [0xD1] (+5V)

Voltage 4 7.19 Volts [0x81] (+12V) da scheint der Hund begraben anstatt 12Volt zeigt HwMonitor nur 7,9V an.

Weiß nicht ob das bei dir im Leerlauf gemessen wurde oder unter Belastung.Wenn mehr Strom verbraucht wird wie geliefert werden kann bricht die Spannung ein!Wenn das natürlich schon im Leerlauf bei dir der Fall ist, dann ist es klar warum dein Pc ausgeht.


Voltage 5 0.16 Volts [0x14] (VIN5)
Voltage 6 0.22 Volts [0x1B] (VIN6)

Also wie schon erwähnt mal das Netzteil tauschen!

http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html

Wie auch schon erwähnt wurde.
 
Zurück
Oben