<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet href="/css/feed-atom.20230120.xsl" type="text/xsl"?>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:webfeeds="http://webfeeds.org/rss/1.0" xml:lang="de">
	<title>ISC 2026 - ComputerBase</title>
	<subtitle>Unabhängiges Tech-Magazin</subtitle>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.computerbase.de/news/isc-2026/index.atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/isc-2026/"/>
	
	<icon>https://www.computerbase.de/img/icon-512.png</icon>
	<logo>https://www.computerbase.de/img/logo-feed.png</logo>
	<rights>ComputerBase GmbH</rights>
	<id>https://www.computerbase.de/news/id-3321/</id>
	<updated>2026-06-25T10:50:00+02:00</updated>
	<author>
		<name>ComputerBase Redaktion</name>
	</author>
	<webfeeds:icon>https://www.computerbase.de/img/icon-512.png</webfeeds:icon>
	<webfeeds:logo>https://www.computerbase.de/img/logo-blue.svg</webfeeds:logo>
	<webfeeds:wordmark>https://www.computerbase.de/img/logo-blue.svg</webfeeds:wordmark>
	<webfeeds:accentColor>#e84d0e</webfeeds:accentColor>
	<webfeeds:related layout="card" target="browser"/>
	<entry>
		<title>Samsung PM1763: PCIe-6.0-SSD mit 28,4 GB/s (mit WaKü) erst 2027 und teuer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/storage/samsung-pm1763-pcie-6-0-ssd-mit-28-4-gb-s-mit-wakue-erst-2027-und-teuer.98058/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98058</id>
		<published>2026-06-25T10:50:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-25T10:50:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/4/3/5-13fd3f3f3457b9f6/article-640x360.69cf13eb.jpg"><p>Zur ISC 2026 hat Samsung seine beste SSD mit PCIe 6.0 im Gepäck. Richtig schnell arbeitet sie dauerhaft aber wohl nur flüssiggekühlt. Nach der frühen Ankündigung vor einem dreiviertel Jahr wird die Produktion nun jedoch erst Ende 2026 anlaufen, die Verfügbarkeit ab Anfang 2027 gegeben sein. Und der Preis? Eher hoch.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Lenovo über DRAM-Preise: „Es wird nie mehr wie letztes Jahr“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/arbeitsspeicher/lenovo-ueber-dram-preise-es-wird-nie-mehr-wie-letztes-jahr.98057/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98057</id>
		<published>2026-06-24T11:34:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-24T11:34:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/4/3/4-fbc97a19358a01fd/article-640x360.4b98dd08.jpg"><p>Lenovo hat zur ISC 2026 im Rahmen eines Vortrags erklärt, dass es bei den DRAM- und NAND-Preisen auf lange Zeit nicht mehr so wird wie zuvor bekannt. Selbst nach der Inbetriebnahme deutlich gesteigerter Produktionskapazität werden die Preise wohl „nie“ mehr auf ein Niveau fallen, welches vor einem Jahr noch anzutreffen war.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Arbeitsspeicher" scheme="https://www.computerbase.de/news/arbeitsspeicher/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>HPE-Rack mit AMD Venice: 81.920 Kerne durch 40 Blades mit je acht 256-Kern-CPUs bei bis zu 400 kW</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/hpe-rack-mit-amd-venice-81-920-kerne-durch-40-blades-mit-je-acht-256-kern-cpus-bei-bis-zu-400-kw.98071/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98071</id>
		<published>2026-06-24T08:02:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-24T08:02:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/4/4/9-875c46a645dfbe26/article-640x360.430b67c4.jpg"><p>AMDs neue Epyc-CPU Venice wirft auch bei HPE große Schatten voraus. Im GX5000 sucht die Dichte an Prozessorkernen in einem Schrank dabei seinesgleichen: 81.920 Kerne im Rack werden so zu finden sein. Das übertrifft die Lösung mit Nvidias Vera-CPU deutlich und macht so noch einmal eine ganz andere Liga auf.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Prozessoren" scheme="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>LineShine im Detail: Chinas Nummer-1-System ist ein wahres Monster</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/lineshine-im-detail-chinas-nummer-1-system-ist-ein-wahres-monster.98055/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98055</id>
		<published>2026-06-23T20:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-23T20:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/4/3/2-f98e79351f580da1/article-640x360.fb8d0209.jpg"><p>Eine CPU mit 304 Kernen, skaliert über 10.000e Nodes – heraus kommt LineShine aus China, der schnellste Supercomputer der Welt. Im Rahmen der ISC 2026 gab der Erstplatzierte einige weitere Details zu dem System und seinem Aufbau, der massiv auf Chiplets, HBM und viele Raffinessen setzt.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Prozessoren" scheme="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Epyc Venice zur ISC 2026: AMDs neue Server-CPU mit 16-Kanal-Speicher inkognito bereits zu sehen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/epyc-venice-zur-isc-2026-amds-neue-server-cpu-mit-16-kanal-speicher-inkognito-bereits-zu-sehen.98061/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98061</id>
		<published>2026-06-23T15:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-23T15:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/4/3/8-25a7b4238acf7466/article-640x360.2256a41c.jpg"><p>Der Start wird in genau einem Monat erfolgen, doch die ISC 2026 greift wieder etwas voraus. An einigen Ständen sind Systeme mit neuem Epyc-Prozessor, Codename Venice, bereits zu sehen. Dabei dürfen die Partner PCI Express 6.0 und auch 16-Kanal-Speicher schon aktiv bewerben, Fotos vom Sockel sind aber nicht gern gesehen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Prozessoren" scheme="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Green500: Bei den effizientesten Supercomputern liegt Europa ganz vorn</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/green500-bei-den-effizientesten-supercomputer-liegt-europa-ganz-vorn.98041/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98041</id>
		<published>2026-06-23T11:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-23T11:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/4/1/7-1901f319d69b6377/article-640x360.3bb56672.jpg"><p>Während China an der Spitze der Top500 für Wirbel sorgt, ist es bei den Green500 ruhig. In den Top10 ändert sich nämlich gar nichts. Somit bleibt das französische System KAIROS mit 73,28 GFLOPS/Watt der effizienteste Supercomputer. Nvidias Grace-Hopper-Kombi liefert also nach wie vor die höchste Leistung pro Watt.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Wirtschaft" scheme="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Supercomputer mit 2 ExaFLOPS: China feiert furioses Comeback in den Top500</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/supercomputer-mit-2-exaflops-china-feiert-furioses-comeback-in-den-top500.98023/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98023</id>
		<published>2026-06-23T11:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-23T11:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/3/9/7-dde11489fd14f7da/article-640x360.2ab993d1.jpg"><p>Schon lange hatte China kein neues System mehr in der Supercomputer-Weltrangliste Top500 platziert. Doch jetzt gibt es ein furioses Comeback, denn LineShine am National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS) stürmt mit mehr als 2 ExaFLOPS direkt an die Spitze. Statt GPU-Power gibt es mehr als 45.000 CPUs vom Typ LX2.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Wirtschaft" scheme="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Nvidia zur ISC 2026: 35 Supercomputer in Europa und FP64 lebt mit Vera Rubin</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/nvidia-zur-isc-2026-35-supercomputer-in-europa-und-fp64-lebt-mit-vera-rubin.98011/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98011</id>
		<published>2026-06-22T15:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-06-22T15:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/3/8/3-9727280e6890b56f/article-640x360.0db7716d.jpg"><p>Supercomputer in Europa mausern sich, auch dank Nvidia. Das Unternehmen wirbt zur ISC 2026 zudem erstmals auch wieder mit FP64, denn mit FP8 oder noch kleinerem Format ist in der Wissenschaft oft nicht viel anzufangen – hier braucht es doppelte Genauigkeit. 35 neue Supercomputer von klein bis groß entstehen in Europa.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Wirtschaft" scheme="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/" />
	</entry>

</feed>
