<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet href="/css/feed-atom.20230120.xsl" type="text/xsl"?>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:webfeeds="http://webfeeds.org/rss/1.0" xml:lang="de">
	<title>RAMageddon - ComputerBase</title>
	<subtitle>Unabhängiges Tech-Magazin</subtitle>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.computerbase.de/news/ramageddon/index.atom"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/ramageddon/"/>
	
	<icon>https://www.computerbase.de/img/icon-512.png</icon>
	<logo>https://www.computerbase.de/img/logo-feed.png</logo>
	<rights>ComputerBase GmbH</rights>
	<id>https://www.computerbase.de/news/id-3334/</id>
	<updated>2026-08-29T15:20:00+02:00</updated>
	<author>
		<name>ComputerBase Redaktion</name>
	</author>
	<webfeeds:icon>https://www.computerbase.de/img/icon-512.png</webfeeds:icon>
	<webfeeds:logo>https://www.computerbase.de/img/logo-blue.svg</webfeeds:logo>
	<webfeeds:wordmark>https://www.computerbase.de/img/logo-blue.svg</webfeeds:wordmark>
	<webfeeds:accentColor>#e84d0e</webfeeds:accentColor>
	<webfeeds:related layout="card" target="browser"/>
	<entry>
		<title>Preiserhöhungen: Apple zieht Preis des Mac mini um 50 Prozent an</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/pc-systeme/preiserhoehungen-apple-zieht-preis-des-mac-mini-um-50-prozent-an.99124/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99124</id>
		<published>2026-08-29T15:20:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-29T15:20:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/5/9/1-6b5c690e1b58f206/article-640x360.0282929d.jpg"><p>Im Juni hob Apple die Preise für Macs und iPads transparent an. Diese Woche hat der Konzern mit dem Mac Mini mit M6-Chip und dem Mac Studio mit dem neuen M5 Ultra Chip-Upgrades vorgestellt, die die Preise abermals nach oben treiben. Herausgestellt hat der Konzern das nicht. ComputerBase hat die Preissteigerungen ausgewertet.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Dennis Krause</name>
		</author>
		<category term="PC-Systeme" scheme="https://www.computerbase.de/news/pc-systeme/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>CXMT-Speicher: 874 Prozent mehr Umsatz und erstmals Milliardengewinn</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/cxmt-speicher-874-prozent-mehr-umsatz-und-erstmals-milliardengewinn.99113/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99113</id>
		<published>2026-08-28T15:30:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-28T15:30:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/5/7/4-ac4378b9da054967/article-640x360.f4a2cb86.jpg"><p>Günstiger Speicher aus China? Der Traum ist ausgeträumt. CXMT profitiert genau wie westliche Hersteller massiv vom Nachfrageboom bei RAM. Dieser setzt mit leichter Verzögerung ein, aber das Umsatzwachstum von 874 Prozent zeigt bereits an, wohin die Reise auch dort geht. Aus Verlusten wurden damit direkt Milliardengewinne.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Wirtschaft" scheme="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Massiver NAND-Ausbau: YMTC will Samsung und SK Hynix bereits Ende 2027 überholen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/massiver-nand-ausbau-ymtc-will-samsung-und-sk-hynix-bereits-ende-2027-ueberholen.99051/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99051</id>
		<published>2026-08-26T12:32:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-26T12:32:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/5/0/3-e7eb538f81afad8a/article-640x360.bedff78d.jpg"><p>Der chinesische NAND-Hersteller YMTC will durch massiven Ausbau und den Börsengang bereits Ende 2027 die etablierten Branchenriesen aus Südkorea überholen. Da der Fokus bei Ausbau bei YMTC fast nur bei NAND liegt, Samsung und SK Hynix aber verstärkter DRAM als NAND ausbauen, kann dies vermutlich eher ab 2028+ gelingen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Wirtschaft" scheme="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Verrückte Zeiten: Wenn der 5400-Euro-Komplett-PC zum Schnäppchen wird</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/pc-systeme/verrueckte-zeiten-wenn-der-5400-euro-komplett-pc-zum-schnaeppchen-wird.99032/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99032</id>
		<published>2026-08-25T16:17:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-25T16:17:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/4/8/2-e59cbdf126c1dee2/article-640x360.09f1a045.jpg"><p>Da einzelne Komponenten wie Grafikkarten und Speicher extrem teuer geworden sind, wird so mancher Komplett-PC im Verhältnis zum regelrechten Schnäppchen. So manches System mit GeForce RTX 5090 kann sogar günstiger als die Grafikkarte allein sein. Zumindest lässt sich gegenüber den kumulierten Einzelpreisen viel Geld sparen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="PC-Systeme" scheme="https://www.computerbase.de/news/pc-systeme/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Speicherkrise: Wie teuer wird das iPhone 18 Pro?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/smartphones/speicherkrise-wie-teuer-wird-das-iphone-18-pro.98990/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98990</id>
		<published>2026-08-24T07:07:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-24T07:07:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/4/2/8-86c966cc8548baee/article-640x360.2189da6e.jpg"><p>Es gilt als ausgemacht, dass Apple höhere iPhone-Preise vorbereitet. Spätestens mit neuen iPhones im kommenden September sollen die Preise wie auch schon bei Macs und iPads anziehen. Wie teuer das iPhone 18 Pro wird, ist auch abhängig von der Bereitschaft des Konzerns, auf Gewinn zu verzichten.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Dennis Krause</name>
		</author>
		<category term="Smartphones" scheme="https://www.computerbase.de/news/smartphones/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kein Ersatz im Garantiefall: SSD-Hersteller erstatten lieber den günstigen Kaufpreis (Update)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/storage/kein-ersatz-im-garantiefall-ssd-hersteller-erstatten-lieber-den-guenstigen-kaufpreis.98916/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98916-1787165280</id>
		<published>2026-08-19T18:56:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-19T20:48:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/3/5/1-3c050268c96ad5a2/article-640x360.fd6cce10.jpg"><p>In Zeiten knapper und teurer Speicherprodukte kommt es auch bei der Abwicklung von Garantiefällen zu Problemen. In mehreren publik gewordenen Fällen mit Produkten von Crucial (Micron) und SK Hynix drückten sich Hersteller um einen Ersatz und wollten nur den gegenüber heute viel geringeren Kaufpreis erstatten.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>CB-Funk-Podcast #180: Zurück aus der Sommerpause ist alles nur noch teurer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/gaming/cb-funk-podcast-180-schluss-mit-sommerpause-wir-sind-wieder-da.98932/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98932</id>
		<published>2026-08-19T19:43:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-19T19:43:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/3/6/7-7bdb222ab520dd7b/article-640x360.218ab6cb.jpg"><p>CB-Funk ist zurück! Nach drei Wochen Pause melden sich Jan und Fabian im Podcast zurück. Im Gepäck haben sie ein Allerlei „gottloser“ Themen, darunter die gegenwärtige Preissituation bei Grafikkarten, Arbeitsspeicher und Spielkonsolen, der Trubel um GTA 6 und FSR 4 in Alan Wake II. Außerdem gibt es einen Ausblick.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Fabian Vecellio del Monego</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Speicherpreise im Check: Ein neuer Höchststand ist erreicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/storage/speicherpreise-im-check-ein-neuer-hoechststand-ist-erreicht.98854/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98854</id>
		<published>2026-08-15T18:01:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-15T18:01:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/2/8/8-ebcb9bb7111582ad/article-640x360.d829f9aa.jpg"><p>Im Monatsrhythmus blickt ComputerBase auf die Preisentwicklung bei RAM, HDDs und SSDs. Mitte August zeigt sich: In allen Speicherkategorien stiegen die Preise weiter und erreichten somit neue Höchstmarken. Besonders extrem ist die Verteuerung nach wie vor beim Arbeitsspeicher.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>AMD Radeon RX 9000: Hinweise auf bis zu 20 Prozent höhere Preise in China</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/amd-radeon-rx-9000-hinweise-auf-bis-zu-20-prozent-hoehere-preise-in-china.98838/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98838</id>
		<published>2026-08-13T16:18:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-13T16:18:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/2/7/1-f39fd74daede69f7/article-640x360.f24a1ed7.jpg"><p>Die Preise für AMDs Radeon-Grafikkarten der RX-9000-Reihe sollen in China im dritten Quartal 2026 ansteigen. Die Erhöhungen reichen von rund 7 Prozent für die RX 9070 bis zu 20 Prozent für die RX 9070 XT. Dies geht aus einer Tabelle mit AMDs empfohlenen Online-Verkaufspreisen hervor, die auf einer Website aufgetaucht ist.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Alexander Pensler</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Marktanteile: YMTC wird zur Nr. 3 der größten NAND-Hersteller</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/storage/marktanteile-ymtc-wird-zur-nr-3-der-groessten-nand-hersteller.98823/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98823</id>
		<published>2026-08-12T18:07:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-12T18:07:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/2/5/6-7e70612bb41559a4/article-640x360.f219cf5d.jpg"><p>China holt im überlasteten Speichermarkt gewaltig auf, daran bestehen kaum noch Zweifel. Unterstrichen wird diese Entwicklung durch eine aktuelle Studie der Marktforscher von Counterpoint Research. Demnach hat der chinesische Hersteller YMTC im zweiten Quartal mehr NAND-Flash abgesetzt als Micron und Sandisk.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Auch in den USA: RTX 5090 kostet bis zu 4.700 US-Dollar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/auch-in-den-usa-rtx-5090-kostet-bis-zu-4-700-us-dollar.98815/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98815</id>
		<published>2026-08-12T13:02:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-12T13:02:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/2/4/6-fafe882cb9f9bb88/article-640x360.ff436463.jpg"><p>In Deutschland kostet die GeForce RTX 5090 im Median bereits mehr als 5.000 Euro. Jetzt klettert der Preis von Nvidias High-End-Grafikkarte auch in den USA auf rund 4.700 US-Dollar vor Steuern, was einer Steigerung von 135 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.999 US-Dollar entspricht.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Alexander Pensler</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Speichermangel: iPhone 18 Pro und Foldable könnten schnell knapp werden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/smartphones/speichermangel-iphone-18-pro-und-foldable-koennten-schnell-knapp-werden.98763/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98763</id>
		<published>2026-08-08T18:56:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-08T18:56:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/1/9/0-46213c8c02523644/article-640x360.e10dc713.jpg"><p>Die Speicherkrise trifft auch Apple mit voller Wucht: Der Konzern soll einem Analysten zufolge auf einer großen Anzahl noch nicht gepackter Chips bei TSMC hocken, die auf Speicherchips warten. Das iPhone 18 Pro sowie das kolportierte iPhone „Fold“ sollen deshalb zum Start schnell ausverkauft sein.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Dennis Krause</name>
		</author>
		<category term="Smartphones" scheme="https://www.computerbase.de/news/smartphones/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Trotz 200 Euro Aufschlag: MacBook Air bleibt wegen der Speicherkrise knapp</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/notebooks/trotz-200-euro-aufschlag-macbook-air-bleibt-wegen-der-speicherkrise-knapp.98686/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98686</id>
		<published>2026-08-03T12:16:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-03T12:16:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/1/0/8-a7fb8da6de47545e/article-640x360.ae89b393.jpg"><p>Erst im Juni hatte Apple die Preise für Macs, iPads und zahlreiche andere Produkte angehoben. Jetzt, einen Monat später, ist klar: Ein höherer Preis zaubert nicht gleich Speicherchips auf den Tisch und so sind die aktuellen MacBook-Air-Modelle bei Apple mit wochenlangen Lieferfristen versehen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Dennis Krause</name>
		</author>
		<category term="Notebooks" scheme="https://www.computerbase.de/news/notebooks/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Spielkonsole: Xbox Series X|S kostet jetzt bis zu weitere 200 Euro mehr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/gaming/spielkonsole-xbox-series-x-s-kostet-jetzt-bis-zu-weitere-200-euro-mehr.98679/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98679</id>
		<published>2026-08-02T15:26:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-02T15:26:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/1/0/1-b29269c4a1f05581/article-640x360.7907fe04.jpg"><p>Microsoft hatte Ende Juni angekündigt, weltweit die Preise für die Xbox Series X|S anzuheben. Hintergrund der Anpassung sind die explodierten Preise für DRAM und NAND alias „RAMageddon“. Genannt hatte das Unternehmen bislang aber nur die neuen US-Dollar-Preise. Jetzt sind aber auch die bis zu 200 Euro höheren Europreise bekannt.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>8 GB als Ziel: Wie Microsoft den RAM-Verbrauch in Windows 11 reduzieren will</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/betriebssysteme/plan-fuer-2026-microsoft-will-windows-11-jetzt-wirklich-fuer-8-gb-ram-optimieren.98669/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98669</id>
		<published>2026-08-01T08:28:00+02:00</published>
		<updated>2026-08-01T08:28:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/0/9/0-ecf6bb57b68991a8/article-640x360.1b0b310b.jpg"><p>Microsoft arbeitet seit Anfang des Jahres an der Runderneuerung von Windows 11, nun verkündet der Konzern einen Fahrplan für die zweite Jahreshälfte. Im Fokus steht der RAM-Verbrauch. Das Betriebssystem soll künftig auch mit 8 GB klarkommen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Andreas Frischholz</name>
		</author>
		<category term="Betriebssysteme" scheme="https://www.computerbase.de/news/betriebssysteme/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>PS5: Nachfrage fällt, aber genug RAM für den GTA-6-Release</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/gaming/ps5-nachfrage-faellt-aber-genug-ram-fuer-den-gta-6-release.98659/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98659</id>
		<published>2026-07-31T13:25:00+02:00</published>
		<updated>2026-07-31T13:25:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/0/7/9-c68a75e4bd9de19b/article-640x360.2bbfb4e4.jpg"><p>Der bevorstehende Release von GTA 6 macht sich in den Verkaufszahlen der PS5 noch nicht bemerkbar. Sie fallen im vergangenen Quartal niedriger als im Vorjahreszeitraum aus. Dennoch beschwichtigt Sony schon jetzt, dass man ausreichend RAM gesichert habe, um die Nachfrage zum GTA-6-Release bis zum Jahresende zu befriedigen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Frank Hüber</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Flash-Speichermangel: Seagate verdient mit HDDs so gut wie nie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/flash-speichermangel-seagate-verdient-mit-hdds-so-gut-wie-nie.98608/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98608</id>
		<published>2026-07-29T14:46:00+02:00</published>
		<updated>2026-07-29T14:46:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/0/2/6-f78093c93185c338/article-640x360.139ba059.jpg"><p>Der Speicherboom macht selbst vor mechanischen Festplatten nicht halt. Seagate steigert Umsatz und Gewinn deutlich und erreicht eine ungewöhnlich hohe Marge. Neben der Nachfrage aus Rechenzentren hilft dem HDD-Hersteller, dass Flash-Speicher knapp und teuer bleibt.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Philipp Ernicke</name>
		</author>
		<category term="Wirtschaft" scheme="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>8 GB RAM sind zu wenig: Auch Microsoft kann beim Surface Laptop nicht zaubern</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/notebooks/8-gb-ram-sind-zu-wenig-auch-microsoft-kann-beim-surface-laptop-nicht-zaubern.98596/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98596</id>
		<published>2026-07-28T17:42:00+02:00</published>
		<updated>2026-07-28T17:42:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/0/1/3-6154233a2c04d604/article-640x360.46d6281c.jpg"><p>Im Zuge der Speicherkrise („RAMageddon“) wird wegen der hohen Kosten häufig an Arbeitsspeicher gespart. Das kann aber in die Hose gehen oder sogar richtig peinlich werden, wie es jetzt bei einem Test des neuen Surface Laptop 13" von Microsoft mit nur 8 GB RAM geschehen ist.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Notebooks" scheme="https://www.computerbase.de/news/notebooks/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Stimmen aus China: GeForce RTX 50 für Händler bereits bis 20 Prozent teurer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/stimmen-aus-china-geforce-rtx-50-fuer-haendler-bereits-bis-20-prozent-teurer.98575/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98575</id>
		<published>2026-07-27T18:09:00+02:00</published>
		<updated>2026-07-27T18:09:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/9/9/0-eab44c3248ebd13a/article-640x360.ba49a495.jpg"><p>Die Gerüchte um steigende Preise bei Grafikkarten der Familie Nvidia GeForce RTX 5000 werden durch Hinweise aus dem chinesischen Markt untermauert. WCCFtech zeigt mutmaßliche Preislisten der Hersteller Colorful und MSI, die für Großhändler in China bestimmt sein sollen. Dort sind deutliche Preissteigerungen zu verzeichnen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>DRAM-Explosion: CXMT-Börsengang startet mit 531 Prozent Kurssprung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/arbeitsspeicher/dram-explosion-cxmt-boersengang-startet-mit-531-prozent-kurssprung.98564/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98564</id>
		<published>2026-07-27T08:43:00+02:00</published>
		<updated>2026-07-27T08:43:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/9/7/9-2d9ab48952e41b9e/article-640x360.41ff47db.jpg"><p>Es wurde ein solider Auftakt erwartet, am Ende übertraf der Börsengang von CXMT aber noch die Erwartungen: Es ging überaus steil nach oben. Kurz nach dem Start stand die Aktie bereits bei einem Wert von 472 Prozent über dem Ausgabekurs, der mit 8,66 CNY aber sehr niedrig angesetzt war. Von hier aus konnte es nur nach oben gehen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Arbeitsspeicher" scheme="https://www.computerbase.de/news/arbeitsspeicher/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>DDR5 aus China: Preise für CXMT-Speicher bereits höher als DRAM von Samsung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/ddr5-aus-china-preise-fuer-cxmt-speicher-bereits-hoeher-als-dram-von-samsung.98558/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98558</id>
		<published>2026-07-26T07:45:00+02:00</published>
		<updated>2026-07-26T07:45:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/9/7/3-85267dac81af6cc0/article-640x360.0ca28c99.jpg"><p>Die hohe Nachfrage nach Speicherchips für KI-Rechenzentren stärkt Chinas Hersteller CXMT und YMTC. Reuters zufolge können beide Unternehmen inzwischen höhere Preise verlangen, Großkunden langfristig binden und ihre Fertigungskapazitäten deutlich ausbauen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Philipp Ernicke</name>
		</author>
		<category term="Wirtschaft" scheme="https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Framework Laptop 13 Pro: Teurer Speicher sorgt für Neu­konfigurationen bei Käufern</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/notebooks/framework-laptop-13-pro-teurer-speicher-sorgt-fuer-neukonfigurationen-bei-kaeufern.98530/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98530</id>
		<published>2026-07-23T16:30:00+02:00</published>
		<updated>2026-07-23T16:30:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/9/3/9-698dbb9783618321/article-640x360.59a22bfe.jpg"><p>Der Marktstart des Framework Laptop 13 Pro läuft erneut nicht so, wie sich das das Unternehmen und vermutlich auch die Käufer vorgestellt hatten. Nach der Verzögerung aufgrund von Problemen bei Touchpad und Bildschirm sind es nun extrem hohe Speicherpreise, die Framework zu Neukonfigurationen bei einigen Käufern zwingen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Notebooks" scheme="https://www.computerbase.de/news/notebooks/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Angebliche Preiserhöhungen: GeForce RTX 5000 könnte (noch) teurer werden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/angebliche-preiserhoehungen-geforce-rtx-5000-koennte-noch-teurer-werden.98529/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98529</id>
		<published>2026-07-23T15:59:00+02:00</published>
		<updated>2026-07-23T15:59:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/9/3/8-6fd54e2f09c18b6e/article-640x360.e08efa18.jpg"><p>Die Speicherkrise wirkt sich auch auf Grafikspeicher aus. Da GDDR6 und GDDR7 teurer geworden sind, sollen auch die Preise für Grafikkarten weiter steigen. Laut einem Bericht droht dies jetzt dem gesamten Portfolio bei Nvidias GeForce RTX. Nvidia habe seine Bordpartner entsprechend informiert.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>NAND-Flash: Die Engpässe bei SSD-Speicher-Chips halten bis Ende 2027 an</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/storage/nand-flash-engpaesse-halten-bis-ende-2027-an.98492/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98492</id>
		<published>2026-07-22T11:16:00+02:00</published>
		<updated>2026-07-22T11:16:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/8/9/9-df58f82c262f5bba/article-640x360.b8e80ae9.jpg"><p>Die hohe Nachfrage aus dem Servermarkt trifft bei NAND-Flash weiterhin auf begrenzte Produktionskapazitäten. TrendForce erwartet deshalb für 2026 ein Angebotsdefizit von 4 bis 5 Prozent. Eine Entspannung zeichnet sich demnach erst in der zweiten Jahreshälfte 2027 ab.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Philipp Ernicke</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>HDD, SSD und RAM teurer: Der „historische“ Speicher­engpass ist da (Update 7)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/storage/hdd-ssd-ram-preise-speicherknappheit.94680/" />
		<id>tag:computerbase.de,2025:artikel-94680-1784300400</id>
		<published>2025-10-17T12:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-07-17T17:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/1/9/7/3/3-12760d0d8c2ee0a2/article-640x360.bd369031.jpg"><p>Das Wettrüsten um die größten KI-Supercomputer wirkt sich massiv auf den Speichermarkt aus. Die Speicherknappheit nimmt inzwischen historische Ausmaße an, da gleichzeitig DRAM, NAND-Flash und HDDs benötigt werden. Dadurch folgen Preissteigerungen, die auch bei uns schon zu spüren sind.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Speicherpreise im Check: Die Krise spitzt sich weiter zu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/news/storage/speicherpreise-im-check-die-krise-spitzt-sich-weiter-zu.98406/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-98406</id>
		<published>2026-07-15T18:03:00+02:00</published>
		<updated>2026-07-15T18:03:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/3/7/9/9-8e1d0868cd522d4d/article-640x360.6188e4d6.jpg"><p>Wieder ist ein Monat vergangen und ComputerBase wagt erneut den Blick auf das Preisniveau von RAM-Modulen, Festplatten und SSDs. Wie haben sich die Preise gegenüber der Zeit vor Beginn der Speicherkrise verändert? Die aktuellen Stichproben ergeben: Bei allen Speichertypen zogen die ohnehin schon hohen Preise nochmals an.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
