<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet href="/css/feed-atom.20230120.xsl" type="text/xsl"?>

<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:webfeeds="http://webfeeds.org/rss/1.0" xml:lang="de">
	<title>ComputerBase Tests</title>
	<subtitle>Unabhängiges Tech-Magazin</subtitle>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.computerbase.de/rss/artikel.xml"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/"/>
	<link rel="hub" href="https://www.computerbase.de/api/websub"/>
	<icon>https://www.computerbase.de/img/icon-512.png</icon>
	<logo>https://www.computerbase.de/img/logo-feed.png</logo>
	<rights>ComputerBase GmbH</rights>
	<id>https://www.computerbase.de/rss/artikel.xml</id>
	<updated>2026-11-10T18:00:00+01:00</updated>
	<author>
		<name>ComputerBase Redaktion</name>
	</author>
	<webfeeds:icon>https://www.computerbase.de/img/icon-512.png</webfeeds:icon>
	<webfeeds:logo>https://www.computerbase.de/img/logo-blue.svg</webfeeds:logo>
	<webfeeds:wordmark>https://www.computerbase.de/img/logo-blue.svg</webfeeds:wordmark>
	<webfeeds:accentColor>#e84d0e</webfeeds:accentColor>
	<webfeeds:related layout="card" target="browser"/>
	<entry>
		<title>AMD Zen 6 im Detail: Mit +27 Prozent IPC zum schnellsten AMD-Prozessor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-zen-6-details.100131/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-100131</id>
		<published>2026-11-10T18:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-10T18:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/7/4/8-6a6cf6f7ad33ac53/article-640x360.f2362704.jpg"><p>AMD hat endlich viele technische Details zu den ersten Zen-6-CPUs verraten und auch eine Angabe zum IPC-Zuwachs gemacht: +27 Prozent. Zusammen mit in Zukunft bis zu 256 Kernen und höherem Takt wird Epyc 9006 „Venice“ ein großes Leistungs-Upgrade – lässt das auch für Ryzen mit Zen 6 hoffen?</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="Prozessoren" scheme="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kioxia Exceria G3 4 TB im Test: Ist PCIe 5.0 im Mainstream wirklich schneller als PCIe 4.0?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/storage/kioxia-exceria-g3-4-tb-test.99672/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99672</id>
		<published>2026-11-10T09:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-10T09:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/2/5/1-1c18e19606410c6d/article-640x360.b8fcd69b.jpg"><p>Mit der Exceria G3 hält PCIe 5.0 bei den Mainstream-SSDs von Kioxia Einzug. Wir haben die M.2-SSD mit 4 TB, Phison E31T und BiCS8 QLC ausführlich getestet. Ist dieser Mix stark genug, um gegen die PCIe-4.0-Speerspitze zu bestehen? So viel sei verraten: Datenblätter allein sagen nicht viel.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Gamakay TK75 TMR im Test: Dieser Preisbrecher hat zu viele Features</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/tastaturen/gamakay-tk75-tmr-review.99748/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99748</id>
		<published>2026-11-09T12:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-09T12:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/3/3/2-7bf05e4e20df7c80/article-640x360.1c363335.jpg"><p>Achtung, Achtung! Hier kommt ein Preisbrecher für die Mittelklasse. Zumindest wenn es nach Hersteller Gamakey geht: Analoge TMR-Technik trifft in der kabellosen TK75 TMR auf eine kompakte Form und ein Display. Doch leider ist das zu viel des Guten. Warum dem so ist, erklärt der Test.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Max Doll</name>
		</author>
		<category term="Tastaturen" scheme="https://www.computerbase.de/news/tastaturen/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Community-Benchmark: Testet euer System in MisterHs OpenCL Benchmark</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/apps/mrh-opencl-benchmark-community-test.99902/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99902</id>
		<published>2026-11-07T11:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-07T11:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/4/9/9-f4de7a1ca1c7d921/article-640x360.d8c40ec2.jpg"><p>Seit 2019 hegt und pflegt ComputerBase-Community-Mitglied MisterH einen eigenen CPU- und GPU-Benchmark: den MrH OpenCL Benchmark. Neben der kontinuierlichen Optimierung und Weiterentwicklung des Benchmarks war über Jahre das Pflegen der Ergebnislisten die größte Herausforderung. Wir machen dem jetzt zusammen mit euch ein Ende!</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Jan-Frederik Timm</name>
		</author>
		<category term="Apps" scheme="https://www.computerbase.de/news/apps/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Alexa Tablet 12 Pro im Test: Amazon überrascht mit Play Store und mattem Display</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/tablets/amazon-alexa-tablet-12-pro-test.100130/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-100130</id>
		<published>2026-11-06T11:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-06T11:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/7/4/6-64100313108703fe/article-640x360.e17a226e.jpg"><p>Amazon liefert mit dem Alexa Tablet 12 Pro ein offenes Android-Tablet mit Google Play Store. Und als wäre das nicht Überraschung genug, ist es auch noch hervorragend verarbeitet und bietet ein mattes Display mit 120 Hz sowie Stift und Tastatur. Nur verschenken kann auch Amazon solche Hardware eben nicht.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Frank Hüber</name>
		</author>
		<category term="Tablets" scheme="https://www.computerbase.de/news/tablets/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>DLSS 5: Ein durchwachsenes Ergebnis in Hogwarts Legacy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/dlss-5-test-hogwarts-legacy.100187/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-100187</id>
		<published>2026-11-05T17:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-05T17:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/8/1/0-9daacd1af1980c9b/article-640x360.71144c08.jpg"><p>Hogwarts Legacy hat als zweites offizielles Spiel nach NBA 2K27 DLSS 5 erhalten. Wir haben die Bildqualität ausführlich analysiert und stellen die Unterschiede zwischen der KI-Beleuchtung und der Render-Beleuchtung heraus. Darüber hinaus gibt es einen ersten Blick auf die Performance.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>MacBook Pro mit OLED und Touch im Test: OLED in Bestform trifft auf extreme Leistung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/notebooks/apple-macbook-pro-oled-touch-test.100152/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-100152</id>
		<published>2026-11-05T15:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-05T15:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/7/6/9-a9986cc5587616af/article-640x360.9c725439.jpg"><p>Apple bietet das MacBook Pro das erste Mal mit OLED-Display und Touch an. Der Bildschirm sieht fantastisch aus und leuchtete im Test extrem hell. Touch kann vereinzelt sinnvoll sein, darin sehen wir aber nicht den entscheidenden Kaufgrund. Die Leistung fällt sehr hoch aus, aber nicht noch höher, da M5 Pro und Max nicht neu sind.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Notebooks" scheme="https://www.computerbase.de/news/notebooks/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Phantom Blade Zero im Test: Radeon fliegt beim Rasterizer, GeForce verliert kaum mit Pathtracing (Update)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/gaming/phantom-blade-zero-benchmark-test.100022/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-100022-1793863860</id>
		<published>2026-10-28T13:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-05T08:31:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/6/3/0-57387e781f4cac7f/article-640x360.78fb1ed1.jpg"><p>Wir haben die PC-Version von Phantom Blade Zero im Test. Grafikkarten-Benchmarks sowie Analysen zu Raytracing, Pathtracing, DLSS und FSR stehen im Fokus. Das Spiel zeigt eine überraschend geringe Rasterizer-Performance, gleichzeitig ist der Leistungsverlust bei Ray- sowie Pathtracing aber gering. Das ist ungewöhnlich.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>EcoFlow Stream 5000 im Test: Neues Balkon­kraft­werk greift erfolgreich Anker Solix an</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/smart-home/ecoflow-stream-5000-solarsystem-test.99560/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99560</id>
		<published>2026-11-05T06:30:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-05T06:30:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/0/9/8-208b6e93121686b1/article-640x360.10df154d.jpg"><p>Mit der Stream 5000 hat EcoFlow die nächste Generation seines Balkonkraftwerksystems auf den Markt gebracht und macht der Solarbank von Anker Solix starke Konkurrenz. Ein 5 kWh großer Akku, vier MPPT mit 5.000 Watt Solarleistung, bis zu 3.000 Watt Ausgangsleistung und ein neues, stapelbares Design überzeugen im Test.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Frank Hüber</name>
		</author>
		<category term="Smart Home" scheme="https://www.computerbase.de/news/smart-home/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Sandisk Extreme Pro (V3) 2 TB im Test: Schnelle USB4-SSD schreibt allen davon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/storage/sandisk-extreme-pro-v3-usb-4-2-tb-test.99747/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99747</id>
		<published>2026-11-04T09:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-04T09:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/3/3/1-bc609addac96f924/article-640x360.856a5c04.jpg"><p>Sandisk macht seine USB4-SSD der Serie Extreme Pro in der neuen V3-Version kompakter und schneller. So viel sei schon verraten: Sie zählt nicht nur zu den schnellsten externen SSDs im Testfeld, sondern lässt im Schreibtest die Konkurrenz richtig alt aussehen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Michael Günsch</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>iPad mini mit OLED und A20 Pro im Test: Dünner, schneller, teurer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/tablets/apple-ipad-mini-2026-oled-test.100087/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-100087</id>
		<published>2026-11-03T15:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-03T15:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/7/0/0-c32018dc87414f70/article-640x360.7e4f13de.jpg"><p>Das neue iPad mini mit OLED-Display und A20 Pro ist das bislang dünnste iPad mini und zugleich Apples bislang leichtestes Tablet. Beides wirkte sich im Test positiv auf die Portabilität aus. Das neue OLED-Display macht einen großen qualitativen Sprung gegenüber dem LCD, doch 60 Hz wollen nicht zum noch höheren Preis passen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Tablets" scheme="https://www.computerbase.de/news/tablets/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Anno 117: Erwachen des Deltas im Test: Ein Blick auf die vielen Technik-Updates der PC-Version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/gaming/anno-117-erwachen-des-deltas-benchmark-test.100089/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-100089</id>
		<published>2026-11-03T13:45:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-03T13:45:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/7/0/2-3f71a09a26ae41c3/article-640x360.36aa87b7.jpg"><p>Mit dem DLC „Erwachen des Deltas“ hat Anno 117: Pax Romana den größten DLC des Jahres erhalten. Da sich seit dem Release auch an der Technik der PC-Version etwas getan hat, werfen wir noch einmal einen Blick auf das Spiel. Grafikkarten-Benchmarks sowie die Analyse von DLSS Ray Reconstruction stehen im Fokus.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>FSR Frame Generation 4 im Test: Der Adrenalin 26.10.1 verbessert das Frame Pacing deutlich</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/fsr-4-frame-generation-frame-pacing-adrenalin-26-10-1.100067/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-100067</id>
		<published>2026-11-02T10:30:00+01:00</published>
		<updated>2026-11-02T10:30:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/6/7/8-681ca550f567b0b7/article-640x360.dfe9be9d.jpg"><p>FSR Frame Generation 4 hat häufig Probleme mit dem Frame Pacing. Mal weniger, mal aber auch extrem, ganz gleich welche Hardware im Rechner steckt. AMD will die Bildabfolge mit dem Adrenalin 26.10.1 für FSR Frame Generation 4 nun deutlich verbessert haben. Wir überprüfen, ob das wirklich gelungen ist.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>iPhone Duo im Test: Das erste faltbare iPhone über­zeugt trotz kleiner Schwächen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/smartphones/apple-iphone-duo-test.100026/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-100026</id>
		<published>2026-10-30T11:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-10-30T11:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/6/3/4-444fe35cf1a92a58/article-640x360.df038078.jpg"><p>Das iPhone Duo ist Apples erstes faltbares Smartphone und führt in Bereichen wie Design und Bedienung die größten Veränderungen seit dem ersten Modell vor bald 20 Jahren ein. Im Test erwies sich das iPhone Duo als gelungene erste Generation, die in vielen Aspekten überzeugte. Es bleibt in manchen Punkten dennoch Luft nach oben.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Smartphones" scheme="https://www.computerbase.de/news/smartphones/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>GMKtec EVO-X1 Pro im Test: Mini-PC mit AMD Ryzen AI 400 und 64 GB RAM ist bezahlbar schnell</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/pc-systeme/gmktec-evo-x1-pro-amd-ryzen-ai-400-lpddr5x-test.99577/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99577</id>
		<published>2026-10-29T12:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-10-29T12:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/1/1/5-6d28215761fe7511/article-640x360.3859ad1a.jpg"><p>Im GMKtec EVO-X1 Pro steckt AMD Ryzen AI 400 alias Gorgon Point. Der bringt großen und schnellen RAM mit, bleibt aber selbst mit SSD-Upgrade bezahlbar – China-Hardware macht es möglich. Die Leistung der modernen AMD-APU ist oft über jeden Zweifel erhaben und passt in fast jeder Alltagslage bereits im Balanced-Profil. Fast!</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Volker Rißka</name>
		</author>
		<category term="PC-Systeme" scheme="https://www.computerbase.de/news/pc-systeme/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Nacon Revo PC &amp; Xbox Max im Test: Her mit Kabel, her mit Features</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/gaming/nacon-revo-pc-xbox-max-test.99569/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99569</id>
		<published>2026-10-27T13:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-10-27T13:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/1/0/7-4e035cbb7f6fefbb/article-640x360.6274cd66.jpg"><p>Kabellose Freiheit ist eigentlich selbstverständlich. Nicht so hier: Nacon tauscht sie in der Revo-Max-Serie gegen Features, darunter verstellbare Thumbsticks. Das ist zumindest ein interessantes Angebot. Ob es am Ende auch ein guter Deal ist, klärt der Test.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Max Doll</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Google Fitbit Edge im Test: Fitnessarmband mit AMOLED, EKG, GPS und Health Coach</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/wearables/google-fitbit-edge-test.99817/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99817</id>
		<published>2026-10-26T18:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-10-26T18:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/4/0/9-a2648bf10c04d1b9/article-640x360.a2797aa9.jpg"><p>Googles neues Fitnessarmband, das Fitbit Edge, mit Display und GPS muss sich im Test gegen das Fitbit Air behaupten. Zahlreiche Gesundheits- und Fitnessfunktionen ersetzen teilweise eine Smartwatch und im Gegensatz zum Fitbit Air sieht man die Daten beim Training in Echtzeit am Handgelenk.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Frank Hüber</name>
		</author>
		<category term="Wearables" scheme="https://www.computerbase.de/news/wearables/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Ugreen DXP8800 Ultra im Test: High-End-8-Bay-NAS mit Intel Core 7 150U</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/storage/ugreen-dxp8800-ultra-nas-test.99539/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99539</id>
		<published>2026-10-26T07:00:00+01:00</published>
		<updated>2026-10-26T07:00:00+01:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/0/7/4-a16989aefc4db9c7/article-640x360.5b414ac4.jpg"><p>Das Ugreen NASync DXP8800 Ultra bringt ein Prozessor-Upgrade für noch mehr Leistung im 8-Bay-NAS-System. Als Flaggschiff-Modell vereint es enorme Speicherkapazitäten mit schneller, moderner Konnektivität und hoher Rechenleistung. Wir testen das neue High-End-NAS und erstmals auch Ugreens neue Ordnerverschlüsselung.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Frank Hüber</name>
		</author>
		<category term="Storage" scheme="https://www.computerbase.de/news/storage/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Gehackte Konten und Patch-Flut: Wie man sich schützt, wenn KI-Agenten das Internet unsicher machen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/apps/cyperpokalyse-schutz-ki-agenten-sicherheit.99670/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99670</id>
		<published>2026-10-24T11:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-10-24T11:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/2/4/9-e5fe30e65a8fcd3e/article-640x360.ab4601f8.jpg"><p>KI-Agenten entdecken im großen Umfang Sicherheitslücken, Angreifer erhalten mächtige Werkzeuge, die bestehende Risiken verschärfen und neue Unsicherheiten schaffen. Der PHP-Sicherheitsvorfall dieser Woche hat es eindrücklich gezeigt. Welche Gefahren für Nutzer bestehen und wie man sich schützen kann, analysiert ComputerBase.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Andreas Frischholz</name>
		</author>
		<category term="Apps" scheme="https://www.computerbase.de/news/apps/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Performance &amp; Bildqualität im Test: So gut ist FSR 4.1 auf RX 6000 im Vergleich zu RX 9000 &amp; 7000</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/fsr-4-1-radeon-rx-6000-rdna-3-test.99922/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99922</id>
		<published>2026-10-23T13:45:00+02:00</published>
		<updated>2026-10-23T13:45:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/5/2/0-1adef583946697b2/article-640x360.20a2b579.jpg"><p>Früher als angekündigt hat AMD am Dienstag mit dem Adrenalin 26.10.1 FSR Upscaling 4.1 für Radeon-RX-6000-Grafikkarten freigeschaltet. Wir haben uns das Upsampling auf einer RDNA-2-Grafikkarte genauer angesehen und vergleichen im Test Leistungsverlust sowie Bildqualität gegenüber einer RDNA-3- und einer RDNA-4-GPU.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>DLSS 5 Update im Test: Neues Modell ermöglicht bis zu 49 Prozent höhere FPS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/dlss-5-update-nba-2k27-test.99846/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99846</id>
		<published>2026-10-21T10:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-10-21T10:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/4/4/0-55f351f08a9c435d/article-640x360.409b41c8.jpg"><p>NBA 2K27 ist seit knapp sieben Wochen das erste und bisher einzige offizielle Spiel mit DLSS 5. Im Test konnte DLSS 5 in NBA 2K27 optisch überzeugen, die Anforderungen an die Grafikkarte waren aber extrem hoch. Ein erstes Modell-Update für DLSS 5 ändert das: Bis zu 49 Prozent mehr FPS haben wir im Test erzielen können.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Grafikkarten" scheme="https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Antigravity A1: Klassischer Controller sorgt für präzisere 360-Grad-Flüge</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/smart-home/antigravity-remote-controller-a1-test.99396/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99396</id>
		<published>2026-10-20T15:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-10-20T15:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/4/9/1/5-2c57ab21e094e96a/article-640x360.5b4fe08c.jpg"><p>Die 360-Grad-Drohne Antigravity A1 mit Brille (Test) erhält einen klassischen Remote Controller. Er bringt die klassische Steuerung über physische Joysticks auf die A1, so dass man die Drohne präziser und direkter steuern kann – wie ComputerBase vorab testen konnte.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Frank Hüber</name>
		</author>
		<category term="Smart Home" scheme="https://www.computerbase.de/news/smart-home/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Apple M6 Benchmarks: So schnell ist er im Vergleich zu M5, M4, M3, M2 &amp; M1 (Update 3)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/apple-m6-m5-m4-m3-m2-m1-benchmarks.99501/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99501-1792483200</id>
		<published>2026-09-21T18:30:00+02:00</published>
		<updated>2026-10-20T10:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/0/3/2-aaa001628999ba94/article-640x360.4a3ef557.jpg"><p>Der neue Apple Mac mini M6 (Test) ist da. Aber wie schnell ist das neue SoC im Vergleich zu den Vorgängern M1, M2, M3, M4 und M5? Dank der ComputerBase-Community lässt sich ein sehr umfassendes Bild zeichnen. Und jeder mit einem Mac(Book) mit Apple Silicon kann dabei helfen, es zu vervollständigen!</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Jan-Frederik Timm</name>
		</author>
		<category term="Prozessoren" scheme="https://www.computerbase.de/news/prozessoren/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>iPhone 18 Pro Max im Test: Apples Turbo-Taste für das iPhone 17 Pro Max</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/smartphones/apple-iphone-18-pro-max-test.99783/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99783</id>
		<published>2026-10-20T09:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-10-20T09:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/3/7/2-7a6628ed3a2cddec/article-640x360.71bd9f03.jpg"><p>Das iPhone 18 Pro Max sammelt im Test vor allem für die längere Akkulaufzeit und die höhere Leistung auch unter Last Pluspunkte. Die variable Blende kann interessantes Stilmittel sein, während die kleinere Dynamic Island eine eher untergeordnete Rolle spielt. Man kann von einer besseren S-Version des iPhone 17 Pro Max sprechen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Nicolas La Rocco</name>
		</author>
		<category term="Smartphones" scheme="https://www.computerbase.de/news/smartphones/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Community-Benchmark: Ihr testet euer System in Blender Benchmark</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/apps/blender-benchmark-community-benchmark.99864/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99864</id>
		<published>2026-10-19T19:50:00+02:00</published>
		<updated>2026-10-19T19:50:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/4/5/8-fe939082918a292c/article-640x360.20253a81.jpg"><p>Wie schnell rendern deine CPU und deine GPU im Open-Source-Raytracing-Render-Tool Blender? Mit Blender Benchmark kannst du es testen und die Ergebnisse in unserem neuen Community-Benchmark mit den Ergebnissen anderer Teilnehmer in übersichtlichen Ranglisten vergleichen.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Jan-Frederik Timm</name>
		</author>
		<category term="Apps" scheme="https://www.computerbase.de/news/apps/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>COD: Modern Warfare 4 im Test: Richtig gut, aber die Raytracing-Umsetzung ergibt keinen Sinn</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/gaming/call-of-duty-modern-warfare-4-benchmark-test.99862/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99862</id>
		<published>2026-10-19T14:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-10-19T14:00:00+02:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img src="https://pics.computerbase.de/1/2/5/4/5/6-6c9dbd638f55193a/article-640x360.b9e0730a.jpg"><p>Wie gut läuft die PC-Version von COD: Modern Warfare 4? Wir haben die Antwort im Test mit umfassenden Grafikkarten-Benchmarks mit AMD Radeon, Nvidia GeForce und Intel Arc. Und wir haben uns Raytracing und FSR Ray Regeneration im Vergleich zum Spiel-Denoiser angesehen. Ein Befund: AMD bietet mit RT die höchste Bildqualität.</p>]]></summary>
		
		<author>
			<name>Wolfgang Andermahr</name>
		</author>
		<category term="Gaming" scheme="https://www.computerbase.de/news/gaming/" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Fractal Design Summit im Test: The Dark-Holz-Knight</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/fractal-design-summit-test.99636/" />
		<id>tag:computerbase.de,2026:artikel-99636</id>
		<published>2026-10-17T11:00:00+02:00</published>
		<updated>2026-10-17T11:00:00+02:00</updated>
