Colin McRae Dirt – 1280x1024
| |
| Nvidia GeForce 8800 Ultra | |
| POV 8800 GTS 512 Exo | |
| Nvidia GeForce 8800 GTX | |
| Nvidia GeForce 8800 GTS 512 | |
| Nvidia GeForce 8800 GT | |
| Nvidia GeForce 8800 GTS | |
| ATi Radeon HD 3870 | |
| ATi Radeon HD 2900 XT | |
| ATi Radeon X1950 XTX | |
| Nvidia GeForce 7900 GTX | |
| ATi Radeon HD 3850 | |
| Nvidia GeForce 7950 GT | |
| ATi Radeon HD 2600 XT (4) | 7,0 |
| ATi Radeon HD 2600 XT (3) | 6,9 |
| Nvidia GeForce 8600 GTS | 4,4 |
| Nvidia GeForce 8600 GT | 4,2 |
| ATi Radeon X1950 Pro | 3,8 |
| ATi Radeon X1650 XT | 3,4 |
| ATi Radeon HD 2400 XT | 3,3 |
| Nvidia GeForce 8500 GT | 3,1 |
| Nvidia GeForce 7950 GX2 | 2,2 |
| Nvidia GeForce 7900 GS | 2,0 |
| Nvidia GeForce 7600 GT | 1,4 |
| ATi Radeon 2600 XT X2 (3) | 0,0 |
| Nvidia GeForce 8800 GTS 320 | 0,0 |
|
| |
| Nvidia GeForce 8800 Ultra | |
| Nvidia GeForce 8800 GTX | |
| POV 8800 GTS 512 Exo | |
| Nvidia GeForce 8800 GTS | |
| Nvidia GeForce 8800 GTS 512 | |
| ATi Radeon HD 3870 | |
| Nvidia GeForce 8800 GT | |
| ATi Radeon HD 2900 XT | |
| ATi Radeon X1950 XTX | |
| Nvidia GeForce 7900 GTX | |
| Nvidia GeForce 7950 GT | 8,4 |
| ATi Radeon HD 3850 | 6,4 |
| ATi Radeon HD 2600 XT (4) | 4,6 |
| ATi Radeon HD 2600 XT (3) | 4,5 |
| Nvidia GeForce 8600 GT | 3,5 |
| Nvidia GeForce 8600 GTS | 3,5 |
| Nvidia GeForce 8500 GT | 2,9 |
| ATi Radeon HD 2400 XT | 2,7 |
| ATi Radeon X1950 Pro | 2,3 |
| Nvidia GeForce 7950 GX2 | 2,1 |
| ATi Radeon X1650 XT | 2,0 |
| Nvidia GeForce 7900 GS | 1,2 |
| Nvidia GeForce 7600 GT | 1,0 |
| ATi Radeon 2600 XT X2 (3) | 0,0 |
| Nvidia GeForce 8800 GTS 320 | 0,0 |
|
Angaben in Bildern pro Sekunde (FPS)
|