ComputerBase gehört mit 6.966.459 Visits (IVW März 2008) zu Deutschlands größten Webseiten rund um das Thema Computer-Hardware und -Software. Mit unserer täglich aktuellen Berichterstattung, den breit angelegten Produkttests neuester Technologien und unserer Community mit über 250.000 registrierten Mitgliedern bieten wir Informationen und die Grundlage zur Kaufentscheidung für fortgeschrittene, aber auch weniger versierte Leser.
Nutzerstatistik ComputerBase*
| Kennzahl | | Erhebung |
| Reichweite | 960.000 Unique User | AGOF 2008-I |
| Visits | 6.966.459 Visits | IVW März 2008 |
| Page Impressions | 30.331.990 Abrufe | IVW März 2008 |
| Community | 250.000 Mitglieder** | ComputerBase |
* Alle Angaben pro Monat. ** Inaktive Benutzerkonten werden
von ComputerBase regelmäßig gelöscht.
80,1 Prozent der ComputerBase-Besucher sind männlich, 19,9 Prozent weiblich. 29,9 Prozent der Besucher verfügen über die Hochschulreife, 42,3 Prozent über die mittlere Reife. 61,6 Prozent der Leser sind berufstätig, 28,4 Prozent befinden sich in der Ausbildung. 88,4 Prozent der Leser liegen in der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren.
Alterspyramide
| 14-19 | |
| 20-29 | |
| 30-39 | |
| 40-49 | |
| 50-59 | |
| 60+ | 3,8 |
|
Angaben in Prozent
|
Neben den unabhängigen Zahlen der AGOF und der IVW möchten wir nachfolgend auch weiterhin unsere internen Daten veröffentlichen. Sie beruhen auf der Zählung der Unique IP-Adressen (24-h-Timeout) pro Monat und liegen, da eine Person im Monat rein technisch mehrere IP-Adressen zugewiesen bekommen kann, erwartungsgemäß deutlich höher. Sie bilden zu nicht in der AGOF (IVW) geführten Angeboten oftmals die bessere Vergleichsmöglichkeit.
| Unique IPs/24h | Page Impressions |
| August 2008 | 5.130.026 | 32.525.308 |
Komplette Mediadaten seit 2002
| Unique IPs/24h | Page Impressions |
| August 2008 | 5.130.026 | 32.525.308 |
| Juli 2008 | 5.163.491 | 30.516.551 |
| Juni 2008 | 4.867.077 | 32.214.246 |
| Mai 2008 | 4.974.788 | 30.767.911 |
| April 2008 | 5.182.946 | 32.535.903 |
| März 2008 | 5.616.663 | 35.084.272 |
| Februar 2008 | 5.081.360 | 28.561.417 |
| Januar 2008 | 5.770.820 | 33.102.726 |
| Dezember 2007 | 5.487.847 | 28.663.069 |
| November 2007 | 5.396.182 | 31.155.786 |
| Oktober 2007 | 4.941.608 | 28.284.537 |
| September 2007 | 4.318.938 | 23.235.693 |
| August 2007 | 4.129.241 | 22.515.377 |
| Juli 2007 | 4.054.286 | 21.348.344 |
| Juni 2007 | 3.902.029 | 22.015.320 |
| Mai 2007 | 4.033.766 | 22.998.225 |
| April 2007 | 3.717.643 | 20.763.738 |
| März 2007 | 4.007.630 | 21.405.770 |
| Februar 2007 | 3.824.073 | 20.967.781 |
| Januar 2007 | 4.120.872 | 22.178.671 |
| Dezember 2006 | 3.891.544 | 20.375.490 |
| November 2006 | 3.857.807 | 22.704.395 |
| Oktober 2006 | 3.642.014 | 20.003.297 |
| September 2006 | 3.155.185 | 17.490.045 |
| August 2006 | 3.209.724 | 18.387.408 |
| Juli 2006 | 2.751.077 | 13.636.805 |
| Juni 2006 | 2.783.561 | 13.765.931 |
| Mai 2006 | 2.836.485 | 15.854.507 |
| April 2006 | 2.707.973 | 12.915.114 |
| März 2006 | 2.989.965 | 16.708.732 |
| Februar 2006 | 2.758.210 | 14.856.363 |
| Januar 2006 | 3.063.238 | 16.223.055 |
| Dezember 2005 | 2.707.107 | 14.211.694 |
| November 2005 | 2.592.014 | 13.041.113 |
| Oktober 2005 | 2.581.134 | 12.477.974 |
| September 2005 | 2.349.290 | 11.468.896 |
| August 2005 | 2.259.261 | 10.952.770 |
| Juli 2005 | 2.088.879 | 9.946.148 |
| Juni 2005 | 2.114.179 | 10.412.055 |
| Mai 2005 | 2.149.662 | 10.791.811 |
| April 2005 | 1.979.082 | 9.699.002 |
| März 2005 | 2.076.082 | 10.550.574 |
| Februar 2005 | 1.788.865 | 9.135.477 |
| Januar 2005 | 1.959.976 | 10.305.242 |
| Dezember 2004 | 1.781.962 | 8.859.208 |
| November 2004 | 1.878.730 | 9.133.131 |
| Oktober 2004 | 1.802.933 | 8.313.902 |
| September 2004 | 1.657.334 | 8.211.866 |
| August 2004 | 1.664.564 | 8.318.793 |
| Juli 2004 | 1.069.382 | 7.130.602 |
| Juni 2004 | 1.151.782 | 6.571.964 |
| Mai 2004 | 1.281.676 | 6.697.210 |
| April 2004 | 1.154.626 | 5.601.627 |
| März 2004 | 1.085.893 | 5.343.319 |
| Februar 2004 | 965.045 | 4.659.856 |
| Januar 2004 | 842.473 | 4.067.996 |
| Januar 2003 | 331.695 | 1.601.637 |
| Januar 2002 | 164.682 | 795.189 |
| Januar 2001 | — | — |
| Januar 2000 | — | — |
Grundsätzlich fließen in die Statistiken nur solche Seitenaufrufe ein, bei denen neben der eigentlichen Seite noch eine kleine Statistik-Grafik geladen wird. Dadurch wird erreicht, dass nur tatsächlich von Menschen erfolgte Seitenaufrufe und nicht Anfragen von automatisierten Bots in den Statistiken auftauchen. Die Page Impressions sind die Anzahl dieser bereinigten Seitenaufrufe. In die „Unique IPs/24h“-Statistiken fließt jede IP-Adresse pro Tag nur einmal ein.
Werbevermarktung
Für die Vermarktung von ComputerBase zeichnet seit November 2005 die Lycos Europe GmbH verantwortlich.
Lycos Europe GmbH
Tel.: 0 52 41 / 80 71 -201 oder -203
Fax: 0 52 41 / 80 71 -456
Web: Lycos – Media Center
Mail: Kontaktformular
Direct Sales
Lycos Europe GmbH
Carl-Bertelsmann-Str. 29
Postfach 315
33311 Gütersloh
Vertriebsbüros
Nord
Lycos Europe GmbH
Baumwall 5
20459 Hamburg
Süd
Lycos Europe GmbH
Burggrafenstr. 5
40545 Düsseldorf