AMD Phenom II X6 1055T und 1090T BE im Test: Sechs Kerne für alle!?
26/41Spiele (1680x1050)
Nachdem wir alle Spiele in geringer Auflösung und hohen Details betrachtet haben, wird es Zeit für die praxisgerechte Analyse. Denn niemand spielt ein aktuelles Spiel in 800 x 600, die am häufigsten genutzte Auflösung auf ComputerBase war in den letzten Monaten 1.680 x 1.050 Bildpunkte. Genau diese zeigen wir bei hohen, respektive maximalen Details einschließlich der Verwendung von Anti-Aliasing und anisotroper Filterung.
Anno 1404
Anno 1404 (1680x1050)
-
Durchschnitt:
-
AMD Phenom II X6 1090T BE, 3,20 GHz, 790FX, Turbo ein42,87
-
AMD Phenom II X4 965 BE, 3,40 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX42,85
-
AMD Phenom II X4 965 BE, 3,40 GHz, DDR3-1333, AMD 890FX42,83
-
AMD Phenom II X6 1090T BE, 3,20 GHz, 890GX, Turbo ein42,46
-
AMD Phenom II X6 1090T BE, 3,20 GHz, 890FX, Turbo aus42,00
-
Intel Core i7-975 EE, 3,33 GHz, DDR3-1066, Turbo & SMT ein42,00
-
AMD Phenom II X6 1090T BE, 3,20 GHz, 890FX, Turbo ein41,04
-
Intel Core i7-980X EE, 3,33 GHz, DDR3-1066, Turbo & SMT ein39,04
-
Intel Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo & SMT ein37,86
-
Intel Core i7-960, 3,20 GHz, DDR3-1066, Turbo & SMT ein37,71
-
AMD Phenom II X6 1055T, 2,80 GHz, 890FX, Turbo ein36,96
-
AMD Phenom II X6 1055T, 2,80 GHz, 890FX, Turbo aus36,79
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 2,83 GHz, DDR3-133336,29
-
Intel Core i7-860, 2,80 GHz, DDR3-1333, Turbo & SMT ein36,25
-
AMD Phenom II X4 925, 2,80 GHz, DDR3-133335,54
-
Intel Core i5-750, 2,66 GHz, DDR3-1333, Turbo ein33,79
-
AMD Phenom II X3 720 BE, 2,80 GHz, DDR3-133331,29
-
Intel Core i5-661, 3,33 GHz, DDR3-1333, Turbo & SMT ein30,83
-
AMD Athlon II X3 435, 2,90 GHz, DDR3-133329,75
-
Intel Core 2 Duo E8600, 3,33 GHz, DDR3-133328,91
-
Intel Core 2 Quad Q8200, 2,33 GHz, DDR3-133325,46
-
Intel Core 2 Duo E8400, 3,00 GHz, DDR3-133324,75
-
Intel Core i3-530, 2,93 GHz, DDR3-1333, SMT ein24,52
-
Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40 GHz, DDR3-106622,63
-
AMD Phenom II X2 550 BE, 3,10 GHz, DDR3-133322,29
-
AMD Athlon II X4 620, 2,60 GHz, DDR3-133321,88
-
Intel Core 2 Duo E7400, 2,80 GHz, DDR3-106620,29
-
AMD Athlon II X2 250, 3,00 GHz, DDR3-133319,83
-
Intel Pentium G6950, 2,80 GHz, DDR3-106616,58
-
-
Minimum:
-
AMD Phenom II X6 1090T BE, 3,20 GHz, 790FX, Turbo ein38
-
AMD Phenom II X4 965 BE, 3,40 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX38
-
AMD Phenom II X4 965 BE, 3,40 GHz, DDR3-1333, AMD 890FX38
-
AMD Phenom II X6 1090T BE, 3,20 GHz, 890FX, Turbo aus37
-
AMD Phenom II X6 1090T BE, 3,20 GHz, 890FX, Turbo ein36
-
AMD Phenom II X6 1090T BE, 3,20 GHz, 890GX, Turbo ein36
-
Intel Core i7-975 EE, 3,33 GHz, DDR3-1066, Turbo & SMT ein36
-
Intel Core i7-980X EE, 3,33 GHz, DDR3-1066, Turbo & SMT ein33
-
AMD Phenom II X6 1055T, 2,80 GHz, 890FX, Turbo aus32
-
Intel Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo & SMT ein32
-
AMD Phenom II X6 1055T, 2,80 GHz, 890FX, Turbo ein31
-
AMD Phenom II X4 925, 2,80 GHz, DDR3-133331
-
Intel Core i7-960, 3,20 GHz, DDR3-1066, Turbo & SMT ein31
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 2,83 GHz, DDR3-133331
-
Intel Core i7-860, 2,80 GHz, DDR3-1333, Turbo & SMT ein30
-
Intel Core i5-750, 2,66 GHz, DDR3-1333, Turbo ein29
-
Intel Core i5-661, 3,33 GHz, DDR3-1333, Turbo & SMT ein26
-
AMD Phenom II X3 720 BE, 2,80 GHz, DDR3-133325
-
Intel Core 2 Duo E8600, 3,33 GHz, DDR3-133324
-
AMD Athlon II X3 435, 2,90 GHz, DDR3-133323
-
Intel Core i3-530, 2,93 GHz, DDR3-1333, SMT ein20
-
Intel Core 2 Quad Q8200, 2,33 GHz, DDR3-133320
-
Intel Core 2 Duo E8400, 3,00 GHz, DDR3-133320
-
AMD Phenom II X2 550 BE, 3,10 GHz, DDR3-133319
-
Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40 GHz, DDR3-106619
-
AMD Athlon II X4 620, 2,60 GHz, DDR3-133318
-
AMD Athlon II X2 250, 3,00 GHz, DDR3-133317
-
Intel Core 2 Duo E7400, 2,80 GHz, DDR3-106617
-
Intel Pentium G6950, 2,80 GHz, DDR3-106614
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)