Bis zu 2.200 Euro teurer: LG G6, C6, W6 und B6(E) steigen noch vor dem Start im Preis
LG hat die zur CES im Januar präsentierten Fernseher für das Jahr 2026 noch einmal im Preis angehoben. Die meisten LG OLED G6, C6 und B6(E) werden hierzulande noch einmal deutlich teurer, als der Hersteller noch Anfang des Monates verkündet hatte. Bis zu 2.200 Euro höher fallen die offiziellen UVP aus.
Preisanpassung ohne Begründung
Einen Grund nennt LG nicht. In der Pressemitteilung heißt es lediglich:
Im Nachgang zur LG Convention 2026 möchten wir Sie darüber informieren, dass sich bei einigen Modellen des LG OLED TV Line-ups 2026 gegenüber der ursprünglich kommunizierten Preise Anpassungen ergeben haben.
Nachfolgend finden sich die neuen und alten UVP der LG-OLED-Fernseher für das Jahr 2026 sowie die Preisdifferenz im tabellarischen Überblick. Mehr Informationen zu den neuen Generationen liefert der Beitrag OLED-Fernseher: LG lässt die großen C6 zum neuen G6 aufrücken.
LG OLED G6
| Serie | Produktname | Größe | Verfügbarkeit | Preis 5. März | neuer Preis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G67-Serie mit Wandhalterung | ||||||
| OLED Evo G67 | OLED97G67LW.AEU | 97 Zoll | Juni | 29.999 Euro | 29.999 Euro | – |
| OLED83G67LW.AEUD | 83 Zoll | 6.499 Euro | 8.699 Euro | +2.000 Euro | ||
| OLED77G67LW.AEUD | 77 Zoll | 4.999 Euro | 5.499 Euro | +500 Euro | ||
| OLED65G67LW.AEUD | 65 Zoll | 3.399 Euro | 3.999 Euro | +600 Euro | ||
| OLED55G67LW.AEUD | 55 Zoll | 2.499 Euro | 2.799 Euro | +300 Euro | ||
| G68-Serie mit Wandhalterung | ||||||
| OLED Evo G68 | OLED83G68LW.AEU | 83 Zoll | Mai | 6.499 Euro | 8.699 Euro | +2.200 Euro |
| OLED77G68LW.AEU | 77 Zoll | Juni | 4.999 Euro | 5.499 Euro | +500 Euro | |
| OLED65G68LW.AEU | 65 Zoll | Mai | 3.399 Euro | 3.999 Euro | +600 Euro | |
| OLED55G68LW.AEU | 55 Zoll | 2.499 Euro | 2.799 Euro | +300 Euro | ||
| G66-Serie mit Standfuß | ||||||
| OLED Evo G66 | OLED65G66LS.AEU | 65 Zoll | Juni | 3.399 Euro | 3.999 Euro | +600 Euro |
| OLED55G66LS.AEU | 55 Zoll | tbd. | 2.499 Euro | 2.799 Euro | +300 Euro | |
| OLED48G66LS.AEU | 48 Zoll | tbd. | 1.999 Euro | 2.099 Euro | +100 Euro | |
| G69-Serie mit Standfuß | ||||||
| OLED Evo G69 | OLED65G69LS.AEU | 65 Zoll | Mai | 3.399 Euro | 3.999 Euro | +600 Euro |
| OLED55G69LS.AEU | 55 Zoll | 2.499 Euro | 2.799 Euro | +300 Euro | ||
| OLED48G69LS.AEU | 48 Zoll | 1.999 Euro | 2.099 Euro | +100 Euro | ||
LG OLED C6
| Serie | Produktname | Größe | Verfügbarkeit | Preis 5. März | neuer Preis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C67-Serie | ||||||
| OLED Evo C67 | OLED83C67LA.AEU | 83 Zoll | Juni | 4.999 Euro | 7.199 Euro | +2.200 Euro |
| OLED77C67LA.AEU | 77 Zoll | Mai | 4.199 Euro | 4.599 Euro | +400 Euro | |
| OLED65C67LA.AEU | 65 Zoll | tbd. | 2.999 Euro | 3.199 Euro | +200 Euro | |
| OLED55C67LA.AEU | 55 Zoll | 2.299 Euro | 2.399 Euro | +100 Euro | ||
| OLED48C67LA.AEU | 48 Zoll | 1.799 Euro | 1.799 Euro | – | ||
| OLED42C67LA.AEU | 42 Zoll | 1.599 Euro | 1.699 Euro | +100 Euro | ||
| C68-Serie | ||||||
| OLED Evo C68 | OLED77C68LA.AEU | 77 Zoll | Mai | 4.199 Euro | 4.599 Euro | +400 Euro |
| OLED65C68LA.AEU | 65 Zoll | 2.999 Euro | 3.199 Euro | +200 Euro | ||
| OLED55C68LA.AEU | 55 Zoll | 2.299 Euro | 2.399 Euro | +100 Euro | ||
| OLED48C68LA.AEU | 48 Zoll | 1.799 Euro | 1.799 Euro | – | ||
| OLED42C68LA.AEU | 42 Zoll | 1.599 Euro | 1.699 Euro | +100 Euro | ||
| C69-Serie | ||||||
| OLED Evo C69 | OLED83C69LB.AEU | 83 Zoll | Mai | 4.999 Euro | 7.199 Euro | +2.200 Euro |
| OLED77C69LB.AEU | 77 Zoll | 4.199 Euro | 4.599 Euro | +400 Euro | ||
| OLED65C69LB.AEU | 65 Zoll | 2.999 Euro | 3.199 Euro | +200 Euro | ||
| OLED55C69LB.AEU | 55 Zoll | 2.299 Euro | 2.399 Euro | +100 Euro | ||
| OLED48C69LB.AEU | 48 Zoll | 1.799 Euro | 1.799 Euro | – | ||
| OLED42C69LB.AEU | 42 Zoll | 1.599 Euro | 1.699 Euro | +100 Euro | ||
| C6E-Serie | ||||||
| OLED Evo C6E | OLED83C6ELB.AEUD | 83 Zoll | Mai | 4.999 Euro | 7.199 Euro | +2.200 Euro |
| OLED77C6ELB.AEUD | 77 Zoll | 4.199 Euro | 4.599 Euro | +400 Euro | ||
| OLED65C6ELB.AEUD | 65 Zoll | 2.999 Euro | 3.199 Euro | +200 Euro | ||
| OLED55C6ELB.AEUD | 55 Zoll | 2.299 Euro | 2.399 Euro | +100 Euro | ||
| OLED48C6ELB.AEUD | 48 Zoll | 1.799 Euro | 1.799 Euro | – | ||
| OLED42C6ELB.AEUD | 42 Zoll | 1.599 Euro | 1.699 Euro | +100 Euro | ||
LG OLED W6
| Serie | Produktname | Größe | Verfügbarkeit | Preis 5. März | neuer Preis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLED Evo W6 | OLED83W69LA.AEU | 83 Zoll | Juli | 7.999 Euro | 8.999 Euro | +1.000 Euro |
| OLED77W69LA.AEU | 77 Zoll | 5.999 Euro | 6.499 Euro | +500 Euro |
LG OLED B6
| Serie | Produktname | Größe | Verfügbarkeit | Preis 5. März | neuer Preis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B68-Serie | ||||||
| OLED B68 | OLED65B68LA.AEUD | 65 Zoll | Juni | 2.199 Euro | 2.799 Euro | +600 Euro |
| OLED55B68LA.AEUD | 55 Zoll | 1.499 Euro | 1.899 Euro | +400 Euro | ||
| OLED48B68LA.AEUD | 48 Zoll | 1.299 Euro | 1.699 Euro | +400 Euro | ||
| B6E-Serie | ||||||
| OLED B6E | OLED83B6ELB.AEU | 83 Zoll | Juni | 4.099 Euro | 5.999 Euro | + 1.900 Euro |
| OLED77B6ELC.AEU | 77 Zoll | Mai | 3.199 Euro | 4.299 Euro | +1.100 Euro | |
| OLED65B6ELC.AEU | 65 Zoll | 2.199 Euro | 2.799 Euro | +600 Euro | ||
| OLED55B6ELC.AEU | 55 Zoll | tbd. | 1.499 Euro | 1.899 Euro | +400 Euro | |
| OLED48B6ELC.AEU | 48 Zoll | 1.299 Euro | 1.699 Euro | +400 Euro | ||