Grafikkarten-Preise: Nvidia GeForce, AMD Radeon & Intel Arc sind teurer geworden

Dass es kaum „echte Angebote“ für Grafikkarten in den Black-Friday-Wochen gab, war in der Community bereits Thema. Dass der November trotzdem ein guter Monat war, zeigt jetzt der Dezember: Alle von der Redaktion beobachteten Modelle sind wieder teurer geworden. Schon lange waren Grafikkarten nicht mehr so kostspielig.
Grafikkarten-Preise sind zuletzt wieder gestiegen
Die nachfolgende Tabelle zeigt ausgewählte Modelle aller drei Hersteller und deren Bestpreise im Preisvergleich im Zeitverlauf. Berücksichtigt werden die niedrigsten Preise, für laut Preisvergleich lagernde Ware ohne Angebote auf eBay.
Gegenüber Anfang November ist keine einzige der Grafikkarten günstiger geworden. Wie groß der Preisaufschlag ausfällt, hängt vom jeweiligen Modell ab. Spitzenreiter sind GeForce RTX 4090 im Abverkauf, Radeon RX 7600, Radeon RX 7600 XT und Radeon RX 7700 XT sowie die Intel Arc A750.
Modell | UVP | Bestpreis (lagernd) 12.07.2024 |
Bestpreis (lagernd) 02.10.2024 |
Bestpreis (lagernd) 08.11.2024 |
Bestpreis (lagernd) 06.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|
RX 6600 | 339 € | 207 € (12) | 189 € (13) | 199 € (13) | 209 € (12) |
RX 7600 | 299 € | 267 € (11) | 255 € (11) | 229 € (12) | 262 € (12) |
RX 7600 XT | 359 € | 329 € (11) | 314 € (11) | 289 € (11) | 346 € (10) |
RX 7700 XT | 459 € | 408 € (15) | 388 € (16) | 369 € (15) | 413 € (14) |
RX 7800 XT | 549 € | 499 € (21) | 476 € (24) | 459 € (24) | 479 € (20) |
RX 7900 GRE | 609 € | 548 € (13) | 587 € (11) | 577 € (8) | 591 € (9) |
RX 7900 XT | 1.050 € | 699 € (15) | 697 € (18) | 679 € (17) | 689 € (17) |
RX 7900 XTX | 1.149 € | 959 € (12) | 917 € (14) | 889 € (12) | 899 € (12) |
RTX 3060 | 329 € | 268 € (23) | 265 € (21) | 249 € (18) | 274 € (27) |
RTX 4060 | 329 € | 284 € (36) | 284 € (38) | 285 € (41) | 294 € (35) |
RTX 4060 Ti | 439 € | 379 € (41) | 359 € (42) | 370 € (47) | 389 € (40) |
RTX 4070 | 609 € | 529 € (50) | 537 € (49) | 519 € (53) | 539 € (49) |
RTX 4070 Super | 659 € | 579 € (45) | 579 € (49) | 586 € (49) | 599 € (43) |
RTX 4070 Ti Super | 889 € | 809 € (42) | 811 € (48) | 783 € (54) | 829 € (49) |
RTX 4080 Super | 1.109 € | 979 € (39) | 999 € (38) | 999 € (38) | 1.029 € (29) |
RTX 4090 | 1.799 € | 1.726 (31) | 1.802 € (21) | 1.999 € (19) | 2.095 € (19) |
Arc A750 | 349 € | 195 € (5) | 210 € (5) | 179 € (7) | 222 € (7) |
Arc A770 | 419 € | 309 € (6) | 308 € (5) | 307 € (5) | 310 € (5) |
Auch im Vergleich Dezember zu Oktober, also vor den Black-Friday-Wochen, sind die Preise in der Regel gestiegen – aber nicht so stark wie von November bis Dezember: Anfang November lag das Preisniveau etwas niedriger als Anfang Oktober.
Die geringsten Abweichungen zeigen sich gegenüber Juli, aber auch gegenüber dem Sommermonat sind die Preise tendenziell gestiegen. Dass die GeForce RTX 4090 nicht mehr nachgeliefert wird, zeigt sich in diesem Vergleich am deutlichsten.
Modell | Dezember vs. Juli | Dezember vs. Oktober | Dezember vs. November |
---|---|---|---|
RX 6600 | 1 % | 11 % | 5 % |
RX 7600 | -2 % | 3 % | 14 % |
RX 7600 XT | 5 % | 10 % | 20 % |
RX 7700 XT | 1 % | 6 % | 12 % |
RX 7800 XT | -4 % | 1 % | 4 % |
RX 7900 GRE | 8 % | 1 % | 2 % |
RX 7900 XT | -1 % | -1 % | 1 % |
RX 7900 XTX | -6 % | -2 % | 1 % |
RTX 3060 | 2 % | 3 % | 10 % |
RTX 4060 | 4 % | 4 % | 3 % |
RTX 4060 Ti | 3 % | 8 % | 5 % |
RTX 4070 | 2 % | 0 % | 4 % |
RTX 4070 Super | 3 % | 3 % | 2 % |
RTX 4070 Ti Super | 2 % | 2 % | 6 % |
RTX 4080 Super | 5 % | 3 % | 3 % |
RTX 4090 | 21 % | 16 % | 5 % |
Arc A750 | 14 % | 6 % | 24 % |
Arc A770 | 0 % | 1 % | 1 % |
Intel hat die Neuvorstellungssaison eröffnet
In der kommenden Woche wird Intel mit der Arc B580 (Details) die Neuvorstellungssaison einläuten, die Intel Arc B570 folgt im Januar. Dann wird auch mit Nvidia GeForce RTX 5000 und ersten AMD Radeon RX 8000 gerechnet.

