Speicherpreise im Check: RAM ist wieder etwas günstiger, SSDs & HDDs legen weiter zu
Ein Monat ist vergangen und die Redaktion blickt erneut auf die Speicherpreise im Online-Handel. Erfreulich für Endkunden: RAM ist wieder etwas günstiger geworden. Dafür gingen die Preise für Massenspeicher (HDD und SSD) weiter rauf.
Hinweise zur (geänderten) Methodik
Jeweils ein Dutzend der Mitte Oktober 2025 populärsten (nach Aufrufen) Speicherprodukte im Preisvergleich sind die Basis für die Studie zur Preisentwicklung von RAM, HDD und SSD im Online-Handel. Der Überblick zeigt die Teuerung jedes Produkts in Prozent und liefert abschließend einen Durchschnittswert.
Eine Änderung gibt es: Neuerdings ist die Liste der Händler im Preisvergleich bei manchem Produkt voll von kleineren, unbekannten eBay-Händlern. Hier drängt sich die Vermutung auf, dass sich diese erst im Zuge der Speicherkrise eingedeckt haben, um aus den weiter steigenden Preisen Profit zu schlagen – „Scalper“ werden solche Akteure umgangssprachlich genannt.
Die eBay-Verkäufer bieten die Kits teils erheblich günstiger als renommierte Online-Shops an. Da aber ein gewisses Risiko besteht, nicht die gewünschte Ware zu erhalten und solche Angebote den allgemeinen Preistrend verfälschen, werden eBay-Angebote fortan nicht bei der Analyse berücksichtigt. Das gilt auch für Marketplace-Angebote bei Amazon.
Aktuelle DRAM-Preise
Bei der letzten Analyse Mitte Januar waren die Preise der RAM-Kits im Durchschnitt um 344 Prozent gegenüber dem September 2025 gestiegen. Jetzt gibt es erstmals seit dem Herbst wieder sinkende Preise zu vermelden. Immerhin 9 der 12 Kits sind günstiger als vor einem Monat. Unterm Strich bleiben die Preise aber weiterhin extrem teuer und liegen noch knapp 314 Prozent über dem Wert aus dem September.
| Produkt | 15.09.25 | 15.10.25 | 14.11.25 | 14.12.25 | 14.01.26 | 16.02.26 | Differenz (Sept bis heute) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot Viper VENOM UDIMM 32GB DDR5 Kit | 86,89 | 99,94 | 199,00 | 355,00 | 429,00 | 409,00 | 370,71 % |
| Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 32GB DDR5 Kit | 125,99 | 154,00 | 232,46 | 449,00 | 539,00 | 529,00 | 319,87 % |
| Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit | 113,90 | 132,90 | 192,15 | 399,99 | 499,00 | 472,59 | 314,92 % |
| Crucial Pro Overclocking UDIMM 32GB DDR5 Kit | 83,69 | 89,99 | 159,99 | 299,99 | 473,89 | 378,89 | 352,73 % |
| Corsair Vengeance grau UDIMM 32GB DDR5 Kit | 117,89 | 130,99 | 212,90 | 394,90 | 586,98 | 519,99 | 341,08 % |
| Kingston FURY Beast RGB schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit | 135,59 | 136,99 | 204,19 | 522,00 | 531,25 | 449,00 | 231,15 % |
| Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 64GB DDR5 Kit | 212,90 | 263,85 | 368,99 | 688,99 | 818,99 | 769,00 | 261,20 % |
| G.Skill Trident Z5 NEO RGB UDIMM 32GB DDR5 Kit | 121,62 | 154,90 | 269,00 | 398,69 | 499,00 | 528,96 | 334,93 % |
| G.Skill Flare X5 schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit | 111,51 | 124,99 | 239,00 | 399,58 | 499,98 | 498,99 | 347,48 % |
| Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 64GB DDR5 Kit | 244,98 | 258,37 | 439,00 | 699,99 | 989,00 | 978,49 | 299,42 % |
| G.Skill Aegis UDIMM 32GB DDR4 Kit | 68,89 | 77,90 | 141,90 | 174,90 | 219,99 | 236,00 | 242,58 % |
| TeamGroup T-Create Expert UDIMM 32GB DDR5 Kit | 99,89 | 118,64 | 195,00 | 479,00 | 546,00 | 448,23 | 348,72 % |
| Durchschnittliche Preissteigerung | 313,73 % (Vormonat 344,05 %) |
||||||
Aktuelle HDD-Preise
Beim Massenspeicher gibt es noch keinen Trend zu sinkenden Preisen, denn die meisten Modelle sind nochmals teurer geworden. Somit steigt die Teuerungsrate von 46 Prozent auf nun fast 51 Prozent. Sie bleibt aber somit im Vergleich zum RAM weiterhin moderat.
| Produkt | 15.09.25 | 15.10.25 | 14.11.25 | 14.12.25 | 14.01.26 | 16.02.26 | Differenz (Sept bis heute) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 4TB | 93,94 | 97,89 | 102,94 | 117,80 | 131,90 | 123,90 | 31,89 % |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10F AFA 22TB | 336,47 | 358,96 | 425,00 | 473,99 | 558,99 | 528,98 | 57,21 % |
| Western Digital WD Red Plus 8TB | 169,90 | 186,90 | 198,99 | 203,99 | 255,00 | 228,00 | 34,20 % |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA 20TB | 309,59 | 329,90 | 387,99 | 434,90 | 479,90 | 497,00 | 60,53 % |
| Seagate Exos 28TB (rezertifiziert) | 384,27 | 366,28 | 599,00 | kein Angebot | 559,00 | 599,00 | 55,88 % |
| Western Digital WD Red Plus 4TB | 99,89 | 104,71 | 115,89 | 114,99 | 133,90 | 162,79 | 62,97 % |
| Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 8TB | 155,90 | 176,45 | 193,66 | 216,00 | 234,90 | 237,00 | 52,02 % |
| Seagate BarraCuda 24TB | 307,90 | 369,15 | 399,00 | 533,08 | 499,90 | 529,90 | 72,10 % |
| Seagate Exos M 30TB | 589,07 | 584,66 | 612,58 | 697,90 | 755,90 | 769,90 | 30,70 % |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG11ACA 24TB | 386,09 | 442,99 | 469,80 | 573,73 | 602,00 | 602,00 | 55,92 % |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG09ACA 18TB | 287,99 | 311,98 | 335,00 | 366,29 | 418,99 | 449,00 | 55,91 % |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD +Rescue 16TB | 312,99 | 340,00 | 381,74 | 384,99 | 384,99 | 440,00 | 40,58 % |
| Durchschnittliche Preissteigerung | 50,83 % (Vormonat: 46,41 %) |
||||||
Aktuelle SSD-Preise
Auch SSDs haben sich nochmals verteuert. Im Durchschnitt liegen die Preise jetzt fast 87 Prozent höher als im September. Vor einem Monat lagen sie noch 74 Prozent über dem Ausgangspreis.
| Produkt | 15.09.25 | 15.10.25 | 14.11.25 | 14.12.25 | 14.01.26 | 16.02.26 | Differenz (Sept bis heute) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung SSD 990 EVO Plus 2TB | 122,01 | 123,95 | 129,99 | 160,06 | 215,90 | 212,99 | 74,57 % |
| Samsung SSD 990 PRO 2TB | 145,99 | 159,75 | 169,95 | 197,99 | 229,00 | 239,90 | 64,33 % |
| Lexar NM790 2TB | 115,73 | 119,90 | 137,94 | 199,91 | 232,16 | 231,66 | 100,17 % |
| Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB | 49,90 | 55,90 | 66,90 | 93,80 | 119,90 | 134,90 | 170,34 % |
| Samsung SSD 990 PRO 4TB | 284,89 | 269,99 | 289,00 | 359,99 | 387,95 | 419,00 | 47,07 % |
| Samsung SSD 9100 PRO 2TB | 216,82 | 219,99 | 229,99 | 259,99 | 279,90 | 297,99 | 37,44 % |
| Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB | 239,88 | 243,99 | 248,99 | 296,00 | 359,89 | 393,80 | 64,17 % |
| Lexar NM790 4TB | 222,98 | 222,99 | 257,72 | 311,90 | 369,00 | 378,99 | 69,97 % |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD 2TB | 101,90 | 104,89 | 112,99 | 149,89 | 201,00 | 228,98 | 124,71 % |
| Samsung SSD 990 EVO Plus 1TB | 74,99 | 74,90 | 80,00 | 109,90 | 150,90 | 143,99 | 92,01 % |
| WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB | 144,97 | 142,99 | 149,99 | 179,91 | 215,90 | 289,00 | 99,35 % |
| WD_BLACK SN7100 NVMe SSD 2TB | 117,89 | 118,25 | 126,09 | 169,99 | 219,90 | 229,90 | 95,01 % |
| Durchschnittliche Preissteigerung | 86,59 % (Vormonat: 74,12 %) |
||||||
Auf Leserwunsch hat die Redaktion die Teuerungsraten für RAM, HDD und SSD noch einmal in einem Diagramm veranschaulicht.