Speicherpreise im Check: RAM-Preise nach 3 Monaten mehr als verdreifacht
Die RAM-Preise sind im Spätherbst nahezu explodiert, das beweist auch der erneute Blick auf die Preisentwicklung von Mitte September bis Mitte Dezember. Die Redaktion blickt zudem erneut auf die Preise von HDDs und SSDs. Mittlerweile sind die Preissteigerungen bei SSDs höher als bei den klassischen Festplatten.
Hinweise zur Methodik
Jeweils ein Dutzend der Mitte Oktober 2025 populärsten (nach Aufrufen) Speicherprodukte im Preisvergleich sind die Basis für die Studie zur Preisentwicklung von RAM, HDD und SSD im Online-Handel. Der Überblick zeigt die Teuerung jedes Produkts in Prozent und liefert abschließend einen Durchschnittswert.
Aktuelle DRAM-Preise
Einfach Wahnsinn! Beim Anstieg der RAM-Preise gehen der Redaktion schon fast die Superlative aus. Beim letzten Blick vor einem Monat hatten sich die Preise fast verdoppelt, doch nun liegen die Preise im Durchschnitt sogar bei mehr als dem Dreifachen: Um satte 252 Prozent haben sich die ausgewählten RAM-Kits gegenüber den Septemberpreisen verteuert.
| Produkt | Preis am 15.9.2025 | Preis am 15.10.2025 | Preis am 14.11.2025 | Preis am 14.12.2025 | Differenz (Sept bis heute) |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriot Viper VENOM UDIMM 32GB DDR5 Kit | 86,89 | 99,94 | 199,00 | 355,00 | 308,56 % |
| Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 32GB DDR5 Kit | 125,99 | 154,00 | 232,46 | 449,00 | 256,38 % |
| Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit | 113,9 | 132,9 | 192,15 | 399,99 | 251,18 % |
| Crucial Pro Overclocking UDIMM 32GB DDR5 Kit | 83,69 | 89,99 | 159,99 | 299,99 | 258,45 % |
| Corsair Vengeance grau UDIMM 32GB DDR5 Kit | 117,89 | 130,99 | 212,90 | 394,90 | 234,97 % |
| Kingston FURY Beast RGB schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit | 135,59 | 136,99 | 204,19 | 522,00 | 284,98 % |
| Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 64GB DDR5 Kit | 212,9 | 263,85 | 368,99 | 688,99 | 223,62 % |
| G.Skill Trident Z5 NEO RGB UDIMM 32GB DDR5 Kit | 121,62 | 154,9 | 269,00 | 398,69 | 227,82 % |
| G.Skill Flare X5 schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit | 111,51 | 124,99 | 239,00 | 399,58 | 258,34 % |
| Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 64GB DDR5 Kit | 244,98 | 258,37 | 439,00 | 699,99 | 185,73 % |
| G.Skill Aegis UDIMM 32GB DDR4 Kit | 68,89 | 77,9 | 141,90 | 174,90 | 153,88 % |
| TeamGroup T-Create Expert UDIMM 32GB DDR5 Kit | 99,89 | 118,64 | 195,00 | 479,00 | 379,53 % |
| Durchschnittliche Preissteigerung | 251,95 % | ||||
Aktuelle HDD-Preise
Klassische Festplatten haben sich im Verhältnis zu den anderen Speicherprodukten am wenigsten verteuert. Die durchschnittliche Teuerungsrate von Mitte September bis Mitte Dezember beträgt rund ein Drittel. Ein Produkt wird inzwischen nicht mehr angeboten und fällt daher aus der Statistik.
| Produkt | Preis am 15.9.2025 | Preis am 15.10.2025 | Preis am 14.11.2025 | Preis am 14.12.2025 | Differenz (Sept bis heute) |
|---|---|---|---|---|---|
| Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 4TB | 93,94 | 97,89 | 102,94 | 117,80 | 25,40 % |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10F AFA 22TB | 336,47 | 358,96 | 425,0 | 473,99 | 40,87 % |
| Western Digital WD Red Plus 8TB | 169,9 | 186,9 | 198,99 | 203,99 | 20,06 % |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA 20TB | 309,59 | 329,9 | 387,99 | 434,90 | 40,48 % |
| Seagate Exos 28TB (rezertifiziert) | 384,27 | 366,28 | 599,0 | kein Angebot | – |
| Western Digital WD Red Plus 4TB | 99,89 | 104,71 | 115,89 | 114,99 | 15,12 % |
| Seagate IronWolf NAS HDD +Rescue 8TB | 155,9 | 176,45 | 193,66 | 216,00 | 38,55 % |
| Seagate BarraCuda 24TB | 307,9 | 369,15 | 399,0 | 533,08 | 73,13 % |
| Seagate Exos M 30TB | 589,07 | 584,66 | 612,58 | 697,90 | 18,47 % |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG11ACA 24TB | 386,09 | 442,99 | 469,8 | 573,73 | 48,60 % |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG09ACA 18TB | 287,99 | 311,98 | 335,0 | 366,29 | 27,19 % |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD +Rescue 16TB | 312,99 | 340 | 381,74 | 384,99 | 23,00 % |
| Durchschnittliche Preissteigerung | 33,72 % | ||||
Aktuelle SSD-Preise
Für SSDs muss mittlerweile durchschnittlich knapp 42 Prozent mehr als noch im September gezahlt werden. Selbst 1-TB-SSDs der Einstiegsklasse nähern sich der Marke von 100 Euro.
| Produkt | Preis am 15.9.2025 | Preis am 15.10.2025 | Preis am 14.11.2025 | Preis am 14.12.2025 | Differenz (Sept bis heute) |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung SSD 990 EVO Plus 2TB | 122,01 | 123,95 | 129,99 | 160,06 | 31,19 % |
| Samsung SSD 990 PRO 2TB | 145,99 | 159,75 | 169,95 | 197,99 | 35,62 % |
| Lexar NM790 2TB | 115,73 | 119,9 | 137,94 | 199,91 | 72,74 % |
| Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB | 49,9 | 55,9 | 66,9 | 93,8 | 87,98 % |
| Samsung SSD 990 PRO 4TB | 284,89 | 269,99 | 289,0 | 359,99 | 26,36 % |
| Samsung SSD 9100 PRO 2TB | 216,82 | 219,99 | 229,99 | 259,99 | 19,91 % |
| Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB | 239,88 | 243,99 | 248,99 | 296,00 | 23,40 % |
| Lexar NM790 4TB | 222,98 | 222,99 | 257,72 | 311,90 | 39,88 % |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD 2TB | 101,9 | 104,89 | 112,99 | 149,89 | 47,10 % |
| Samsung SSD 990 EVO Plus 1TB | 74,99 | 74,9 | 80,0 | 109,9 | 46,55 % |
| WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB | 144,97 | 142,99 | 149,99 | 179,91 | 24,10 % |
| WD_BLACK SN7100 NVMe SSD 2TB | 117,89 | 118,25 | 126,09 | 169,99 | 44,19 % |
| Durchschnittliche Preissteigerung | 41,59 % | ||||
Im Nikolaus-Rätsel 2025 geht es um einen High-End-PC und neun weitere Preise im Wert von über 10.000 Euro.