AMD Athlon 64 2800+ im Test: Der neue Zwerg im Bunde
9/23CAD & 3D-Rendering
Spec Viewperf 7.1
- Offizielle Website:
Specbench.org
- Download:
Specbench.org
- Kostenpunkt: kostenlos
- Was benchen wir?
- Alle in Spec Viewperf 7.1 enthaltenen Benchmarks werden ausgeführt.
- Besondere Einstellungen: - keine -
- Alle in Spec Viewperf 7.1 enthaltenen Benchmarks werden ausgeführt.
Spec Viewperf 7.1 3dsmax-02
-
-
Intel Pentium 4 3,40E GHz (Dual DDR400)17,69
-
Intel Pentium 4 3,20E GHz (Dual DDR400)17,52
-
AMD Athlon 64 FX-51 (Dual DDR400)17,24
-
Intel Pentium 4 3,00E GHz (Dual DDR400)17,19
-
AMD Athlon 64 FX-53 (Dual DDR400)17,18
-
Intel Pentium 4 2,80E GHz (Dual DDR400)16,73
-
Intel Pentium 4 EE 3,40 GHz (Dual DDR400)16,38
-
Intel Pentium 4 3,40 GHz (Dual DDR400)16,35
-
AMD Athlon 64 3400+ (Single DDR400)16,17
-
AMD Athlon XP 3200+ (Dual DDR400)16,14
-
AMD Athlon 64 2800+ (Single DDR400)16,13
-
Intel Pentium 4 EE 3,20 GHz (Dual DDR400)16,10
-
AMD Athlon 64 3200+ (Single DDR400)16,10
-
AMD Athlon 64 3000+ (Single DDR400)16,09
-
Intel Pentium 4 3,20 GHz (Dual DDR400)16,08
-
Intel Pentium 4 3,00 GHz (Dual DDR400)15,68
-
AMD Athlon XP 2500+ (Dual DDR333)15,42
-
Intel Pentium 4 2,8C GHz (Dual DDR400)15,29
-
Intel Pentium 4 2,4C GHz (Dual DDR400)14,03
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Spec Viewperf 7.1 drv-09
-
-
Intel Pentium 4 3,40E GHz (Dual DDR400)75,38
-
AMD Athlon 64 FX-51 (Dual DDR400)75,28
-
AMD Athlon 64 FX-53 (Dual DDR400)74,45
-
Intel Pentium 4 3,20E GHz (Dual DDR400)74,05
-
Intel Pentium 4 3,00E GHz (Dual DDR400)71,92
-
Intel Pentium 4 2,80E GHz (Dual DDR400)69,86
-
Intel Pentium 4 EE 3,40 GHz (Dual DDR400)69,29
-
Intel Pentium 4 3,40 GHz (Dual DDR400)69,10
-
AMD Athlon XP 3200+ (Dual DDR400)68,37
-
Intel Pentium 4 3,20 GHz (Dual DDR400)67,56
-
Intel Pentium 4 EE 3,20 GHz (Dual DDR400)67,40
-
AMD Athlon 64 3200+ (Single DDR400)65,69
-
AMD Athlon 64 3400+ (Single DDR400)65,51
-
Intel Pentium 4 3,00 GHz (Dual DDR400)65,27
-
AMD Athlon 64 3000+ (Single DDR400)65,26
-
AMD Athlon 64 2800+ (Single DDR400)64,55
-
Intel Pentium 4 2,8C GHz (Dual DDR400)63,25
-
AMD Athlon XP 2500+ (Dual DDR333)60,37
-
Intel Pentium 4 2,4C GHz (Dual DDR400)58,32
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Spec Viewperf 7.1 dx-08
-
-
AMD Athlon XP 3200+ (Dual DDR400)67,70
-
AMD Athlon 64 FX-53 (Dual DDR400)65,83
-
AMD Athlon XP 2500+ (Dual DDR333)63,82
-
AMD Athlon 64 FX-51 (Dual DDR400)61,37
-
AMD Athlon 64 3400+ (Single DDR400)61,27
-
AMD Athlon 64 3200+ (Single DDR400)56,95
-
AMD Athlon 64 3000+ (Single DDR400)56,69
-
Intel Pentium 4 3,40E GHz (Dual DDR400)55,79
-
AMD Athlon 64 2800+ (Single DDR400)55,44
-
Intel Pentium 4 3,20E GHz (Dual DDR400)53,73
-
Intel Pentium 4 3,00E GHz (Dual DDR400)51,17
-
Intel Pentium 4 EE 3,40 GHz (Dual DDR400)50,10
-
Intel Pentium 4 3,40 GHz (Dual DDR400)49,79
-
Intel Pentium 4 2,80E GHz (Dual DDR400)48,81
-
Intel Pentium 4 EE 3,20 GHz (Dual DDR400)48,10
-
Intel Pentium 4 3,20 GHz (Dual DDR400)47,81
-
Intel Pentium 4 3,00 GHz (Dual DDR400)45,71
-
Intel Pentium 4 2,8C GHz (Dual DDR400)43,53
-
Intel Pentium 4 2,4C GHz (Dual DDR400)39,09
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Spec Viewperf 7.1 light-06
-
-
AMD Athlon 64 FX-53 (Dual DDR400)16,80
-
Intel Pentium 4 3,40E GHz (Dual DDR400)16,21
-
AMD Athlon 64 FX-51 (Dual DDR400)15,66
-
AMD Athlon 64 3400+ (Single DDR400)15,61
-
AMD Athlon XP 3200+ (Dual DDR400)15,51
-
Intel Pentium 4 3,20E GHz (Dual DDR400)15,48
-
Intel Pentium 4 EE 3,40 GHz (Dual DDR400)15,08
-
Intel Pentium 4 3,40 GHz (Dual DDR400)15,06
-
Intel Pentium 4 3,00E GHz (Dual DDR400)14,69
-
Intel Pentium 4 EE 3,20 GHz (Dual DDR400)14,46
-
AMD Athlon 64 3200+ (Single DDR400)14,46
-
Intel Pentium 4 3,20 GHz (Dual DDR400)14,45
-
AMD Athlon 64 3000+ (Single DDR400)14,44
-
Intel Pentium 4 2,80E GHz (Dual DDR400)13,92
-
Intel Pentium 4 3,00 GHz (Dual DDR400)13,81
-
AMD Athlon 64 2800+ (Single DDR400)13,22
-
Intel Pentium 4 2,8C GHz (Dual DDR400)13,08
-
AMD Athlon XP 2500+ (Dual DDR333)13,01
-
Intel Pentium 4 2,4C GHz (Dual DDR400)11,64
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Spec Viewperf 7.1 proe-02
-
-
Intel Pentium 4 3,40E GHz (Dual DDR400)18,66
-
Intel Pentium 4 3,20E GHz (Dual DDR400)18,49
-
Intel Pentium 4 EE 3,40 GHz (Dual DDR400)18,30
-
Intel Pentium 4 3,40 GHz (Dual DDR400)18,27
-
Intel Pentium 4 3,00E GHz (Dual DDR400)18,25
-
AMD Athlon 64 FX-51 (Dual DDR400)18,09
-
Intel Pentium 4 EE 3,20 GHz (Dual DDR400)18,05
-
Intel Pentium 4 3,20 GHz (Dual DDR400)18,04
-
AMD Athlon 64 FX-53 (Dual DDR400)18,00
-
Intel Pentium 4 2,80E GHz (Dual DDR400)17,99
-
Intel Pentium 4 3,00 GHz (Dual DDR400)17,76
-
Intel Pentium 4 2,8C GHz (Dual DDR400)17,47
-
Intel Pentium 4 2,4C GHz (Dual DDR400)16,65
-
AMD Athlon XP 3200+ (Dual DDR400)16,45
-
AMD Athlon 64 3400+ (Single DDR400)16,23
-
AMD Athlon 64 3200+ (Single DDR400)16,15
-
AMD Athlon 64 3000+ (Single DDR400)16,12
-
AMD Athlon 64 2800+ (Single DDR400)16,00
-
AMD Athlon XP 2500+ (Dual DDR333)15,13
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Spec Viewperf 7.1 ugs-03
-
-
Intel Pentium 4 3,40E GHz (Dual DDR400)9,22
-
Intel Pentium 4 3,20E GHz (Dual DDR400)9,20
-
Intel Pentium 4 3,00E GHz (Dual DDR400)9,17
-
Intel Pentium 4 2,80E GHz (Dual DDR400)9,15
-
AMD Athlon 64 FX-53 (Dual DDR400)9,14
-
Intel Pentium 4 3,40 GHz (Dual DDR400)9,13
-
Intel Pentium 4 EE 3,40 GHz (Dual DDR400)9,12
-
Intel Pentium 4 3,20 GHz (Dual DDR400)9,10
-
Intel Pentium 4 EE 3,20 GHz (Dual DDR400)9,10
-
AMD Athlon 64 FX-51 (Dual DDR400)9,10
-
Intel Pentium 4 3,00 GHz (Dual DDR400)9,08
-
Intel Pentium 4 2,8C GHz (Dual DDR400)9,06
-
Intel Pentium 4 2,4C GHz (Dual DDR400)8,98
-
AMD Athlon 64 3400+ (Single DDR400)8,98
-
AMD Athlon 64 3000+ (Single DDR400)8,97
-
AMD Athlon 64 3200+ (Single DDR400)8,95
-
AMD Athlon 64 2800+ (Single DDR400)8,92
-
AMD Athlon XP 3200+ (Dual DDR400)8,66
-
AMD Athlon XP 2500+ (Dual DDR333)8,33
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)