Intel 310: +200 MHz für den Partner der einsamen Dual-Core-CPU
Unterhalb der Intel-Core-CPUs hatte Intel seit Herbst 2023 auch einen einsamen „Intel 300“ mit zwei P-Cores und 3,9 GHz fixem Takt ohne Turbo platziert – 85 Euro kostet die LGA-1700-CPU inklusive Kühler im Handel. Laut Geekbench wird die „Serie“ in Zukunft um den Intel 310 erweitert, der 200 MHz mehr Takt erhält.
Die „Intel 300 Serie“ wird von Intel in einem Atemzug mit den großen Core-CPUs für den Desktop genannt, weil beide die großen P-Cores bieten, während die „Intel Processor“ der N-Serie nur auf E-Cores setzen, dafür aber deren bis zu vier an der Zahl. Beide Serien zusammen sind als Nachfolger für Pentium und Celeron zu verstehen, die Marken hatte Intel im Jahr 2023 endgültig zu Grabe getragen.
| Modell | Kerne/ Threads | Takt/mit Turbo (P-Core) |
L2-Cache | L3-Cache | RAM | PL1/PL2 | Preis (UVP) | Marktpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i9-14900KS | 24 (8P + 16E) / 32 | 3,2/6,2 GHz | 32 MB | 36 MB | DDR5-5600 | 125/253 W | $699 | ab 665 Euro / – |
| i9-13900KS | 24 (8P + 16E) / 32 | 3,2/6,0 GHz | 32 MB | 36 MB | DDR5-5600 | 125/251 W | $689 | ab 770 Euro / – |
| i9-14900K(F) | 24 (8P + 16E) / 32 | 3,2/6,0 GHz | 32 MB | 36 MB | DDR5-5600 | 125/253 W | $589/$564 | ab 450 Euro / ab 422 Euro |
| i9-13900K(F) | 24 (8P + 16E) / 32 | 3,0/5,8 GHz | 32 MB | 36 MB | DDR5-5600 | 125/251 W | $589/$564 | ab 600 Euro / ab 428 Euro |
| i9-14900(F) | 24 (8P + 16E) / 32 | 2,0/5,8 GHz | 32 MB | 36 MB | DDR5-5600 | 65/219 W | $549/$524 | ab 508 Euro / ab 545 Euro |
| i9-13900(F) | 24 (8P + 16E) / 32 | 2,0/5,6 GHz | 32 MB | 36 MB | DDR5-5600 | 65/219 W | $549/$524 | ab 479 Euro / ab 415 Euro |
| i7-14700K(F) | 20 (8P + 12E) / 28 | 3,4/5,6 GHz | 28 MB | 33 MB | DDR5-5600 | 125/253 W | $409/$389 | ab 375 Euro / ab 344 Euro |
| i7-13700K(F) | 16 (8P + 8E) / 24 | 3,4/5,4 GHz | 24 MB | 30 MB | DDR5-5600 | 125/251 W | $409/$389 | ab 493 Euro / ab 399 Euro |
| i7-14700(F) | 20 (8P + 12E) / 28 | 2,1/5,4 GHz | 28 MB | 33 MB | DDR5-5600 | 65/219 W | $384/$359 | ab 340 Euro / ab 319 Euro |
| i7-13700(F) | 16 (8P + 8E) / 24 | 2,1/5,2 GHz | 24 MB | 30 MB | DDR5-5600 | 65/219 W | $384/$359 | Preisvergleich / ab 299 Euro |
| i5-14600K(F) | 14 (6P + 8E) / 20 | 3,5/5,3 GHz | 20 MB | 24 MB | DDR5-5600 | 125/181 W | $319/$294 | ab 240 Euro / ab 229 Euro |
| i5-13600K(F) | 14 (6P + 8E) / 20 | 3,5/5,1 GHz | 20 MB | 24 MB | DDR5-5600 | 125/181 W | $319/$294 | ab 338 Euro / ab 288 Euro |
| i5-14600 | 14 (6P + 8E) / 20 | 2,7/5,2 GHz | 20 MB | 24 MB | DDR5-5600 | 65/154 W | $255 | ab 273 Euro / – |
| i5-13600 | 14 (6P + 8E) / 20 | 2,7/5,0 GHz | 11,5 MB | 24 MB | DDR5-5600 | 65/154 W | $255 | Preisvergleich / – |
| i5-14500 | 14 (6P + 8E) / 20 | 2,6/5,0 GHz | 11,5 MB | 24 MB | DDR5-4800 | 65/154 W | $232 | ab 367 Euro / – |
| i5-13500 | 14 (6P + 8E) / 20 | 2,5/4,8 GHz | 11,5 MB | 24 MB | DDR5-4800 | 65/154 W | $232 | ab 296 Euro / – |
| i5-14400(F) | 10 (6P + 4E) / 16 | 2,5/4,7 GHz | 9,5 MB | 20 MB | DDR5-4800 | 65/148 W | $221/$196 | ab 190 Euro / ab 165 Euro |
| i5-13400(F) | 10 (6P + 4E) / 16 | 2,5/4,6 GHz | 9,5 MB | 20 MB | DDR5-4800 | 65/148 W | $221/$196 | ab 239 Euro / ab 175 Euro |
| i3-14100(F) | 4 (4P + 0E) / 8 | 3,5/4,7 GHz | 5 MB | 12 MB | DDR5-4800 | 60/110 W | $134/$109 | ab 169 Euro / ab 115 Euro |
| i3-13100(F) | 4 (4P + 0E) / 8 | 3,4/4,5 GHz | 5 MB | 12 MB | DDR5-4800 | 58/110 W | $134/$109 | Preisvergleich / ab 100 Euro |
| Intel 310 | 2 (2P + 0E) / 4 | 4,1/- GHz | 2,5 MB | 6 MB | DDR5-4800 | ?/- W | ? | – |
| Intel 300 | 2 (2P + 0E) / 4 | 3,9/- GHz | 2,5 MB | 6 MB | DDR5-4800 | 46/- W | $82 | ab 110 Euro |
Auch Deine Stimme zählt!
- Bester Maus- und Tastatur-Hersteller
- Bester PC-Gehäuse-Hersteller
- Bester NAS-Hersteller
- Alle Wahlen im Überblick...
- Bester Maus- und Tastatur-Hersteller
- Bester PC-Gehäuse-Hersteller
- Bester NAS-Hersteller
- Alle Wahlen im Überblick...