2x Radeon und 3x GeForce von MSI im Test: Von X850 XT, X850 Pro, 6800 Ultra, 6800 GT zu 6800
3/19Die Karten
| Modell | MSI RX850XT-VD256E | MSI RX850Pro-VTD256E |
|---|---|---|
| Bild | ||
| Preis, Geizhals (lieferbar) |
429,- Euro | 357,- Euro |
| Chip | ATi R480 | ATi R480 |
| Architektur | 16 Pipelines, 6 Vertexeinheiten | 12 Pipelines, 6 Vertexeinheiten |
| Chiptakt | 520 MHz | 520 MHz |
| Speicher | 256 MB GDDR3 | 256 MB GDDR3 |
| Speichertakt (max.) | 540 (600) MHz | 540 (600) MHz |
| Speicherhersteller | Samsung GDDR3, 1,6 ns | Samsung GDDR3, 1,6 ns |
| Speicheranbindung | 256 Bit | 256 Bit |
| PCB | ATi Referenz-Design | ATi Referenz-Design |
| Anschlüsse |
|
|
| ViVo | Ja | Ja |
| Kühler | Referenzdesign, Dual-Slot, 55-mm-Lüfter |
Referenzdesign, Single-Slot, 55-mm-Lüfter |
| Speicherkühlung | Ja | Ja |
| Lieferumfang |
|
|
| Modell | MSI NX6800Ultra-T2D256E | MSI NX6800GT-T2D256E |
|---|---|---|
| Bild | ||
| Preis, Geizhals (lieferbar) |
340,- Euro | 286,- Euro |
| Chip | nVidia NV45 | nVidia NV45 |
| Architektur | 16 Pipelines, 6 Vertexeinheiten | 16 Pipelines, 6 Vertexeinheiten |
| Chiptakt | 425 MHz | 400 MHz |
| Speicher | 256 MB GDDR3 | 256 MB GDDR3 |
| Speichertakt (max.) | 550 (600) MHz | 500 (500) MHz |
| Speicherhersteller | Samsung GDDR3, 1,6 ns | Samsung GDDR3, 2,0 ns |
| Speicheranbindung | 256 Bit | 256 Bit |
| PCB | nVidia Referenz-Design | nVidia Referenz-Design |
| Anschlüsse |
|
|
| ViVo | - | - |
| Kühler | Referenzdesign, Dual-Slot, 40-mm-Lüfter |
Eigenentwicklung, Single-Slot, 55-mm-Lüfter |
| Speicherkühlung | Ja | Ja |
| Lieferumfang |
|
|
| Modell | MSI NX6800-TD256E |
|---|---|
| Bild | |
| Preis, Geizhals (lieferbar) |
ca. 280 Euro |
| Chip | NV41 |
| Architektur | 12 Pixel-, 5 Vertex-Pipelines |
| Chiptakt | 300 MHz |
| Speicher | 256 MB DDR1 |
| Speichertakt (max.) | 300 MHz |
| Speicherhersteller | Hynix DDR1, 2,8 ns |
| Speicheranbindung | 256 Bit |
| PCB | nVidia Referenz-Design |
| Anschlüsse |
|
| ViVo | nein |
| Kühler | nVidia Referenz-Design für GeForce 6600 GT, Single-Slot |
| Speicherkühlung | Nein |
| Lieferumfang |
|