Microsoft Surface Pro im Test: Schweres Tablet, leichtes Notebook
A15/16Messwerte Notebooks
Display
Display: Helligkeit
-
Helligkeit minimal:
-
Lenovo X220 (Core i5-2520M, Intel HD 3000, HDD)3
-
Lenovo X230 (i5-3210M, HD 4000, HDD)3
-
Apple MacBook Pro Retina (i7-3610QM, HD 4000, SSD)4
-
Lenovo X1 (Core i5-2520M, Intel HD 3000, HDD)5
-
Apple MacBook Pro 15" 2011 (Core i7-2635QM, HD 6490M, HDD)6
-
Asus Vivo Tab Smart (Z2760, Intel GMA, eMMC)6
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (Core i7-2720QM, HD 6750M, HDD, matt)7
-
Microsoft Surface Pro (i5-3317U, HD 4000, SSD)9
-
Samsung NC-110 (Atom N455, Intel GMA 3150, HDD)10
-
Apple MacBook Air 2010 (C2D SL9400, GeForce 320M, SSD)11
-
Lenovo ThinkPad Edge E525 (A8-3500M, HD 6620G, HDD)11
-
Sony Vaio Z21 (Core i7-2620M, Intel HD 3000, SSD)11
-
Apple MacBook Pro 13" 2012 (i5-3210M, HD 4000, HDD)11
-
Sony Vaio EH (Core i3-2310M, Intel HD 3000, HDD)12
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, HD 4000, SSD)12
-
Sony Vaio SB (Core i5-2410M, HD 6470M, HDD)13
-
HP Pavilion dv6-6110sg (A6-3410MX, HD 6520G, HDD)13
-
HP Folio 13 (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)13
-
Dell Vostro 3555 (A8-3500M, HD 6620G, HDD)14
-
HP Envy 14 Spectre (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)14
-
Acer Aspire 5253 (AMD E-350, HD 6310M, HDD)15
-
One M56-2O (i7-3610QM, Intel HD 4000, SSD/HDD)15
-
Apple MacBook Air 13" 2012 (i5-3427U, HD 4000, SSD)15
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)15
-
Samsung 530U3B (Core i5-2467M, Intel HD 3000, HDD)16
-
Dell XPS 13 (Core i7-2637M, Intel HD 3000, SSD)17
-
Acer Aspire M3 (Core i5-2467M, Intel HD 3000, HDD)17
-
Acer Aspire Timeline X 5820TG (Core i5-480M, HD 6550M, HDD)18
-
Apple MacBook Air 2011 (Core i5-2467M, Intel HD 3000 SSD)18
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, HD 4000, HDD)18
-
Acer Iconia W510 (Z2760, Intel GMA, eMMC)18
-
Schenker XMG A701 (Core i7-2630QM, GeForce 540M, HDD)19
-
Acer Aspire S3 (Core i5-2467M, Intel HD 3000, HDD)19
-
HP ProBook 5320m (Core i3-350M, GMA HD, HDD)20
-
PB Butterfly XS (Pentium SU4100, Intel GMA 4500MHD, HDD)20
-
Samsung 900X3C (i5-3317U, HD 4000, SSD)20
-
LG P430 (Core i5-2520M, Intel HD 3000, HDD)21
-
Dell XPS 14z (Core i5-2430M, Intel HD 3000, HDD)21
-
Samsung 200B5B (Core i3-2310M, Intel HD 3000, HDD)22
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (Core i7-2720QM, HD 6750M, HDD, glänzend)23
-
Asus Zenbook UX21E (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)23
-
Acer Aspire one 522 (C-60, HD 6290, HDD)24
-
One M56-2N (i7-2960XM, Intel HD 3000, SSD/HDD)24
-
Acer Aspire S7 (i7-3517U, HD 4000, SSD)24
-
Samsung 900X3A (Core i5-2537M, Intel HD 3000, SSD)25
-
Asus N56VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)25
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 4 GB)27
-
Schenker XMG P501 Pro (Core i5-2410M, GeForce 485M, HDD)29
-
Asus N76VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)31
-
Asus Zenbook UX31E (Core i7-2667M, Intel HD 3000, SSD)33
-
Dell XPS 15z (Core i7-2620M, Intel HD 3000, HDD)37
-
Toshiba Satellite Z830 (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)37
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, HD 4000, SSD/HDD)39
-
Asus X53SK (Core i5-2450M, Intel HD 3000, HDD)44
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, HD 4000, HDD)45
-
Samsung T700T1A (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)47
-
One M73-2N (i7-3720QM, HD 4000, SSD/HDD)51
-
Asus N53SV (Core i7-2720QM, Intel HD 3000, HDD)52
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7660G, HDD)56
-
Dell XPS 12 (i7-3517U, HD 4000, SSD)81
-
-
Helligkeit maximal:
-
Asus Zenbook UX31E (Core i7-2667M, Intel HD 3000, SSD)582
-
Asus Zenbook UX21E (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)508
-
Samsung 900X3C (i5-3317U, HD 4000, SSD)505
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, HD 4000, HDD)427
-
Samsung T700T1A (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)425
-
Asus N56VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)420
-
Samsung 900X3A (Core i5-2537M, Intel HD 3000, SSD)412
-
Dell XPS 12 (i7-3517U, HD 4000, SSD)402
-
Microsoft Surface Pro (i5-3317U, HD 4000, SSD)397
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, HD 4000, SSD/HDD)396
-
Asus Vivo Tab Smart (Z2760, Intel GMA, eMMC)383
-
Acer Aspire S7 (i7-3517U, HD 4000, SSD)382
-
Apple MacBook Air 2010 (C2D SL9400, GeForce 320M, SSD)358
-
Sony Vaio Z21 (Core i7-2620M, Intel HD 3000, SSD)356
-
Samsung 200B5B (Core i3-2310M, Intel HD 3000, HDD)341
-
Apple MacBook Pro Retina (i7-3610QM, HD 4000, SSD)339
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (Core i7-2720QM, HD 6750M, HDD, glänzend)338
-
Samsung 530U3B (Core i5-2467M, Intel HD 3000, HDD)333
-
Lenovo X1 (Core i5-2520M, Intel HD 3000, HDD)331
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (Core i7-2720QM, HD 6750M, HDD, matt)330
-
Apple MacBook Air 2011 (Core i5-2467M, Intel HD 3000 SSD)328
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)327
-
Apple MacBook Pro 15" 2011 (Core i7-2635QM, HD 6490M, HDD)321
-
Acer Iconia W510 (Z2760, Intel GMA, eMMC)320
-
Apple MacBook Pro 13" 2012 (i5-3210M, HD 4000, HDD)317
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, HD 4000, SSD)316
-
One M56-2O (i7-3610QM, Intel HD 4000, SSD/HDD)314
-
Schenker XMG P501 Pro (Core i5-2410M, GeForce 485M, HDD)313
-
Toshiba Satellite Z830 (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)310
-
Dell XPS 13 (Core i7-2637M, Intel HD 3000, SSD)304
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7660G, HDD)300
-
Apple MacBook Air 13" 2012 (i5-3427U, HD 4000, SSD)296
-
Dell XPS 15z (Core i7-2620M, Intel HD 3000, HDD)288
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, HD 4000, HDD)287
-
Sony Vaio SB (Core i5-2410M, HD 6470M, HDD)271
-
One M73-2N (i7-3720QM, HD 4000, SSD/HDD)264
-
HP ProBook 5320m (Core i3-350M, GMA HD, HDD)260
-
Asus N76VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)260
-
Asus N53SV (Core i7-2720QM, Intel HD 3000, HDD)257
-
Lenovo X230 (i5-3210M, HD 4000, HDD)252
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 4 GB)244
-
Sony Vaio EH (Core i3-2310M, Intel HD 3000, HDD)240
-
Dell Vostro 3555 (A8-3500M, HD 6620G, HDD)239
-
Acer Aspire one 522 (C-60, HD 6290, HDD)236
-
Acer Aspire S3 (Core i5-2467M, Intel HD 3000, HDD)236
-
Dell XPS 14z (Core i5-2430M, Intel HD 3000, HDD)235
-
HP Pavilion dv6-6110sg (A6-3410MX, HD 6520G, HDD)232
-
One M56-2N (i7-2960XM, Intel HD 3000, SSD/HDD)229
-
HP Envy 14 Spectre (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)226
-
Lenovo X220 (Core i5-2520M, Intel HD 3000, HDD)223
-
LG P430 (Core i5-2520M, Intel HD 3000, HDD)223
-
Asus X53SK (Core i5-2450M, Intel HD 3000, HDD)221
-
PB Butterfly XS (Pentium SU4100, Intel GMA 4500MHD, HDD)217
-
Acer Aspire 5253 (AMD E-350, HD 6310M, HDD)212
-
HP Folio 13 (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)208
-
Acer Aspire Timeline X 5820TG (Core i5-480M, HD 6550M, HDD)206
-
Samsung NC-110 (Atom N455, Intel GMA 3150, HDD)205
-
Acer Aspire M3 (Core i5-2467M, Intel HD 3000, HDD)204
-
Lenovo ThinkPad Edge E525 (A8-3500M, HD 6620G, HDD)202
-
Schenker XMG A701 (Core i7-2630QM, GeForce 540M, HDD)186
-
Einheit: Leuchtdichte (cd/m²)
Display: Kontrast
-
Kontrast:
-
Asus Vivo Tab Smart (Z2760, Intel GMA, eMMC)1.160:1
-
Samsung Serie 7 Chronos (i7-3635QM, HD 4000, HDD)1.033:1
-
Asus N76VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)973:1
-
Microsoft Surface Pro (i5-3317U, HD 4000, SSD)945:1
-
Apple MacBook Pro Retina (i7-3610QM, HD 4000, SSD)941:1
-
Acer Iconia W510 (Z2760, Intel GMA, eMMC)869:1
-
One M73-2N (i7-3720QM, HD 4000, SSD/HDD)861:1
-
Apple MacBook Pro 15" 2011 (Core i7-2635QM, HD 6490M, HDD)802:1
-
Acer Aspire S7 (i7-3517U, HD 4000, SSD)795:1
-
Asus UX51VZ (i7-3612QM, HD 4000, SSD)789:1
-
Apple MacBook Air 13" 2012 (i5-3427U, HD 4000, SSD)740:1
-
Asus N56VM (i7-3610QM, Intel HD 4000, HDD)738:1
-
Dell XPS 12 (i7-3517U, HD 4000, SSD)717:1
-
Samsung 900X3A (Core i5-2537M, Intel HD 3000, SSD)705:1
-
Samsung 900X3C (i5-3317U, HD 4000, SSD)701:1
-
Sony Vaio Z21 (Core i7-2620M, Intel HD 3000, SSD)671:1
-
Schenker XMG A502 (i5-3360M, HD 4000, SSD/HDD)670:1
-
MSI GX60 (A10-4600M, HD 7660G, HDD)657:1
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (Core i7-2720QM, HD 6750M, HDD, matt)635:1
-
Apple MacBook Pro 17" 2011 (Core i7-2720QM, HD 6750M, HDD, glänzend)626:1
-
Apple MacBook Air 2010 (C2D SL9400, GeForce 320M, SSD)577:1
-
Apple MacBook Pro 13" 2012 (i5-3210M, HD 4000, HDD)566:1
-
Apple MacBook Air 2011 (Core i5-2467M, Intel HD 3000 SSD)556:1
-
HP Envy 14 Spectre (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)533:1
-
DevilTech Devil 6700 (i7-3630QM, HD 4000, HDD)518:1
-
One M56-2O (i7-3610QM, Intel HD 4000, SSD/HDD)503:1
-
Dell XPS 15z (Core i7-2620M, Intel HD 3000, HDD)423:1
-
One M56-2N (i7-2960XM, Intel HD 3000, SSD/HDD)310:1
-
Schenker XMG P501 Pro (Core i5-2410M, GeForce 485M, HDD)279:1
-
HP Pavilion dv6-6110sg (A6-3410MX, HD 6520G, HDD)260:1
-
PB Butterfly XS (Pentium SU4100, Intel GMA 4500MHD, HDD)255:1
-
Asus Zenbook UX31E (Core i7-2667M, Intel HD 3000, SSD)231:1
-
Lenovo E535 (A6-4400M, HD 7520G, HDD, 4 GB)221:1
-
Lenovo X220 (Core i5-2520M, Intel HD 3000, HDD)220:1
-
Acer Aspire 5253 (AMD E-350, HD 6310M, HDD)217:1
-
Lenovo ThinkPad Edge E525 (A8-3500M, HD 6620G, HDD)217:1
-
HP Folio 13 (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)216:1
-
Dell XPS 14 (i7-3517U, HD 4000, HDD)215:1
-
Asus N53SV (Core i7-2720QM, Intel HD 3000, HDD)214:1
-
Samsung T700T1A (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)209:1
-
Dell XPS 13 (Core i7-2637M, Intel HD 3000, SSD)201:1
-
Asus Zenbook UX21E (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)191:1
-
Acer Aspire one 522 (C-60, HD 6290, HDD)189:1
-
Sony Vaio SB (Core i5-2410M, HD 6470M, HDD)188:1
-
Acer Aspire S3 (Core i5-2467M, Intel HD 3000, HDD)188:1
-
Lenovo X1 (Core i5-2520M, Intel HD 3000, HDD)187:1
-
LG P430 (Core i5-2520M, Intel HD 3000, HDD)181:1
-
Acer Aspire M3 (Core i5-2467M, Intel HD 3000, HDD)180:1
-
Dell XPS 14z (Core i5-2430M, Intel HD 3000, HDD)177:1
-
Toshiba Satellite Z830 (Core i5-2467M, Intel HD 3000, SSD)177:1
-
Schenker XMG A701 (Core i7-2630QM, GeForce 540M, HDD)175:1
-
Asus X53SK (Core i5-2450M, Intel HD 3000, HDD)172:1
-
Sony Vaio EH (Core i3-2310M, Intel HD 3000, HDD)163:1
-
Dell Vostro 3555 (A8-3500M, HD 6620G, HDD)162:1
-
Samsung NC-110 (Atom N455, Intel GMA 3150, HDD)162:1
-
Lenovo X230 (i5-3210M, HD 4000, HDD)158:1
-
Samsung 530U3B (Core i5-2467M, Intel HD 3000, HDD)157:1
-
HP ProBook 5320m (Core i3-350M, GMA HD, HDD)140:1
-
Samsung 200B5B (Core i3-2310M, Intel HD 3000, HDD)140:1
-
Acer Aspire Timeline X 5820TG (Core i5-480M, HD 6550M, HDD)130:1
-
Einheit: Kontrast
Mach mit im großen Forza Horizon 6 Community-Benchmark!
CB-Funk Podcast #170: FSR 4 für RDNA 2+3 und 300-Euro-Grafikkarten im Vergleich mit
Fabian und
Jan-Frederik