Intel Core i5-750, Core i7-860 und Core i7-870 im Test: Lynnfield schlägt zu
12/42- 1 Einleitung
- 2 Der Lynnfield-Prozessor
- 3 Turbo und Hyper-Threading
- 4 Der Sockel LGA1156
- 5 Neue Chipsätze und Mainboards
- 6 Testsystem
- 7 Benchmarks
- 8 Synthetische Tests
- 13 Office und Multimedia
- 19 Spiele
- 28 „Realitätsferne“ Spiele-Tests
- 32 Performancerating
- 33 Sonstiges
- 38 Änderung/Wechsel ..
- 41 Preisgestaltung und Ausblick
- 42 Fazit und Empfehlung
wPrime, Super Pi, MaxxPI²
Seit einigen Jahren gehört SuperPi zu Tests wie das Amen in der Kirche. Leider ist der Test aufgrund seines hohen Alters für aktuelle Prozessoren nur sehr bedingt aussagekräftig, weshalb er bei uns in Zukunft nur noch mit zur Schau gestellt wird, aber nicht in die Bewertung mit einfließt. Als Alternative bieten wir wPrime und MaxxPi² an. MaxxPi² ist etwas neuer und genauer, liegt aber noch sehr nah om originalen Super Pi, so dass die Ergebnisse in unserem Test ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle spielen. wPrime in der Version 2.00 ist Ende September 2008 erscheinen und liefert in unseren Augen die besten Ergebnisse, da alle Prozessorkerne bzw. Threads unter Windows voll ausgelastet und genutzt werden.
Download: wPrime 2.00
Download: MaxxPi² v1.11ß
Download: Super Pi 1.5 XS-Mod
-
-
Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo an, SMT an237,03
-
Core i7-950, 3,06 GHz, DDR3-1066, Turbo an, SMT an240,70
-
Core i7-940, 2,93 GHz, DDR3-1066, Turbo an, SMT an251,41
-
Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo aus, SMT an258,54
-
Core i7-860, 2,80 GHz, DDR3-1333, Turbo aus, SMT an270,75
-
Core i7-920, 2,66 GHz, DDR3-1066, Turbo an, SMT an275,39
-
Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo an, SMT aus321,75
-
Phenom II X4 965 BE, 3,40 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX338,30
-
Phenom II X4 955 BE, 3,20 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX360,86
-
Core i5-750, 2,66 GHz, DDR3-1333, Turbo an368,19
-
Core i7-860, 2,80 GHz, DDR3-1333, Turbo aus, SMT aus368,25
-
Core 2 QX9770, 3,20 GHz, DDR3-1600381,26
-
Phenom II X4 940 BE, 3,00 GHz, DDR2-1066, AMD 790FX383,88
-
Core i5-750, 2,66 GHz, DDR3-1333, Turbo aus389,78
-
Core 2 Q9550, 2,83 GHz, DDR3-1333430,67
-
Phenom II X4 810, 2,60 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX443,27
-
Phenom X4 9950 BE, 2,60 GHz, DDR2-1066455,66
-
Core 2 Quad Q8200, 2,33 GHz, DDR3-1333518,43
-
Phenom II X3 720 BE, 2,80 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX549,86
-
Phenom II X2 550 BE, 3,10 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX741,83
-
Athlon II X2 250, 3,00 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX767,44
-
Core 2 E8600, 3,33 GHz, DDR3-1333768,58
-
Core 2 E7600, 3,06 GHz, DDR3-1066793,53
-
Core 2 E8400, 3,00 GHz, DDR3-1333811,05
-
Pentium E6300, 2,80 GHz, DDR3-1066866,05
-
Athlon 64 X2 4850e, 2,50 GHz, DDR2-7141.051,33
-
-
-
Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo an, SMT aus12,64
-
Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo an, SMT an12,65
-
Core i7-950, 3,06 GHz, DDR3-1066, Turbo an, SMT an13,93
-
Core i5-750, 2,66 GHz, DDR3-1333, Turbo an14,13
-
Core i7-940, 2,93 GHz, DDR3-1066, Turbo an, SMT an14,53
-
Core 2 E8600, 3,33 GHz, DDR3-133314,75
-
Core 2 QX9770, 3,20 GHz, DDR3-160015,23
-
Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo aus, SMT an15,28
-
Core i7-920, 2,66 GHz, DDR3-1066, Turbo an, SMT an15,88
-
Core i7-860, 2,80 GHz, DDR3-1333, Turbo aus, SMT aus16,00
-
Core i7-860, 2,80 GHz, DDR3-1333, Turbo aus, SMT an16,02
-
Core 2 E8400, 3,00 GHz, DDR3-133316,24
-
Core i5-750, 2,66 GHz, DDR3-1333, Turbo aus16,74
-
Core 2 Q9550, 2,83 GHz, DDR3-133317,13
-
Core 2 E7600, 3,06 GHz, DDR3-106619,16
-
Pentium E6300, 2,80 GHz, DDR3-106620,99
-
Core 2 Quad Q8200, 2,33 GHz, DDR3-133323,59
-
Phenom II X4 965 BE, 3,40 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX27,97
-
Phenom II X4 955 BE, 3,20 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX29,76
-
Phenom II X2 550 BE, 3,10 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX30,65
-
Phenom II X4 940 BE, 3,00 GHz, DDR2-1066, AMD 790FX31,77
-
Athlon II X2 250, 3,00 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX33,35
-
Phenom II X3 720 BE, 2,80 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX33,64
-
Phenom II X4 810, 2,60 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX36,75
-
Phenom X4 9950 BE, 2,60 GHz, DDR2-106638,73
-
Athlon 64 X2 4850e, 2,50 GHz, DDR2-71451,06
-
-
-
Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo an, SMT aus11,88
-
Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo an, SMT an11,89
-
Core i7-950, 3,06 GHz, DDR3-1066, Turbo an, SMT an12,83
-
Core i5-750, 2,66 GHz, DDR3-1333, Turbo an13,26
-
Core i7-940, 2,93 GHz, DDR3-1066, Turbo an, SMT an13,37
-
Core 2 E8600, 3,33 GHz, DDR3-133313,93
-
Core 2 QX9770, 3,20 GHz, DDR3-160014,49
-
Core i7-920, 2,66 GHz, DDR3-1066, Turbo an, SMT an14,54
-
Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo aus, SMT an14,71
-
Core i7-860, 2,80 GHz, DDR3-1333, Turbo aus, SMT aus14,98
-
Core i7-860, 2,80 GHz, DDR3-1333, Turbo aus, SMT an15,01
-
Core 2 E8400, 3,00 GHz, DDR3-133315,44
-
Core i5-750, 2,66 GHz, DDR3-1333, Turbo aus15,58
-
Core 2 E7600, 3,06 GHz, DDR3-106616,00
-
Core 2 Q9550, 2,83 GHz, DDR3-133316,33
-
Pentium E6300, 2,80 GHz, DDR3-106618,74
-
Phenom II X4 965 BE, 3,40 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX20,27
-
Phenom II X4 955 BE, 3,20 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX21,40
-
Core 2 Quad Q8200, 2,33 GHz, DDR3-133321,54
-
Phenom II X2 550 BE, 3,10 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX22,14
-
Phenom II X4 940 BE, 3,00 GHz, DDR2-1066, AMD 790FX22,93
-
Phenom II X3 720 BE, 2,80 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX24,34
-
Athlon II X2 250, 3,00 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX24,98
-
Phenom II X4 810, 2,60 GHz, DDR3-1333, AMD 790FX26,21
-
Phenom X4 9950 BE, 2,60 GHz, DDR2-106628,89
-
Athlon 64 X2 4850e, 2,50 GHz, DDR2-71435,44
-