Intel Sandy Bridge im Test: Fünf Modelle auf 54 Seiten untersucht
43/54
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Überblick
- 3 Prozessoren
- 6 Architektur
- 12 Features
- 15 Chipsätze und Mainboards
- 17 Testsystem
- 18 Benchmarks
- 19 Theoretische Tests
- 24 Anwendungen
- 30 Spiele (640x480)
- 38 Spiele (1680x1050)
- 46 Performancerating
- 47 Skalierungs-Rating
- 48 Sonstiges
- 53 Grafikleistung (Preview)
- 54 Fazit und Empfehlung
Medal of Honor
Wer mit dem Spielprinzip von „Call of Duty: Modern Warfare“ etwas anfangen kann, sich aber ein interessanteres da authentischeres Setting wünscht und dabei mit den besagten Schwächen umgehen kann, sollte „Medal of Honor“ getrost eine Chance geben – so lautete unser Fazit des Spiels seinerzeit. Das Spiel liefert auf quasi allen Rechner durchgängig eine gute Performance, skaliert zudem mit Prozessoren sehr gut. Deshalb haben wir Mission 2 und die 90 Sekunden lange Autofahrt ohne Interaktion – die dadurch immer identisch abläuft – genutzt, um die Unterschiede bezüglich des Prozessors aufzuzeigen. In diesem Fall liegt die Auflösung bei 1.680 × 1.050 Bildpunkten und aktiviertem AA.
Medal of Honor (1680x1050)
-
Durchschnitt:
-
Intel Core i7-2600K, 4C/4T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo174,89
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT171,84
-
Intel Core i7-2600K, 4C/4T, 3,40 GHz, 32 nm171,27
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, SMT171,07
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT169,59
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo166,12
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo164,80
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT163,50
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT162,67
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, @ 2,80 GHz, 32 nm, SMT158,96
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, SMT157,02
-
Intel Core i5-2300, 4C/4T, 2,80 GHz, 32 nm, Turbo156,60
-
Intel Core i7-2600K, 4C/4T, @ 2,80 GHz, 32 nm155,72
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, @ 2,80 GHz, 45 nm, SMT154,76
-
Intel Core i7-930, 4C/8T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo, SMT154,39
-
Intel Core i7-930, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm153,87
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, @ 2,80 GHz, 32 nm153,81
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo152,87
-
Intel Core i7-870, 4C/4T, @ 2,80 GHz, 45 nm150,47
-
Intel Core i7-930, 4C/8T, 2,80 GHz, 45 nm, SMT149,51
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm148,66
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6 Kerne, 3,30 GHz, 45 nm, Turbo137,52
-
AMD Phenom II X4 970, 4 Kerne, 3,50 GHz, 45 nm133,14
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6 Kerne, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo130,47
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm116,53
-
AMD Athlon II X4 645, 4 Kerne, 3,10 GHz, 45 nm109,23
-
Intel Core i5-661, 2C/4T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT105,79
-
AMD Athlon II X3 450, 3 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm104,52
-
Intel Core i3-540, 2C/4T, 3,06 GHz, 32 nm, SMT96,76
-
Intel Core 2 Quad Q6600, 4C/4T, 2,40 GHz, 65 nm91,22
-
AMD Phenom II X3 740, 3 Kerne, 3,00 GHz, 45 nm89,09
-
AMD Phenom II X2 565, 2 Kerne, 3,40 GHz, 45 nm70,08
-
AMD Athlon II X2 265, 2 Kerne, 3,30 GHz, 45 nm44,57
-
-
Minimum:
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, SMT80
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, 3,30 GHz, 32 nm, Turbo79
-
Intel Core i7-2600K, 4C/4T, 3,40 GHz, 32 nm78
-
Intel Core i5-2400, 4C/4T, 3,10 GHz, 32 nm, Turbo78
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo, SMT77
-
Intel Core i7-2600K, 4C/4T, 3,40 GHz, 32 nm, Turbo77
-
Intel Core i7-2600K, 4C/8T, @ 2,80 GHz, 32 nm, SMT77
-
Intel Core i7-2600K, 4C/4T, @ 2,80 GHz, 32 nm75
-
Intel Core i5-2300, 4C/4T, 2,80 GHz, 32 nm, Turbo75
-
Intel Core i7-980X, 6C/12T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT75
-
Intel Core i7-960, 4C/8T, 3,20 GHz, 45 nm, Turbo, SMT75
-
Intel Core i5-2500K, 4C/4T, @ 2,80 GHz, 32 nm74
-
Intel Core i7-930, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm74
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm74
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, Turbo, SMT73
-
Intel Core i5-760, 4C/4T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo73
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, 2,93 GHz, 45 nm, SMT72
-
Intel Core i7-870, 4C/8T, @ 2,80 GHz, 45 nm, SMT72
-
Intel Core i7-930, 4C/8T, 2,80 GHz, 45 nm, Turbo, SMT71
-
Intel Core i7-870, 4C/4T, @ 2,80 GHz, 45 nm71
-
AMD Phenom II X4 970, 4 Kerne, 3,50 GHz, 45 nm71
-
AMD Phenom II X6 1100T, 6 Kerne, 3,30 GHz, 45 nm, Turbo71
-
Intel Core i7-930, 4C/8T, 2,80 GHz, 45 nm, SMT70
-
AMD Phenom II X6 1075T, 6 Kerne, 3,00 GHz, 45 nm, Turbo69
-
AMD Athlon II X4 645, 4 Kerne, 3,10 GHz, 45 nm66
-
AMD Athlon II X3 450, 3 Kerne, 3,20 GHz, 45 nm63
-
Intel Core i5-661, 2C/4T, 3,33 GHz, 32 nm, Turbo, SMT62
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 4C/4T, 2,83 GHz, 45 nm62
-
AMD Phenom II X3 740, 3 Kerne, 3,00 GHz, 45 nm60
-
Intel Core i3-540, 2C/4T, 3,06 GHz, 32 nm, SMT55
-
Intel Core 2 Quad Q6600, 4C/4T, 2,40 GHz, 65 nm52
-
AMD Phenom II X2 565, 2 Kerne, 3,40 GHz, 45 nm47
-
AMD Athlon II X2 265, 2 Kerne, 3,30 GHz, 45 nm27
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)