Was würden die Firmen jetzt machen wenn in Deutschland 2014 die Telekom gewonnen hätte.
Ich erinnere 75 GB pro Monat reicht für jeden und mehr braucht man nicht.
Spoiler reicht nicht.
NetWorx Monatsbericht
Wie man da mit angeblich 75 GB auskommen sollte ist mir ein Rätsel.
Schönes Wochenende.
Liebe Grüße.
Mistral4 duck.ai sagt folgendes dazu als grobe Richtung.
🔹 Die genauen Preise hängen von Vertragslaufzeit, Standort und zusätzlichen Services ab.
Liebe Grüße
Ich erinnere 75 GB pro Monat reicht für jeden und mehr braucht man nicht.
Spoiler reicht nicht.
| Monat | Empfangen | Gesendet | Total | Einwahlverbindung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Jun | 61,8 GB | 634 MB | 62,5 GB | Keine |
| 2026 Mai | 296 GB | 4,03 GB | 300 GB | Keine |
| 2026 Apr | 326 GB | 3,80 GB | 330 GB | Keine |
| 2026 Mrz | 267 GB | 4,23 GB | 272 GB | Keine |
| 2026 Feb | 408 GB | 3,83 GB | 412 GB | Keine |
| 2026 Jan | 228 GB | 4,43 GB | 233 GB | Keine |
| 2025 Dez | 256 GB | 15,4 GB | 272 GB | Keine |
| 2025 Nov | 157 GB | 27,4 GB | 184 GB | Keine |
| 2025 Okt | 333 GB | 38,9 GB | 372 GB | Keine |
| 2025 Sep | 667 GB | 106 GB | 773 GB | Keine |
| 2025 Aug | 702 GB | 11,4 GB | 713 GB | Keine |
| 2025 Jul | 672 GB | 40,3 GB | 712 GB | Keine |
| 2025 Jun | 669 GB | 14,5 GB | 683 GB | Keine |
| 2025 Mai | 1,01 TB | 38,4 GB | 1,05 TB | Keine |
| 2025 Apr | 678 GB | 5,89 GB | 684 GB | Keine |
| 2025 Mrz | 634 GB | 30,0 GB | 664 GB | Keine |
| 2025 Feb | 413 GB | 6,27 GB | 419 GB | Keine |
| 2025 Jan | 254 GB | 6,03 GB | 260 GB | Keine |
| 2024 Dez | 890 GB | 7,25 GB | 898 GB | Keine |
| 2024 Nov | 1,02 TB | 8,88 GB | 1,03 TB | Keine |
| 2024 Okt | 873 GB | 7,20 GB | 881 GB | Keine |
| 2024 Sep | 531 GB | 6,82 GB | 538 GB | Keine |
| 2024 Aug | 858 GB | 7,07 GB | 865 GB | Keine |
| 2024 Jul | 315 GB | 6,49 GB | 322 GB | Keine |
| 2024 Jun | 333 GB | 12,9 GB | 346 GB | Keine |
| 2024 Mai | 561 GB | 6,61 GB | 568 GB | Keine |
| 2024 Apr | 924 GB | 6,49 GB | 931 GB | Keine |
| 2024 Mrz | 728 GB | 4,81 GB | 733 GB | Keine |
| 2024 Feb | 391 GB | 4,03 GB | 395 GB | Keine |
| 2024 Jan | 242 GB | 2,64 GB | 245 GB | Keine |
| 2023 Dez | 424 GB | 5,54 GB | 430 GB | Keine |
| 2023 Nov | 442 GB | 3,04 GB | 445 GB | Keine |
| 2023 Okt | 693 GB | 8,46 GB | 702 GB | Keine |
| 2023 Sep | 706 GB | 2,49 GB | 708 GB | Keine |
| 2023 Aug | 510 GB | 5,00 GB | 515 GB | Keine |
| 2023 Jul | 257 GB | 3,69 GB | 261 GB | Keine |
| 2023 Jun | 379 GB | 3,83 GB | 383 GB | Keine |
| 2023 Mai | 765 GB | 4,39 GB | 769 GB | Keine |
| 2023 Apr | 690 GB | 3,36 GB | 694 GB | Keine |
| 2023 Mrz | 824 GB | 3,34 GB | 827 GB | Keine |
| 2023 Feb | 179 GB | 1,42 GB | 181 GB | Keine |
| 2023 Jan | 156 GB | 4,89 GB | 161 GB | Keine |
| 2022 Dez | 134 GB | 1,57 GB | 135 GB | Keine |
| 2022 Nov | 817 GB | 3,09 GB | 820 GB | Keine |
| 2022 Okt | 139 GB | 7,14 GB | 146 GB | Keine |
| 2022 Sep | 363 GB | 7,77 GB | 371 GB | Keine |
| 2022 Aug | 355 GB | 4,79 GB | 360 GB | Keine |
| 2022 Jul | 434 GB | 7,92 GB | 442 GB | Keine |
| 2022 Jun | 345 GB | 20,9 GB | 366 GB | Keine |
| 2022 Mai | 262 GB | 5,53 GB | 268 GB | Keine |
| 2022 Apr | 99,6 GB | 18,7 GB | 118 GB | Keine |
| 2022 Mrz | 170 GB | 17,7 GB | 188 GB | Keine |
| 2022 Feb | 116 GB | 7,65 GB | 124 GB | Keine |
| 2022 Jan | 113 GB | 4,57 GB | 118 GB | Keine |
| 2021 Dez | 156 GB | 4,54 GB | 160 GB | Keine |
| 2021 Nov | 69,7 GB | 10,5 GB | 80,3 GB | Keine |
| 2021 Okt | 60,7 GB | 15,1 GB | 75,8 GB | Keine |
| 2021 Sep | 260 GB | 7,10 GB | 267 GB | Keine |
| 2021 Aug | 74,5 GB | 13,6 GB | 88,1 GB | Keine |
| 2021 Jul | 128 GB | 4,02 GB | 132 GB | Keine |
| 2021 Jun | 109 GB | 1,50 GB | 110 GB | Keine |
| 2021 Mai | 136 GB | 1,72 GB | 138 GB | Keine |
| 2021 Apr | 60,5 GB | 1,45 GB | 62,0 GB | Keine |
| 2021 Mrz | 75,4 GB | 1,71 GB | 77,1 GB | Keine |
| 2021 Feb | 83,3 GB | 1,45 GB | 84,8 GB | Keine |
| 2021 Jan | 137 GB | 1,69 GB | 139 GB | Keine |
| 2020 Dez | 89,4 GB | 1,37 GB | 90,7 GB | Keine |
| 2020 Nov | 61,0 GB | 1,37 GB | 62,4 GB | Keine |
| 2020 Okt | 64,4 GB | 3,65 GB | 68,0 GB | Keine |
| 2020 Sep | 61,5 GB | 1,18 GB | 62,7 GB | Keine |
| 2020 Aug | 77,7 GB | 1,44 GB | 79,1 GB | Keine |
| 2020 Jul | 148 GB | 1,29 GB | 149 GB | Keine |
| 2020 Jun | 68,8 GB | 1,03 GB | 69,9 GB | Keine |
| 2020 Mai | 88,8 GB | 830 MB | 89,6 GB | Keine |
| 2020 Apr | 23,9 GB | 1,50 GB | 25,4 GB | Keine |
| 2020 Mrz | 114 GB | 2,49 GB | 116 GB | Keine |
| 2020 Feb | 212 GB | 1,57 GB | 214 GB | Keine |
| 2020 Jan | 62,8 GB | 1,63 GB | 64,4 GB | Keine |
| 2019 Dez | 35,8 GB | 1,43 GB | 37,3 GB | Keine |
| 2019 Nov | 31,7 GB | 1,31 GB | 33,0 GB | Keine |
| 2019 Okt | 19,7 GB | 1,04 GB | 20,7 GB | Keine |
| 2019 Sep | 15,4 GB | 1,09 GB | 16,5 GB | Keine |
| 2019 Aug | 21,3 GB | 1,44 GB | 22,8 GB | Keine |
| 2019 Jul | 114 GB | 3,11 GB | 117 GB | Keine |
| 2019 Jun | 38,6 GB | 1,89 GB | 40,5 GB | Keine |
| 2019 Mai | 50,2 GB | 1,16 GB | 51,3 GB | Keine |
| 2019 Apr | 20,9 GB | 1,19 GB | 22,1 GB | Keine |
| 2019 Mrz | 92,7 GB | 3,25 GB | 95,9 GB | Keine |
| 2019 Feb | 41,7 GB | 1,22 GB | 42,9 GB | Keine |
| 2019 Jan | 33,9 GB | 1,58 GB | 35,5 GB | Keine |
| 2018 Dez | 71,0 GB | 1,92 GB | 72,9 GB | Keine |
| 2018 Nov | 118 GB | 1,16 GB | 119 GB | Keine |
| 2018 Okt | 244 GB | 2,55 GB | 246 GB | Keine |
| 2018 Sep | 251 GB | 3,49 GB | 255 GB | Keine |
| 2018 Aug | 120 GB | 2,88 GB | 123 GB | Keine |
| 2018 Jul | 90,1 GB | 2,96 GB | 93,1 GB | Keine |
| 2018 Jun | 174 GB | 3,94 GB | 178 GB | Keine |
| 2018 Mai | 102 GB | 2,53 GB | 105 GB | Keine |
| 2018 Apr | 204 GB | 2,52 GB | 207 GB | Keine |
| 2018 Mrz | 245 GB | 2,75 GB | 248 GB | Keine |
| 2018 Feb | 159 GB | 2,46 GB | 161 GB | Keine |
| 2018 Jan | 190 GB | 3,10 GB | 193 GB | Keine |
| 2017 Dez | 205 GB | 5,01 GB | 210 GB | Keine |
| 2017 Nov | 170 GB | 5,81 GB | 176 GB | Keine |
| 2017 Okt | 225 GB | 5,58 GB | 230 GB | Keine |
| 2017 Sep | 307 GB | 5,15 GB | 312 GB | Keine |
| 2017 Aug | 385 GB | 5,62 GB | 391 GB | Keine |
| 2017 Jul | 350 GB | 6,52 GB | 356 GB | Keine |
| 2017 Jun | 319 GB | 3,82 GB | 323 GB | Keine |
| 2017 Mai | 226 GB | 4,24 GB | 231 GB | Keine |
| 2017 Apr | 256 GB | 3,27 GB | 260 GB | Keine |
| 2017 Mrz | 208 GB | 2,42 GB | 211 GB | Keine |
| 2017 Feb | 114 GB | 2,92 GB | 117 GB | Keine |
| 2017 Jan | 63,3 GB | 2,43 GB | 65,7 GB | Keine |
| 2016 Dez | 173 GB | 5,87 GB | 179 GB | Keine |
| 2016 Nov | 108 GB | 5,80 GB | 114 GB | Keine |
| 2016 Okt | 179 GB | 8,31 GB | 187 GB | Keine |
| 2016 Sep | 136 GB | 4,11 GB | 141 GB | Keine |
| 2016 Aug | 218 GB | 2,41 GB | 220 GB | Keine |
| 2016 Jul | 151 GB | 2,56 GB | 153 GB | Keine |
| 2016 Jun | 119 GB | 1,71 GB | 121 GB | Keine |
| 2016 Mai | 118 GB | 1,74 GB | 120 GB | Keine |
| Total | 33,3 TB | 821 GB | 34,1 TB | Keine |
NetWorx Monatsbericht
YouTube
An dieser Stelle steht ein externer Inhalt von YouTube, der den Forumbeitrag ergänzt. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden.
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Liebe Grüße.
Ergänzung ()
Wie immer und bei allem der Kunde die höhere Gebühren, Steuererhöungen oder neuen Gebühren oder Zusatzkosten. Der Kunde zahlt am Ende doch alles selbst. Die Telekom hat angeblich wegen erhöhten Kosten letztens für DSL Kunden eine Preiserhöhung um 2 Euro angekündigt.[F]L4SH schrieb:Wer zahlt für die Kabel, für die Rechenzentren?
Ergänzung ()
Auf der Website fand ich nur Anfragen aber keine Kosten.ruthi91 schrieb:Wer sich dort einmieten will muss bezahlen.
Mistral4 duck.ai sagt folgendes dazu als grobe Richtung.
1. Port-Gebühren (Grundkosten)
Die Hauptkosten entstehen durch die Miete eines Ports am DE-CIX. Die Preise variieren je nach Bandbreite:| Port-Geschwindigkeit | Monatliche Kosten (ca.) | Hinweise |
|---|---|---|
| 1 Gbit/s | ~ 1.500–3.000 € | Standard für kleinere Unternehmen |
| 10 Gbit/s | ~ 5.000–10.000 € | Häufig für mittelgroße Unternehmen |
| 100 Gbit/s | ~ 20.000–40.000 € | Für große Unternehmen & ISPs |
| 400 Gbit/s | ~ 50.000–100.000 € | Hochleistungsnetzwerke |
2. Einmalige Kosten
- Anschlussgebühr (Setup-Fee): ~ 1.000–5.000 € (je nach Port-Größe)
- Hardware (optional): Falls DE-CIX eigene Router stellt, können zusätzliche Kosten anfallen.
Fazit
Die Kosten für DE-CIX hängen stark von der benötigten Bandbreite und den gewünschten Services ab. Für ein 10 Gbit/s-Port sind ca. 5.000–10.000 €/Monat ein realistischer Richtwert. Für eine exakte Kalkulation empfiehlt sich eine direkte Anfrage beim DE-CIX-Vertrieb.
Zuletzt bearbeitet: