Black Friday 2026 Deals: TerraMaster NAS & DAS um bis zu 20 % rabattiert [Anzeige]
TerraMaster hat zum Black Friday 2026 zahlreiche NAS und DAS um bis zu 20 Prozent im Preis reduziert. Vom Einstiegs-NAS TerraMaster F2-425 über das TerraMaster F4-424 Pro mit OpenClaw bis hin zum TerraMaster F8 SSD Plus ist für jedermann etwas dabei. Und auch Gehäuse zur externen Speichererweiterung gibt es günstiger.
Die Black-Friday-Deals 2026 im Überblick
TerraMaster bietet zum Black Friday 2026 auf ausgewählte NAS- und DAS-Produkte bis zu 20 % Rabatt. Damit erhalten Privatanwender, Content Creator und professionelle Nutzer mehr Möglichkeiten, ihren Speicher aufzurüsten und sich auf wachsende Datenmengen vorzubereiten.
Zu den reduzierten Produkten gehören 2-Bay-, 4-Bay- und 8-Bay-NAS unterschiedlicher Leistungsklassen, alle bieten eine KI-Fotoalbumfunktion und Docker-Support. Das TerraMaster F4-425 Pro kommt sogar direkt ab Werk mit dem KI-Agenten OpenClaw.
Die nachfolgende Tabelle zeigt alle Amazon Prime Big Deal Days 2026 in der Übersicht. Die Angebotspreise gelten vom 19. bis zum 30. November 2026.
| Produkt | Typ | UVP | Rabatt | Aktionspreis |
|---|---|---|---|---|
| Network Attached Storage (NAS) | ||||
| TerraMaster F2-425, Intel N5095, 4 GB | NAS 2-Bay | 319,99 Euro | –20 Prozent | 255,99 Euro |
| TerraMaster F2-425 Plus, Intel N105, 8 GB | NAS 2-Bay | 529,99 Euro | –20 Prozent | 423,49 Euro |
| TerraMaster F4-425 Pro, Intel N305, 8 GB | NAS 4-Bay | 739,99 Euro | –20 Prozent | 591,99 Euro |
| TerraMaster F4-424 Pro, Intel Core i3-N305, 32 GB | NAS 4-Bay | 909,99 Euro | –20 Prozent | 727,99 Euro |
| TerraMaster F4-425 Plus, Intel N95, 8 GB | NAS 4-Bay | 629,99 Euro | –20 Prozent | 503,99 Euro |
| TerraMaster F4 SSD, Intel N95, 8 GB | NAS 4-Bay | 529,99 Euro | –20 Prozent | 423,49 Euro |
| TerraMaster F8 SSD Plus, Intel Core i3-N305, 16 GB | NAS 8-Bay | 949,99 Euro | –20 Prozent | 759,99 Euro |
| Direct Attached Storage (DAS) | ||||
| TerraMaster D1 SSD Plus, 1× NVMe, USB-C 4.0 (40 Gbit/s) | DAS 1-Bay | 99,99 Euro | –20 Prozent | 79,99 Euro |
| TerraMaster D1 SSD Pro, 1× NVMe, USB-C TB5 (80 Gbit/s) | DAS 1-Bay | 269,99 Euro | –20 Prozent | 215,99 Euro |
| TerraMaster D2-320, 2× SATA, 3,5-/2,5-Zoll-HDDs, USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | DAS 2-Bay | 139,99 Euro | –20 Prozent | 111,99 Euro |
| TerraMaster D4-320, 4× SATA, 3,5-/2,5-Zoll-HDDs, USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | DAS 4-Bay | 209,99 Euro | –20 Prozent | 167,99 Euro |
| TerraMaster D4 SSD, 4× NVMe, USB-C 4.0 (40 Gbit/s) | DAS 4-Bay | 269,99 Euro | –20 Prozent | 215,99 Euro |
| TerraMaster D8 Hybrid, 4× SATA + 4× NVMe, USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | DAS 8-Bay | 329,99 Euro | –20 Prozent | 263,99 Euro |
| Alle Preise ohne SSDs/HDDs | ||||
NAS vs. DAS
TerraMaster bietet seit fast 20 Jahren zuverlässige und leistungsstarke Produkte aus den Bereichen NAS und DAS für Datenspeicherung und -verwaltung für Privatanwender, Content Creator, professionelle Nutzer und Unternehmen. Network Attached Storage (NAS) stellt Speicher und erweiterte Funktionen wie Medien-Streaming oder Fotoalben über das Netzwerk vielen Geräten zur Verfügung, Direct Attached Storage (DAS) ist wiederum direkt mit dem Host-System verbunden.
| Network Attached Storage (NAS) | Direct Attached Storage (DAS) | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Verbindung | über LAN oder WLAN | über USB oder Thunderbolt |
| Zugriff von | mehreren Geräten parallel | einem Gerät parallel |
| Typischer Einsatz | Gemeinsamer Datenspeicher, Backups, Fotoalbum, Media-Streaming usw. usf. |
Externe SSD/HDD, schneller lokaler Speicher |

