AppleCare One: Neues Kombi-Abo startet, Einzelverträge werden verteuert
AppleCare One ist jetzt in Deutschland gestartet und bietet für 20,99 Euro im Monat vollwertige Care+-Versicherungen für drei Apple-Geräte. Das ist jetzt vielfach günstiger als drei einzelne Versicherungen abzuschließen – denn Apple hat die Preise für Care+ deutlich angehoben, aber auch den Leistungsumfang erweitert.
AppleCare One in Deutschland gestartet
Wie Apple Ende Juli angekündigt hatte, startet das bisher nur in den USA verfügbare AppleCare One nun auch in anderen Ländern, unter anderem in Deutschland. Eine Besonderheit ist, dass Kunden auch Altgeräte, die bereits seit mehreren Jahren in Benutzung sind, noch nachversichern können. Zudem lockt Apple mit einer Ersparnis durch das Abschließen einer Kombi-Police statt drei einzelner Versicherungsscheine. Das lohnt sich oft, aber nicht immer:
| Szenario | Drei Einzelverträge | AppleCare One | Differenz |
|---|---|---|---|
| Oberklasse: iPhone 17 Pro, iPad Pro 13" (M5), Apple Watch Ultra | 34,47 €/Monat | 20,99 €/Monat | 13,48 € günstiger |
| Mittelklasse: iPhone 17, iPad Air 11" (M4), Apple Watch Series 11 | 25,47 €/Monat | 4,48 € günstiger | |
| Einstieg: iPhone 17e, iPad, Apple Watch SE | 20,47 €/Monat | 0,52 € teurer |
Apple Care One kann also tatsächlich merklich günstiger sein, als drei separate Care+-Abos abzuschließen. Gerade bei hochpreisigen Apple-Produkten, wo die monatlichen Kosten höher ausfallen, kann die Ersparnis groß sein. Dieser Effekt ist stärker als Ende Juli angenommen, denn Apple hat heute überraschend die Preise für Einzelverträge deutlich angehoben.
Care+ wird deutlich teurer
Heute hat Apple bei vielen Produkten nämlich das bisherige Care+ durch das erweiterte AppleCare+ ersetzt, welches den Anwender auch gegen Verlust und Diebstahl absichert. Dies ist teurer, kann dafür aber in mehr Fällen einen gültigen Versicherungsfall auslösen. Diebstahl und Verlust ist jedoch anders als unbeabsichtigte Schäden auf zwei Fälle pro Jahr limitiert.
Bei Care One ist der Schutz vor Diebstahl und Verlust zwar mit an Bord, aber statt zwei Fällen pro Gerät können Kunden im Kombi-Abo nur maximal drei Fälle (Klausel 8.10) für alle drei Geräte pro Jahr geltend machen. Wem seine Apple-Produkte regelmäßig gestohlen werden, sollte dies bei Abschluss im Hinterkopf behalten.
Das bisherige Care+ steht damit zumindest über den Apple Store bei Kauf eines Produkts nicht mehr zur Verfügung. Effektiv verteuert Apple damit neue Care+-Verträge, verspricht aber auch mehr Absicherung. Beim MacBook und AirPods kann das neue Care+ nicht abgeschlossen werden, die Diebstahlschutzverträge gelten laut der Care+-Police nur für iPhone, iPad und Apple Watch.
| Modell | Bis 3. August | Ab 4. August (mit Diebstahl/Verlust) | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| iPhone | |||
| iPhone SE | 4,49 € | 7,49 € | +3,00 € (+67 %) |
| iPhone 17e, 16e | 6,99 € | 9,99 € | +3,00 € (+43 %) |
| iPhone 8, 7 | 7,49 € | 10,49 € | +3,00 € (+40 %) |
| iPhone 17, 16, 15, 14, 13 (mini), 12 (mini), 11, XR, 8 Plus, 7 Plus | 8,99 € | 11,99 € | +3,00 € (+33 %) |
| iPhone 16 Plus, 15 Plus, 14 Plus | 9,99 € | 13,49 € | +3,50 € (+35 %) |
| iPhone Air | 11,99 € | 14,99 € | +3,00 € (+25 %) |
| iPhone 17/16/15/14/13/12/11 Pro und Pro Max, XS, XS Max, X | |||
| iPad | |||
| iPad, iPad mini | 4,49 € | 6,49 € | +2,00 € (+45 %) |
| iPad Air (4. Generation und älter) | 3,99 € | 5,99 € | +2,00 € (+50 %) |
| iPad Air (5. Generation) | 4,99 € | 7,49 € | +2,50 € (+50 %) |
| iPad Air 11" (M4, M3, M2) | |||
| iPad Air 13" (M4, M3, M2) | 5,99 € | 8,49 € | +2,50 € (+42 %) |
| iPad Pro 11" (4. Generation und älter) | 7,49 € | 10,49 € | +3,00 € (+40 %) |
| iPad Pro 12,9" (4. Generation und älter) | |||
| iPad Pro 11" (M5, M4) | 8,49 € | 11,49 € | +3,00 € (+35 %) |
| iPad Pro 12,9" (6. und 5. Generation) | |||
| iPad Pro 13" (M5, M4) | 9,49 € | 12,49 € | +3,00 € (+32 %) |
| Apple Watch | |||
| Apple Watch SE | 2,99 € | 3,99 € | +1,00 € (+33 %) |
| Apple Watch Series 3 | |||
| Apple Watch Series 4 bis 11 | 4,49 € | 5,99 € | +1,50 € (+33 %) |
| Apple Watch Ultra (alle Generationen) | 5,49 € | 6,99 € | +1,50 € (+27 %) |
| Apple Watch Edition, Hermès, Hermès Ultra | |||
Die Reader's Choice Awards 2026