AMD Radeon RX 9060 XT im Test: Gaming-Benchmarks, Part 2
4/8
Inhaltsverzeichnis
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima, 1.920 × 1.080, DLSS/FSR Quality
-
FPS, Durchschnitt:
-
Arc B580 (12 GB)77,5
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)71,5
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)67,4
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)64,5
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)63,7
-
Arc A770 (16 GB)63,5
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)59,7
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)58,2
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)57,2
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)52,8
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)52,7
-
Radeon RX 7600 (8 GB)50,6
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
Arc B580 (12 GB)68,5
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)66,5
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)63,5
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)58,8
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)58,5
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)55,2
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)53,2
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)52,3
-
Arc A770 (16 GB)49,7
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)49,2
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)48,1
-
Radeon RX 7600 (8 GB)46,4
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Ghost of Tsushima, 2.560 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)140,4
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)113,4
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)90,9
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)86,9
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)86,9
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)84,4
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)81,0
-
Radeon RX 9070 (16 GB)77,2
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)74,4
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)74,2
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)63,2
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)61,7
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)57,9
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)57,9
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)57,6
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)55,7
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)55,5
-
Arc B580 (12 GB)50,8
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)47,4
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)46,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)43,9
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)43,8
-
Arc A770 (16 GB)42,1
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)40,2
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)39,6
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)39,0
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)38,2
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)34,5
-
Radeon RX 7600 (8 GB)29,6
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)121,4
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)105,2
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)84,6
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)82,6
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)81,9
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)78,8
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)75,4
-
Radeon RX 9070 (16 GB)72,5
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)69,8
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)69,1
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)58,9
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)56,8
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)54,5
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)54,2
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)53,6
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)52,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)52,1
-
Arc B580 (12 GB)46,3
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)45,5
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)44,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)41,1
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)40,9
-
Arc A770 (16 GB)39,0
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)37,4
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)37,3
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)36,1
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)36,0
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)31,9
-
Radeon RX 7600 (8 GB)26,4
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
God of War: Ragnarök
God of War: Ragnarök, 1.920 × 1.080, DLSS/FSR Quality
-
FPS, Durchschnitt:
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)107,2
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)102,4
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)100,9
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)91,7
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)86,5
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)85,9
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)85,3
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)78,4
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)77,4
-
Radeon RX 7600 (8 GB)68,2
-
Arc B580 (12 GB)65,7
-
Arc A770 (16 GB)59,9
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)85,3
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)79,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)79,2
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)73,0
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)67,6
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)67,1
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)65,2
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)60,7
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)60,5
-
Radeon RX 7600 (8 GB)50,5
-
Arc A770 (16 GB)47,8
-
Arc B580 (12 GB)47,1
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
God of War: Ragnarök, 2.560 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)193,6
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)158,4
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)133,5
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)121,9
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)119,3
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)112,7
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)109,1
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)103,9
-
Radeon RX 9070 (16 GB)99,5
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)95,7
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)95,4
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)85,3
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)81,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)76,8
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)76,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)69,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)66,1
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)65,4
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)65,3
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)65,2
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)58,8
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)58,4
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)56,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)51,4
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)47,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)45,2
-
Arc B580 (12 GB)41,1
-
Radeon RX 7600 (8 GB)39,9
-
Arc A770 (16 GB)38,8
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)147,1
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)128,0
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)108,3
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)98,7
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)96,6
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)93,4
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)88,8
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)85,2
-
Radeon RX 9070 (16 GB)83,3
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)79,6
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)77,5
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)71,7
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)67,9
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)63,7
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)63,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)57,4
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)56,6
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)55,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)54,8
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)53,6
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)48,5
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)48,2
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)47,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)43,4
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)39,2
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)37,9
-
Radeon RX 7600 (8 GB)33,6
-
Arc B580 (12 GB)33,5
-
Arc A770 (16 GB)33,5
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West, 1.920 × 1.080, DLSS/FSR Quality
-
FPS, Durchschnitt:
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)112,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)106,4
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)98,0
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)95,8
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)93,7
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)88,4
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)88,3
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)84,9
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)81,3
-
Radeon RX 7600 (8 GB)72,8
-
Arc B580 (12 GB)71,9
-
Arc A770 (16 GB)54,9
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)98,5
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)88,5
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)85,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)83,9
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)83,3
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)78,6
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)77,4
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)77,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)74,5
-
Arc B580 (12 GB)64,6
-
Radeon RX 7600 (8 GB)61,3
-
Arc A770 (16 GB)49,3
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Horizon Forbidden West, 2.560 × 1.440, DLSS/FSR Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)155,6
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)135,8
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)117,3
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)110,7
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)107,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)105,6
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)104,1
-
Radeon RX 9070 (16 GB)99,2
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)96,7
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)90,8
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)86,3
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)83,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)73,5
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)72,0
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)71,7
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)71,6
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)68,6
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)63,0
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)62,6
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)58,5
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)54,2
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)51,8
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)50,5
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)50,3
-
Arc B580 (12 GB)48,3
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)43,3
-
Arc A770 (16 GB)40,4
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)36,5
-
Radeon RX 7600 (8 GB)30,3
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)105,8
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)104,2
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)95,1
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)95,0
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)93,4
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)90,7
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)88,3
-
Radeon RX 9070 (16 GB)87,4
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)83,2
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)80,2
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)75,7
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)74,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)67,9
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)67,4
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)66,5
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)65,7
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)62,6
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)57,8
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)56,6
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)54,0
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)49,7
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)47,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)45,3
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)44,5
-
Arc B580 (12 GB)42,8
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)37,6
-
Arc A770 (16 GB)35,8
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)32,9
-
Radeon RX 7600 (8 GB)28,0
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Indiana Jones und der große Kreis
Indiana Jones und der große Kreis, 1.920 × 1.080, TAA Native – Raytracing
-
FPS, Durchschnitt:
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)97,1
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)88,6
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)88,3
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)85,1Texturstufe Mittel
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)73,1
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)67,2
-
Arc B580 (12 GB)52,5
-
Arc A770 (16 GB)41,8
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)35,9
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)30,8
-
Radeon RX 7600 (8 GB)30,4
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)29,3
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)29,2
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)83,9
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)75,4
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)73,5
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)68,2Texturstufe Mittel
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)59,4
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)55,4
-
Arc B580 (12 GB)43,0
-
Arc A770 (16 GB)32,4
-
Radeon RX 7600 (8 GB)25,3
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)23,8
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)18,7
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)18,6
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)16,7
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Indiana Jones und der große Kreis, 2.560 × 1.440, TAA Native – Raytracing
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)138,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)126,6
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)109,8
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)107,3
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)103,2
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)101,7
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)96,0
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)93,6
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)92,1
-
Radeon RX 9070 (16 GB)86,7
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)84,9
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)84,2
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)73,1
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)72,0
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)67,6
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)66,3
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)62,2
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)60,2
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)57,0
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)46,1
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)40,5Texturstufe Mittel
-
Arc B580 (12 GB)34,6
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)32,5
-
Arc A770 (16 GB)30,9
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)19,7
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)11,5
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)10,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)9,6
-
Radeon RX 7600 (8 GB)8,6
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)121,8
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)107,7
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)97,8
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)91,5
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)91,3
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)90,5
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)85,0
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)82,5
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)79,7
-
Radeon RX 9070 (16 GB)78,0
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)74,0
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)72,0
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)64,6
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)62,9
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)60,6
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)59,0
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)56,2
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)52,2
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)51,3
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)40,3
-
Arc B580 (12 GB)27,9
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)27,8Texturstufe Mittel
-
Arc A770 (16 GB)25,3
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)21,0
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)15,2
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)9,3
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)8,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)7,3
-
Radeon RX 7600 (8 GB)6,5
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2, 1.920 × 1.080, DLSS/FSR Quality
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)84,1
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)83,9
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)75,4
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)73,9
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)71,2
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)68,2
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)63,9
-
Arc A770 (16 GB)57,7
-
Arc B580 (12 GB)56,8
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)51,1
-
Radeon RX 7600 (8 GB)48,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)47,0
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)72,5
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)72,1
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)66,2
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)64,2
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)62,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)58,2
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)56,3
-
Arc A770 (16 GB)51,2
-
Arc B580 (12 GB)48,7
-
Radeon RX 7600 (8 GB)43,2
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)43,1
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)39,3
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Kingdom Come: Deliverance 2, 2.560 × 1.440, DLSS/FSR Quality
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)177,5
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)145,2
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)131,9
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)116,0
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)115,8
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)103,1
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)98,0
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)89,3
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)88,8
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)88,6
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)82,0
-
Radeon RX 9070 (16 GB)81,0
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)75,2
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)75,2
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)67,9
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)67,2
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)65,8
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)62,2
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)60,1
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)57,4
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)57,1
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)56,7
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)54,2
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)54,2
-
Arc A770 (16 GB)47,3
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)47,0
-
Arc B580 (12 GB)46,9
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)41,8
-
Radeon RX 7600 (8 GB)38,3
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)137,4
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)121,2
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)116,0
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)105,7
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)103,1
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)93,9
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)87,4
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)80,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)80,3
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)79,7
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)73,9
-
Radeon RX 9070 (16 GB)73,3
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)67,6
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)67,1
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)60,2
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)59,6
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)59,5
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)54,9
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)54,3
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)52,2
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)50,6
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)49,1
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)48,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)47,0
-
Arc A770 (16 GB)42,5
-
Arc B580 (12 GB)41,3
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)39,3
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)36,7
-
Radeon RX 7600 (8 GB)34,6
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Lego: Horizon Adventures
Lego: Horizon Adventures, 1.920 × 1.080, 70 % TSR
-
FPS, Durchschnitt:
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)79,9
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)74,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)74,4
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)73,8
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)62,1
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)61,3
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)57,2
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)51,3
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)51,0
-
Arc B580 (12 GB)48,3
-
Radeon RX 7600 (8 GB)45,3
-
Arc A770 (16 GB)41,4
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)70,3
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)65,7
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)64,6
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)64,2
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)55,3
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)52,9
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)50,8
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)45,8
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)45,4
-
Radeon RX 7600 (8 GB)43,8
-
Arc B580 (12 GB)43,8
-
Arc A770 (16 GB)38,4
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
Lego: Horizon Adventures, 2.560 × 1.440, 70 % TSR
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)129,9
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)113,7
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)94,9
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)88,6
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)88,4
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)88,2
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)83,7
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)77,8
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)77,1
-
Radeon RX 9070 (16 GB)76,0
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)67,9
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)64,8
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)64,1
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)60,1
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)58,4
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)56,4
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)55,1
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)51,8
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)50,4
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)49,4
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)49,0
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)42,7
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)40,5
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)39,0
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)35,0
-
Arc B580 (12 GB)34,8
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)33,2
-
Radeon RX 7600 (8 GB)32,5
-
Arc A770 (16 GB)30,6
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)100,8
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)91,5
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)79,7
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)79,1
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)78,3
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)75,1
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)73,7
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)69,4
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)68,9
-
Radeon RX 9070 (16 GB)67,3
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)59,3
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)57,7
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)55,5
-
Radeon RX 7800 XT (16 GB)53,5
-
GeForce RTX 4070 (12 GB)52,2
-
Radeon RX 6800 XT (16 GB)50,7
-
GeForce RTX 3080 (10 GB)49,6
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)46,1
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)45,3
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)43,9
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)43,1
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)37,9
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)36,1
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)34,6
-
Arc B580 (12 GB)32,1
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)31,2
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)30,0
-
Radeon RX 7600 (8 GB)29,7
-
Arc A770 (16 GB)28,2
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
MechWarrior 5: Clans
MechWarrior 5: Clans, 1.920 × 1.080, TAA Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)54,2
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)54,1
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)53,2
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)50,3
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)47,6
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)46,4
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)42,6
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)41,8
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)37,8
-
Arc B580 (12 GB)37,5
-
Radeon RX 7600 (8 GB)32,0
-
Arc A770 (16 GB)30,1
-
-
FPS, 1% Perzentil:
-
Radeon RX 9060 XT (16 GB)43,3
-
GeForce RTX 5060 Ti (16 GB)42,7
-
Radeon RX 7700 XT (12 GB)40,5
-
GeForce RTX 5060 Ti (8 GB)39,8
-
GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)39,0
-
GeForce RTX 5060 (8 GB)37,5
-
GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)34,4
-
Radeon RX 6700 XT (12 GB)32,0
-
GeForce RTX 4060 (8 GB)30,7
-
Arc B580 (12 GB)28,2
-
Arc A770 (16 GB)25,2
-
Radeon RX 7600 (8 GB)23,9
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)
MechWarrior 5: Clans, 2.560 × 1.440, TAA Native
-
FPS, Durchschnitt:
-
GeForce RTX 5090 (32 GB)100,2
-
GeForce RTX 4090 (24 GB)82,0
-
GeForce RTX 5080 (16 GB)73,3
-
Radeon RX 9070 XT (16 GB)67,7
-
GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)67,3
-
Radeon RX 7900 XTX (24 GB)66,6
-
GeForce RTX 4080 Super (16 GB)66,3
-
Radeon RX 9070 (16 GB)59,8
-
GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)59,7
-
Radeon RX 7900 XT (20 GB)58,8
-
GeForce RTX 5070 (12 GB)53,4
-
GeForce RTX 4070 Super (12 GB)51,0
-
Radeon RX 7900 GRE (16 GB)45,7
-
