Celeron, Sempron und Athlon II im Test: CPUs für unter 40 Euro
28/36Far Cry 2
Far Cry 2 (1680x1050)
-
Durchschnitt:
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 2,83 GHz, DDR3-133388,25
-
Intel Core i7-980X EE, 3,33 GHz, DDR3-1066, Turbo & SMT ein85,85
-
AMD Phenom II X4 965 BE, 3,40 GHz, DDR3-133384,78
-
Intel Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo & SMT ein84,11
-
Intel Core i5-760, 2,80 GHz, DDR3-1333, Turbo ein82,37
-
AMD Phenom II X6 1090T BE, 3,20 GHz, Turbo ein82,19
-
Intel Core 2 Quad Q8200, 2,33 GHz, DDR3-133381,59
-
Intel Core i3-530, 2,93 GHz, DDR3-1333, SMT ein79,79
-
Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40 GHz, DDR3-106678,03
-
AMD Athlon II X4 645, 3,10 GHz, DDR3-133377,98
-
Intel Core 2 Duo E8400, 3,00 GHz, DDR3-133372,44
-
AMD Athlon II X3 435, 2,90 GHz, DDR3-133372,41
-
AMD Athlon II X2 220 @ 4,00 GHz, DDR3-152066,87
-
Intel Celeron E3300 @ 4,17 GHz, DDR3-133359,71
-
AMD Athlon II X2 250, 3,00 GHz, DDR3-133357,86
-
Intel Pentium G6950, 2,80 GHz, DDR3-106655,90
-
AMD Athlon II X2 220, 2,80 GHz, DDR3-133350,06
-
AMD Sempron 140 @ 3,82 GHz, DDR3-150437,50
-
Intel Celeron E3300, 2,50 GHz, DDR3-80036,67
-
Intel Pentium D 840 EE, 3,20 GHz, DDR3-800, SMT ein32,56
-
AMD Sempron 140, 2,70 GHz, DDR3-133327,61
-
Intel Pentium D 840, 3,20 GHz, DDR3-80027,55
-
-
Minimum:
-
AMD Phenom II X4 965 BE, 3,40 GHz, DDR3-133363,86
-
Intel Core 2 Quad Q9550, 2,83 GHz, DDR3-133363,76
-
AMD Athlon II X4 645, 3,10 GHz, DDR3-133362,15
-
Intel Core i7-980X EE, 3,33 GHz, DDR3-1066, Turbo & SMT ein61,60
-
Intel Core i3-530, 2,93 GHz, DDR3-1333, SMT ein61,55
-
AMD Phenom II X6 1090T BE, 3,20 GHz, Turbo ein60,76
-
Intel Core i7-870, 2,93 GHz, DDR3-1333, Turbo & SMT ein60,08
-
Intel Core 2 Quad Q8200, 2,33 GHz, DDR3-133358,35
-
Intel Core i5-760, 2,80 GHz, DDR3-1333, Turbo ein56,83
-
AMD Athlon II X3 435, 2,90 GHz, DDR3-133356,60
-
Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40 GHz, DDR3-106655,56
-
Intel Core 2 Duo E8400, 3,00 GHz, DDR3-133352,00
-
AMD Athlon II X2 220 @ 4,00 GHz, DDR3-152049,19
-
Intel Celeron E3300 @ 4,17 GHz, DDR3-133343,73
-
AMD Athlon II X2 250, 3,00 GHz, DDR3-133342,05
-
Intel Pentium G6950, 2,80 GHz, DDR3-106641,21
-
AMD Athlon II X2 220, 2,80 GHz, DDR3-133336,82
-
AMD Sempron 140 @ 3,82 GHz, DDR3-150427,22
-
Intel Celeron E3300, 2,50 GHz, DDR3-80027,01
-
Intel Pentium D 840 EE, 3,20 GHz, DDR3-800, SMT ein24,57
-
Intel Pentium D 840, 3,20 GHz, DDR3-80019,70
-
AMD Sempron 140, 2,70 GHz, DDR3-133318,88
-
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS)